ニューイヤーステークス
提供: Yourpedia
ニューイヤーステークスとは日本の競馬のレースの1つである。中山競馬場・芝1600mのレースとして施行されている。
1953年に創設。1970年〜1979年は開催スケジュールの変更で東京競馬場で施行されている。当初は中央競馬当該年開催初週や第2週辺りで施行されていたが、1981年から1月中旬あたりに施行されるようになった。なお、1972年は馬インフルエンザ流行の影響で中止、また、中山競馬場の改修工事のため、1966年、1996年、2002年は東京競馬場で施行された。1961年〜1971年(1962年、1968年、1969年は除く)は「ニューイヤーハンデキャップ」の名称で施行。1988年は施行されなかった。
ちなみに、同名のレースが1967年まで(創設時期は不明。1956年の時点で開催あり)、京都競馬場でも同時期に施行されていた(1967年は「ニューイヤーハンデキャップ」の名称で施行)。
歴代優勝馬[編集]
※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
東(中山)[編集]
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1953年1月3日 | イカホダケ | 牡6 | 2:05 1/5 | 高松三太 | |
1954年1月3日 | アサトモ | 牡5 | 2:09 4/5 | 渡辺正人 | |
1955年1月3日 | トキノメイヂ | 牡4 | 1:52 0/5 | 蛯名武五郎 | |
1956年1月3日 | トヨタニ | 牡4 | 1:51 2/5 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 |
1957年1月6日 | フエアマンナ | 牝4 | 1:52 4/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
1958年1月3日 | ミスコーテル | 牝6 | 1:54 4/5 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 |
1959年1月4日 | ミスコーテル | 牝7 | 1:58 4/5 | 古山良司 | 松山吉三郎 |
1960年1月4日 | ドンリウ | 牡4 | 2:06.1 | 古山良司 | 高木良三 |
1961年1月4日 | アサブエ | 牡4 | 2:08.4 | 町田精生 | 鈴木勝太郎 |
1962年1月4日 | アブドーニヤ | 牡6 | 2:05.4 | 野平好男 | 田中和一郎 |
1963年1月6日 | ナスノミドリ | 牡4 | 2:04.4 | 加賀武見 | 稲葉幸夫 |
1964年1月5日 | ダーレム | 牡4 | 2:04.4 | 矢野一博 | 見上恒芳 |
1965年1月4日 | クニサチ | 牡4 | 2:04.9 | 加賀武見 | 阿部正太郎 |
1966年1月5日 | ヤマノエース | 牡5 | 1:38.4 | 長田美生 | 内藤潔 |
1967年1月8日 | タマクイン | 牡4 | 2:07.4 | 小島太 | 高木良三 |
1968年1月6日 | ブレーンターフ | 牡4 | 1:53.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1969年1月12日 | ダイパレード | 牡5 | 1:53.1 | 小島太 | 柄崎義信 |
1970年1月11日 | コウジョウ | 牡4 | 2:31.0 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
1971年1月10日 | ディックモンタ | 牝5 | 2:31.1 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
1973年1月4日 | ジンデン | 牡5 | 1:50.0 | 柴田政人 | 高松三太 |
1974年1月5日 | ミホプリモス | 牡6 | 1:48.9 | 柴田政人 | 高松三太 |
1975年1月4日 | トウショウプリンス | 牡5 | 1:44.9 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 |
1976年1月5日 | ミホノフォード | 牡5 | 1:23.9 | 柴田政人 | 高松三太 |
1977年1月9日 | レアリータイム | 牡5 | 1:24.2 | 郷原洋行 | 佐々木猛 |
1978年1月8日 | メジロサガミ | 牡5 | 1:24.3 | 横山富雄 | 八木沢勝美 |
1979年1月7日 | サクラミンスキー | 牡4 | 1:24.2 | 東信二 | 境勝太郎 |
1980年1月6日 | コクサイセンプウ | 牡6 | 1:44.3 | 柴田政人 | 稗田敏男 |
1981年1月15日 | ウインビクトリー | 牡4 | 1:50.0 | 関野弘行 | 大久保房松 |
1982年1月17日 | トウショウゴッド | 牡5 | 1:51.3 | 中島啓之 | 奥平真治 |
1983年1月16日 | グローリイセンプー | 牡4 | 1:09.7 | 郷原洋行 | 仲住芳雄 |
1984年1月8日 | ダンシングファイタ | 牝6 | 1:35.3 | 中野栄治 | 元石孝昭 |
1985年1月7日 | ウメノフーリン | 牝4 | 1:34.3 | 大崎昭一 | 中野吉太郎 |
1986年1月6日 | ユキノローズ | 牝4 | 1:34.2 | 郷原洋行 | 佐々木猛 |
1987年1月10日 | モンテジャパン | 牡5 | 1:33.6 | 安田富男 | 松山吉三郎 |
1989年1月20日 | オラクルアスカ | 牡4 | 1:37.7 | 岡部幸雄 | 田村駿仁 |
1990年1月7日 | ケープポイント | 牡7 | 1:34.2 | 柏崎正次 | 奥平真治 |
1991年1月6日 | カッティングエッジ | 牝5 | 1:34.7 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 |
1992年1月18日 | ダイナマイトダディ | 牡4 | 1:33.4 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 |
1993年1月16日 | マイネルヨース | 牡5 | 1:37.1 | 吉沢宗一 | 中島敏文 |
1994年1月16日 | キョウエイボナンザ | 騸6 | 1:34.4 | 蛯名正義 | 森秀行 |
1995年1月15日 | アイリッシュダンス | 牝5 | 1:33.7 | 柴田善臣 | 栗田博憲 |
1996年1月14日 | メイショウユウシ | 牡5 | 1:21.9 | 蛯名正義 | 伊藤雄二 |
1997年1月6日 | サクラスピードオー | 牡4 | 1:36.6 | 蛯名正義 | 境勝太郎 |
1998年1月6日 | ビッグサンデー | 牡4 | 1:36.2 | 蛯名正義 | 中尾正 |
1999年1月17日 | ブラボーグリーン | 牡 | 1:33.0 | 柴田善臣 | 栗田博憲 |
2000年1月16日 | ドラゴンライト | 牡6 | 1:33.4 | 木幡初広 | 中尾謙太郎 |
2001年1月13日 | チェックメイト | 牡6 | 1:34.3 | 横山典弘 | 山内研二 |
2002年1月14日 | エイシンエーケン | 牡6 | 1:33.4 | 野元昭嘉 | 野元昭 |
2003年1月18日 | デュランダル | 牡4 | 1:33.1 | 蛯名正義 | 坂口正大 |
2004年1月17日 | マイネアイル | 牝6 | 1:33.1 | 田中勝春 | 宮徹 |
2005年1月15日 | ミッドタウン | 牡6 | 1:33.4 | 柴田善臣 | 鈴木伸尋 |
2006年1月14日 | ロードマジェスティ | 牡4 | 1:35.6 | 田中勝春 | 山内研二 |
2007年1月13日 | ダンスインザモア | 牡5 | 1:33.4 | 蛯名正義 | 相沢郁 |
2008年1月19日 | マルカシェンク | 牡5 | 1:33.4 | 福永祐一 | 河内洋 |
2009年1月10日 | マヤノツルギ | 牡5 | 1:34.9 | 藤田伸二 | 梅内忍 |
2010年1月16日 | レッドスパーダ | 牡4 | 1:33.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
2011年1月15日 | コスモセンサー | 牡4 | 1:32.9 | F.ベリー | 西園正都 |
2012年1月14日 | コスモセンサー | 牡5 | 1:32.4 | 蛯名正義 | 西園正都 |
2013年1月13日 | ミトラ | 騸5 | 1:33.5 | 横山典弘 | 萩原清 |
2014年1月18日 | レッドアリオン | 牡4 | 1:33.4 | 蛯名正義 | 橋口弘次郎 |
2015年1月17日 | コスモソーンパーク | 牡7 | 1:33.9 | 三浦皇成 | 池上昌弘 |
2016年1月10日 | ダイワリベラル | 牡5 | 1:34.3 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 |
2017年1月15日 | マイネルアウラート | 牡6 | 1:33.5 | 柴田大知 | 高橋裕 |
2018年1月14日 | ダノンプラチナ | 牡6 | 1:34.5 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
2019年1月13日 | ドーヴァー | 牡6 | 1:32.4 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 |
2020年1月18日 | ジャンダルム | 牡5 | 1:35.8 | 藤井勘一郎 | 池江泰寿 |
2021年1月9日 | ミッキーブリランテ | 牡5 | 1:33.2 | 内田博幸 | 矢作芳人 |
2022年1月8日 | カラテ | 牡6 | 1:33.4 | 菅原明良 | 宮田敬介 |
2023年1月7日 | ウイングレイテスト | 牡6 | 1:33.2 | 松岡正海 | 畠山吉宏 |
2024年1月13日 | パラレルヴィジョン | 牡5 | 1:32.3 | C.ルメール | 国枝栄 |
- 距離
西(京都)[編集]
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1956年1月3日 | セカイオー | 牡4 | 2:03 4/5 | 島崎宏 | 加藤清一 |
1957年1月6日 | ユウチヨウ | 牡4 | 1:51 3/5 | 矢倉義勇 | 坂本栄三郎 |
1958年1月5日 | トツプラン | 牡4 | 1:53 0/5 | 栗田勝 | 武田文吾 |
1959年1月4日 | タカライ | 牡4 | 1:54 2/5 | 杉村一馬 | 伊藤勝吉 |
1960年1月4日 | ズイホウ | 牡4 | 1:51.5 | 杉村一馬 | 杉村政春 |
1961年1月3日 | ヘリオス | 牡4 | 1:51.8 | 大久保正陽 | 大久保亀治 |
1962年1月3日 | ミスケイコ | 牝4 | 1:54.3 | 清田十一 | 伊藤正四郎 |
1963年1月6日 | シヤチリユウ | 牡4 | 2:10.9 | 松永善晴 | 夏村辰男 |
1964年1月5日 | ウルワシ | 牡4 | 1:54.1 | 松田康弘 | 夏村辰男 |
1965年1月4日 | ヤングヒーロー | 牡4 | 2:05.4 | 新井仁 | 福島角一 |
1966年1月5日 | アスカ | 牡5 | 1:46.2 | 武田博 | 武田文吾 |
1967年1月8日 | チトセフイツク | 牡5 | 2:17.8 | 湯浅三郎 | 加藤清一 |