ジスプロシウム
提供: Yourpedia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称, 記号, 番号 | ジスプロシウム, Dy, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素の分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 3, 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度, 硬度 | 8551 kg/m3, no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色 | 銀白色 ジスプロシウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 162.500(1) u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径(計算値) | 175 (228) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDF半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Xe]6s24f10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数(酸化物) | 3(塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 六方最密充填構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 (常温では常磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1680 K (1407 ℃、2565 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 2840 K (2567 ℃、4653 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モル体積 | 19.01 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気化熱 | 230 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 11.06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ | 2170 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラーク数 | 0.0004 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.22(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容量 | 170 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導電率 | 1.08 \times;106 S m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | 10.7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1イオン化エネルギー | 573.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2イオン化エネルギー | 1130 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3イオン化エネルギー | 2200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4イオン化エネルギー | 3990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下 |
ジスプロシウム(Dysprosium、ディスプロシウムとも表記される)は原子番号 66 の元素。元素記号は Dy。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。
性質
銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、六方最密充填構造 (HCP)。比重は、8.56、融点は1407℃、沸点は2562℃。
空気中で表面が酸化され、高温で燃焼して Dy2O3となる。水にゆっくりと溶け、酸には易溶。ハロゲン元素と反応する。安定な原子価は、3価の4f9の電子配置を取る Dy3+ である。
低温では強磁性を示し、強磁性転移温度 TN は−188℃ (85K)である。
用途
中性子吸収断面積が大きいので原子炉の制御用材料として利用される(→鉛または鉛、ガドリニウムとの合金)。光磁気ディスク(光メモリ)の材料や磁石、蓄光剤の添加剤としても利用される。他に伸縮合金にも使われる。
近年はネオジム磁石の保磁力を高めるための添加物としての利用が急増しており、安定供給の確保に懸念が生じているため、経済産業省の「希少金属代替材料開発プロジェクト」で2011年度までに使用量を現状から30%削減するための技術開発を目指すことになった[1]。
歴史
1886年、ポール・ボアボードランによりホルミウム化合物から単離された。単離は難しく大変な労力を要した。このため、ギリシャ語の「近づき難い」を意味するdysprositosが語源となった。
ジスプロシウムの化合物
- DyB2C2
同位体
詳細は ジスプロシウムの同位体 を参照
参考文献
1 | 元素の周期表 | 18 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | ... | ||||||
* | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |