シンガポール航空インターナショナルカップ
提供: Yourpedia
シンガポール航空インターナショナルカップ(Singapore Airlines International Cup)とはシンガポールのクランジ競馬場の芝2000メートルで行われる競馬の競走である。
2000年に創設され、2001年には国内G1となった。2002年からは国際G1(グループワン)に格付けされ同時にワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ(後にワールドレーシング・チャンピオンシップに改称)の対象競走に加わった(2006年度は同シリーズは休止)。優勝馬にはシンガポール航空杯が贈られる。2003年はSARSの影響で開催が中止された。
2006年にはホッカイドウ競馬所属のコスモバルクが地方競馬所属馬として初の国際GI勝利(なおかつ地方所属馬の日本国外でのGI初制覇)を収めた。さらに翌2007年には、シャドウゲイトとコスモバルクの日本調教馬2頭が出走し1・2着を独占した。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2000年3月4日 | Ouzo | 騸7 | 2:03.4 | J.Saimee | M.P.Thwaites | Eres Tu No.2 Stable |
第2回 | 2001年3月12日 | Endless Hall | 牡5 | 2:00.8 | J.Spencer | L.Cumani | II Paralupo |
第3回 | 2002年5月11日 | Grandera | 牡4 | 2:01.3 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第4回 | 2004年5月16日 | Epalo | 牡5 | 2:02.6 | A.Starke | A.Schutz | Gary Tanaka |
第5回 | 2005年5月15日 | Mummify | 騸6 | 2:05.0 | D.Nikolic | L.Freedman | M.Pejic, T.J. & A.Torcasio et al |
第6回 | 2006年5月14日 | Cosmo Bulk | 牡5 | 2:06.5 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 岡田美佐子 |
第7回 | 2007年5月20日 | Shadow Gate | 牡5 | 2:04.01 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 飯塚知一 |
第8回 | 2008年5月18日 | Jay Peg | 牡4 | 2:00.89 | A.Marcus | H.Brown | M.Shirtliff, E.Braun, P.Loomes, S.Marcus |
第9回 | 2009年5月17日 | Gloria De Campeao | 牡5 | 1:59.20 | T.Pereira | P.Bary | S.Friborg |
第10回 | 2010年5月16日 | Lizard's Desire | 牡5 | 2:02.12 | K.Shea | M.De Kock | Godolphin |
第11回 | 2011年5月22日 | Gitano Hernando | 牡5 | 2:03.93 | G.Schofield | H.Brown | R.Kadyrov |
第12回 | 2012年5月20日 | Chinchon | 騸7 | 2:04.43 | O.Doleuze | C.Laffon-Parias | Sarl Darpat France |
第13回 | 2013年5月19日 | Military Attack | 騸5 | 1:59.58 | Z.Purton | J.Moore | Mr & Mrs S.Lo Kit Sing |
第14回 | 2014年5月18日 | Dan Excel | 騸6 | 1:59.07 | T.Berry | J.Moore | D.Boehm |
第15回 | 2015年5月17日 | Dan Excel | 騸7 | 2:01.52 | T.Berry | J.Moore | D.Boehm |
日本調教馬の成績
回数 | 施行日 | 参戦馬名 | 英語表記 | 性齢 | 騎手名 | 管理調教師 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5回 | 2005年5月15日 | シーキングザダイヤ | Seeking the Dia | 牡4 | G.ボス | 森秀行 | 7着 |
第6回 | 2006年5月14日 | コスモバルク | Cosmo Bulk | 牡5 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 1着 |
第7回 | 2007年5月20日 | シャドウゲイト | Shadow Gate | 牡5 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 1着 |
コスモバルク | Cosmo Bulk | 牡6 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 2着 | ||
第8回 | 2008年5月18日 | コスモバルク | Cosmo Bulk | 牡7 | 松岡正海 | 田部和則 | 6着 |
第9回 | 2009年5月17日 | タスカータソルテ | Tascata Sorte | 牡5 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 5着 |
第10回 | 2010年5月16日 | ヤマニンキングリー | Yamanin Kingly | 牡5 | 柴山雄一 | 河内洋 | 11着 |
シャドウゲイト | Shadow Gate | 牡8 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 競走除外 | ||
第14回 | 2014年5月18日 | トウケイヘイロー | Tokei Halo | 牡5 | 四位洋文 | 清水久詞 | 4着 |
第15回 | 2015年5月17日 | マイネルフロスト | Meiner Frost | 牡4 | 松岡正海 | 高木登 | 4着 |
外部リンク
- Singapore Turf Club - シンガポールの競馬主催団体
- Racing Series - ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ
ワールドレーシング・チャンピオンシップ |
---|
クイーンエリザベス2世カップ | KG6世&QES | アーリントンミリオン | バーデン大賞 | アイリッシュチャンピオンステークス | 凱旋門賞 | カナディアンインターナショナル | コックスプレート | BCターフ | BCクラシック | ジャパンカップ | 香港カップ |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・シンガポール航空インターナショナルカップを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |