迎春ステークス

提供: Yourpedia
2025年1月13日 (月) 20:51時点におけるタキノトカツオフ (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「'''迎春ステークス'''(げいしゅん-)とは日本の競馬レースの1つである。中山競馬場・芝2200mのレース...」)

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

迎春ステークス(げいしゅん-)とは日本の競馬レースの1つである。中山競馬場・芝2200mのレースとして施行されている。

1959年京都競馬場で「迎春賞」として創設された。1968年から中山競馬場でも施行されるようになった。当初は中央競馬当該年開催初週に施行されることが多かったが、1999年からは開催第2週に施行されることが多くなっている。中山競馬場での施行において、1972年馬インフルエンザ流行の影響で中止、1970年は施行なし、1971年1979年は開催スケジュールの変更で東京競馬場で施行された。なお、京都競馬場での施行は1985年をもって終了している[1]1989年より現在のレース名に変更された。

歴代優勝馬[編集]

馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。

東(中山)[編集]

施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
1968年1月4日 ヤマニンルーラー 牡4 1:51.4 藤本勝彦 藤本晋
1969年1月5日 ウンゲツ 牝4 1:39.5 岡部幸雄 高橋英夫
1971年1月5日 ラドールターフ 牡4 1:44.9 嶋田功 稲葉幸夫
1973年1月7日 アイズイチフジ 牡5 1:54.1 加賀武見 仲住達弥
1974年1月12日 ヒロクニ 牡5 1:49.1 加賀武見 西塚十勝
1975年1月11日 タケデンパワー 牡5 1:44.9 岡部幸雄 稲葉秀男
1976年1月10日 ハーバーシンセイ 牡4 1:44.4 柴田政人 田中朋次郎
1977年1月5日 エルフォルク 牡5 1:37.4 飯島和美 二本柳俊夫
1978年1月5日 レッドパンサー 牡6 1:36.8 岡部幸雄 鈴木清
1979年1月6日 カミノカチドキ 牡5 2:10.3 小島太 仲住達弥
1980年1月7日 イシノタイカン 牡7 2:36.1 岡山定夫 秋山史郎
1981年1月5日 トウホープリンス 牡5 2:31.0 中島啓之 仲住芳雄
1982年1月5日 サクラセンリョウ 牡4 3:24.6 東信二 境勝太郎
1983年1月5日 ベルクレール 牡6 3:21.9 柴崎勇 鴨田次男
1984年1月8日 ウィンディシャダイ 牡4 2:36.2 加藤和宏 二本柳俊夫
1985年1月5日 アバンティー 牡6 2:35.6 大崎昭一 山岡寿恵次
1986年1月7日 キヨヒホウ 牡6 2:35.0 増沢末夫 森安弘昭
1987年1月6日 メジロアルプス 牡4 2:34.8 郷原洋行 佐藤征助
1988年1月6日 オンワードフォコン 牡4 2:34.4 田村正光 秋山史郎
1989年1月20日 ケンタッキーパイク 牡5 2:40.9 中舘英二 加藤修甫
1990年1月7日 ハッピーシャトー 牡6 2:35.6 的場均 飯塚好次
1991年1月6日 キリサンシー 牡6 2:34.8 岡部幸雄 西塚安夫
1992年1月5日 ブロードマインド 牡4 2:34.6 蛯名正義 矢野進
1993年1月5日 ゴールデンアイ 牡5 2:35.8 的場均 柄崎孝
1994年1月5日 ホクトベルビュー 牡5 2:35.2 江田照男 田子冬樹
1995年1月5日 インターライナー 牡4 2:35.3 的場均 柄崎孝
1996年1月5日 カシノエタニティ 牡7 2:34.2 蛯名正義 山内研二
1997年1月5日 アドマイヤラピス 牝5 2:36.9 岡部幸雄 橋田満
1998年1月6日 ミラクルロッキー 牡7 2:37.2 蛯名正義 萩原清
1999年1月10日 マーベラスタイマー 牡5 2:35.2 江田照男 矢野照正
2000年1月9日 タヤスメドウ 牡5 2:36.3 横山典弘 加藤敬二
2001年1月7日 ロードアックス 騸6 2:35.4 岡部幸雄 藤沢和雄
2002年1月13日 シンボリオレゴン 牡5 2:33.2 田中勝春|高橋祥泰
2003年1月12日 スーパージーン 牡5 2:32.7 D.バルジュー 坂口正則
2004年1月18日 ミッキーベル 牡4 2:32.9 後藤浩輝 中村均
2005年1月16日 トウショウナイト 牡4 2:42.9 武士沢友治 保田一隆
2006年1月14日 ルーベンスメモリー 牡6 2:35.8 柴田善臣 高橋祥泰
2007年1月13日 ネヴァブション 牡4 2:32.6 北村宏司 伊藤正徳
2008年1月20日 コンラッド 牡6 2:35.3 田中勝春 手塚貴久
2009年1月10日 ビービーファルコン 騸5 2:35.9 田中勝春 古賀慎明
2010年1月11日 ジャミール 牡4 2:34.6 安藤勝己 松元茂樹
2011年1月9日 ヤングアットハート 牡4 2:33.8 後藤浩輝 松山康久
2012年1月8日 コスモロビン 牡4 柴田大知 清水英克
2013年1月13日 サクセスパシュート 牡5 内田博幸 牧光二
2014年1月13日 マイネルジェイド 牡4 2:36.3 松岡正海 和田正道
2015年1月12日 トーセンアルニカ 牝5 2:33.3 F.ベリー 木村哲也
2016年1月9日 ヤマニンボワラクテ 騸5 2:14.6 藤懸貴志 松永幹夫
2017年1月7日 ミライヘノツバサ 牡4 2:12.6 内田博幸 伊藤大士
2018年1月8日 ノーブルマーズ 牡5 2:16.9 高倉稜 宮本博
2019年1月6日 ウラヌスチャーム 牝4 2:14.1 O.マーフィー 斎藤誠
2020年1月11日 オセアグレイト 牡4 2:14.4 野中悠太郎 菊川正達
2021年1月11日 ブラックマジック 牡4 2:16.7 石橋脩 戸田博文
2022年1月10日 スマイル 牡6 2:14.7 C.ルメール 堀宣行
2023年1月9日 グランオフィシエ 牡5 2:14.8 戸崎圭太 久保田貴士
2024年1月6日 アドマイヤハレー 牡6 2:11.8 丹内祐次 宮田敬介

西(京都)[編集]

施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
1959年1月5日 カムイダケ 牡4 1:42 3/5 宇田明彦 星川泉士
1960年1月5日 シンレイ 牝4 1:39.8 大石五十夫 上田武司
1961年1月7日 エンライ 牡5 1:56.6 大石五十夫 柏谷富衛
1962年1月15日 グランドメリー 牝4 1:39.6 大久保正陽 大久保亀治
1963年1月3日 スズカリユウ 牡5 2:07.4 松本善登 橋本正晴
1964年1月3日 カツラエース 牡5 2:05.9 松本善登 橋本正晴
1965年1月3日 コウライオー 牡5 2:04.7 上田三千夫 吉田三郎
1967年1月4日 ホシカオリ 牝4 1:39.4 野元昭 増本勇
1968年1月4日 タイクラウン 牡4 1:37.1 田島日出雄 二分久男
1969年1月5日 リュウフォーメン 牡4 2:17.7 宮本悳 橋本正晴
1970年1月4日 キヨカブト 牡4 2:18.6 福永洋一 小野留嘉
1971年1月4日 ニホンピロオー 牡4 2:35.0 鹿戸明 田所秀雄
1972年1月4日 ヨシカツオー 牡4 2:32.3 武邦彦 日迫清
1973年1月4日 マルブツトップ 牡6 1:39.3 野村彰彦 中村覚之助
1974年1月6日 アイテイエタン 牡4 1:35.0 須貝四郎 橋田俊三
1975年1月5日 トーヨーハヤテ 牡6 1:37.0 稲部和久 諏訪佐市
1976年1月10日 ナラサンザン 牡4 2:06.2 福永洋一 武田文吾
1977年1月5日 サイコームサシ 牡4 1:57.7 南井克巳 内田繁三
1978年1月5日 スリーパレード 牡6 1:57.5 飯田明弘 小林稔
1979年1月5日 ヨシノボーイ 牡8 1:36.0 河内洋 長浜彦三郎
1980年1月5日 サンライダー 牡4 1:37.5 柴田政見 柴田不二男
1981年1月5日 トウシンハピー 牡6 2:02.1 田島良保 坂口正大
1982年1月5日 サルノヒーロ 牡6 2:02.7 田原成貴 中村好夫
1983年1月16日 マサヒコボーイ 牡4 2:03.2 久保敏文 久保道雄
1984年1月21日 カンエイプリンス 牡6 1:53.2 田島良保 鶴留明雄
1985年1月19日 ダイゴタイガー 牡4 1:25.2 田原成貴 戌亥信義

脚注[編集]

  1. 中央競馬当該年開催初週に施行されていた(1962年1983年1985年を除く)。1980年は京都競馬場の改修工事のため、阪神競馬場で施行された。1967年は「迎春特別」のレース名で施行された。1966年は施行なし。