川崎記念

提供: Yourpedia
2017年1月31日 (火) 01:43時点における125.196.197.221 (トーク)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

川崎記念(かわさききねん)とは神奈川県川崎競馬組合川崎競馬場ダート2100mで施行する地方競馬重賞統一JpnIレースである。農林水産大臣賞が懸けられているため、正式名称は農林水産大臣賞典川崎記念。

概要[編集]

1951年開設記念として創設、第1回は川崎競馬場のダート3000mで施行された。創設当初は南関東地区古馬最強馬決定戦として位置付けられた。

しかし翌年にはダート2600mに短縮、1954年にダート2800mに延長、更に1955年はダート2400m、1956年はダート2000m、1957年はダート2300m、1959年には当初の施行コースダート2600mに戻されたが1961年にダート2200mに短縮、幾度の距離改正の末1964年にダート2150mに納まった。

1979年には現在の「川崎記念」に名称変更され1985年には再度ダート2000mに短縮、1990年に地方全国交流レースに指定されたが1994年のみ南関東限定レースで施行、1996年には中央・地方全国指定交流レースに指定されJRA所属馬の出走が可能になった。

1998年には1997年4月から始まったダートグレードレースのGI(統一GI)に格付け、翌年ドバイワールドカップの日本国内の前哨戦の意味合いを更に高めるためダート2000mでは出走可能頭数が12頭と少なく出走可能頭数が14頭のダート2100mに延長され、中央競馬フェブラリーステークスと共にドバイワードカップの前哨戦や冬のダート最強馬決定戦の位置付けとして定着した。

出走条件はサラ系4歳(旧5歳)以上の競走馬で南関東所属馬7頭、南関東以外の所属馬3頭、JRA所属馬4頭と出走枠が定められている。またトライアルレースの報知オールスターカップ(南関東G3・川崎競馬場ダート2100m)の優勝馬は優先出走権で出走できる。

負担重量条件は定重量で4歳が56キロ、5歳以上が57キロ、牝馬は各条件から2キロ減量である。

総額賞金は1億200万円で1着賞金6,000万円、2着賞金2,100万円、3着賞金1,200万円、4着賞金600万円、5着賞金300万円と定められている。

歴史[編集]

  • 1951年 川崎競馬場のダート3000mの4歳(旧5歳)以上の南関東地区限定重賞レース「開設記念」として創設。
  • 1952年 施行コースをダート2600mに変更。
  • 1954年 施行コースをダート2800mに変更。
  • 1955年 施行コースをダート2400mに変更。
  • 1956年 施行コースをダート2000mに変更。
  • 1957年 施行コースをダート2300mに変更。
  • 1959年
    • 施行コースをダート2800mに戻す。
    • 小暮嘉久が調教師として史上初の連覇。
  • 1960年 前年の9月1日から日本競馬の時計表示が変更になったのに伴い、時計が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
  • 1961年 施行コースをダート2200mに変更。
  • 1964年 施行コースをダート2150mに変更。
  • 1972年 流行性の馬インフルエンザにより開催中止。
  • 1979年 名称を「川崎記念」に変更。
  • 1981年 中村秀夫が調教師として史上2人目の連覇。
  • 1982年 本間光雄騎手として史上初の3連覇。
  • 1985年 施行コースをダート2000mに戻す。
  • 1987年
  • 1988年 2着がムサシアポロンとアイランドハンターの同着となる。
  • 1990年 地方全国交流レースに指定。
  • 1994年 南関東地区レースとして施行。
  • 1996年
    • 中央・地方全国指定交流レースに指定。
  • 1997年
    • 川崎競馬場の入場人員の最高記録を記録する。約59000人は当時の定員の実質2倍近くの来場者数。
    • 中野隆良が調教師として史上4人目の連覇。
  • 1998年 ダート競走格付け委員会にGI(統一GI)に格付け。
  • 1999年
    • 施行コースを現在のダート2100mに変更。最大出走頭数14頭となる。
    • 船橋のアブクマポーロが史上5頭目の連覇。
    • 船橋の石崎隆之が騎手として史上6人目の連覇。
    • 船橋の出川克己が調教師として史上5人目の連覇。
  • 2001年 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
  • 2004年 川崎のエスプリシーズが当時のコースレコード2:12.8で優勝。
  • 2007年 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により、統一グレード表記をJpnIに変更。
  • 2009年 JRA所属馬の出走枠が4頭から5頭に、南関東所属馬の出走枠が7頭から6頭にそれぞれ変更。
  • 2010年 JRAのヴァーミリアンがコースレコード2:12.7で、当レースで史上6頭目の2度目の優勝を果たすと共にGI級勝利数史上最多となる9勝を記録。
  • 2012年 - JRAのスマートファルコンがコースレコード2:10.7で優勝。

歴代優勝馬[編集]

回数 施行日 優勝馬 性齢 所属 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1951年1月21日 エゾテツザン 牡6 川崎 3:21 0/5 小笠原円之助 小笠原円之助 金子勇治
第2回 1952年1月11日 キヨフジ 牝4 川崎 2:50 2/5 八木正雄 八木正雄 山口春哉
第3回 1953年2月15日 イカホダケ 牡6 大井 2:51 3/5 須田茂 田中利衛 三宅年広
第4回 1954年2月14日 イチサチホマレ 牡6 大井 3:08 0/5 栗田武 栗田金吾 井門富士逸
第5回 1955年2月3日 アサクニ 牡5 川崎 2:36 0/5 梅山満 梅山満 手塚栄一
第6回 1956年2月8日 カネエイカン 牡6 大井 2:08 4/5 小筆昌 森田正一 青柳静江
第7回 1957年2月10日 スヰートハート 牝7 川崎 2:22 4/5 杉山信幸 勝又衛 勝又泉吾
第8回 1958年2月16日 イチカントー 牡5 大井 2:21 4/5 藤田安弘 小暮嘉久 北沢元男
第9回 1959年2月8日 イチカントー 牡6 大井 2:52 1/5 藤田安弘 小暮嘉久 北沢元男
第10回 1960年2月14日 エータイム 牡5 川崎 2:53.6 佐々木国広 井上宥蔵 山上光子
第11回 1961年2月19日 イチアサヒデ 牡6 大井 2:50.1 小筆昌 安藤徳男 手塚栄一
第12回 1962年2月1日 アサブエ 牡5 大井 2:22.3 鈴木富士雄 金子梅吉 金子マキ
第13回 1963年2月24日 サキミドリ 牡5 大井 2:23.9 松浦備 小暮嘉久 北沢元男
第14回 1964年2月19日 ゲイリング 牡5 船橋 2:19.1 渡辺正 出川己代造 鈴木晴
第15回 1965年1月27日 テツリユウ 牡5 川崎 2:18.5 佐々木竹見 大沼五郎 六郎田雅喜
第16回 1966年2月9日 エイコウザン 牡5 川崎 2:16.2 松浦備 井上宥蔵 井上徹郎
第17回 1967年2月19日 ハロータイム 牡4 船橋 2:17.3 福永尚武 及川六郎 須賀庸元
第18回 1968年2月18日 マーブルアーチ 牡4 大井 2:17.9 赤間清松 栗田武 醍醐安之助
第19回 1969年12月26日 アシヤフジ 牡5 大井 2:17.6 赤間清松 小暮嘉久 伊藤英夫
第20回 1970年2月5日 アポスピード 牡4 大井 2:17.7 須田茂 阪本正太郎 佐藤清之助
第21回 1971年2月24日 リユウトキツ 牡4 川崎 2:15.5 佐々木吉郷 新貝一雄 新貝友三郎
第22回 1973年2月2日 ネロ 牡4 船橋 2:16.5 高橋三郎 佐竹海治 白井新平
第23回 1974年2月6日 ゴールデンスネツプ 牝5 川崎 2:17.0 長谷川茂 井上宥蔵 吉田善哉
第24回 1975年2月19日 マルイチダイオー 牡4 船橋 2:17.6 角田次男 宮下仁 (有)丸一興産
第25回 1976年2月24日 ヒデノアラシ 牡4 川崎 2:17.4 佐々木竹見 勝又泉 横山秀男
第26回 1977年2月10日 プラスワン 牡4 船橋 2:14.9 田部和広 平島好助 池口ハル子
第27回 1978年2月10日 エフチリン 牡5 船橋 2:17.0 桑島孝春 函館政一 中江商事(有)
第28回 1979年2月1日 タガワエース 牡4 大井 2:16.5 高橋三郎 大塚三郎 田川金作
第29回 1980年2月7日 ゴールドスペンサー 牡4 浦和 2:16.5 本間光雄 中村秀夫 (有)サニー商事
第30回 1981年2月25日 ゴールドスペンサー 牡5 浦和 2:17.3 本間光雄 中村秀夫 (有)サニー商事
第31回 1982年2月11日 ダーリンググラス 牡4 浦和 2:16.2 本間光雄 中沢文男 菅谷百合子
第32回 1983年2月11日 カネシヨウスーパー 牡5 川崎 2:18.5 内田勝義 照沼一二 清水政治
第33回 1984年2月15日 ダーリンググラス 牡6 浦和 2:15.8 牛房榮吉 中沢文男 菅谷百合子
第34回 1985年2月25日 カウンテスアツプ 牡4 大井 2:07.9 的場文男 福永二三雄 佐橋五十雄
第35回 1986年2月11日 カウンテスアツプ 牡5 大井 2:10.0 的場文男 赤間清松 佐橋五十雄
第36回 1987年2月25日 カウンテスアツプ 牡6 大井 2:09.4 的場文男 赤間清松 佐橋五十雄
第37回 1988年2月17日 トミヒサダンサー 牡5 船橋 2:08.9 松代眞 小檜山悦雄 渡辺巌
第38回 1989年2月15日 アエロプラーヌ 牡4 大井 2:11.0 的場文男 赤間清松 橋本善一
第39回 1990年2月12日 ロジータ 牝4 川崎 2:10.0 野崎武司 福島幸三郎 加藤富保
第40回 1991年2月11日 ダイコウガルダン 牡6 大井 2:08.8 早田秀治 高岩隆 熊久保勅夫
第41回 1992年2月11日 トーシンイーグル 牡4 船橋 2:09.4 早田秀治 安藤榮作 黒岩定義
第42回 1993年2月11日 ハシルショウグン 牡5 大井 2:08.1 鈴木啓之 赤間清松 渡辺典六
第43回 1994年2月15日 サクラハイスピード 牡6 船橋 2:08.9 佐藤隆 川島正行 全演植
第44回 1995年1月18日 アマゾンオペラ 牡4 船橋 2:10.2 石崎隆之 出川己代造 栁澤憂
第45回 1996年1月24日 ホクトベガ 牝6 JRA 2:07.5 横山典弘 中野隆良 金森森商事(株)
第46回 1997年2月5日 ホクトベガ 牝7 JRA 2:06.7 横山典弘 中野隆良 金森森商事(株)
第47回 1998年1月28日 アブクマポーロ 牡6 船橋 2:07.6 石崎隆之 出川克己 鑓水秋則
第48回 1999年2月3日 アブクマポーロ 牡7 船橋 2:16.6 石崎隆之 出川克己 鑓水秋則
第49回 2000年2月9日 インテリパワー 牡5 川崎 2:14.5 張田京 秋山重美 佐橋五十雄
第50回 2001年1月26日 レギュラーメンバー 牡4 JRA 2:12.9 松永幹夫 山本正司 (有)ノースヒルズマネジメント
第51回 2002年1月30日 リージェントブラフ 牡6 JRA 2.16.2 吉田豊 大久保洋吉 大原詔宏
第52回 2003年1月29日 カネツフルーヴ 牡6 JRA 2.14.8 松永幹夫 山本正司 (株)ローレルレーシング
第53回 2004年2月4日 エスプリシーズ 牡5 川崎 2.12.8 森下博 武井榮一 依田泰雄
第54回 2005年1月26日 タイムパラドックス 牡7 JRA 2:14.2 武豊 松田博資 (有)社台レースホース
第55回 2006年1月25日 アジュディミツオー 牡5 船橋 2:12.8 内田博幸 川島正行 織戸眞男
第56回 2007年1月31日 ヴァーミリアン 牡5 JRA 2:12.9 C.ルメール 石坂正 (有)サンデーレーシング
第57回 2008年1月30日 フィールドルージュ 牡6 JRA 2:13.1 横山典弘 西園正都 地田勝三
第58回 2009年1月28日 カネヒキリ 牡7 JRA 2:13.3 C.ルメール 角居勝彦 金子真人ホールディングス(株)
第59回 2010年1月27日 ヴァーミリアン 牡8 JRA 2:12.7 武豊 石坂正 (有)サンデーレーシング
第60回 2011年1月26日 フリオーソ 牡7 船橋 2:14.2 戸崎圭太 川島正行 ダーレー・ジャパン・レーシング(有)
第61回 2012年1月25日 スマートファルコン 牡7 JRA 2:10.7 武豊 小崎憲 大川徹
第62回 2013年1月30日 ハタノヴァンクール 牡4 JRA 2:15.4 四位洋文 昆貢 (有)グッドラック・ファーム
第63回 2014年1月29日 ホッコータルマエ 牡5 JRA 2:13.8 幸英明 西浦勝一 矢部道晃
第64回 2015年1月28日 ホッコータルマエ 牡6 JRA 2:16.9 幸英明 西浦勝一 矢部道晃
第65回 2016年1月27日 ホッコータルマエ 牡7 JRA 2:14.1 幸英明 西浦勝一 矢部道晃

※第16回(1966年)優勝馬のエイコウザンの中央競馬在籍時の馬名はアスカ。中央競馬時代にシンザンが優勝した第24回皐月賞(1964年)の2着馬である。

関連項目[編集]

ダートグレードグレードワンレース
GI フェブラリーステークス | ☆チャンピオンズカップ | 東京大賞典
JpnI 川崎記念 | かしわ記念 | 帝王賞 | ジャパンダートダービー | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JBCレディスクラシック | JBCスプリント | JBCクラシック | 全日本2歳優駿
  • 中央競馬主催のレースは「☆」で示している。
Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・川崎記念を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。