カナディアンインターナショナルステークス

提供: Yourpedia
2007年10月22日 (月) 16:54時点における219.117.218.35 (トーク)による版 (新しいページ: ''''カナディアンインターナショナルステークス'''('''Canadian International Stakes''')とはカナダのウッドバイン競馬場の芝12[[ハロン ...')

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

カナディアンインターナショナルステークスCanadian International Stakes)とはカナダのウッドバイン競馬場の芝12f(約2414m)で行なわれる競馬競走である。

カナダにおける賞金総額(1,500,000カナダドル)で最高額の競走である。1999年からは同年に発足したワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップに参加している。

日本ではカナディアンインターナショナルカナディアン国際カナダ国際ステークスなどと呼ばれる事が多い。

歴史

  • 1938年 カナダ産の3歳限定によるロングブランチ競馬場・ダート8.5f(約1710m)の競走「ロングブランチチャンピオンシップ」(Long Branch Championship)として創設
  • 1939年 レース名を「カナディアンチャンピオンシップステークス」(Canadian Championship Stakes)に、出走条件をカナダ人所有の3歳限定に変更
  • 1940年 出走条件をカナダ人所有の2歳以上に変更(所有者の制限あり)
  • 1942年1945年 この間、ダファリンパーク競馬場で施行
  • 1944年 Robert Watson(ロバート・ワトソン)騎手が3連覇達成
  • 1953年 距離を9f(約1811m)に変更
  • 1954年 出走条件を3歳以上馬に変更し、所有者の制限を撤廃
  • 1955年 距離を9.5f(約1911m)に変更
  • 1956年 レース名をカナディアンインターナショナルチャンピオンシップステークス(Canadian International Championship Stakes)に、競馬場をウッドバイン競馬場に、距離を13f(約2615m)に変更
  • 1958年 コースを(メイン)芝に変更
  • 1973年 グレード制導入によりGIIに格付け
  • 1975年 格付けがGIに昇格
  • 1960年 コースをメインコースからマーシャルコースに変更
  • 1981年 レース名を「ロスマンズインターナショナルステークス」(Rothmans International Stakes。1990年からはRothmans Ltd. International Stakes)に変更
  • 1987年 距離を12f(約2414m)に変更
  • 1994年 この年のみE.P.テイラーコースで施行。
  • 1996年 レース名を現在の名称に変更。

歴代優勝馬

回数 年月日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1938年月日 Bunty Lawless 牡3 1:45 1/5 T.Aimers J.Anderson W.F.Morrissey
第2回 1939年月日 Sir Marlboro 牡3 1:48 0/5 C.McTague W.Coburn C.Smythe
第3回 1940年月日 Cerisse 牝7 1:46 0/5 H.Meynell A.Bennie A.J.Halliwell
第4回 1941年月日 Bunty Lawless 牡6 1:49 1/5 T.Aimers G.McCann W.F.Morrissey
第5回 1942年月日 Shepperton 牡3 1:52 2/5 R.Watson F.Shelke F.H.Schelke
第6回 1943年月日 Shepperton 牡4 1:51 4/5 R.Watson F.Shelke F.H.Schelke
第7回 1944年月日 Be Brief 騸4 1:47 3/5 R.Watson C.Howard H.C.Hatch
第8回 1945年月日 Tulachmore 騸5 1:55 2/5 P.Remillard W.MacDonald MacDobald Stable
第9回 1946年月日 Kingarvie 騸3 1:51 2/5 J.Dewhurst A.Brent Parkwood Stable
第10回 1947年月日 Brown Hostess 牝4 1:46 1/5 L.Stroud W.Thurner C.H.Hemstead
第11回 1948年月日 Canada's Teddy 牡4 1:48 0/5 D.Prater M.Fishman Mrs M.Fishman
第12回 1949年月日 Arise 牡3 1:46 4/5 D.Dodson J.Bentley Addison Stable
第13回 1950年月日 Nephisto 騸3 1:46 4/5 P.Remillard A.Brent E.P.Taylor
第14回 1951年月日 Bull Page 牡4 1:49 0/5 J.Vina G.McCann E.P.Taylor
第15回 1952年月日 Beau Dandy 牡7 1:46 0/5 A.Licata R.Anderson Mrs D.J.Kennedy
第16回 1953年月日 Navy Page 牡3 1:53 2/5 N.Shuk G.McCann E.P.Taylor
第17回 1954年月日 Resilient 騸4 1:54 0/5 B.Green H.Williams Killian Farms
第18回 1955年月日 Park Dandy 牡5 2:00 4/5 R.Ussery P.Brady W.J.Beattie
第19回 1956年月日 Eugenia 牝4 2:43 2/5 J.Sanchez H.Luro W.A.Hanger
第20回 1957年月日 Spinney 騸4 2:46 1/5 J.Sanchez H.Luro L.H.Rowan
第21回 1958年月日 Jack Ketch 牡4 2:46 3/5 J.Sellers H.Trotsek Hasty House Farm
第22回 1959年月日 Martini 牡5 2:56 0/5 C.M.Clark H.Trotsek Hasty House Farm
第23回 1960年月日 Rocky Royale 牡4 2:42 1/5 J.R.Adams P.Kelley Spring Hill Farm
第24回 1961年月日 Our Jeep 騸4 2:45 4/5 S.Boulmetis O.Dubassoff J.M.Schiff
第25回 1962年月日 El Bandido 牡5 2:50 4/5 R.Broussard J.Pierce Jr. E.Seltzer
第26回 1963年月日 The Axe 牡5 2:41 0/5 J.L.Rotz J.Gaver Greentree Stable
第27回 1964年月日 Will I Rule 牡4 2:47 4/5 Ron Turcotte J.Nash F.E.Dixson Jr.
第28回 1965年月日 George Royal 牡4 3:05 2/5 J.Longden D.Richardson Hammond & Hall
第29回 1966年月日 George Royal 牡5 2:42 2/5 I.Valenzuela D.Richardson Hammond & Hall
第30回 1967年月日 He's a Smoothie 牡4 2:59 3/5 S.McComb W.Beasley B.Beasley
第31回 1968年月日 Frenetico 牡4 2:49 1/5 R.Platts L.Cavalaris Gardiner Farm
第32回 1969年月日 Vent du Nord 牡4 2:47 1/5 R.Turcotte A.Scotti E.Mittman
第33回 1970年月日 Drumtop 牝4 2:50 4/5 C.Baltazar R.Laurin J.B.Moseley
第34回 1971年月日 One for All 牝5 2:45 1/5 R.Turcotte H.Luro J.A.Bell III
第35回 1972年月日 Droll Role 牡4 2:51 4/5 B.Baeza H.Luro J.M.Schiff
第36回 1973年10月28日 Secretariat 牡3 2:41 4/5 E.Maple L.Laurin Meadow Stable
第37回 1974年10月27日 Dahlia 牝4 2:40 0/5 L.Piggott M.Zilber N.B.Hunt
第38回 1975年10月26日 Snow Knight 牡4 2:43 1/5 J.Velasquez M.Miller Windfields Farm
第39回 1976年10月23日 Youth 牡3 2:48 0/5 S.Hawley F.Schulhofer N.B.Hunt
第40回 1977年10月23日 Exceller 牡4 2:52 1/5 A.Cordero Jr. L.Rettele N.B.Hunt
第41回 1978年10月22日 Mac Diarmida 牡3 2:27 0/5 J.Cruguet F.Schulhofer J.M.Torsney
第42回 1979年10月21日 Golden Act 牡3 2:48 3/5 S.Hawley L.Retttele Oldknow & Phipps
第43回 1980年10月13日 Great Neck 牡4 2:42 3/5 M.Venezia J.Nerud Tartan Farm
第44回 1981年10月18日 Open Call 騸3 2:53 2/5 J.Velasquez J.Gaver Greentree Stable
第45回 1982年10月17日 Majesty's Prince 牡3 2:49 2/5 E.Maple J.Cantey J.D.Marsh
第46回 1983年10月16日 All Along 牝4 2:45 0/5 W.R.Swinburn P.L.Biancone D.Wildenstein
第47回 1984年10月21日 Majesty's Prince 牡5 2:42 4/5 E.Maple J.Cantey J.D.Marsh
第48回 1985年10月21日 Nassipour 牡5 2:48 1/5 H.Samyn S.Dimauro Dogwood Stable
第49回 1986年10月19日 Southjet 牡3 2:54 3/5 J.Santos A.Penna Dogwood Stable
第50回 1987年10月18日 River Memories 牝3 2:32 4/5 C.McCarron R.Collet A.Clore
第51回 1988年10月16日 Infamy 牝4 2:29 0/5 R.Cochrane L.Cumani G.Leigh
第52回 1989年10月22日 Hodges Bay 騸4 2:33 4/5 J.Cruguet W.Freeman G.E.Robb
第53回 1990年10月14日 French Glory 牡4 2:34 4/5 P.J.Eddery A.Fabre G.d'Eleveurs
第54回 1991年10月20日 Sky Classic 牡4 2:27 4/5 P.Day J.Day Sam-Son Farm
第55回 1992年10月18日 Snurge 牡5 2:39 0/5 T.Quinn P.Cole Sir M.Arbib
第56回 1993年10月17日 Husband 牡3 2:36 2/5 C.Asmussen J.Fellows M.P.Augustus
第57回 1994年10月16日 Raintrap 牡4 2:25 3/5 R.Davis A.Fabre K.Abdulla
第58回 1995年10月15日 Lassigny 牡4 2:29 4/5 P.Day W.Mott Prince S.Al Kabeer
第59回 1996年9月29日 Singspiel 牡4 2:33 1/5 G.Stevens M.Stoute S.Mohammed
第60回 1997年10月19日 Chief Bearhart 牡4 2:29 0/5 J.Santos M.Frostad Sam-Son Farm
第61回 1998年10月18日 Royal Anthem 牡3 2:29 3/5 G.Stevens H.Cecil The Thoroughbred Corporation
第62回 1999年10月17日 Thornfield 騸5 2:32.39 R.Ramos P.England Knob Hill Stable
第63回 2000年10月15日 Mutafaweq 牡4 2:27.62 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin
第64回 2001年9月30日 Mutamam 牡6 2:28.46 R.Hills A.Stewart H.Al Maktoum
第65回 2002年9月29日 Ballingarry 牡3 2:31.68 M.Kinane A.P.O'Brien Mrs J.Magnier
第66回 2003年10月19日 Phoenix Reach 牡3 2:33.62 M.Dwyer A.Balding Winterbeck Manor Stud
第67回 2004年10月24日 Sulamani 牡5 2:28.64 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin
第68回 2005年10月23日 Relaxed Gesture 牡4 2:32.64 C.Nakatani C.Clement Moyglare Stud Farm Ltd
第69回 2006年10月22日 Collier Hill 騸8 2:37.34 D.McKeown A.Swinbank R.D.Hall, J.D.Abell, R.Crowe
第70回 2007年10月21日 Cloudy's Knight 騸7 2:27.71 R.Zimmerman F.Kirby S J Stables LLC

外部リンク

ワールドレーシング・チャンピオンシップ
クイーンエリザベス2世カップ | KG6世&QES | アーリントンミリオン | バーデン大賞 | アイリッシュチャンピオンステークス | 凱旋門賞 | カナディアンインターナショナル | コックスプレート | BCターフ | BCクラシック | ジャパンカップ | 香港カップ

このページはWikipedia日本語版由来のコンテンツを利用しています。もとの記事はカナディアンインターナショナルステークスにあります。執筆者のリストは履歴をご覧ください。Yourpediaと同じくWikipediaGFDLのライセンスで提供されています。コンテンツを再利用する際には同じくGFDLのライセンスを採用してください。