フェアウェルステークス

提供: Yourpedia
2024年12月22日 (日) 22:12時点におけるタキノトカツオフ (トーク | 投稿記録)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

フェアウェルステークスとは日本の競馬レースの1つである。

1988年に芝2000mの1400万円以下(現:3勝クラス)の条件の特別レースとして、創設された。有馬記念の直前のレースとして、1996年は芝2200m、1998年から2015年まではダート1800mで施行され、1997年2016年からはダート1200mで施行されている。2012年2013年天皇誕生日(当時)の振替休日での開催のメインレースとして、2014年から2016年は当時GIIであったホープフルステークスが有馬記念の直前のレースとして施行されていたため、ホープフルステークスの直前のレースとして施行されていた。2023年から有馬記念当日の最終レースとして施行されるようになった。

歴代優勝馬

馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。

施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
1988年12月25日 リンドエクスプレス 牡4 2:02.5 寺島祐治 柴田寛
1989年12月24日 ラケットボール 牡4 2:00.8 坂井千明 松山康久
1990年12月23日 アサカガバナー 牡5 1:59.7 的場均 元石正雄
1991年12月22日 トウショウファルコ 牡5 2:01.0 柴田政人 新関力
1992年12月27日 シンボリダンサー 牡4 2:00.6 蛯名正義 畠山重則
1993年12月26日 ダイナミックバード 牡3 2:00.6 柴田政人 本郷一彦
1994年12月25日 エーブアゲイン 牡3 2:00.5 岡部幸雄 清水利章
1995年12月24日 タニノオンパレード 牡5 2:02.6 河内洋 長浜博之
1996年12月22日 ダイワセキト 牡3 2:17.7 武豊 浅見国一
1997年12月21日 スーパーナカヤマ 牡3 1:10.6 武豊 小西一男
1998年12月27日 レイズスズラン 牡4 1:54.1 蛯名正義 増沢末夫
1999年12月26日 トウキュウアビー 牝4 1:53.5 武豊 矢野照正
2000年12月24日 シルクディヴァイン 牡3 1:51.9 横山典弘 尾形充弘
2001年12月23日 クロッサンドラ 牝4 1:51.6 蛯名正義 佐々木亜良
2002年12月22日 カイトヒルウインド 牡3 1:52.5 横山典弘 国枝栄
2003年12月28日 トライワンズラック 牡4 1:53.5 柴田善臣 萩原清
2004年12月26日 マルブツトップ 牡4 1:54.5 武豊 加用正
2005年12月25日 ワイルドワンダー 牡3 1:52.2 C.ルメール 久保田貴士
2006年12月24日 タガノサイクロン 牡3 1:53.4 池添謙一 池添兼雄
2007年12月23日 シアトルバローズ 牡4 1:10.3 土谷智紀 武田博
2008年12月28日 ウォータクティクス 牡3 1:52.0 藤田伸二 池江泰寿
2009年12月27日 インバルコ 牡3 1:54.2 M.デムーロ 池江泰寿
2010年12月26日 ピサノエミレーツ 牡5 1:52.3 三浦皇成 藤沢和雄
2011年12月25日 グランドシチー 牡4 1:53.4 津村明秀 相沢郁
2012年12月23日 グランドシチー 牡5 1:51.5 津村明秀 相沢郁
2013年12月22日 ジェベルムーサ 牡3 1:50.9 田辺裕信 大竹正博
2014年12月28日 アサクサポイント 騸6 1:53.0 C.デムーロ 加藤征弘
2015年12月27日 キープインタッチ 牡5 1:53.2 M.デムーロ 古賀慎明
2016年12月25日 レッドゲルニカ 牡3 1:11.3 北村宏司 藤沢和雄
2017年12月24日 ヒカリブランデー 牡6 1:11.4 北村宏司 池上昌弘
2018年12月23日 シャインヴィットゥ 牡4 1:09.9 田中勝春 小野次郎
2019年12月22日 ジャスパープリンス 牡4 1:09.8 松山弘平 森秀行
2020年12月27日 ノンライセンス 牝4 1:10.8 横山典弘 松永幹夫
2021年12月26日 ショウナンアニメ 牡4 1:10.6 菅原明良 吉村圭司
2022年12月25日 チェイスザドリーム 牝3 1:10.2 横山武史 矢作芳人
2023年12月24日 メズメライザー 騸4 1:10.3 岩田望来 千田輝彦
2024年12月22日 ケイアイアニラ 牡4 1:10.8 R.ムーア 吉岡辰弥

関連項目