「浜田剛史 (2)」の版間の差分
({{Wikipedia/Ja}} 2010年4月25日 (日) 08:15 (UTC) の版を基に作成。推定メイン執筆者:ソウさん。レイアウト等は後日調整予定。) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | {{ | + | {{出典の明記}} |
− | |name=浜田 剛史 | + | {{Infobox boxer |
+ | |name=[[浜田剛史|浜田 剛史]] | ||
|image= | |image= | ||
− | |realname=浜田 | + | |realname=浜田 剛 |
− | |nickname= | + | |nickname=サムライ・ファイター |
− | |weight=[[スーパーライト級]] | + | |weight=[[スーパーライト級|ジュニアウェルター級]] |
|height=170cm | |height=170cm | ||
|nationality={{JPN}} | |nationality={{JPN}} | ||
|birth_date={{生年月日と年齢|1960|11|29}} | |birth_date={{生年月日と年齢|1960|11|29}} | ||
− | |birth_place=[[沖縄県]] | + | |birth_place=[[沖縄県]]中城村 |
|death_date= | |death_date= | ||
|death_place= | |death_place= | ||
− | |style= | + | |style=左ファイター |
|total=24 | |total=24 | ||
|wins=21 | |wins=21 | ||
18行目: | 19行目: | ||
|draws= | |draws= | ||
|no contests=1 | |no contests=1 | ||
− | + | }} | |
+ | '''浜田 剛史'''(はまだ つよし、1960年11月29日 - )は、日本の元プロボクサー。本名は'''浜田 剛'''(読み同じ)。沖縄県中城村出身。元WBC世界ジュニアウェルター級王者。沖縄県立沖縄水産高等学校卒業。帝拳ボクシングジム所属。現在はプロボクシング解説者、健康食品会社社長。帝拳プロモーション代表。入場曲は“ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO”。 | ||
− | + | == 人物 == | |
+ | 「ボクサーは目が命」とボクシングの試合のVTR以外にはテレビを見ることもなくストイックにボクシングに打ち込み、拳の骨折による2年間ものブランクを乗り越え世界王座奪取を果たした執念から「サムライ・ファイター」と呼ばれた。15試合連続KO勝ちの日本記録保持者でもある。 | ||
− | + | 6歳上の兄の影響で小学生の頃からプロボクサーを志し、中学時代からは那覇市内のボクシングジムに通って小坂照男の指導を受けた。またライバル校の監督であった興南高校・金城真吉からも指導を受けたという。浜田の兄はレネの兄リカルド・アルレドンドとのスパーリングを経験している。 | |
− | + | ||
− | + | 現役引退後は後進の指導の他、[[日本テレビ放送網|日本テレビ]]「ワールドプレミアムボクシング」、WOWOW「エキサイトマッチ」などでプロボクシング中継の解説を務め、日本テレビでの解説はほとんどがファイティング原田とのコンビとなっている。2007年3月、帝拳プロモーション代表に就任した。 | |
− | + | ||
− | + | <gallery widths="270px" heights="300px" perrow="3" style="text-align:center; font-size:95%;"> | |
+ | 画像:浜田剛史 4.jpg|1986年7月24日。初回終了直前、サムライ・ファイターの猛攻撃がアルレドンドを屠った。[http://history.ryukyushimpo.jp/2007/07/17/194.html 画像拝借元] | ||
+ | 画像:浜田剛史 5.jpg|王座奪取の両国国技館にて。[http://monjiroh1993.blog37.fc2.com/blog-entry-982.html 画像拝借元] | ||
+ | 画像:浜田剛史 6.jpg|1987年7月22日、前王者で指名挑戦者のアルレドンドとの2度目の防衛戦で散った。[http://ameblo.jp/stanbox7/entry-10044272977.html 画像拝借元] | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | == 主な戦績 == | |
+ | 1978年、インターハイ[[フェザー級]]チャンピオンとなった。アマチュア通算戦績は43戦37勝28KO6敗。 | ||
− | + | 1979年5月21日、プロデビュー。小坂照男から紹介されて帝拳ボクシングジムに所属し、桑田勇の指導を受けた。同じ帝拳の[[大場政夫]]が生前暮らしていた部屋で生活し、KKベストセラーズに勤務していた。この年は東日本新人王[[スーパーフェザー級|ジュニアライト級]]にエントリーしたが、予選2戦目で今井房男(極東三好)に敗北した。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 1981年7月18日、ノンタイトル10回戦でデオ・ラバゴ(フィリピン)に9回TKO勝ちしたが、左拳を骨折して日本大学医学部附属板橋病院で手術を受けることとなった。以後4度の骨折を繰り返し、長期のブランクを余儀なくされた。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 1983年8月5日、2年あまりの治療期間を経ての復帰戦でリングネームも浜田剛史に改めて登場、マックスボーイ・トヨゴン(フィリピン)に2回KO勝ちを収めた。 | |
− | + | ||
− | + | 1984年12月2日、王者友成光(新日本木村)に7回TKO勝ちし、日本[[ライト級]]王座を獲得した。 | |
− | + | ||
− | + | 1985年4月4日、ノンタイトル10回戦で2回KO勝ちし、1980年からの15連続KOという日本記録を樹立した。 | |
− | + | ||
− | + | 1985年7月7日、超満員の後楽園ホールで行われたダイナミックグローブで王者ジョンジョン・パクイン(フィリピン)に判定勝ちし、東洋太平洋ライト級王座も獲得。しかし、この試合の前にはすでに右膝を傷めていた。 | |
− | + | ||
− | + | 1986年7月24日、両国国技館でWBC世界ジュニアウェルター級王者[[レネ・アルレドンド]](メキシコ)に初回3分9秒KO勝ちを収め、念願の世界王座を奪取した。同年12月2日にはロニー・シールズ(アメリカ)を2-1の12回判定で下して初防衛に成功した。 | |
− | + | ||
+ | 1987年7月22日、2度目の防衛戦で前王者アルレドンドと指名試合として再戦。6回TKOで敗れて王座を失った。この時の混乱で浜田は自身のチャンピオンベルトを紛失したが、6年後にWBCから改めて贈呈された。陥落後、1勝1敗となったアルレドンドとのラバーマッチを期し、一時は再起に向けて始動。翌1988年3月に東京ドームでWBA・WBC・IBF統一世界ヘビー級タイトルマッチ「[[マイク・タイソン]]対トニー・タッブス」戦の前座として再起戦が組まれたものの、右膝の回復が思わしくなく、またアルレドンドが初防衛戦で王座を手放したことも重なり、再起戦をキャンセルしてそのまま引退した。プロでの通算戦績は24戦21勝 (19KO) 2敗 (1KO) 1無効試合。 | ||
+ | |||
+ | <gallery widths="270px" heights="300px" perrow="3" style="text-align:center; font-size:95%;"> | ||
+ | 画像:浜田剛史 1.jpg|現役チャンピオン時代の浜田。[http://www.champ-hamada.com/index2.html 画像拝借元] | ||
+ | 画像:浜田剛史 2.jpg|[http://ameblo.jp/stanbox7/entry-10306288602.html 画像原本拝借元]・[http://www.boxing.jp/cgi/column/ashizawa/column.cgi?mode=month&year=2004&month=08 処理画像拝借元] | ||
+ | 画像:浜田剛史 3.jpg|戴冠試合の興行ポスター。[http://ameblo.jp/stanbox7/entry-10306288602.html 画像拝借元] | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | == 獲得タイトル == | |
+ | * 第32代日本ライト級王座(獲得返上) | ||
+ | * 第28代東洋太平洋ライト級王座(1度防衛) | ||
+ | * 第18代WBC世界ジュニアウェルター級王座(1度防衛) | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
59行目: | 70行目: | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
+ | * [http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=39805&cat=boxer BoxRecによる戦績] | ||
* [http://www.champ-hamada.com/ 浜田産業] - 浜田が代表を務める栄養補助食品の製造・販売会社。 | * [http://www.champ-hamada.com/ 浜田産業] - 浜田が代表を務める栄養補助食品の製造・販売会社。 | ||
− | *[http://www.youtube.com/watch?v=53pPtUSQdWg 1986 Rene] / [http://www.youtube.com/watch?v=2ggvNEU58Vs 1986 Ronnie] / [http://www.youtube.com/watch?v=E7jevyyT0yo 1987-0] / [http://www.youtube.com/watch?v=75ERAnOy8TY 1987-1], [http://www.youtube.com/watch?v=Nsj-bzqr1ak 1987-2], [http://www.youtube.com/watch?v=Gd9OcgdyVXA 1987-3], [http://www.youtube.com/watch?v=7PheIWyWehY 1987-4] | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=53pPtUSQdWg 1986 Rene] / [http://www.youtube.com/watch?v=2ggvNEU58Vs 1986 Ronnie] / [http://www.youtube.com/watch?v=E7jevyyT0yo 1987-0] / [http://www.youtube.com/watch?v=75ERAnOy8TY 1987-1], [http://www.youtube.com/watch?v=Nsj-bzqr1ak 1987-2], [http://www.youtube.com/watch?v=Gd9OcgdyVXA 1987-3], [http://www.youtube.com/watch?v=7PheIWyWehY 1987-4] |
− | {{Championshiptitle|第18代| | + | {{Championshiptitle|第18代|WBC世界|ジュニアウェルター級|レネ・アルレドンド|レネ・アルレドンド|1986年7月24日 - 1987年7月22日}} |
{{DEFAULTSORT:はまた つよし}} | {{DEFAULTSORT:はまた つよし}} | ||
[[Category:日本のボクサー]] | [[Category:日本のボクサー]] | ||
[[Category:日本の実業家]] | [[Category:日本の実業家]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:ジュニアウェルター級世界王者]] |
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:ボクシング解説者]] | [[Category:ボクシング解説者]] | ||
[[Category:沖縄県出身の人物]] | [[Category:沖縄県出身の人物]] | ||
[[Category:1960年生]] | [[Category:1960年生]] | ||
[[Category:存命人物]] | [[Category:存命人物]] |
2010年6月20日 (日) 05:54時点における版
この記事の出典が知りたいと言っていた人がいたようです。 |
浜田 剛史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[[画像:|0200px|]] | ||||||
基礎データ | ||||||
本名 | 浜田 剛 | |||||
通称 | サムライ・ファイター | |||||
階級 | ジュニアウェルター級 | |||||
身長 | 170cm | |||||
リーチ | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1960年11月29日((2024-1960)+((12-11)*100+(29-29)>=0)-1歳) | |||||
出生地 | 沖縄県中城村 | |||||
没年月日 | ||||||
死没地 | ||||||
所属 | ||||||
構え | 左ファイター | |||||
入場曲 | ||||||
アマチュアボクシング戦績 | ||||||
総試合数 | ||||||
勝 | ||||||
KO・RSC勝 | ||||||
敗 | ||||||
分 | ||||||
無効試合 | ||||||
獲得メダル | ||||||
金 | 銀 | 銅 | ||||
オリンピック | 0 | 0 | 0 | |||
世界選手権 | 0 | 0 | 0 | |||
ヨーロッパ選手権 | 0 | 0 | 0 | |||
アジア選手権 | 0 | 0 | 0 | |||
世界ユース選手権 | 0 | 0 | 0 | |||
世界ジュニア選手権 | 0 | 0 | 0 | |||
世界女子選手権 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
獲得タイトル | ||||||
全日本選手権優勝 | 0 | |||||
全日本社会人選手権優勝 | 0 | |||||
全日本女子選手権優勝 | 0 | |||||
全国高校総体優勝 | 0 | |||||
全国高校選抜優勝 | 0 | |||||
国民体育大会優勝 | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
プロボクシング戦績 | ||||||
総試合数 | 24 | |||||
勝 | 21 | |||||
KO勝 | 19 | |||||
敗 | 2 | |||||
分 | ||||||
無効試合 | 1 | |||||
テンプレートを表示 |
浜田 剛史(はまだ つよし、1960年11月29日 - )は、日本の元プロボクサー。本名は浜田 剛(読み同じ)。沖縄県中城村出身。元WBC世界ジュニアウェルター級王者。沖縄県立沖縄水産高等学校卒業。帝拳ボクシングジム所属。現在はプロボクシング解説者、健康食品会社社長。帝拳プロモーション代表。入場曲は“ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO”。
人物
「ボクサーは目が命」とボクシングの試合のVTR以外にはテレビを見ることもなくストイックにボクシングに打ち込み、拳の骨折による2年間ものブランクを乗り越え世界王座奪取を果たした執念から「サムライ・ファイター」と呼ばれた。15試合連続KO勝ちの日本記録保持者でもある。
6歳上の兄の影響で小学生の頃からプロボクサーを志し、中学時代からは那覇市内のボクシングジムに通って小坂照男の指導を受けた。またライバル校の監督であった興南高校・金城真吉からも指導を受けたという。浜田の兄はレネの兄リカルド・アルレドンドとのスパーリングを経験している。
現役引退後は後進の指導の他、日本テレビ「ワールドプレミアムボクシング」、WOWOW「エキサイトマッチ」などでプロボクシング中継の解説を務め、日本テレビでの解説はほとんどがファイティング原田とのコンビとなっている。2007年3月、帝拳プロモーション代表に就任した。
- 浜田剛史 4.jpg
1986年7月24日。初回終了直前、サムライ・ファイターの猛攻撃がアルレドンドを屠った。画像拝借元
- 浜田剛史 5.jpg
王座奪取の両国国技館にて。画像拝借元
- 浜田剛史 6.jpg
1987年7月22日、前王者で指名挑戦者のアルレドンドとの2度目の防衛戦で散った。画像拝借元
主な戦績
1978年、インターハイフェザー級チャンピオンとなった。アマチュア通算戦績は43戦37勝28KO6敗。
1979年5月21日、プロデビュー。小坂照男から紹介されて帝拳ボクシングジムに所属し、桑田勇の指導を受けた。同じ帝拳の大場政夫が生前暮らしていた部屋で生活し、KKベストセラーズに勤務していた。この年は東日本新人王ジュニアライト級にエントリーしたが、予選2戦目で今井房男(極東三好)に敗北した。
1981年7月18日、ノンタイトル10回戦でデオ・ラバゴ(フィリピン)に9回TKO勝ちしたが、左拳を骨折して日本大学医学部附属板橋病院で手術を受けることとなった。以後4度の骨折を繰り返し、長期のブランクを余儀なくされた。
1983年8月5日、2年あまりの治療期間を経ての復帰戦でリングネームも浜田剛史に改めて登場、マックスボーイ・トヨゴン(フィリピン)に2回KO勝ちを収めた。
1984年12月2日、王者友成光(新日本木村)に7回TKO勝ちし、日本ライト級王座を獲得した。
1985年4月4日、ノンタイトル10回戦で2回KO勝ちし、1980年からの15連続KOという日本記録を樹立した。
1985年7月7日、超満員の後楽園ホールで行われたダイナミックグローブで王者ジョンジョン・パクイン(フィリピン)に判定勝ちし、東洋太平洋ライト級王座も獲得。しかし、この試合の前にはすでに右膝を傷めていた。
1986年7月24日、両国国技館でWBC世界ジュニアウェルター級王者レネ・アルレドンド(メキシコ)に初回3分9秒KO勝ちを収め、念願の世界王座を奪取した。同年12月2日にはロニー・シールズ(アメリカ)を2-1の12回判定で下して初防衛に成功した。
1987年7月22日、2度目の防衛戦で前王者アルレドンドと指名試合として再戦。6回TKOで敗れて王座を失った。この時の混乱で浜田は自身のチャンピオンベルトを紛失したが、6年後にWBCから改めて贈呈された。陥落後、1勝1敗となったアルレドンドとのラバーマッチを期し、一時は再起に向けて始動。翌1988年3月に東京ドームでWBA・WBC・IBF統一世界ヘビー級タイトルマッチ「マイク・タイソン対トニー・タッブス」戦の前座として再起戦が組まれたものの、右膝の回復が思わしくなく、またアルレドンドが初防衛戦で王座を手放したことも重なり、再起戦をキャンセルしてそのまま引退した。プロでの通算戦績は24戦21勝 (19KO) 2敗 (1KO) 1無効試合。
獲得タイトル
- 第32代日本ライト級王座(獲得返上)
- 第28代東洋太平洋ライト級王座(1度防衛)
- 第18代WBC世界ジュニアウェルター級王座(1度防衛)
関連項目
外部リンク
- BoxRecによる戦績
- 浜田産業 - 浜田が代表を務める栄養補助食品の製造・販売会社。
- 1986 Rene / 1986 Ronnie / 1987-0 / 1987-1, 1987-2, 1987-3, 1987-4
前王者 レネ・アルレドンド |
第18代WBC世界ジュニアウェルター級王者 1986年7月24日 - 1987年7月22日 |
次王者 レネ・アルレドンド |