「Heart Gold Recoads」の版間の差分
提供: Yourpedia
(新しいページ: ''''Heart Gold Recoads'''') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{基礎情報 会社 | ||
+ | |社名 = Heart Gold Recoads株式会社 | ||
+ | |英文社名 = Heart Gold Recoads Inc. | ||
+ | |種類 = 株式会社 | ||
+ | |略称 = ハトレコ<br />HGR | ||
+ | |本社所在地 = [[どうぶつの森]]{{放送コード}} | ||
+ | |電話番号 = {{放送コード}} | ||
+ | |設立 = 1998年 | ||
+ | |業種 = 情報・通信業 | ||
+ | |事業内容 = 音楽ソフトウェアの企画・制作および販売、著作権管理<br />映画事業 | ||
+ | |決算期 = 4月4日 | ||
+ | |主要株主 = 初代社長:[[キーボードクラッシャー]](1998年 - 2001)<br />2代目社長:[[とたけけ]]<br/> 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 | ||
+ | }} | ||
'''Heart Gold Recoads''' | '''Heart Gold Recoads''' |
2009年8月18日 (火) 18:02時点における版
Heart Gold Recoads株式会社 Heart Gold Recoads Inc.
| |
種類 | 株式会社 |
---|---|
市場情報 | |
略称 | ハトレコ HGR |
本社所在地 | どうぶつの森ぴー |
電話番号 | ぴー |
設立 | 1998年 |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | 音楽ソフトウェアの企画・制作および販売、著作権管理 映画事業 |
代表者 | |
資本金 | |
売上高 | |
総資産 | |
従業員数 | |
決算期 | 4月4日 |
主要株主 | 初代社長:キーボードクラッシャー(1998年 - 2001) 2代目社長:とたけけ 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 |
主要子会社 | |
関係する人物 | |
外部リンク | |
特記事項: |
Heart Gold Recoads