「イルミネーションジャンプステークス」の版間の差分
提供: Yourpedia
12行目: | 12行目: | ||
*[[2000年]] - 距離を直線 芝3350m([[2002年]]のみ3370m)に変更。 | *[[2000年]] - 距離を直線 芝3350m([[2002年]]のみ3370m)に変更。 | ||
*[[2008年]] - 距離を直線 芝3570m([[2014年]]のみ3210m<ref>[http://jra.jp/keiba/program/pdf/26naka4.pdf 平成26年第4回中山競馬番組(PDFファイル)] - 日本中央競馬会、2014年8月3日閲覧</ref><ref>出走可能頭数が16頭から14頭に変更。</ref>)に変更。 | *[[2008年]] - 距離を直線 芝3570m([[2014年]]のみ3210m<ref>[http://jra.jp/keiba/program/pdf/26naka4.pdf 平成26年第4回中山競馬番組(PDFファイル)] - 日本中央競馬会、2014年8月3日閲覧</ref><ref>出走可能頭数が16頭から14頭に変更。</ref>)に変更。 | ||
− | + | === 歴代優勝馬 === | |
− | == 歴代優勝馬 == | + | |
※[[馬齢]]は、[[2000年]]以前も現行表記(国際基準)に揃えている。 | ※[[馬齢]]は、[[2000年]]以前も現行表記(国際基準)に揃えている。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
68行目: | 67行目: | ||
|[[2023年]]12月2日||ロックユー||騸5||3:57.9||西谷誠||[[中内田充正]] | |[[2023年]]12月2日||ロックユー||騸5||3:57.9||西谷誠||[[中内田充正]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == 注釈 == | ||
+ | {{Reflist}} | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
74行目: | 76行目: | ||
{{デフォルトソート:いるみねえしよんしやんふすてえくす}} | {{デフォルトソート:いるみねえしよんしやんふすてえくす}} | ||
[[カテゴリ:中央競馬のレース]] | [[カテゴリ:中央競馬のレース]] | ||
+ | {{Wikipedia/Ja}} |
2024年11月24日 (日) 16:39時点における版
イルミネーションジャンプステークスとは日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場の障害直線 芝3570メートル[1]で施行する競馬のレースである。競走名はイルミネーションから取られたもので[2]、例年12月に同競馬場で夜間に行われるクリスマスイルミネーションのイベントにちなんでいる。中央競馬当該年で、障害レースの特別レースとしては、最後に施行されるレースである。
概要
1999年に障害競走改革の一環でオープン特別レースとして創設。重賞ではないオープン特別ではあるが、同じ中山競馬場で施行される中山大障害の重要な前哨戦に位置付けられている。2001年から2010年までの10年間にのべ63頭が本レースを経て中山大障害に出走した[3]。
初年度は中山大障害まで中1週しかなく、優勝馬のサンライトストームは中山大障害に出走しなかった。2000年からは中山大障害が有馬記念の前日に移動したことにより中2週の間隔となっている。2014年は中山大障害自体が、これまでより1週早めた開催となったため、中1週しかない状態であった。
当初は阪神競馬場の三木ホースランドパークジャンプステークスのほうが当レースよりも後に施行されていたが、2013年から当レースが後に施行されるようになった。
歴史
- 1999年 - 創設。距離は直線 芝3200m。
- 2000年 - 距離を直線 芝3350m(2002年のみ3370m)に変更。
- 2008年 - 距離を直線 芝3570m(2014年のみ3210m[4][5])に変更。
歴代優勝馬
※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1999年12月4日 | サンライトストーム | 騸6 | 3:35.5 | 田口大二郎 | 土田稔 |
2000年12月2日 | ヤスノテイオー | 牡5 | 3:46.5 | 植野貴也 | 土門一美 |
2001年12月1日 | ヒカルボシ | 騸5 | 3:43.9 | 田中剛 | 森安弘昭 |
2002年11月30日 | ギルデッドエージ | 牡5 | 3:45.4 | R.ロケット | 松元茂樹 |
2003年12月6日 | メジロライデン | 騸7 | 3:47.5 | 嘉堂信雄 | 大久保正陽 |
2004年12月4日 | メジロオーモンド | 牡6 | 3:40.8 | 林満明 | 音無秀孝 |
2005年12月3日 | メジロオーモンド | 牡7 | 3:42.7 | 林満明 | 音無秀孝 |
2006年12月2日 | クールジョイ | 牡8 | 3:46.6 | 金折知則 | 松元茂樹 |
2007年12月1日 | メジロベイシンガー | 牝6 | 3:45.9 | 山本康志 | 大久保洋吉 |
2008年12月6日 | マルカラスカル | 牡6 | 4:00.6 | 西谷誠 | 増本豊 |
2009年12月5日 | ムーンレスナイト | 騸5 | 3:59.6 | 五十嵐雄祐 | 藤沢和雄 |
2010年12月4日 | ランヘランバ | 牡7 | 3:58.9 | 五十嵐雄祐 | 藤沢則雄 |
2011年12月3日 | ディアマジェスティ | 牡5 | 4:10.0 | 高田潤 | 昆貢 |
2012年12月1日 | マジェスティバイオ | 牡5 | 4:02.7 | 山本康志 | 田中剛 |
2013年11月30日 | メイショウブシドウ | 牡4 | 4:06.0 | 高田潤 | 角居勝彦 |
2014年12月6日 | レッドキングダム | 牡5 | 3:35.7 | 西谷誠 | 松永幹夫 |
2015年12月5日 | サナシオン | 牡6 | 3:58.2 | 西谷誠 | 松永幹夫 |
2016年12月3日 | タイセイドリーム | 牡6 | 4:08.0 | 平沢健治 | 矢作芳人 |
2017年12月2日 | マイネルプロンプト | 騸5 | 3:59.4 | 森一馬 | 坂口正則 |
2018年12月1日 | ミヤジタイガ | 牡8 | 3:58.3 | 高田潤 | 武幸四郎 |
2019年11月30日 | コスモロブロイ | 牡4 | 4:00.3 | 草野太郎 | 伊藤伸一 |
2020年12月5日 | エンシュラウド | 騸4 | 4:03.6 | 五十嵐雄祐 | 藤沢和雄 |
2021年12月4日 | レオビヨンド | 牡5 | 4:02.0 | 平沢健治 | 高柳大輔 |
2022年12月3日 | ミッキーメテオ | 牡5 | 4:00.1 | 五十嵐雄祐 | 西田雄一郎 |
2023年12月2日 | ロックユー | 騸5 | 3:57.9 | 西谷誠 | 中内田充正 |
注釈
- ↑ 平成27年5回中山競馬番組(PDFファイル) - 日本中央競馬会、2015年8月2日閲覧
- ↑ (2011) 特別レース名解説 5回 中山競馬 日本語 日本中央競馬会 2011 [ arch. ] 2012-09-04
- ↑ 伊吹雅也 (2011) 伊吹雅也 今週の注目レース - 中山大障害 データ分析 日本語 日本中央競馬会 2011 [ arch. ] 2012-09-04
- ↑ 平成26年第4回中山競馬番組(PDFファイル) - 日本中央競馬会、2014年8月3日閲覧
- ↑ 出走可能頭数が16頭から14頭に変更。
関連項目
- ペガサスジャンプステークス - 中山グランドジャンプの重要な前哨戦に位置付けられている。
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・イルミネーションジャンプステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |