|
|
1行目: |
1行目: |
− | ==マイハマ・ステーション==
| |
− | '''マイハマ・ステーション'''とは、[[千葉県]][[浦安市]][[舞浜]]にある、[[舞浜リゾートライン]][[ディズニーシーサイドライン]]の駅である。
| |
| | | |
− | ディズニーシーサイドラインの列車のほか、[[西船橋駅|ウエストフナバシ・ステーション]]から[[武蔵野線]]に乗り入れる列車も停車する。
| |
− |
| |
− | [[東京ディズニーリゾート]] (TDR) の最寄り駅である。
| |
− |
| |
− | ==駅構造==
| |
− | [[プラットホーム#形状と配置|島式ホーム]]2面4線を有する[[高架駅]]。高架下に[[鉄道駅#高架駅|駅舎]]を持つ。高架下には駅舎の他、[[東京ディズニーリゾート・ディズニーホテル|ディズニーホテル]]が運営する[[ホテル]]「[[ホテルドリームゲート舞浜]]」が組み込まれている。このホテルは以前は[[JR東日本グループ]]が経営していたが、移管の際路線などと同時に沿線にある関連会社も我々の所に継承させるよう[[ウォルト・ディズニー・カンパニー]]が要求。[[2010年]][[6月30日]]付けでこのホテルはディズニーホテルに継承された。
| |
− |
| |
− | [[日本の鉄道駅#直営駅|直営駅]]で、[[年間パスポート購入窓口]]、[[自動券売機]]、[[自動改札機]]、[[自動精算機]]などの設置駅。
| |
− |
| |
− | 東京ディズニーリゾート (TDR) の最寄り駅であるため、[[東京ディズニーランド]] (TDL) と[[東京ディズニーシー]] (TDS) の開園・閉園時刻を中心に乗降客が多くなり、日によっては駅のホームや車内が混雑する。また、他の駅に比べ大きめの[[スピーカー]]が設置されている。
| |
− |
| |
− | また、8時~21時まで駅構内はディズニーのテーマ曲が流れている。
| |
− |
| |
− | 駅構内の広告はTDRやその公式スポンサーによるTDR関連の広告のみに統一されている。
| |
− |
| |
− | 開業時は[[改札口|改札]]からホームに通じる[[階段]]が2か所、[[エスカレーター]]も上り専用が1本ずつであったが、第一次改築後は4か所に増強した。増設部分は2か所ともエスカレーターが3本設置された。また、[[エレベーター]]は改札口中央に1台設置された。そして第二次改築後は、ホームが北側に増設され、[[エスカレーター]]は3か所3本設置された。
| |
− |
| |
− | JR京葉線時代は北側、南側ともに改札口が設置されていたが、ディズニーシーサイドラインに改名されたのちに行われた第二次改築工事に伴い、北側の改札が閉鎖されその部分は増設ホームの通路の一部として使用されている。そのため南側のみ改札口が設置されている。
| |
− |
| |
− | === のりば ===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | !番線<!-- 事業者側による呼称 --->!!路線!!備考!!行先
| |
− | |-
| |
− | !rowspan=2|1
| |
− | |{{Color|#c9252f|■}}ディズニーシーサイドライン
| |
− | | style="text-align:center" | ディズニーシャトル(当駅始発)
| |
− | |[[新木場駅|シンキバ]]・[[東京駅|トウキョウ]]方面
| |
− | |-
| |
− | |{{Color|#00418e|■}}りんかい線
| |
− | | style="text-align:center" | 当駅始発
| |
− | |[[東京テレポート駅|東京テレポート]]・[[大崎駅|大崎]]方面
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | !2
| |
− | |{{Color|#c9252f|■}}ディズニーシーサイドライン
| |
− | | style="text-align:center" | ディズニーシャトル(当駅始発)
| |
− | |[[新木場駅|シンキバ]]・[[東京駅|トウキョウ]]方面
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | !rowspan=2|3
| |
− | |{{Color|#c9252f|■}}ディズニーシーサイドライン
| |
− | | style="text-align:center" | -
| |
− | |[[海浜幕張駅|シーサイドマクハリ]]・[[蘇我駅|ソガ]]方面
| |
− | |-
| |
− | |{{Color|#ff6600|■}}武蔵野線
| |
− | | style="text-align:center" | -
| |
− | |[[西船橋駅|ウエストフナバシ]]・[[新松戸駅|新松戸]]・[[南浦和駅|南浦和]]方面
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | !4
| |
− | |{{Color|#c9252f|■}}ディズニーシーサイドライン
| |
− | | style="text-align:center" | -
| |
− | |[[新木場駅|シンキバ]]・[[東京駅|トウキョウ]]方面
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | * JR時代の時、一時期に特急が一部(午前東京行・夕方東京発)停車していた。
| |
− |
| |
− | === 発車メロディ ===
| |
− | 近隣施設である[[東京ディズニーリゾート]]にちなんだメロディである。この発車メロディはJR時代から行われている。
| |
− |
| |
− | ; 舞浜駅開業から[[2004年]][[6月13日]]
| |
− | :*[[発車ベル]]
| |
− | ; [[2004年]][[6月14日]]以降(下記の特別期間を除く)
| |
− | :ウォルトディズニーカンパニーの許諾のもとにディズニー関連の音楽を使用した[[発車メロディ]]を導入<ref>{{Cite news|title=不明|newspaper=日本経済新聞(首都圏経済面・千葉)|publisher=日本経済新聞|page=39|date=2004-06-19|language=日本語}}</ref>。
| |
− | :*1番線「[[南部の唄|Zip-A-Dee-Doo-Dah]]」
| |
− | :*2番線「[[小さな世界|It's A Small World]]」
| |
− | ;[[2008年]][[4月15日]]から[[2009年]][[4月14日]]
| |
− | : 東京ディズニーリゾート開園(東京ディズニーランド開業)25周年を記念して変更された。
| |
− | :*1番線「魔法の鍵〜The Dream Goes On」(歌い出し部分のアレンジ)
| |
− | :*2番線「魔法の鍵〜The Dream Goes On」(サビ部分のアレンジ)
| |
− | ;[[2013年]][[4月11日]]から[[2014年]][[3月21日]]
| |
− | : 東京ディズニーリゾート開園(東京ディズニーランド開業)30周年を記念して変更された。
| |
− | :*1番線「Happiness Is Here」(サビ部分のアレンジ)
| |
− | :*2番線「Happiness Is Here」(歌い出し部分のアレンジ)
| |
− |
| |
− | == 利用状況 ==
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align:right;"
| |
− | |-
| |
− | !年度
| |
− | !一日平均<br/>乗車人員
| |
− | |-
| |
− | |1990年
| |
− | ||31,154
| |
− | |-
| |
− | |1991年
| |
− | |33,446
| |
− | |-
| |
− | |1992年
| |
− | |34,448
| |
− | |-
| |
− | |1993年
| |
− | |35,055
| |
− | |-
| |
− | |1994年
| |
− | |33,892
| |
− | |-
| |
− | |1995年
| |
− | |36,628
| |
− | |-
| |
− | |1996年
| |
− | |37,948
| |
− | |-
| |
− | |1997年
| |
− | |37,698
| |
− | |-
| |
− | |1998年
| |
− | |40,286
| |
− | |-
| |
− | |1999年
| |
− | |41,177
| |
− | |-
| |
− | |2000年
| |
− | |49,760
| |
− | |-
| |
− | |2001年
| |
− | |59,793
| |
− | |-
| |
− | |2002年
| |
− | |60,575
| |
− | |-
| |
− | |2003年
| |
− | |62,812
| |
− | |-
| |
− | |2004年
| |
− | |63,056
| |
− | |-
| |
− | |2005年
| |
− | |62,520
| |
− | |-
| |
− | |2006年
| |
− | |64,114
| |
− | |-
| |
− | |2007年
| |
− | |64,789
| |
− | |-
| |
− | |2008年
| |
− | |68,768
| |
− | |-
| |
− | |2009年
| |
− | |66,502
| |
− | |-
| |
− | |2010年
| |
− | |64,628
| |
− | |-
| |
− | |2011年
| |
− | |63,698
| |
− | |-
| |
− | |2012年
| |
− | |68,751
| |
− | |-
| |
− | |2013年
| |
− | |76,495
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == 駅周辺 ==
| |
− | * [[東京ディズニーリゾート]] (TDR)
| |
− | ** 東京ディズニーリゾート・ウェルカムセンター
| |
− | ** [[イクスピアリ]](ショッピングセンター)
| |
− | ** [[舞浜リゾートラインディズニーリゾートライン|ディズニーリゾートライン]] [[リゾートゲートウェイ・ステーション駅]](イクスピアリに隣接し、2階改札前のペデストリアンデッキで連絡している。)
| |
− | ** [[ボン・ヴォヤージュ (ディズニーショップ)|ボン・ヴォヤージュ]]
| |
− | ** [[東京ディズニーランド]] (TDL)
| |
− | ** [[東京ディズニーシー]] (TDS)(徒歩20分)
| |
− | ** [[舞浜アンフィシアター]]
| |
− | ** [[オリエンタルランド|オリエンタルランド (OLC) ]]本社
| |
− | * [[ホテルドリームゲート舞浜]]
| |
− | * 浦安市舞浜駅前行政サービスセンター
| |
− | * 浦安市立舞浜小学校
| |
− | * 浦安市立見明川小学校
| |
− | * [[浦安市立見明川中学校]]
| |
− | * [[東海大学付属浦安高等学校・中等部|東海大学付属浦安中学校・高等学校]]
| |
− | * [[国道357号]]
| |
− | * [[首都高速湾岸線]] [[舞浜入口]](東京・横浜方面'''【西行】入口専用''')
| |
− |
| |
− | 以下は、距離からいうと厳密にはディズニーリゾートラインの[[東京ディズニーシー・ステーション駅]]が最寄りの施設であるが、ディズニーリゾートラインでは同駅でのTDR外の施設への案内は行っておらず、また、当駅からディズニーリゾートライン経由で東京ディズニーシー・ステーション駅から徒歩・タクシーなどで移動するよりも当駅から路線バス・タクシーなどで移動した方が先着するため、「公式」には舞浜が最寄り駅となっている。
| |
− | * 浦安市運動[[公園]]
| |
− | * 浦安市斎場
| |
− | * 浦安ヘリポート
| |
− | * 浦安市クリーンセンター
| |
− |
| |
− | == バス路線 ==
| |
− | 最寄りバス停は京葉線時代から変わらぬ「'''舞浜駅前'''」となっている。すべて[[東京ベイシティ交通]]が担当している。なお、徒歩5分程の[[東京ディズニーランド#アクセス|「東京ディズニーランド・バスターミナル」]]からの路線バス、[[高速バス]]の利用も可能である。
| |
− | * 1番乗り場
| |
− | ** [[東京ベイシティ交通#系統12舞浜リゾート線|系統12:リゾートホテル経由浦安駅入口方面]]
| |
− | ** [[東京ベイシティ交通#系統25(急行)高洲・舞浜線|系統25:高洲海浜公園、ベイパーク経由総合公園方面]]
| |
− | ** [[東京ベイシティ交通#系統37大三角線|系統37:東京ディズニーシー方面]]
| |
− | * 2番乗り場
| |
− | ** [[東京ベイシティ交通#系統2今川線|系統2:新浦安駅北口経由浦安駅入口方面]]
| |
− | ** [[東京ベイシティ交通#系統4富岡線|系統4:堀江東経由浦安駅入口方面]]
| |
− | ** [[東京ベイシティ交通#系統8富岡S線|系統8:東京ディズニーシー経由浦安駅入口方面]]
| |
− | ** [[東京ベイシティ交通#系統14弁天・富岡線|系統14:弁天・富岡経由新浦安駅方面]]
| |
− | ** [[東京ベイシティ交通#系統23浦安東団地線|系統23:望海の街経由総合公園方面]]
| |
− | * 3番乗り場
| |
− | ** [[東京ベイシティ交通#系統6市役所線|系統6:東海大浦安高校前経由浦安駅入口方面]]
| |
− | ** [[東京ベイシティ交通#系統9舞浜線|系統9:富士見三丁目経由浦安駅入口方面]]
| |
− | ** [[東京ベイシティ交通#系統37大三角線|系統37:南行徳駅方面]]
| |
− | * 4番乗り場
| |
− | ** [[東京ベイシティ交通#系統20千鳥線|系統20:千鳥車庫・浦安斎場・クリーンセンター方面]]
| |
− | * おさんぽバス乗り場
| |
− | ** 舞浜線:堀江中学校経由新浦安駅 ([[おさんぽバス]])
| |
− |
| |
− | また、舞浜駅前から東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルへの無料送迎バス(不定期運行)がある。「ディズニーリゾートクルーザー」の車両で運行される事もある。
| |
− |
| |
− | == 歴史 ==
| |
− | * [[1988年]]([[昭和]]63年)[[12月1日]] - 開業。
| |
− | * [[1999年]]([[平成]]11年) - [[関東の駅百選]]に選定。
| |
− | * [[2001年]](平成13年)
| |
− | ** [[7月23日]] - 駅舎改築工事竣工により北口が開業。
| |
− | ** [[11月18日]] - ICカードSuica供用開始。
| |
− | * [[2004年]](平成16年)[[6月14日]] - [[発車メロディ]]を導入。
| |
− | * [[2009年]](平成21年)[[8月1日]] - [[便所|トイレ]]の改修工事が完了。車いす専用トイレが増設される。
| |
− | * [[2010年]](平成22年)[[7月1日]] - 京葉線が舞浜リゾートラインに移管され、ディズニーシーサイドラインに改名されるとともに、舞浜リゾートラインの管轄駅となる。
| |
− |
| |
− | == 駅名の由来 ==
| |
− | [[ウォルト・ディズニー・カンパニー]]の方針に沿って[[日本国有鉄道|国鉄]]は当初、西浦安(にしうらやす)という名称で計画されていた。
| |
− | しかし、国鉄から変わったJR東日本が「東京ディズニーランド駅」と名付けるという暴挙に出した。これにウォルト・ディズニー・カンパニーが「勝手に地名を使うなら、沿線路線をよこせ。」と言い出した。仕方なく駅名を変えなければならなかったが、今度は[[舞網駅]]という駅名にしようとした所、今度は[[フロリダ州]]や[[マイアミ市]]の首長から使用を拒否され、結局、「舞浜」という名前で決定した。また、移管計画の際、舞浜駅を'''東京ディズニーリゾート・ステーション'''という駅名しようと[[浦安市]]から強い要請があったものの、ウォルト・ディズニー・カンパニーの強い意向により、舞浜駅をカタカナ表記した駅名となった。
| |
− |
| |
− | なお、当時発行された東京ディズニーランドのガイドマップにも「西浦安駅(仮称)」と記され、「西浦安」の名残りは若潮通りの正式名称である千葉県道276号西浦安停車場線に残っている。
| |
− |
| |
− | == 隣の駅 ==
| |
− | ; 舞浜リゾートライン
| |
− | : {{Color|#c9252f|■}}京葉線
| |
− | :: {{Color|#339966|■}}シャトル
| |
− | ::: [[新木場駅]] - '''舞浜駅'''
| |
− | :: {{Color|#3366cc|■}}各駅停車(武蔵野線直通含む)
| |
− | ::: [[葛西臨海公園駅]] - '''舞浜駅''' - 新浦安駅
| |
− |
| |
− | == 脚注 ==
| |
− | {{脚注ヘルプ}}
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == 参考文献 ==
| |
− | * 小川裕夫 『封印された鉄道史』 彩図社、2010年6月18日、第1刷。ISBN 978-4883927425。
| |
− |
| |
− | == 関連項目 ==
| |
− | * [[日本の鉄道駅一覧]]
| |
− | * [[ユニバーサルシティ駅]]
| |
− | * [[武蔵野線]]
| |
− |
| |
− | {{DEFAULTSORT:まいはま}}
| |
− | [[Category:千葉県の鉄道駅]]
| |
− | [[Category:日本の鉄道駅 ま|いはま]]
| |
− | [[Category:東日本旅客鉄道の鉄道駅]]
| |
− | [[Category:浦安市の交通|まいはまえき]]
| |
− | [[Category:1988年開業の鉄道駅]]
| |
− | [[Category:京葉・武蔵野線|まいはまえき]]
| |