「マルセルブサック賞」の版間の差分
提供: Yourpedia
12行目: | 12行目: | ||
!回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第1回||[[1969年]][[月日]]||Vela||牝2||1:40.3||[[レスター・ピゴット|L.Piggott]]||||S.Sokolow | + | |style="text-align:center"|第1回||[[1969年]][[月日]]||Vela||牝2||1:40.3||[[レスター・ピゴット|L.Piggott]]||R.Carver||S.Sokolow |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第2回||[[1970年]] | + | |style="text-align:center"|第2回||[[1970年]][[10月4日]]||Two to Paris||牝2||1:42.1||J.Desaint||J.Cunnington Jr.||L.Doherty |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第3回||[[1971年]] | + | |style="text-align:center"|第3回||[[1971年]][[10月5日]]||Dark Baby||牝2||1:39.5||G.Doleuze||J.Laumain||M.Fournier |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第4回||[[1972年]] | + | |style="text-align:center"|第4回||[[1972年]][[10月8日]]||Allez France||牝2||1:38.0||[[イヴ・サンマルタン|Y.Saint-Martin]]||A.Klimscha||D.Wildenstein |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第5回||[[1973年]] | + | |style="text-align:center"|第5回||[[1973年]][[10月7日]]||Hippodamia||牝2||1:43.0||W.Pyers||M.Zilber||N.Hunt |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第6回||[[1974年]][[ | + | |style="text-align:center"|第6回||[[1974年]][[10月6日]]||Oak Hill||牝2||1:47.8||G.Bridgland||J.Cunnington||Madame S.Houyvet |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第7回||[[1975年]] | + | |style="text-align:center"|第7回||[[1975年]]10月5日||Theia||牝2||1:44.3||Y.Saint-Martin||R.Touflan||Baronne S.de Lopez |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第8回||[[1976年]] | + | |style="text-align:center"|第8回||[[1976年]][[10月3日]]||Kamicia||牝2||1:49.7||F.Flachi||J.Laumain||Madame H.Rabatel |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第9回||[[1977年]] | + | |style="text-align:center"|第9回||[[1977年]][[10月2日]]||Tarona||牝2||1:41.9||P.Paquet||F.Boutin||G.Oldham |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center; white-space:nowrap"|第10回||[[1978年]] | + | |style="text-align:center; white-space:nowrap"|第10回||[[1978年]][[10月1日]]||Pitasia||牝2||1:48.3||A.Gibert||A.Paus||Sir D.Clague |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第11回||[[1979年]] | + | |style="text-align:center"|第11回||[[1979年]]10月7日||Aryenne||牝2||1:41.3||Y.Saint-Martin||J.Fellows||D.Volkert |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第12回||[[1980年]] | + | |style="text-align:center"|第12回||[[1980年]]10月5日||Tropicaro||牝2||1:43.4||A.Lequeux||M.Zilber||B.Coates |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第13回||[[1981年]] | + | |style="text-align:center"|第13回||[[1981年]]10月4日||Play It Safe||牝2||1:46.9||L.Piggott||F.Boutin||Madame Firestone |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第14回||[[1982年]] | + | |style="text-align:center"|第14回||[[1982年]]10月3日||Goodbye Shelley||牝2||1:47.4||J.Lowe||S.Norton||Madame S.Brook |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第15回||[[1983年]] | + | |style="text-align:center"|第15回||[[1983年]]10月2日||Almeira||牝2||1:38.8||D.Vincent||J.C.Cunnington||C.Batthyany |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第16回||[[1984年]] | + | |style="text-align:center"|第16回||[[1984年]]10月7日||[[トリプティク|Triptych]]||牝2||1:46.7||A.Lequeux||D.Smaga||A.Clore |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第17回||[[1985年]] | + | |style="text-align:center"|第17回||[[1985年]]10月6日||Midway Lady||牝2||1:37.9||L.Piggott||B.Hanbury||H.Ranier |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第18回||[[1986年]] | + | |style="text-align:center"|第18回||[[1986年]]10月5日||[[ミエスク|Miesque]]||牝2||1:37.5||F.Head||F.Boutin||S.Niarchos |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第19回||[[1987年]] | + | |style="text-align:center"|第19回||[[1987年]]10月4日||Ashayer||牝2||1:37.4||W.Carson||J.Dunlop||H.Al Maktoum |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第20回||[[1988年]] | + | |style="text-align:center"|第20回||[[1988年]]10月2日||Mary Linoa||牝2||1:41.2||A.Lequeux||D.Smaga||D.Smaga |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第21回||[[1989年]] | + | |style="text-align:center"|第21回||[[1989年]]10月8日||Salsabil||牝2||1:40.3||W.Carson||J.Dunlop||H.Al Maktoum |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第22回||[[1990年]] | + | |style="text-align:center"|第22回||[[1990年]]10月7日||Shadayid||牝2||1:40.7||W.Carson||J.Dunlop||H.Al Maktoum |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第23回||[[1991年]] | + | |style="text-align:center"|第23回||[[1991年]]10月6日||Culture Vulture||牝2||1:40.6||T.Quinn||P.Cole||C.Wright |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第24回||[[1992年]]10月4日||Gold Splash||牝2||1:44.9||G.Mosse||C.Head-Maarek||J.Wertheimer | |style="text-align:center"|第24回||[[1992年]]10月4日||Gold Splash||牝2||1:44.9||G.Mosse||C.Head-Maarek||J.Wertheimer | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第25回||[[1993年]] | + | |style="text-align:center"|第25回||[[1993年]]10月3日||Sierra Madre||牝2||1:45.4||G.Mosse||P.Bary||J.Bouchard |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第26回||[[1994年]]10月2日||Macoumba||牝2||1:43.8||F.Head||C.Head-Maarek||H.d'Etreham | |style="text-align:center"|第26回||[[1994年]]10月2日||Macoumba||牝2||1:43.8||F.Head||C.Head-Maarek||H.d'Etreham | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第27回||[[1995年]] | + | |style="text-align:center"|第27回||[[1995年]]10月1日||Miss Tahiti||牝2||1:40.2||[[オリビエ・ペリエ|O.Peslier]]||[[アンドレ・ファーブル|A.Fabre]]||D.Wildenstein |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第28回||[[1996年]]10月6日||Ryafan||牝2||1:39.8||L.Dettori||J.Gosden||K.Abdulla | |style="text-align:center"|第28回||[[1996年]]10月6日||Ryafan||牝2||1:39.8||L.Dettori||J.Gosden||K.Abdulla |
2017年2月23日 (木) 19:46時点における版
マルセルブサック賞(Prix Marcel Boussac)とはフランス・ロンシャン競馬場の2歳牝馬限定・芝1600メートルで行われる競馬のレースである。グループ1(G1)に指定されている。例年凱旋門賞と同日に行われる。
歴史
- 1969年 「クリテリウムデプーリッシュ」(Critérium des Pouliches)という名称で創設
- 1971年 格付け導入によりグループ1(G1)に指定
- 1980年 この年に死去したフランスの名馬主のMarcel Boussac(マルセル・ブーサック)を記念して名称を変更
- 2004年 馬主のNiarchos Family(ニアルコス一族)およびPascal Bary(パスカル・バリー)調教師が毎年違う馬で3連覇達成
- 2005年 賞金総額が25万ユーロから30万ユーロに増額
- 2016年 ロンシャン競馬場の改修工事に伴い、シャンティイ競馬場で代替開催
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1969年月日 | Vela | 牝2 | 1:40.3 | L.Piggott | R.Carver | S.Sokolow |
第2回 | 1970年10月4日 | Two to Paris | 牝2 | 1:42.1 | J.Desaint | J.Cunnington Jr. | L.Doherty |
第3回 | 1971年10月5日 | Dark Baby | 牝2 | 1:39.5 | G.Doleuze | J.Laumain | M.Fournier |
第4回 | 1972年10月8日 | Allez France | 牝2 | 1:38.0 | Y.Saint-Martin | A.Klimscha | D.Wildenstein |
第5回 | 1973年10月7日 | Hippodamia | 牝2 | 1:43.0 | W.Pyers | M.Zilber | N.Hunt |
第6回 | 1974年10月6日 | Oak Hill | 牝2 | 1:47.8 | G.Bridgland | J.Cunnington | Madame S.Houyvet |
第7回 | 1975年10月5日 | Theia | 牝2 | 1:44.3 | Y.Saint-Martin | R.Touflan | Baronne S.de Lopez |
第8回 | 1976年10月3日 | Kamicia | 牝2 | 1:49.7 | F.Flachi | J.Laumain | Madame H.Rabatel |
第9回 | 1977年10月2日 | Tarona | 牝2 | 1:41.9 | P.Paquet | F.Boutin | G.Oldham |
第10回 | 1978年10月1日 | Pitasia | 牝2 | 1:48.3 | A.Gibert | A.Paus | Sir D.Clague |
第11回 | 1979年10月7日 | Aryenne | 牝2 | 1:41.3 | Y.Saint-Martin | J.Fellows | D.Volkert |
第12回 | 1980年10月5日 | Tropicaro | 牝2 | 1:43.4 | A.Lequeux | M.Zilber | B.Coates |
第13回 | 1981年10月4日 | Play It Safe | 牝2 | 1:46.9 | L.Piggott | F.Boutin | Madame Firestone |
第14回 | 1982年10月3日 | Goodbye Shelley | 牝2 | 1:47.4 | J.Lowe | S.Norton | Madame S.Brook |
第15回 | 1983年10月2日 | Almeira | 牝2 | 1:38.8 | D.Vincent | J.C.Cunnington | C.Batthyany |
第16回 | 1984年10月7日 | Triptych | 牝2 | 1:46.7 | A.Lequeux | D.Smaga | A.Clore |
第17回 | 1985年10月6日 | Midway Lady | 牝2 | 1:37.9 | L.Piggott | B.Hanbury | H.Ranier |
第18回 | 1986年10月5日 | Miesque | 牝2 | 1:37.5 | F.Head | F.Boutin | S.Niarchos |
第19回 | 1987年10月4日 | Ashayer | 牝2 | 1:37.4 | W.Carson | J.Dunlop | H.Al Maktoum |
第20回 | 1988年10月2日 | Mary Linoa | 牝2 | 1:41.2 | A.Lequeux | D.Smaga | D.Smaga |
第21回 | 1989年10月8日 | Salsabil | 牝2 | 1:40.3 | W.Carson | J.Dunlop | H.Al Maktoum |
第22回 | 1990年10月7日 | Shadayid | 牝2 | 1:40.7 | W.Carson | J.Dunlop | H.Al Maktoum |
第23回 | 1991年10月6日 | Culture Vulture | 牝2 | 1:40.6 | T.Quinn | P.Cole | C.Wright |
第24回 | 1992年10月4日 | Gold Splash | 牝2 | 1:44.9 | G.Mosse | C.Head-Maarek | J.Wertheimer |
第25回 | 1993年10月3日 | Sierra Madre | 牝2 | 1:45.4 | G.Mosse | P.Bary | J.Bouchard |
第26回 | 1994年10月2日 | Macoumba | 牝2 | 1:43.8 | F.Head | C.Head-Maarek | H.d'Etreham |
第27回 | 1995年10月1日 | Miss Tahiti | 牝2 | 1:40.2 | O.Peslier | A.Fabre | D.Wildenstein |
第28回 | 1996年10月6日 | Ryafan | 牝2 | 1:39.8 | L.Dettori | J.Gosden | K.Abdulla |
第29回 | 1997年10月5日 | Loving Claim | 牝2 | 1:37.6 | O.Doleuze | C.Head-Maarek | M.Al Maktoum |
第30回 | 1998年10月4日 | Juvenia | 牝2 | 1:41.3 | O.Doleuze | C.Head-Maarek | Wertheimer & Frere |
第31回 | 1999年10月3日 | Lady of Chad | 牝2 | 1:44.9 | O.Peslier | R.Gibson | J.Martin |
第32回 | 2000年10月1日 | Amonita | 牝2 | 1:36.3 | T.Jarnet | P.Bary | Madame P.de Moussac |
第33回 | 2001年10月7日 | Sulk | 牝2 | 1:43.0 | L.Dettori | J.Gosden | J.Wigan |
第34回 | 2002年10月6日 | Six Perfections | 牝2 | 1:37.9 | T.Thulliez | P.Bary | Niarchos Family |
第35回 | 2003年10月5日 | Denebola | 牝2 | 1:40.9 | C.Lemaire | P.Bary | Niarchos Family |
第36回 | 2004年10月3日 | Divine Proportions | 牝2 | 1:36.7 | C.Lemaire | P.Bary | Niarchos Family |
第37回 | 2005年10月2日 | Rumplestiltskin | 牝2 | 1:37.3 | K.Fallon | A.O'Brien | Mrs J.Magnier, M.Tabor, Niarchos Family |
第38回 | 2006年10月1日 | Finsceal Beo | 牝2 | 1:34.9 | K.Manning | J.Bolger | M.Ryan |
第39回 | 2007年10月7日 | Zarkava | 牝2 | 1:37.0 | C.Soumillon | A.de Royer Dupre | Princess Z.Aga Kahn |
第40回 | 2008年10月5日 | Proportional | 牝2 | 1:36.0 | S.Pasquier | C.Head-Maarek | K.Abdulla |
第41回 | 2009年10月4日 | Rosanara | 牝2 | 1:37.2 | C.Soumillon | A.de Royer Dupre | S.Aga Khan |
第42回 | 2010年10月3日 | Misty for Me | 牝2 | 1:42.5 | J.Murtagh | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith & Mrs J.Magnier |
第43回 | 2011年10月2日 | Elusive Kate | 牝2 | 1:38.1 | W.Buick | J.Gosden | Magnolia Racing LLC & Ms R.Hood |
第44回 | 2012年10月7日 | Silasol | 牝2 | 1:44.62 | O.Peslier | C.Laffon-Parias | Wertheimer & Frere |
第45回 | 2013年10月6日 | Indonesienne | 牝2 | 1:38.74 | F.Prat | C.Ferland | Wertheimer & Frere |
第46回 | 2014年10月5日 | Indonesienne | 牝2 | 1:37.45 | R.Moore | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
第47回 | 2015年10月4日 | Ballydoyle | 牝2 | 1:35.44 | R.Moore | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
第48回 | 2016年10月2日 | Wuheida | 牝2 | 1:35.85 | W.Buick | C.Appleby | Godolphin |
凱旋門賞ウィークエンド |
---|
アラビアントロフィー・デ・ジュモン | ショードネイ賞 | ダニエルウィルデンシュタイン賞 | ロワイヤリュー賞 | ドラール賞 | カドラン賞 | アベイ・ド・ロンシャン賞 | マルセルブサック賞 | ジャン・リュック・ラガルデール賞 | オペラ賞 | 凱旋門賞 | アラビアンワールドカップ | フォレ賞 |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・マルセルブサック賞を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |