「ジャパンダートダービー」の版間の差分
22行目: | 22行目: | ||
総額賞金は8500万円で1着賞金5000万円、2着賞金1750万円、3着賞金1000万円、4着賞金500万円、5着賞金250万円と定められている。 | 総額賞金は8500万円で1着賞金5000万円、2着賞金1750万円、3着賞金1000万円、4着賞金500万円、5着賞金250万円と定められている。 | ||
− | なお、1着入賞した地方所属馬に限り[[ダービーグランプリ]] | + | なお、1着入賞した地方所属馬に限り[[ダービーグランプリ]]の優先出走権が与えられた([[2007年]]まで)。 |
=== 出走条件 === | === 出走条件 === | ||
− | [[サラブレッド系種|サラ系]]3歳(旧4歳)の[[競走馬]] | + | [[サラブレッド系種|サラ系]]3歳(旧4歳)の[[競走馬]]を前提として南関東所属馬6頭、南関東所属以外の地方所属馬5頭、JRA所属馬5頭と出走枠が定められおり、'''地方所属馬に限り'''優先出走権保持馬、指定馬が所属枠内の頭数で出走できる。その指定競走は以下のとおり。 |
;優先出走権トライアル競走 | ;優先出走権トライアル競走 | ||
85行目: | 85行目: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第9回||[[2007年]][[7月11日]]||[[フリオーソ (競走馬)|フリオーソ]]||牡3||船橋||2:02.9||[[今野忠成]]||[[川島正行]]||[[ダーレー・ジャパン|ダーレー・ジャパン・レーシング(有)]] | |style="text-align:center"|第9回||[[2007年]][[7月11日]]||[[フリオーソ (競走馬)|フリオーソ]]||牡3||船橋||2:02.9||[[今野忠成]]||[[川島正行]]||[[ダーレー・ジャパン|ダーレー・ジャパン・レーシング(有)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第10回||[[2008年]][[7月9日]]||[[サクセスブロッケン]]||牡3||JRA||2:04.5||[[横山典弘]]||[[藤原英昭]]||高嶋哲 | ||
|} | |} | ||
90行目: | 92行目: | ||
*[[スーパーチャンピオンシップ]] | *[[スーパーチャンピオンシップ]] | ||
*[[ユニコーンステークス]] | *[[ユニコーンステークス]] | ||
− | *[[ダービーグランプリ]] | + | *[[ダービーグランプリ]](2007年限りで廃止) |
{{ダートグレードのGI・JpnI競走}} | {{ダートグレードのGI・JpnI競走}} | ||
− | + | {{Wikipedia/Ja}} | |
− | + | ||
− | + |
2008年7月10日 (木) 11:10時点における版
ジャパンダートダービー | |
---|---|
開催地 | 大井競馬場 |
施行時期 | |
格付け | JpnI |
1着賞金 | 5000万円 |
賞金総額 | |
距離 | ダート2000m |
出走条件 | サラブレッド系3歳 (中央競馬・地方競馬全国) |
負担重量 | 牡馬56kg、牝馬54kg |
創設 | 1999年7月8日 |
特記事項: | |
テンプレート |
ジャパンダートダービーとは日本の特別区競馬組合が大井競馬場のダート2000mで施行する地方競馬の重賞(統一JpnI)競走である。
概要
1999年に創設された4歳ダート三冠(ユニコーンステークス・ダービーグランプリ・スーパーダートダービー)の3競走はいずれも秋に開催される競走だった為、「春にも4歳(現3歳)のダートチャンピオン決定戦を」と言う意見があった。また特別区競馬組合が主催するダート4歳ダート三冠競走最終戦のスーパーダートダービーを統一GIIから統一GIに昇格を目指していた思惑とも合致し、スーパーダートダービーをスーパーチャンピオンシップと改名の上、4歳ダート三冠から撤退および南関東交流競走に降格させ、本競走を統一グレード競走のスーパーダートダービーの後身競走として春季に新設した。春の3歳ダートチャンピオン決定戦の位置付けで、統一グレードJpnIとして開催されている。なお、2006年までは南関東グレードG1が併記されていた。
また新設年よりユニコーンステークス・ダービーグランプリと共に3歳ダート三冠を形成。更に2002年より羽田盃・東京ダービーと共に南関東3歳三冠を形成した。
負担重量条件は定重量で牡馬は56kg、牝馬は54kgと定められている。
総額賞金は8500万円で1着賞金5000万円、2着賞金1750万円、3着賞金1000万円、4着賞金500万円、5着賞金250万円と定められている。
なお、1着入賞した地方所属馬に限りダービーグランプリの優先出走権が与えられた(2007年まで)。
出走条件
サラ系3歳(旧4歳)の競走馬を前提として南関東所属馬6頭、南関東所属以外の地方所属馬5頭、JRA所属馬5頭と出走枠が定められおり、地方所属馬に限り優先出走権保持馬、指定馬が所属枠内の頭数で出走できる。その指定競走は以下のとおり。
- 優先出走権トライアル競走
競走名 | 競走格 | 施行競馬場 | 施行コース | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
兵庫チャンピオンシップ | 統一JpnII | 園田競馬場 | ダート1800m | 1着入賞 |
ユニコーンステークス | 統一JpnIII | 東京競馬場 | ダート1600m | 1着入賞 |
関東オークス | 統一JpnII | 川崎競馬場 | ダート2100m | 1着入賞 |
- 南関東・岩手枠トライアル競走
競走名 | 競走格 | 施行競馬場 | 施行コース | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
羽田盃 | 南関東S1 | 大井競馬場 | ダート1800m | 1着入賞 |
東京ダービー | 南関東S1 | 大井競馬場 | ダート2000m | 1着・2着入賞 |
- 指定馬トライアル競走
競走名 | 競走格 | 施行競馬場 | 施行コース | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
九州ダービー栄城賞 | KJ1 | 佐賀競馬場 | ダート2000m | 1着入賞 |
東海ダービー | SPI | 名古屋競馬場 | ダート1900m | 1着入賞 |
また上記以外のダートグレード競走の1着入賞馬、兵庫チャンピオンシップの2着・3着入賞馬、中央競馬における重賞競走(2歳芝重賞・障害重賞除く)及びオープン特別競走(ダート・障害・2歳競走を除く)の1着入賞馬にも指定馬としての権利が与えられる。
歴史
- 1999年 大井競馬場のダート2000mの統一グレード競走「ジャパンダートダービー」として創設。競走格は統一GI・南関東G1。
- 2001年 トーシンブリザードが優勝、史上初の南関東4冠を達成。
- 2003年 武豊が騎手として史上初の連覇。
- 2006年 角居勝彦が調教師として史上初の連覇。
- 2007年 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により、統一グレード表記をJpnIに変更。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1999年7月8日 | オリオンザサンクス | 牡3 | 大井 | 2:06.9 | 早田秀治 | 赤間清松 | 日浦桂子 |
第2回 | 2000年7月12日 | マイネルコンバット | 牡3 | JRA | 2:06.4 | 大西直宏 | 稲葉隆一 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第3回 | 2001年7月12日 | トーシンブリザード | 牡3 | 船橋 | 2:05.8 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | 稲垣博信 |
第4回 | 2002年7月4日 | ゴールドアリュール | 牡3 | JRA | 2:04.1 | 武豊 | 池江泰郎 | (有)社台レースホース |
第5回 | 2003年7月8日 | ビッグウルフ | 牡3 | JRA | 2:04.9 | 武豊 | 中尾正 | (有)ビッグ |
第6回 | 2004年7月8日 | カフェオリンポス | 牡3 | JRA | 2:04.5 | 柴田善臣 | 松山康久 | 西川清 |
第7回 | 2005年7月13日 | カネヒキリ | 牡3 | JRA | 2:04.9 | 武豊 | 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス(株) |
第8回 | 2006年7月12日 | フレンドシップ | 牡3 | JRA | 2:06.1 | 内田博幸 | 角居勝彦 | 吉田照哉 |
第9回 | 2007年7月11日 | フリオーソ | 牡3 | 船橋 | 2:02.9 | 今野忠成 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・レーシング(有) |
第10回 | 2008年7月9日 | サクセスブロッケン | 牡3 | JRA | 2:04.5 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 高嶋哲 |
関連項目
- スーパーチャンピオンシップ
- ユニコーンステークス
- ダービーグランプリ(2007年限りで廃止)
ダートグレードのGI・JpnI競走 |
川崎記念 | フェブラリーステークス* | かしわ記念 | 帝王賞 | ジャパンダートダービー | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JBCレディスクラシック | JBCスプリント | JBCクラシック | ジャパンカップダート* | 全日本2歳優駿 | 東京大賞典*
|
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ジャパンダートダービーを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |