「建設大臣」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
(新しいページ: ''''建設大臣'''(けんせつだいじん)は、2001年1月5日まで存在した日本の中央省庁の一つ、建設省の長の職名である。[[国務大...')
 
(153.179.208.253 (トーク) による版 326884 を取り消し あんたのPCがおかしくなったのは因果応報なんだよ)
 
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示)
(相違点なし)

2016年7月23日 (土) 18:19時点における最新版

建設大臣(けんせつだいじん)は、2001年1月5日まで存在した日本の中央省庁の一つ、建設省の長の職名である。国務大臣をもって充てられた。

概要[編集]

日本の建設行政を扱う。公共事業との絡みで利権ポストと見られることもあった。

歴代の建設大臣[編集]

  • 辞令のある再任は代として数え、辞令のない留任は数えない。
  • 臨時代理は空位の場合のみ記載し、海外出張等の一時不在代理は記載しない。
氏名 内閣 在任期間 兼務等
建設院総裁(建設院)
1 木村小左衛門 片山内閣 1948年1月1日 - 1948年3月10日
2 一松定吉 芦田内閣 1948年3月10日 - 1948年7月9日
建設大臣(建設省)
1 一松定吉 芦田内閣 1948年7月10日 - 1948年10月15日
- 吉田茂 第2次吉田内閣 1948年10月15日 - 1948年10月19日 内閣総理大臣による臨時代理
2 益谷秀次 第2次吉田内閣 1948年10月19日 - 1949年2月16日
3 第3次吉田内閣 1949年2月16日 - 1950年5月6日
4 増田甲子七 第3次吉田内閣 1950年5月6日 - 1951年6月7日 北海道開発庁長官(1950年6月1日以降)
賠償庁長官(1950年6月28日以降)
5 周東英雄 第3次吉田内閣 1951年6月7日 - 1951年7月4日 北海道開発庁長官
6 野田卯一 第3次吉田内閣 1951年7月4日 - 1952年10月30日 北海道開発庁長官、首都建設委員会委員長
7 佐藤栄作 第4次吉田内閣 1952年10月30日 - 1953年2月10日 北海道開発庁長官
8 戸塚九一郎 第4次吉田内閣 1953年2月10日 - 1953年5月21日 労働大臣・北海道開発庁長官
9 第5次吉田内閣 1953年5月21日 - 1954年6月16日 北海道開発庁長官(1954年1月14日まで)
10 小澤佐重喜 第5次吉田内閣 1954年6月16日 - 1954年12月10日
11 竹山祐太郎 第1次鳩山内閣 1954年12月10日 - 1955年3月19日
12 第2次鳩山内閣 1955年3月19日 - 1955年11月22日
13 馬場元治 第3次鳩山内閣 1955年11月22日 - 1956年12月23日 首都圏整備委員会委員長(1956年6月9日以降)
- 石橋湛山 石橋内閣 1956年12月23日 内閣総理大臣による臨時代理
14 南條徳男 石橋内閣 1956年12月23日 - 1957年2月25日 首都圏整備委員会委員長
15 第1次岸内閣 1957年2月25日 - 1957年7月10日 首都圏整備委員会委員長
16 根本龍太郎 第1次岸内閣 1957年7月10日 - 1958年6月12日 首都圏整備委員会委員長
17 遠藤三郎 第2次岸内閣 1958年6月12日 - 1959年6月18日 首都圏整備委員会委員長
18 村上勇 第2次岸内閣 1959年6月18日 - 1960年7月19日 首都圏整備委員会委員長
19 橋本登美三郎 第1次池田内閣 1960年7月19日 - 1960年12月8日 首都圏整備委員会委員長
20 中村梅吉 第2次池田内閣 1960年12月8日 - 1962年7月18日 首都圏整備委員会委員長
21 河野一郎 第2次池田内閣 1962年7月18日 - 1963年12月9日 首都圏整備委員会委員長(1962年11月2日以降)
近畿圏整備長官(1963年7月10日以降)
22 第3次池田内閣 1963年12月9日 - 1964年7月18日 近畿圏整備長官、首都圏整備委員会委員長
23 小山長規 第3次池田内閣 1964年7月18日 - 1964年11月9日 近畿圏整備長官、首都圏整備委員会委員長
24 第1次佐藤内閣 1964年11月9日 - 1965年6月3日 近畿圏整備長官、首都圏整備委員会委員長
25 瀬戸山三男 第1次佐藤内閣 1965年6月3日 - 1966年8月1日 近畿圏整備長官、首都圏整備委員会委員長
中部圏開発整備長官(1966年7月1日以降)
26 橋本登美三郎 第1次佐藤内閣 1966年8月1日 - 1966年12月3日 近畿圏整備長官、中部圏開発整備長官、首都圏整備委員会委員長
27 西村英一 第1次佐藤内閣 1966年12月3日 - 1967年2月17日 近畿圏整備長官、中部圏開発整備長官、首都圏整備委員会委員長
28 第2次佐藤内閣 1967年2月17日 - 1967年11月25日 近畿圏整備長官、中部圏開発整備長官、首都圏整備委員会委員長
29 保利茂 第2次佐藤内閣 1967年11月25日 - 1968年11月30日 近畿圏整備長官、中部圏開発整備長官、首都圏整備委員会委員長
30 坪川信三 第2次佐藤内閣 1968年11月30日 - 1970年1月14日 近畿圏整備長官、中部圏開発整備長官、首都圏整備委員会委員長
31 根本龍太郎 第3次佐藤内閣 1970年1月14日 - 1971年7月5日 近畿圏整備長官、中部圏開発整備長官、首都圏整備委員会委員長
32 西村英一 第3次佐藤内閣 1971年7月5日 - 1972年7月7日 近畿圏整備長官、中部圏開発整備長官、首都圏整備委員会委員長
33 木村武雄 第1次田中角榮内閣 1972年7月7日 - 1972年12月22日 近畿圏整備長官、中部圏開発整備長官、国家公安委員会委員長、首都圏整備委員会委員長
34 金丸信 第2次田中角榮内閣 1972年12月22日 - 1973年11月25日 近畿圏整備長官、中部圏開発整備長官、首都圏整備委員会委員長
35 亀岡高夫 第2次田中角榮内閣 1973年11月25日 - 1974年11月11日 近畿圏整備長官、中部圏開発整備長官、首都圏整備委員会委員長(1974年6月26日まで)
36 小澤辰男 第2次田中角榮内閣 1974年11月11日 - 1974年12月9日
37 仮谷忠男 三木内閣 1974年12月9日 - 1976年1月15日
- 三木武夫 三木内閣 1976年1月15日 - 1976年1月19日 内閣総理大臣による臨時代理
38 竹下登 三木内閣 1976年1月19日 - 1976年9月15日
39 中馬辰猪 三木内閣 1976年9月15日 - 1976年12月14日
40 長谷川四郎 福田赳夫内閣 1976年12月14日 - 1977年11月28日
41 櫻内義雄 福田赳夫内閣 1977年11月28日 - 1978年12月7日 国土庁長官
42 渡海元三郎 第1次大平内閣 1978年12月7日 - 1979年11月9日
43 渡辺栄一 第2次大平内閣 1979年11月9日 - 1980年7月17日
44 斉藤滋与史 鈴木善幸内閣 1980年7月17日 - 1981年11月30日
45 始関伊平 鈴木善幸内閣 1981年11月30日 - 1982年11月27日
46 内海英男 第1次中曽根内閣 1982年11月27日 - 1983年12月27日
47 水野清 第2次中曽根内閣 1983年12月27日 - 1984年11月1日
48 木部佳昭 第2次中曽根内閣 1984年11月1日 - 1985年12月28日
49 江藤隆美 第2次中曽根内閣 1985年12月28日 - 1986年7月22日
50 天野光晴 第3次中曽根内閣 1986年7月22日 - 1987年11月6日
51 越智伊平 竹下内閣 1987年11月6日 - 1988年12月27日
52 小此木彦三郎 竹下内閣 1988年12月27日 - 1989年6月2日
- 竹下登 竹下内閣 1989年6月2日 - 1989年6月3日 内閣総理大臣による臨時代理
53 野田毅 宇野内閣 1989年6月3日 - 1989年8月10日
54 原田昇左右 第1次海部内閣 1989年8月10日 - 1990年2月28日
55 綿貫民輔 第2次海部内閣 1990年2月28日 - 1990年12月29日
56 大塚雄司 第2次海部内閣 1990年12月29日 - 1991年11月5日
57 山崎拓 宮澤内閣 1991年11月5日 - 1992年12月12日
58 中村喜四郎 宮澤内閣 1992年12月12日 - 1993年8月9日
59 五十嵐広三 細川内閣 1993年8月9日 - 1994年4月28日
- 羽田孜 羽田内閣 1994年4月28日 内閣総理大臣による臨時代理
60 森本晃司 羽田内閣 1994年4月28日 - 1994年6月30日
61 野坂浩賢 村山内閣 1994年6月30日 - 1995年8月8日
62 森喜朗 村山内閣 1995年8月8日 - 1996年1月11日
63 中尾栄一 第1次橋本内閣 1996年1月11日 - 1996年11月7日
64 亀井静香 第2次橋本内閣 1996年11月7日 - 1997年9月11日
65 瓦力 第2次橋本内閣 1997年9月11日 - 1998年7月30日
66 関谷勝嗣 小渕内閣 1998年7月30日 - 1999年10月5日
67 中山正暉 小渕内閣 1999年10月5日 - 2000年4月5日 国土庁長官
68 第1次森内閣 2000年4月5日 - 2000年7月4日 国土庁長官
69 林寛子(扇千景 第2次森内閣 2000年7月4日 - 2001年1月5日 国土庁長官
運輸大臣・北海道開発庁長官(2000年12月5日以降)

関連項目[編集]