「石崎伝蔵」の版間の差分
(→2歳年上説についての考察) |
|||
(同じ利用者による、間の33版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
|archivedate=2021-08-17 | |archivedate=2021-08-17 | ||
|accessdate=2022-01-03 | |accessdate=2022-01-03 | ||
− | }}</ref>}} | + | }}</ref>}}[[10月2日]]{{Refnest|group=注釈|name=GRG|戸籍上では「10月2日」だが、GRGは「10月20日」としている。<ref name=GRG>[http://www.grg.org/Adams/m.HTM World's Oldest Men (WOM) Titleholders Since 1972] ([[ジェロントロジー・リサーチ・グループ]])</ref>}} |
- [[1999年]]([[平成]]11年)[[4月29日]])は、日本[[長寿|最高齢]]であり、明治10年代生まれ最後の生き残りだった男性。 | - [[1999年]]([[平成]]11年)[[4月29日]])は、日本[[長寿|最高齢]]であり、明治10年代生まれ最後の生き残りだった男性。 | ||
− | + | 茨城県出身で同県金砂郷町在住だった。 | |
+ | 旧制・茨城県立太田中学校(現在の[[茨城県立太田第一高等学校・附属中学校|茨城県立太田第一高等学校]])を卒業後、教員となり、[[茨城県]]内の旧制[[高等小学校]]の[[校長]]などを務めた。 | ||
第2次世界大戦後の[[1946年]](昭和21年)に妻が死去した。 | 第2次世界大戦後の[[1946年]](昭和21年)に妻が死去した。 | ||
− | + | 戸籍上で109歳まで茨城から東京に出掛けていた。 | |
生前、健康の秘訣は「1日5000回の足踏み、[[風呂]]はぬるめ、[[肉]]ならば[[牛]]」と語っていた。 | 生前、健康の秘訣は「1日5000回の足踏み、[[風呂]]はぬるめ、[[肉]]ならば[[牛]]」と語っていた。 | ||
== 長寿記録 == | == 長寿記録 == | ||
− | * | + | *1996年(平成8年)10月2日 - 戸籍上で満110歳の誕生日。 |
− | *1997年(平成9年)1月24日 - [[渡名喜元完]] | + | *1997年(平成9年)1月24日 - [[渡名喜元完]]の死去により戸籍上で日本最高齢の男性になる。 |
− | * | + | *1998年(平成10年)10月2日 - 戸籍上で満112歳の誕生日。年齢に確証のある日本人男性では戸籍上で渡名喜元完に次いで2人目であった。 |
− | *同年12月25日 - | + | *同年12月25日 - 戸籍上で世界最高齢の男性になる<ref name=GRG>[http://www.grg.org/Adams/m.HTM World's Oldest Men (WOM) Titleholders Since 1972] ([[ジェロントロジー・リサーチ・グループ]])</ref>。 |
− | * | + | *同年12月28日 - 112歳87日で、戸籍上で渡名喜元完の記録を上回り、戸籍上の男性としては日本歴代最高齢の人物となる。 |
− | * | + | *1999年(平成11年)2月12日 - [[秋野やす]]の死去により戸籍上で日本最高齢の人物になる。 |
− | * | + | *同年4月29日、[[多臓器不全]]のため、茨城県[[久慈郡]][[金砂郷町]](現在の[[常陸太田市]])で死去した。戸籍上で112歳と209日。 |
==2歳年上説についての考察== | ==2歳年上説についての考察== | ||
上記通り、石崎伝蔵には2歳年上説が存在する。 | 上記通り、石崎伝蔵には2歳年上説が存在する。 | ||
− | + | 戸籍上では1886年生まれだが、[https://web.archive.org/web/20211127151154/http://www.kawamata.co.jp/utyu/miti_1.html 1999年に戸籍上での長寿日本一になった時に書かれたサイトのページ]に「ホントは114歳ですが(戸籍届けが2年遅れた)」と書かれており、戸籍届けが2年遅れた事により実際には2歳年上で1884年に生まれたとする説があった事が明らかになっている。 | |
+ | |||
+ | この事並びにページが書かれたのが戸籍上で長寿日本一になった2日後の1999年2月14日であり、この日にこのページが書かれた理由が、金砂郷町長だった成井光一郎が石崎本人の元を訪れ際に、石崎本人が「別に何とも思わない」と答え、「秋野さんはかわいそうだったねえ」と話した事で、それについての記事が書かれた新聞記事を見たページの作者本人が石崎本人やその家族に電話して、2歳年上の1884年生まれ説がある事を明かし、ページに載せたと見られる。 | ||
+ | |||
+ | 以下はその新聞記事の紹介である。 | ||
+ | |||
+ | " 成井光一郎町長が自宅を訪れ、最高齢になった感想を尋ねると、石崎さんは「別に 何とも思わない」と答え、「秋野さんはかわいそうだったねえ」と話したという。 1昨年に腰を痛めてからは外出を控えているが109歳まではよく東京にも出かけ ていた。1985年にあったつくば万博には7回足を運んだという。耳は遠くなった が、新聞や本は眼鏡なしで読める。寝床にも本を持ち込む読書家だが、「読まない本 は買わない」がポリシー。 "(朝日新聞朝刊、1999年2月13日付、茨城面、「長寿日本1は金砂郷の石崎さん112歳 読書に眼鏡ナシ / 茨城 」より) | ||
この戸籍届けが遅れた理由については | この戸籍届けが遅れた理由については | ||
35行目: | 42行目: | ||
*当時は乳幼児死亡率が高く、十分に育つ年齢になるまで戸籍届けをしなかった事。 | *当時は乳幼児死亡率が高く、十分に育つ年齢になるまで戸籍届けをしなかった事。 | ||
が挙げられる。 | が挙げられる。 | ||
− | |||
− | + | 2年遅れて戸籍届けをして、その際、実際に生まれた日を生年月日に登録したら官吏に叱責されるのを恐れ、実際に2歳になった日を生年月日に登録した、あるいは他人から指摘されて提出した日か、届け出日の数日前の日付を記入したとされる。 | |
+ | |||
+ | 石崎伝蔵さんの2歳年上説は[[Hydeの身長は156cm|hydeの身長156cm説]]のようだが、hydeの身長156cm説は憶測に過ぎなかったのに対し、石崎伝蔵さんの2歳年上説は石崎さん本人を知っている方がネットサイトに書き、その方が亡くなってサイトが閉鎖された後もアーカイブ(魚拓)に残っており、hydeの身長156cm説よりは確証性はある。 | ||
+ | |||
+ | 2歳年上の1884年生まれかつ誕生日が戸籍と同じ10月2日の場合、114歳209日没で、1995年9月9日に鶴英寿さんの記録を抜いてから、2011年11月14日(木村次郎右衛門さんの1ヶ月年上説を考慮した場合は同年10月14日)に木村次郎右衛門さんに抜かれるまでの16年にも渡って日本男性歴代最高齢だった事になって、渡名喜元完と中願寺雄吉は日本男性歴代最高齢になっておらず、それ以外でも秋野やすさんは女性長寿日本一になっても長寿日本一に、ウォルター・リチャードソンは男性長寿世界一になっておらず、場合によっては渡名喜元完は男性長寿日本一に、ジョンソン・パークスは男性長寿世界一に、宮永スエキクさんと滝井アサさんと松永タセさんは女性長寿日本一になっても長寿日本一になっていない事になる。 | ||
+ | |||
+ | 2歳年上の1884年生まれかつ誕生日が戸籍と同じ10月2日の場合、男性長寿日本一には1991年9月28日の岡儀平さんの死去から2770日、海外に移住した日本出身者を考慮した場合は1992年2月16日の衛藤衛さんの死去から2629日、長寿日本一には1998年11月18日の松永タセさんの死去から162日、男性長寿世界一には1998年4月25日のクリスチャン・モーテンセンさんの死去から369日在位した事になり、男性長寿日本一在位は確認されている中で現在までの歴代最長記録になる。 | ||
+ | |||
+ | 2歳年上の1884年生まれの114歳没説が事実なら、中願寺雄吉さんや木村次郎右衛門さんと並ぶ男性長寿三英傑の1人であり、三英傑に例えると[[織田信長]]にあたる。乱世が続いていた日本の男性長寿界で台頭し、「112ぷらす2」が事実だった場合、実際には男性長寿日本一に7年7ヶ月(海外に移住した方を含めると7年2ヶ月)在位し、長田杢太郎さん以来の男性で男女を含めた長寿日本一になり、114歳を超えたとされるが、それでもサラ・ナウスさんの存在により男女を含めた長寿世界一になれなかった事が、右大臣になったが天下統一をできなかった、信長と似ているから。 | ||
== 脚註 == | == 脚註 == | ||
48行目: | 62行目: | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[福西基]] - 茨城県在住の男性長寿日本一になった人で、石崎同様に校長だった。 | *[[福西基]] - 茨城県在住の男性長寿日本一になった人で、石崎同様に校長だった。 | ||
+ | *[[日本の長寿者]] | ||
{{start box}} | {{start box}} | ||
{{s-ach|rec}} | {{s-ach|rec}} | ||
{{Succession box | {{Succession box | ||
− | | title = | + | | title = 戸籍上での存命男性のうち世界最高齢 |
| years = 1998年12月25日 - 1999年4月29日 | | years = 1998年12月25日 - 1999年4月29日 | ||
| before = ウォルター・リチャードソン | | before = ウォルター・リチャードソン | ||
58行目: | 73行目: | ||
}} | }} | ||
{{Succession box | {{Succession box | ||
− | | title = {{flagicon|JPN}} | + | | title = {{flagicon|JPN}} 戸籍上での存命人物のうち日本最高齢 |
| years = 1999年2月12日 - 1999年4月29日 | | years = 1999年2月12日 - 1999年4月29日 | ||
| before = [[秋野やす]] | | before = [[秋野やす]] | ||
64行目: | 79行目: | ||
}} | }} | ||
{{Succession box | {{Succession box | ||
− | | title = {{flagicon|JPN}} | + | | title = {{flagicon|JPN}} 戸籍上での存命男性のうち日本最高齢 |
| years = 1997年1月24日 - 1999年4月29日 | | years = 1997年1月24日 - 1999年4月29日 | ||
| before = [[渡名喜元完]] | | before = [[渡名喜元完]] |
2024年12月28日 (土) 00:22時点における最新版
石崎 伝蔵(いしざき でんぞう、(石崎 傳藏)、1886年(明治19年)/1884年(明治17年)[注釈 1]10月2日[注釈 2] - 1999年(平成11年)4月29日)は、日本最高齢であり、明治10年代生まれ最後の生き残りだった男性。
茨城県出身で同県金砂郷町在住だった。 旧制・茨城県立太田中学校(現在の茨城県立太田第一高等学校)を卒業後、教員となり、茨城県内の旧制高等小学校の校長などを務めた。
第2次世界大戦後の1946年(昭和21年)に妻が死去した。
戸籍上で109歳まで茨城から東京に出掛けていた。
生前、健康の秘訣は「1日5000回の足踏み、風呂はぬるめ、肉ならば牛」と語っていた。
長寿記録[編集]
- 1996年(平成8年)10月2日 - 戸籍上で満110歳の誕生日。
- 1997年(平成9年)1月24日 - 渡名喜元完の死去により戸籍上で日本最高齢の男性になる。
- 1998年(平成10年)10月2日 - 戸籍上で満112歳の誕生日。年齢に確証のある日本人男性では戸籍上で渡名喜元完に次いで2人目であった。
- 同年12月25日 - 戸籍上で世界最高齢の男性になる[2]。
- 同年12月28日 - 112歳87日で、戸籍上で渡名喜元完の記録を上回り、戸籍上の男性としては日本歴代最高齢の人物となる。
- 1999年(平成11年)2月12日 - 秋野やすの死去により戸籍上で日本最高齢の人物になる。
- 同年4月29日、多臓器不全のため、茨城県久慈郡金砂郷町(現在の常陸太田市)で死去した。戸籍上で112歳と209日。
2歳年上説についての考察[編集]
上記通り、石崎伝蔵には2歳年上説が存在する。 戸籍上では1886年生まれだが、1999年に戸籍上での長寿日本一になった時に書かれたサイトのページに「ホントは114歳ですが(戸籍届けが2年遅れた)」と書かれており、戸籍届けが2年遅れた事により実際には2歳年上で1884年に生まれたとする説があった事が明らかになっている。
この事並びにページが書かれたのが戸籍上で長寿日本一になった2日後の1999年2月14日であり、この日にこのページが書かれた理由が、金砂郷町長だった成井光一郎が石崎本人の元を訪れ際に、石崎本人が「別に何とも思わない」と答え、「秋野さんはかわいそうだったねえ」と話した事で、それについての記事が書かれた新聞記事を見たページの作者本人が石崎本人やその家族に電話して、2歳年上の1884年生まれ説がある事を明かし、ページに載せたと見られる。
以下はその新聞記事の紹介である。
" 成井光一郎町長が自宅を訪れ、最高齢になった感想を尋ねると、石崎さんは「別に 何とも思わない」と答え、「秋野さんはかわいそうだったねえ」と話したという。 1昨年に腰を痛めてからは外出を控えているが109歳まではよく東京にも出かけ ていた。1985年にあったつくば万博には7回足を運んだという。耳は遠くなった が、新聞や本は眼鏡なしで読める。寝床にも本を持ち込む読書家だが、「読まない本 は買わない」がポリシー。 "(朝日新聞朝刊、1999年2月13日付、茨城面、「長寿日本1は金砂郷の石崎さん112歳 読書に眼鏡ナシ / 茨城 」より)
この戸籍届けが遅れた理由については
- 石崎が実際に生まれたとされる1884年の茨城県では自由民権運動が激化しており、加波山事件が起きるなどかなり混乱しており、自由民権運動のほとぼりが冷めるまで戸籍届けをしなかった事。
- 両親がだらけていた事により、戸籍届けが2年遅れた事。
- 当時は乳幼児死亡率が高く、十分に育つ年齢になるまで戸籍届けをしなかった事。
が挙げられる。
2年遅れて戸籍届けをして、その際、実際に生まれた日を生年月日に登録したら官吏に叱責されるのを恐れ、実際に2歳になった日を生年月日に登録した、あるいは他人から指摘されて提出した日か、届け出日の数日前の日付を記入したとされる。
石崎伝蔵さんの2歳年上説はhydeの身長156cm説のようだが、hydeの身長156cm説は憶測に過ぎなかったのに対し、石崎伝蔵さんの2歳年上説は石崎さん本人を知っている方がネットサイトに書き、その方が亡くなってサイトが閉鎖された後もアーカイブ(魚拓)に残っており、hydeの身長156cm説よりは確証性はある。
2歳年上の1884年生まれかつ誕生日が戸籍と同じ10月2日の場合、114歳209日没で、1995年9月9日に鶴英寿さんの記録を抜いてから、2011年11月14日(木村次郎右衛門さんの1ヶ月年上説を考慮した場合は同年10月14日)に木村次郎右衛門さんに抜かれるまでの16年にも渡って日本男性歴代最高齢だった事になって、渡名喜元完と中願寺雄吉は日本男性歴代最高齢になっておらず、それ以外でも秋野やすさんは女性長寿日本一になっても長寿日本一に、ウォルター・リチャードソンは男性長寿世界一になっておらず、場合によっては渡名喜元完は男性長寿日本一に、ジョンソン・パークスは男性長寿世界一に、宮永スエキクさんと滝井アサさんと松永タセさんは女性長寿日本一になっても長寿日本一になっていない事になる。
2歳年上の1884年生まれかつ誕生日が戸籍と同じ10月2日の場合、男性長寿日本一には1991年9月28日の岡儀平さんの死去から2770日、海外に移住した日本出身者を考慮した場合は1992年2月16日の衛藤衛さんの死去から2629日、長寿日本一には1998年11月18日の松永タセさんの死去から162日、男性長寿世界一には1998年4月25日のクリスチャン・モーテンセンさんの死去から369日在位した事になり、男性長寿日本一在位は確認されている中で現在までの歴代最長記録になる。
2歳年上の1884年生まれの114歳没説が事実なら、中願寺雄吉さんや木村次郎右衛門さんと並ぶ男性長寿三英傑の1人であり、三英傑に例えると織田信長にあたる。乱世が続いていた日本の男性長寿界で台頭し、「112ぷらす2」が事実だった場合、実際には男性長寿日本一に7年7ヶ月(海外に移住した方を含めると7年2ヶ月)在位し、長田杢太郎さん以来の男性で男女を含めた長寿日本一になり、114歳を超えたとされるが、それでもサラ・ナウスさんの存在により男女を含めた長寿世界一になれなかった事が、右大臣になったが天下統一をできなかった、信長と似ているから。
脚註[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ↑ () みちのくが始まる街からの通信 arch. 2021-08-17 2022-01-03
- ↑ 2.0 2.1 World's Oldest Men (WOM) Titleholders Since 1972 (ジェロントロジー・リサーチ・グループ)
関連項目[編集]
先代: ウォルター・リチャードソン
|
戸籍上での存命男性のうち世界最高齢 1998年12月25日 - 1999年4月29日
|
次代: アントニオ・ウレア・エルナンデス
|
先代: | 戸籍上での存命人物のうち日本最高齢 1999年2月12日 - 1999年4月29日
|
次代: 藤井カヨ
|
先代: | 戸籍上での存命男性のうち日本最高齢 1997年1月24日 - 1999年4月29日
|
次代: |