「優駿牝馬」の版間の差分
(17人の利用者による、間の22版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | '''優駿牝馬'''(ゆうしゅんひんば)とは[[日本中央競馬会]](JRA)が[[東京競馬場]]の[[芝]]2400[[メートル|m]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]]([[競馬の競走格付け|GI]])[[競馬の競走|競走]]である。正賞は内閣総理大臣賞・日本馬主連合会会長賞。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''優駿牝馬'''(ゆうしゅんひんば)とは[[日本中央競馬会]](JRA)が[[東京競馬場]]の[[芝]]2400[[メートル|m]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]]([[競馬の競走格付け| | + | |
− | 一般的には'''オークス''' | + | 一般的には'''オークス'''と呼ばれているが現在の競馬報道では海外競馬の認識の広がりを考え[[イギリス]]の[[オークス|オークスステークス]]との混同を考慮し、優駿牝馬としか表記しない番組や新聞紙も増えつつある。しかし中央競馬会提供のテレビCMではオークスとのみ表記、呼称とされている。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | [[1938年]]に[[イギリス]]の[[クラシック (競馬)|クラシック競走]]であるオークスステークスを範として4歳(現3歳)牝馬限定の定量の重賞競走'''阪神優駿牝馬'''として創設、第1回は現在とは違い[[鳴尾競馬場]]の土2700mで施行され[[東京優駿|東京優駿競走]]・[[皐月賞| | + | [[1938年]]に[[イギリス]]の[[クラシック (競馬)|クラシック競走]]であるオークスステークスを範として4歳(現3歳)牝馬限定の定量の重賞競走'''阪神優駿牝馬'''として創設、第1回は現在とは違い[[鳴尾競馬場]]の土2700mで施行され[[東京優駿|東京優駿競走]]・[[皐月賞|横浜農林省賞典四歳呼馬]]・[[桜花賞|中山四歳牝馬特別]]・[[菊花賞|京都農林省賞典四歳呼馬]]と並び[[国営競馬]]の五大競走(五大クラシック競走)の1競走とされた。 |
− | [[1940年]] | + | [[1940年]]からは施行距離を芝2450mに変更するが[[1943年]]は京都の芝2400mに変更、[[1944年]]は[[太平洋戦争]](戦時中)の影響により[[1945年]]は太平洋戦争及び終戦における[[アメリカ合衆国|アメリカ]]進駐軍の[[競馬場]]の占領により開催中止、[[1946年]]は[[10月17日]]からの国営競馬再開に伴い施行場を東京競馬場に変更(距離・コースは芝2400m)、それに伴い名称を「優駿牝馬」に変更した。 |
− | [[1953年]]からは10月の秋季開催から現在の5月の春季開催に変更、[[1965年]] | + | [[1953年]]からは10月の秋季開催から現在の5月の春季開催に変更、[[1965年]]からはオークスの副称が付き[[1968年]]は[[東京競馬場]]のスタンド改築工事の影響により1ヶ月遅れの[[6月30日]]に施行、また[[1972年]]は流行性の[[インフルエンザ]]の影響で[[7月2日]]に順延開催され[[1976年]]からは[[エリザベス女王杯]]の新設に伴い[[桜花賞]]とエリザベス女王杯と共に牝馬[[三冠 (競馬)#中央競馬牝馬三冠|三冠]]競走を構成する事になる(牝馬三冠という表現が定着したのは[[1986年]]に[[メジロラモーヌ]]が三冠を達成した時から)。 |
[[1984年]]からはグレード制施行により最も格の高いGIに格付け、[[1995年]]からは指定競走に指定、[[地方競馬|地方]]所属の[[競走馬]]も出走可能になった。[[1996年]]からはエリザベス女王杯が[[古馬]]の出走可能になった事により、同競走に代わって新たに新設された[[秋華賞]]を含めて牝馬三冠競走を構成する事になった。[[2003年]]からは[[外国産馬]]の活躍による出走資格の見直しの一環により外国産馬が2頭が出走可能になり、[[2006年]]からは5頭に拡大された。 | [[1984年]]からはグレード制施行により最も格の高いGIに格付け、[[1995年]]からは指定競走に指定、[[地方競馬|地方]]所属の[[競走馬]]も出走可能になった。[[1996年]]からはエリザベス女王杯が[[古馬]]の出走可能になった事により、同競走に代わって新たに新設された[[秋華賞]]を含めて牝馬三冠競走を構成する事になった。[[2003年]]からは[[外国産馬]]の活躍による出走資格の見直しの一環により外国産馬が2頭が出走可能になり、[[2006年]]からは5頭に拡大された。 | ||
− | + | 開催時期に関しては原則として東京優駿(日本ダービー)の開催前週の日曜日となっているが[[1996年]]に[[高松宮記念 (競馬)|高松宮杯(現・高松宮記念)]]がGI指定を受け、開催日を5月に繰り上げてから本競走を5月最終日曜(旧来の東京優駿の開催日)に繰り下げたことがあった。しかし高松宮記念は[[2000年]]に3月開催となったため、元の開催日に戻した。 | |
中央競馬が誇る[[八大競走]]の1競走で桜花賞・秋華賞とで中央競馬の牝馬三冠競走を構成し、更にはエリザベス女王杯を含め牝馬四冠競走と呼ぶ事もある。また桜花賞は「桜の女王決定戦」であったが、本競走は副称のオークスの意味から「'''樫の女王決定戦'''」と呼ばれる。 | 中央競馬が誇る[[八大競走]]の1競走で桜花賞・秋華賞とで中央競馬の牝馬三冠競走を構成し、更にはエリザベス女王杯を含め牝馬四冠競走と呼ぶ事もある。また桜花賞は「桜の女王決定戦」であったが、本競走は副称のオークスの意味から「'''樫の女王決定戦'''」と呼ばれる。 | ||
− | + | 牝馬路線の競走形態上、施行距離となる芝2400mが全ての出走馬にとって初めての場合が多く競馬中継では「出走する3歳牝馬にとっては2400mは未知の世界」と言われる。距離適性などの理由で桜花賞の優勝馬がこの競走で敗れることも少なくなく、一生に一度きりの長距離となる出走馬もいる。 | |
桜花賞・皐月賞・優駿牝馬・東京優駿のいずれかの2つのクラシック競走と[[NHKマイルカップ]]を含めて変則三冠競走と呼ぶ者もいる。 | 桜花賞・皐月賞・優駿牝馬・東京優駿のいずれかの2つのクラシック競走と[[NHKマイルカップ]]を含めて変則三冠競走と呼ぶ者もいる。 | ||
− | 出走資格は[[サラブレッド系種|サラ系]] | + | 出走資格は[[サラブレッド系種|サラ系]]3歳(旧4歳)のJRA所属の牝馬の競走馬(優先出走権取得した外国産馬3頭まで)及び地方所属の牝馬の競走馬(5頭まで)、出走枠は18頭まで。ただし優駿牝馬優先出走権取得馬(最大9頭)が優先で出走でき残りの枠(最低9枠)は総収得金額上位馬が出走できるが、残る1枠が複数の同収得金額馬だった場合は抽選で出走馬が決まる。 |
[[負担重量]]は定量で55キロである。 | [[負担重量]]は定量で55キロである。 | ||
42行目: | 30行目: | ||
== トライアル競走 == | == トライアル競走 == | ||
以下は優駿牝馬の優先出走権の得られる競走。 | 以下は優駿牝馬の優先出走権の得られる競走。 | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | !!!競走名!!格付!!施行競馬場!!施行距離!!競走条件 | |
− | !競走名!!格付!!施行競馬場!!施行距離!!競走条件 | + | |
|- | |- | ||
− | |[[桜花賞]]|| | + | |1||[[桜花賞]]||GI||阪神競馬場||芝1600m||指定競走 |
|- | |- | ||
− | |[[フローラステークス]]|| | + | |2||[[フローラステークス]]||GII||東京競馬場||芝2000m||混合競走・指定競走 |
|- | |- | ||
− | |[[スイートピーステークス]]||OP||東京競馬場||芝1800m||指定競走 | + | |3||[[スイートピーステークス]]||OP||東京競馬場||芝1800m||指定競走 |
|} | |} | ||
桜花賞は4着まで(内国産馬・外国産馬問わず)、フローラステークスは3着まで(内国産馬、外国産馬問わず)、スイートピーステークスは2着まで(外国産馬はスイートピーステークスに出走できない)に優先出走権が与えられる。地方馬は上記の競走で優先出走権を得た馬に限り出走できる。 | 桜花賞は4着まで(内国産馬・外国産馬問わず)、フローラステークスは3着まで(内国産馬、外国産馬問わず)、スイートピーステークスは2着まで(外国産馬はスイートピーステークスに出走できない)に優先出走権が与えられる。地方馬は上記の競走で優先出走権を得た馬に限り出走できる。 | ||
− | |||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
*[[1938年]] - 鳴尾競馬場の4歳(現3歳)牝馬限定の定量の土2700mの重賞競走「阪神優駿牝馬」として創設。 | *[[1938年]] - 鳴尾競馬場の4歳(現3歳)牝馬限定の定量の土2700mの重賞競走「阪神優駿牝馬」として創設。 | ||
87行目: | 73行目: | ||
**[[国際セリ名簿基準委員会|国際セリ名簿基準委員会(ICSC)]]の勧告により、重賞格付け表記をJpnIに変更。 | **[[国際セリ名簿基準委員会|国際セリ名簿基準委員会(ICSC)]]の勧告により、重賞格付け表記をJpnIに変更。 | ||
**[[ローブデコルテ]]が外国産馬による史上初の5大クラシック競走制覇。 | **[[ローブデコルテ]]が外国産馬による史上初の5大クラシック競走制覇。 | ||
− | + | *[[2008年]] - 外国産馬の出走枠を最大7頭に拡大。 | |
+ | *[[2009年]] - [[安藤勝己]]が49歳と51日で優勝し、自らが持つクラシックレースの最年長優勝記録を塗り替える。 | ||
+ | *[[2010年]] | ||
+ | **[[国際競走]]に指定され、重賞格付け表記をGIに戻す。 | ||
+ | **[[アパパネ]]と[[サンテミリオン (競走馬)|サンテミリオン]]が中央競馬GI史上初の同着優勝。 | ||
+ | **[[横山典弘]]が、騎手として初の父子制覇(父:[[横山富雄]]は[[1978年]]・ファイブホープの勝利騎手)を達成。 | ||
+ | *[[2011年]] - [[吉田照哉]]が馬主として史上初の連覇。 | ||
=== 歴代優勝馬 === | === 歴代優勝馬 === | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | |
− | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!! | + | |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第1回||[[1938年]][[11月23日]]||[[アステリモア]]||牝3||2:57 2/5||[[保田隆芳]]||[[尾形藤吉|尾形景造]]||タイヘイ | |style="text-align:center"|第1回||[[1938年]][[11月23日]]||[[アステリモア]]||牝3||2:57 2/5||[[保田隆芳]]||[[尾形藤吉|尾形景造]]||タイヘイ | ||
228行目: | 219行目: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第68回||[[2007年]]5月20日||[[ローブデコルテ]]||牝3||2:25.3||福永祐一||[[松元茂樹]]||前田幸治 | |style="text-align:center"|第68回||[[2007年]]5月20日||[[ローブデコルテ]]||牝3||2:25.3||福永祐一||[[松元茂樹]]||前田幸治 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第69回||[[2008年]]5月25日||[[トールポピー]]||牝3||2:28.8||[[池添謙一]]||角居勝彦||(有)キャロットファーム | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第70回||[[2009年]]5月24日||[[ブエナビスタ (競走馬)|ブエナビスタ]]||牝3||2:26.1||[[安藤勝己]]||松田博資||[[サンデーレーシング|(有)サンデーレーシング]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第71回||[[2010年]]5月23日||[[アパパネ]]<br>[[サンテミリオン (競走馬)|サンテミリオン]]||牝3||2:29.9||蛯名正義<br>[[横山典弘]]||[[国枝栄]]<br>[[古賀慎明]]||[[金子真人|(株)金子真人ホールディングス]]<br>[[吉田照哉]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第72回||[[2011年]]5月22日||[[エリンコート]]||牝3||2:25.7||[[後藤浩輝]]||[[笹田和秀]]||吉田照哉 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第73回||[[2012年]]5月20日||[[ジェンティルドンナ]]||牝3||2:23.6||[[川田将雅]]||[[石坂正]]||サンデーレーシング | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第74回||[[2013年]]5月19日||[[メイショウマンボ]]||牝3||2:25.2||[[武幸四郎]]||[[飯田明弘]]||[[松本好雄]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第75回||[[2014年]]5月25日||[[ヌーヴォレコルト]]||牝3||2:25.8||[[岩田康誠]]||[[斎藤誠 (競馬)|斎藤誠]]||[[原礼子]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第76回||[[2015年]]5月24日||[[ミッキークイーン]]||牝3||2:25.0||[[浜中俊]]||[[池江泰寿]]||野田みづき | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第77回||[[2016年]]5月22日||シンハライト||牝3||2:25.0||池添謙一||石坂正||(有)キャロットファーム | ||
|} | |} | ||
− | + | ※第2回は1位入線のヒサヨシが競走後、薬物使用が判明して失格。2位入線のホシホマレが繰り上がりで優勝。そのため正確なタイムが存在しない。 | |
== 優駿牝馬の記録 == | == 優駿牝馬の記録 == | ||
236行目: | 245行目: | ||
*最高勝馬投票券売上げ - 361億8934万5100円(第55回競走) | *最高勝馬投票券売上げ - 361億8934万5100円(第55回競走) | ||
*当日の最高観客入場総数 - 174,446人(第55回競走) | *当日の最高観客入場総数 - 174,446人(第55回競走) | ||
− | *最多優勝騎手 - 嶋田功 | + | *最多優勝騎手 - 嶋田功 5勝(第33~35、37、42回) |
− | *最多連続優勝騎手 - 嶋田功 | + | *最多連続優勝騎手 - 嶋田功 3連覇(第33~35回) |
=== 母仔制覇 === | === 母仔制覇 === | ||
過去に2組の優駿牝馬母仔制覇の例がある。 | 過去に2組の優駿牝馬母仔制覇の例がある。 | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | ||
!組!!母馬名!!優勝回!!子馬名!!優勝回 | !組!!母馬名!!優勝回!!子馬名!!優勝回 | ||
|- | |- | ||
251行目: | 259行目: | ||
=== デビューから無敗制覇 === | === デビューから無敗制覇 === | ||
過去に4頭がデビューから無敗で優駿牝馬を制覇している。 | 過去に4頭がデビューから無敗で優駿牝馬を制覇している。 | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | ||
! !!優勝回!!馬名!!無敗成績!!備考 | ! !!優勝回!!馬名!!無敗成績!!備考 | ||
|- | |- | ||
− | |1||第6回||クリフジ||5戦5勝||第12回[[東京優駿|東京優駿競走]]優勝<br>第6回[[菊花賞| | + | |1||第6回||クリフジ||5戦5勝||第12回[[東京優駿|東京優駿競走]]優勝<br>第6回[[菊花賞|京都農商省賞典四歳呼馬]]優勝 |
|- | |- | ||
|2||第7回||ミツマサ||4戦4勝||- | |2||第7回||ミツマサ||4戦4勝||- | ||
272行目: | 279行目: | ||
*[[ばんえいオークス]]([[ばんえい競馬]]) | *[[ばんえいオークス]]([[ばんえい競馬]]) | ||
*[[ひまわり賞 (岩手競馬)|ひまわり賞]](オークス)([[岩手県競馬組合]]) | *[[ひまわり賞 (岩手競馬)|ひまわり賞]](オークス)([[岩手県競馬組合]]) | ||
− | *[[関東オークス]]([[川崎競馬場]]。[[ | + | *[[関東オークス]]([[川崎競馬場]]。[[ダートグレードレース]]) |
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
285行目: | 292行目: | ||
*[[中央競馬牝馬三冠]] | *[[中央競馬牝馬三冠]] | ||
− | {{ | + | {{中央競馬のグレードワンレース}} |
− | + | {{八大レース}} | |
− | + | {{デフォルトソート:ゆうしゆんひんは}} | |
− | + | {{Wikipedia/Ja}} | |
− | + |
2024年4月23日 (火) 14:59時点における最新版
優駿牝馬(ゆうしゅんひんば)とは日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場の芝2400mで施行する中央競馬の重賞(GI)競走である。正賞は内閣総理大臣賞・日本馬主連合会会長賞。
一般的にはオークスと呼ばれているが現在の競馬報道では海外競馬の認識の広がりを考えイギリスのオークスステークスとの混同を考慮し、優駿牝馬としか表記しない番組や新聞紙も増えつつある。しかし中央競馬会提供のテレビCMではオークスとのみ表記、呼称とされている。
目次
概要[編集]
1938年にイギリスのクラシック競走であるオークスステークスを範として4歳(現3歳)牝馬限定の定量の重賞競走阪神優駿牝馬として創設、第1回は現在とは違い鳴尾競馬場の土2700mで施行され東京優駿競走・横浜農林省賞典四歳呼馬・中山四歳牝馬特別・京都農林省賞典四歳呼馬と並び国営競馬の五大競走(五大クラシック競走)の1競走とされた。
1940年からは施行距離を芝2450mに変更するが1943年は京都の芝2400mに変更、1944年は太平洋戦争(戦時中)の影響により1945年は太平洋戦争及び終戦におけるアメリカ進駐軍の競馬場の占領により開催中止、1946年は10月17日からの国営競馬再開に伴い施行場を東京競馬場に変更(距離・コースは芝2400m)、それに伴い名称を「優駿牝馬」に変更した。
1953年からは10月の秋季開催から現在の5月の春季開催に変更、1965年からはオークスの副称が付き1968年は東京競馬場のスタンド改築工事の影響により1ヶ月遅れの6月30日に施行、また1972年は流行性のインフルエンザの影響で7月2日に順延開催され1976年からはエリザベス女王杯の新設に伴い桜花賞とエリザベス女王杯と共に牝馬三冠競走を構成する事になる(牝馬三冠という表現が定着したのは1986年にメジロラモーヌが三冠を達成した時から)。
1984年からはグレード制施行により最も格の高いGIに格付け、1995年からは指定競走に指定、地方所属の競走馬も出走可能になった。1996年からはエリザベス女王杯が古馬の出走可能になった事により、同競走に代わって新たに新設された秋華賞を含めて牝馬三冠競走を構成する事になった。2003年からは外国産馬の活躍による出走資格の見直しの一環により外国産馬が2頭が出走可能になり、2006年からは5頭に拡大された。
開催時期に関しては原則として東京優駿(日本ダービー)の開催前週の日曜日となっているが1996年に高松宮杯(現・高松宮記念)がGI指定を受け、開催日を5月に繰り上げてから本競走を5月最終日曜(旧来の東京優駿の開催日)に繰り下げたことがあった。しかし高松宮記念は2000年に3月開催となったため、元の開催日に戻した。
中央競馬が誇る八大競走の1競走で桜花賞・秋華賞とで中央競馬の牝馬三冠競走を構成し、更にはエリザベス女王杯を含め牝馬四冠競走と呼ぶ事もある。また桜花賞は「桜の女王決定戦」であったが、本競走は副称のオークスの意味から「樫の女王決定戦」と呼ばれる。
牝馬路線の競走形態上、施行距離となる芝2400mが全ての出走馬にとって初めての場合が多く競馬中継では「出走する3歳牝馬にとっては2400mは未知の世界」と言われる。距離適性などの理由で桜花賞の優勝馬がこの競走で敗れることも少なくなく、一生に一度きりの長距離となる出走馬もいる。
桜花賞・皐月賞・優駿牝馬・東京優駿のいずれかの2つのクラシック競走とNHKマイルカップを含めて変則三冠競走と呼ぶ者もいる。
出走資格はサラ系3歳(旧4歳)のJRA所属の牝馬の競走馬(優先出走権取得した外国産馬3頭まで)及び地方所属の牝馬の競走馬(5頭まで)、出走枠は18頭まで。ただし優駿牝馬優先出走権取得馬(最大9頭)が優先で出走でき残りの枠(最低9枠)は総収得金額上位馬が出走できるが、残る1枠が複数の同収得金額馬だった場合は抽選で出走馬が決まる。
負担重量は定量で55キロである。
総額賞金は1億8,470万円で1着賞金9,700万円、2着賞金3,900万円、3着賞金2,400万円、4着賞金1,500万円、5着賞金970万円と定められている。
現在の優勝レイは桃色地に金色文字となっている。
トライアル競走[編集]
以下は優駿牝馬の優先出走権の得られる競走。
競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 競走条件 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桜花賞 | GI | 阪神競馬場 | 芝1600m | 指定競走 |
2 | フローラステークス | GII | 東京競馬場 | 芝2000m | 混合競走・指定競走 |
3 | スイートピーステークス | OP | 東京競馬場 | 芝1800m | 指定競走 |
桜花賞は4着まで(内国産馬・外国産馬問わず)、フローラステークスは3着まで(内国産馬、外国産馬問わず)、スイートピーステークスは2着まで(外国産馬はスイートピーステークスに出走できない)に優先出走権が与えられる。地方馬は上記の競走で優先出走権を得た馬に限り出走できる。
歴史[編集]
- 1938年 - 鳴尾競馬場の4歳(現3歳)牝馬限定の定量の土2700mの重賞競走「阪神優駿牝馬」として創設。
- 1939年 - 1着入線のヒサヨシが薬物使用により失格(ヒサヨシ事件)。
- 1940年 - 施行距離を芝2450mに変更。
- 1943年
- 1944年 - 太平洋戦争の影響で中止。
- 1945年 - アメリカ進駐軍の競馬場占領により中止。
- 1946年
- 施行場を東京競馬場に変更。
- 名称を「優駿牝馬」に変更。
- 1948年 - 大久保房松が調教師として2人目の連覇。
- 1953年 - それまでの秋季から春季の競走に変更。
- 1960年 - 前年の9月1日から日本競馬の時計が変更になったのに伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1965年 - 「オークス」の副称が付く。
- 1968年 - 東京競馬場のスタンド増築工事の影響により1ヶ月の順延開催。
- 1970年 - 尾形藤吉(尾形景造)が調教師として2度目の連覇。
- 1972年 - 流行性のインフルエンザの影響で2ヶ月の順延開催。
- 1973年 - 稲葉幸夫が調教師として3人目の連覇。
- 1974年 - 嶋田功が騎手として史上初の3連覇。
- 1984年 - グレード制施行によりGIに格付け。
- 1995年 - 指定競走に指定。
- 2001年
- 2003年 - 外国産馬の出走枠を2枠設ける。
- 2006年 - 外国産馬の出走枠を5枠に拡大。
- 2007年
- 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIに変更。
- ローブデコルテが外国産馬による史上初の5大クラシック競走制覇。
- 2008年 - 外国産馬の出走枠を最大7頭に拡大。
- 2009年 - 安藤勝己が49歳と51日で優勝し、自らが持つクラシックレースの最年長優勝記録を塗り替える。
- 2010年
- 2011年 - 吉田照哉が馬主として史上初の連覇。
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1938年11月23日 | アステリモア | 牝3 | 2:57 2/5 | 保田隆芳 | 尾形景造 | タイヘイ |
第2回 | 1939年10月1日 | ホシホマレ | 牝3 | 2:55 3/5 + 大差 |
佐々木猛 | 大久保房松 | ハクヨウ |
第3回 | 1940年10月6日 | ルーネラ | 牝3 | 2:38 0/5 | 近藤貞男 | 青池良佐 | 天野弥三郎 |
第4回 | 1941年10月5日 | テツバンザイ | 牝3 | 2:43 1/5 | 稲葉幸夫 | 稲葉幸夫 | 鈴木甚四郎 |
第5回 | 1942年10月11日 | ロツクステーツ | 牝3 | 2:39 0/5 | 玉谷敬治 | 尾形景造 | 吉田善助 |
第6回 | 1943年10月3日 | クリフジ | 牝3 | 2:34 0/5 | 前田長吉 | 尾形景造 | 栗林友二 |
第7回 | 1946年11月24日 | ミツマサ | 牝3 | 2:46 2/5 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 | 東浜一行 |
第8回 | 1947年10月19日 | トキツカゼ | 牝3 | 2:40 2/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 川口鷲太郎 |
第9回 | 1948年11月14日 | ヤシマヒメ | 牝3 | 2:32 0/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 小林庄平 |
第10回 | 1949年11月13日 | キングナイト | 牝3 | 2:38 0/5 | 高橋英夫 | 函館孫作 | 浜谷年雄 |
第11回 | 1950年11月19日 | コマミノル | 牝3 | 2:38 0/5 | 渡辺正人 | 西塚十勝 | 山内伝作 |
第12回 | 1951年11月18日 | キヨフジ | 牝3 | 2:33 4/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 山口茂治 |
第13回 | 1952年10月5日 | スウヰイスー | 牝3 | 2:31 2/5 | 八木沢勝美 | 松山吉三郎 | 高峰三枝子 |
第14回 | 1953年5月17日 | ジツホマレ | 牝3 | 2:36 3/5 | 杉村一馬 | 杉村政春 | 中塚志つゑ |
第15回 | 1954年5月22日 | ヤマイチ | 牝3 | 2:39 0/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第16回 | 1955年5月28日 | ヒロイチ | 牝3 | 2:32 4/5 | 岩下密政 | 矢倉玉男 | 吉田一太郎 |
第17回 | 1956年5月27日 | フエアマンナ | 牝3 | 2:33 4/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 小林庄平 |
第18回 | 1957年5月19日 | ミスオンワード | 牝3 | 2:32 0/5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山純三 |
第19回 | 1958年5月18日 | ミスマルサ | 牝3 | 2:33 0/5 | 八木沢勝美 | 古賀嘉蔵 | 木村健次 |
第20回 | 1959年5月17日 | オーカン | 牝3 | 2:33 4/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 吉田一太郎 |
第21回 | 1960年5月22日 | スターロツチ | 牝3 | 2:33.4 | 高松三太 | 松山吉三郎 | 藤井金次郎 |
第22回 | 1961年5月21日 | チトセホープ | 牝3 | 2:32.5 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 野間勘一郎 |
第23回 | 1962年5月20日 | オーハヤブサ | 牝3 | 2:31.9 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 | 笠木政彦 |
第24回 | 1963年5月19日 | アイテイオー | 牝3 | 2:32.4 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 伊藤忠雄 |
第25回 | 1964年5月24日 | カネケヤキ | 牝3 | 2:31.1 | 野平祐二 | 杉浦照 | 金指吉昭 |
第26回 | 1965年5月23日 | ベロナ | 牝3 | 2:31.3 | 加賀武見 | 田中和夫 | 田中はな |
第27回 | 1966年5月22日 | ヒロヨシ | 牝3 | 2:36.2 | 古山良司 | 久保田彦之 | 勝川玉子 |
第28回 | 1967年5月13日 | ヤマピツト | 牝3 | 2:29.6 | 保田隆芳 | 浅見国一 | 小林信夫 |
第29回 | 1968年6月30日 | ルピナス | 牝3 | 2:31.6 | 中野渡清一 | 茂木為二郎 | 藤田正明 |
第30回 | 1969年5月18日 | シャダイターキン | 牝3 | 2:32.4 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 吉田善哉 |
第31回 | 1970年5月17日 | ジュピック | 牝3 | 2:40.6 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 松井照夫 |
第32回 | 1971年6月6日 | カネヒムロ | 牝3 | 2:36.0 | 岡部幸雄 | 成宮明光 | 金指利明 |
第33回 | 1972年7月2日 | タケフブキ | 牝3 | 2:28.8 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ |
第34回 | 1973年5月20日 | ナスノチグサ | 牝3 | 2:28.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
第35回 | 1974年5月19日 | トウコウエルザ | 牝3 | 2:29.1 | 嶋田功 | 仲住達弥 | 渡辺喜八郎 |
第36回 | 1975年5月18日 | テスコガビー | 牝3 | 2:30.6 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 長島忠雄 |
第37回 | 1976年5月23日 | テイタニヤ | 牝3 | 2:34.4 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 |
第38回 | 1977年5月22日 | リニアクイン | 牝3 | 2:28.1 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 |
第39回 | 1978年5月21日 | ファイブホープ | 牝3 | 2:30.2 | 横山富雄 | 山岡寿恵次 | 榊原富夫 |
第40回 | 1979年5月20日 | アグネスレディー | 牝3 | 2:29.6 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 渡辺孝男 |
第41回 | 1980年5月18日 | ケイキロク | 牝3 | 2:32.3 | 岡部幸雄 | 浅見国一 | 内田敦子 |
第42回 | 1981年5月24日 | テンモン | 牝3 | 2:29.5 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 |
第43回 | 1982年5月23日 | シャダイアイバー | 牝3 | 2:28.6 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 吉田善哉 |
第44回 | 1983年5月22日 | ダイナカール | 牝3 | 2:30.9 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 | (有)社台レースホース |
第45回 | 1984年5月20日 | トウカイローマン | 牝3 | 2:31.9 | 岡冨俊一 | 中村均 | 内村正則 |
第46回 | 1985年5月19日 | ノアノハコブネ | 牝3 | 2:30.7 | 音無秀孝 | 田中良平 | 小田切有一 |
第47回 | 1986年5月18日 | メジロラモーヌ | 牝3 | 2:29.6 | 河内洋 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第48回 | 1987年5月24日 | マックスビューティ | 牝3 | 2:30.9 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | 田所祐 |
第49回 | 1988年5月22日 | コスモドリーム | 牝3 | 2:28.3 | 熊沢重文 | 松田博資 | 田邉廣己 |
第50回 | 1989年5月21日 | ライトカラー | 牝3 | 2:29.0 | 田島良保 | 清田十一 | 伊藤照三 |
第51回 | 1990年5月20日 | エイシンサニー | 牝3 | 2:26.1 | 岸滋彦 | 坂口正則 | 平井豊光 |
第52回 | 1991年5月19日 | イソノルーブル | 牝3 | 2:27.8 | 松永幹夫 | 清水久雄 | 磯野俊雄 |
第53回 | 1992年5月24日 | アドラーブル | 牝3 | 2:28.9 | 村本善之 | 小林稔 | 根岸治男 |
第54回 | 1993年5月23日 | ベガ | 牝3 | 2:27.3 | 武豊 | 松田博資 | 吉田和子 |
第55回 | 1994年5月22日 | チョウカイキャロル | 牝3 | 2:27.5 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 新田嘉一 |
