「ワールドレーシング・チャンピオンシップ」の版間の差分
提供: Yourpedia
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== 解説 == | == 解説 == | ||
− | 世界的に知られる大レースの中から指定された[[ | + | 世界的に知られる大レースの中から指定された[[競馬のレース|レース]]での成績(着順)をポイント化し、それを元に年間総合順位を決定する。対象は[[競走馬]](ホース)、[[騎手]](ジョッキー)、[[調教師]](トレーナー)、[[馬主]](オーナー)の4部門である。2005年度は13レースにより争われた。 |
[[2002年]]度にエミレーツ航空との契約が切れ[[2004年]]のみ[[ロールス・ロイス社]]がスポンサーになったが、[[2006年]]は開催を中止する事が主催者のワールドレーシング・チャンピオンシップ実行委員会より発表され[[2007年]]は再開される予定であったが[[{{LOCALYEAR}}年]]{{LOCALMONTHNAME}}現在、再開のめどは立っていない。 | [[2002年]]度にエミレーツ航空との契約が切れ[[2004年]]のみ[[ロールス・ロイス社]]がスポンサーになったが、[[2006年]]は開催を中止する事が主催者のワールドレーシング・チャンピオンシップ実行委員会より発表され[[2007年]]は再開される予定であったが[[{{LOCALYEAR}}年]]{{LOCALMONTHNAME}}現在、再開のめどは立っていない。 | ||
8行目: | 8行目: | ||
なお[[2003年]]はシンガポール航空国際カップが[[重症急性呼吸器症候群|SARS]]流行により中止となっている。 | なお[[2003年]]はシンガポール航空国際カップが[[重症急性呼吸器症候群|SARS]]流行により中止となっている。 | ||
− | == | + | == シリーズ対象レース == |
− | *キングジョージ6世& | + | *キングジョージ6世&クイーンエリザベスダイヤモンドステークス(1999年〜) |
− | * | + | *アイリッシュチャンピオンステークス(1999年〜) |
− | * | + | *カナディアンインターナショナルステークス(1999年〜) |
− | * | + | *コックスプレート(1999年〜) |
− | * | + | *ブリーダーズカップ・ターフ(1999年〜) |
− | * | + | *ブリーダーズカップ・クラシック(1999年〜) |
− | * | + | *ジャパンカップ(1999年〜) |
− | * | + | *香港カップ(1999年〜) |
− | *[[ドバイワールドカップ]] | + | *[[ドバイワールドカップ]](1999年〜2002年。ただし第1回は2000年3月施行のシリーズ最終戦) |
− | * | + | *アーリントンミリオンステークス(2000年〜) |
− | * | + | *バーデン大賞(2000年〜) |
− | * | + | *凱旋門賞(2001年〜) |
− | * | + | *クイーンエリザベス2世カップ(2002年〜) |
− | * | + | *シンガポール航空国際カップ(2002年〜。2003年は[[重症急性呼吸器症候群|SARS]]流行により中止) |
− | === | + | === 2005年度シリーズ対象レース === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !!!施行日!! | + | !!!施行日!!レース名!!開催国・地域!!開催競馬場!!施行コース |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第1戦||style="text-align:right"|4月24日||[[クイーンエリザベス2世カップ]]||[[香港]]||[[沙田競馬場|シャティン]]||[[芝]]2000[[メートル|m]] | + | |style="text-align:center"|第1戦||style="text-align:right"|4月24日||[[クイーンエリザベス2世カップ]]||[[香港]]||[[沙田競馬場|シャティン]]||rowspan="2"|[[芝]]2000[[メートル|m]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第2戦||style="text-align:right"|5月15日||[[シンガポール航空インターナショナルカップ]]||[[シンガポール]]||[[クランジ競馬場|クランジ]] | + | |style="text-align:center"|第2戦||style="text-align:right"|5月15日||[[シンガポール航空インターナショナルカップ]]||[[シンガポール]]||[[クランジ競馬場|クランジ]] |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第3戦||style="text-align:right"|7月23日||[[キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス|キングジョージ6世&クイーンエリザベスダイヤモンドステークス]]||[[イギリス]]||[[ニューベリー競馬場|ニューベリー]]||芝12[[ハロン (単位)|f]] | |style="text-align:center"|第3戦||style="text-align:right"|7月23日||[[キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス|キングジョージ6世&クイーンエリザベスダイヤモンドステークス]]||[[イギリス]]||[[ニューベリー競馬場|ニューベリー]]||芝12[[ハロン (単位)|f]] | ||
43行目: | 43行目: | ||
|style="text-align:center"|第8戦||style="text-align:right"|10月22日||[[コックスプレート]]||[[オーストラリア]]||[[ムーニーヴァレー競馬場|ムーニーヴァレー]]||芝2040m | |style="text-align:center"|第8戦||style="text-align:right"|10月22日||[[コックスプレート]]||[[オーストラリア]]||[[ムーニーヴァレー競馬場|ムーニーヴァレー]]||芝2040m | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第9戦||style="text-align:right"|10月23日||[[カナディアンインターナショナルステークス]]||[[カナダ]]||[[ウッドバイン競馬場|ウッドバイン]]||芝12f | + | |style="text-align:center"|第9戦||style="text-align:right"|10月23日||[[カナディアンインターナショナルステークス]]||[[カナダ]]||[[ウッドバイン競馬場|ウッドバイン]]||rowspan="2"|芝12f |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第10戦||style="text-align:right"|10月29日||[[ブリーダーズカップ・ターフ]]||アメリカ||[[ベルモントパーク競馬場|ベルモントパーク]] | + | |style="text-align:center"|第10戦||rowspan="2" style="text-align:right"|10月29日||[[ブリーダーズカップ・ターフ]]||rowspan="2"|アメリカ||rowspan="2"|[[ベルモントパーク競馬場|ベルモントパーク]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第11戦 | + | |style="text-align:center"|第11戦||[[ブリーダーズカップ・クラシック]]||[[ダート]]10f |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第12戦||style="text-align:right"|11月27日||[[ジャパンカップ]]||[[日本]]||[[東京競馬場|東京]]||芝2400m | |style="text-align:center"|第12戦||style="text-align:right"|11月27日||[[ジャパンカップ]]||[[日本]]||[[東京競馬場|東京]]||芝2400m | ||
53行目: | 53行目: | ||
|style="text-align:center"|第13戦||style="text-align:right"|12月11日||[[香港カップ]]||香港||シャティン||芝2000m | |style="text-align:center"|第13戦||style="text-align:right"|12月11日||[[香港カップ]]||香港||シャティン||芝2000m | ||
|} | |} | ||
− | なお[[ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ|ブリーダーズカップ]] | + | なお[[ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ|ブリーダーズカップ]]のクラシックとターフは同日開催であり、またコックスプレートとカナディアンインターナショナルステークスも1日違いという関係から実質的に1頭の競走馬がエントリーできるのは最大11レースということになる。 |
== 歴代チャンピオンホース == | == 歴代チャンピオンホース == | ||
59行目: | 59行目: | ||
!施行年!!優勝馬!!日本語読み!!性齢!!調教国・地域!!獲得点 | !施行年!!優勝馬!!日本語読み!!性齢!!調教国・地域!!獲得点 | ||
|- | |- | ||
− | |1999年||Daylami||[[デイラミ]]||牡5||[[アラブ首長国連邦]]||38P | + | |1999年||Daylami||[[デイラミ]]||牡5||rowspan="4"|[[アラブ首長国連邦]]||38P |
|- | |- | ||
− | |2000年||Fantastic Light||[[ファンタスティックライト]]||牡4 | + | |2000年||rowspan="2"|Fantastic Light||rowspan="2"|[[ファンタスティックライト]]||牡4||24P |
|- | |- | ||
− | |2001年 | + | |2001年||牡5||30P |
|- | |- | ||
− | |2002年||Grandera||[[グランデラ]]||牡4 | + | |2002年||Grandera||[[グランデラ]]||rowspan="2"|牡4||32P |
|- | |- | ||
− | |2003年||High Chaparral||[[ハイシャパラル]] | + | |2003年||High Chaparral||[[ハイシャパラル]]||アイルランド||25P |
|- | |- | ||
− | |2004年||Epalo<br />Sulamani||エパロ<br />[[スラマニ]]|| | + | |2004年||Epalo<br />Sulamani||エパロ<br />[[スラマニ]]||style="vertical-align:middle"|牡5||ドイツ<br />アラブ首長国連邦||16P |
|- | |- | ||
|2005年||Vengeance of Rain||[[ヴェンジェンスオブレイン]]||騸5||香港||24P | |2005年||Vengeance of Rain||[[ヴェンジェンスオブレイン]]||騸5||香港||24P | ||
96行目: | 96行目: | ||
*2004年 ランフランコ・デットーリ 27P | *2004年 ランフランコ・デットーリ 27P | ||
*2005年 [[キーレン・ファロン]] 47P | *2005年 [[キーレン・ファロン]] 47P | ||
− | * | + | *2006年〜2012年 開催中止 |
== 歴代チャンピオントレーナー == | == 歴代チャンピオントレーナー == | ||
106行目: | 106行目: | ||
*2004年 サイード・ビン・スルール 30P | *2004年 サイード・ビン・スルール 30P | ||
*2005年 エイダン・オブライエン 36P | *2005年 エイダン・オブライエン 36P | ||
− | * | + | *2006年〜2012年 開催中止 |
== 歴代チャンピオンオーナー == | == 歴代チャンピオンオーナー == | ||
116行目: | 116行目: | ||
*2004年 ゴドルフィン 30P | *2004年 ゴドルフィン 30P | ||
*2005年 スー・マグナー 27P | *2005年 スー・マグナー 27P | ||
− | * | + | *2006年〜2012年 開催中止 |
{{ワールドレーシング・チャンピオンシップ}} | {{ワールドレーシング・チャンピオンシップ}} | ||
− | {{ | + | {{デフォルトソート:わあるとれえしんくちやんひおんしつふ}} |
− | [[ | + | [[カテゴリ:競馬のレース|*]] |
− | [[ | + | [[カテゴリ:競馬のイベント]] |
− | [[ | + | [[カテゴリ:競馬の表彰]] |
{{Wikipedia/Ja}} | {{Wikipedia/Ja}} |
2024年4月23日 (火) 17:25時点における最新版
ワールドレーシング・チャンピオンシップ(World Racing Championships)とは1999年にアラブ首長国連邦の航空会社であるエミレーツ航空の協賛により始まった競馬の世界選手権シリーズの名称である。2005年度よりこれまでのワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ(World Series Racing Championship)から現在のシリーズ名に改称された。
目次
解説[編集]
世界的に知られる大レースの中から指定されたレースでの成績(着順)をポイント化し、それを元に年間総合順位を決定する。対象は競走馬(ホース)、騎手(ジョッキー)、調教師(トレーナー)、馬主(オーナー)の4部門である。2005年度は13レースにより争われた。
2002年度にエミレーツ航空との契約が切れ2004年のみロールス・ロイス社がスポンサーになったが、2006年は開催を中止する事が主催者のワールドレーシング・チャンピオンシップ実行委員会より発表され2007年は再開される予定であったが2024年12月現在、再開のめどは立っていない。
なお2003年はシンガポール航空国際カップがSARS流行により中止となっている。
シリーズ対象レース[編集]
- キングジョージ6世&クイーンエリザベスダイヤモンドステークス(1999年〜)
- アイリッシュチャンピオンステークス(1999年〜)
- カナディアンインターナショナルステークス(1999年〜)
- コックスプレート(1999年〜)
- ブリーダーズカップ・ターフ(1999年〜)
- ブリーダーズカップ・クラシック(1999年〜)
- ジャパンカップ(1999年〜)
- 香港カップ(1999年〜)
- ドバイワールドカップ(1999年〜2002年。ただし第1回は2000年3月施行のシリーズ最終戦)
- アーリントンミリオンステークス(2000年〜)
- バーデン大賞(2000年〜)
- 凱旋門賞(2001年〜)
- クイーンエリザベス2世カップ(2002年〜)
- シンガポール航空国際カップ(2002年〜。2003年はSARS流行により中止)
2005年度シリーズ対象レース[編集]
施行日 | レース名 | 開催国・地域 | 開催競馬場 | 施行コース | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 4月24日 | クイーンエリザベス2世カップ | 香港 | シャティン | 芝2000m |
第2戦 | 5月15日 | シンガポール航空インターナショナルカップ | シンガポール | クランジ | |
第3戦 | 7月23日 | キングジョージ6世&クイーンエリザベスダイヤモンドステークス | イギリス | ニューベリー | 芝12f |
第4戦 | 8月13日 | アーリントンミリオンステークス | アメリカ | アーリントンパーク | 芝10f |
第5戦 | 9月4日 | バーデン大賞 | ドイツ | バーデンバーデン | 芝2400m |
第6戦 | 9月10日 | アイリッシュチャンピオンステークス | アイルランド | レパーズタウン | 芝10f |
第7戦 | 10月2日 | 凱旋門賞 | フランス | ロンシャン | 芝2400m |
第8戦 | 10月22日 | コックスプレート | オーストラリア | ムーニーヴァレー | 芝2040m |
第9戦 | 10月23日 | カナディアンインターナショナルステークス | カナダ | ウッドバイン | 芝12f |
第10戦 | 10月29日 | ブリーダーズカップ・ターフ | アメリカ | ベルモントパーク | |
第11戦 | ブリーダーズカップ・クラシック | ダート10f | |||
第12戦 | 11月27日 | ジャパンカップ | 日本 | 東京 | 芝2400m |
第13戦 | 12月11日 | 香港カップ | 香港 | シャティン | 芝2000m |
なおブリーダーズカップのクラシックとターフは同日開催であり、またコックスプレートとカナディアンインターナショナルステークスも1日違いという関係から実質的に1頭の競走馬がエントリーできるのは最大11レースということになる。
歴代チャンピオンホース[編集]
施行年 | 優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | 調教国・地域 | 獲得点 |
---|---|---|---|---|---|
1999年 | Daylami | デイラミ | 牡5 | アラブ首長国連邦 | 38P |
2000年 | Fantastic Light | ファンタスティックライト | 牡4 | 24P | |
2001年 | 牡5 | 30P | |||
2002年 | Grandera | グランデラ | 牡4 | 32P | |
2003年 | High Chaparral | ハイシャパラル | アイルランド | 25P | |
2004年 | Epalo Sulamani |
エパロ スラマニ |
牡5 | ドイツ アラブ首長国連邦 |
16P |
2005年 | Vengeance of Rain | ヴェンジェンスオブレイン | 騸5 | 香港 | 24P |
2006年 | 開催中止 | ||||
2007年 | |||||
2008年 | |||||
2009年 | |||||
2010年 | |||||
2011年 | |||||
2012年 |
歴代チャンピオンジョッキー[編集]
- 1999年 ランフランコ・デットーリ 43P
- 2000年 ランフランコ・デットーリ 46P
- 2001年 ランフランコ・デットーリ 54P
- 2002年 ランフランコ・デットーリ 72P
- 2003年 ランフランコ・デットーリ 37P
- 2004年 ランフランコ・デットーリ 27P
- 2005年 キーレン・ファロン 47P
- 2006年〜2012年 開催中止
歴代チャンピオントレーナー[編集]
- 1999年 サイード・ビン・スルール 69P
- 2000年 サイード・ビン・スルール 52P
- 2001年 サイード・ビン・スルール 57P
- 2002年 サイード・ビン・スルール 76P
- 2003年 エイダン・オブライエン 39P
- 2004年 サイード・ビン・スルール 30P
- 2005年 エイダン・オブライエン 36P
- 2006年〜2012年 開催中止
歴代チャンピオンオーナー[編集]
- 1999年 ゴドルフィン 57P
- 2000年 ゴドルフィン 52P
- 2001年 ゴドルフィン 57P
- 2002年 ゴドルフィン 72P
- 2003年 マイケル・テイバー&スー・マグナー 34P
- 2004年 ゴドルフィン 30P
- 2005年 スー・マグナー 27P
- 2006年〜2012年 開催中止
ワールドレーシング・チャンピオンシップ |
---|
クイーンエリザベス2世カップ | KG6世&QES | アーリントンミリオン | バーデン大賞 | アイリッシュチャンピオンステークス | 凱旋門賞 | カナディアンインターナショナル | コックスプレート | BCターフ | BCクラシック | ジャパンカップ | 香港カップ |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ワールドレーシング・チャンピオンシップを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |