「TBS土曜8時枠の連続ドラマ」の版間の差分
提供: Yourpedia
(追記) |
(→同枠の変遷: +tmp) |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
'''TBS土曜8時枠の連続ドラマ'''は、[[東京放送|TBS]][[Japan News Network|系列]]で、[[2008年]][[4月19日]]から毎週[[土曜日]]の19:56~20:54([[日本標準時|JST]])に放送されている[[テレビドラマ]]の[[テレビ放送枠|枠]]である。 | '''TBS土曜8時枠の連続ドラマ'''は、[[東京放送|TBS]][[Japan News Network|系列]]で、[[2008年]][[4月19日]]から毎週[[土曜日]]の19:56~20:54([[日本標準時|JST]])に放送されている[[テレビドラマ]]の[[テレビ放送枠|枠]]である。 | ||
− | == 概要 == | + | ==概要== |
*この時間帯は『'''[[8時だョ!全員集合]]'''』や『'''[[加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ]]'''』など長年にわたって[[バラエティ番組]]枠であったが、近年は視聴率が極度に不振であることから2008年[[春]]の[[改編]]で38年半ぶりに同枠がバラエティ番組枠からドラマ枠に戻ることになった。 | *この時間帯は『'''[[8時だョ!全員集合]]'''』や『'''[[加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ]]'''』など長年にわたって[[バラエティ番組]]枠であったが、近年は視聴率が極度に不振であることから2008年[[春]]の[[改編]]で38年半ぶりに同枠がバラエティ番組枠からドラマ枠に戻ることになった。 | ||
*TBSではこの枠を「(主に[[ティーンエイジ]]層をターゲットとし)新しいスタイルのドラマにチャレンジする」と位置づけ、使用する原作やキャスティングなどで視聴者の意見を積極的に取り入れるほか、「ドラマの企画立案段階から他社とのコラボレーション、商品化などを進めていく」としている。主な内容については作品一覧に記す。 | *TBSではこの枠を「(主に[[ティーンエイジ]]層をターゲットとし)新しいスタイルのドラマにチャレンジする」と位置づけ、使用する原作やキャスティングなどで視聴者の意見を積極的に取り入れるほか、「ドラマの企画立案段階から他社とのコラボレーション、商品化などを進めていく」としている。主な内容については作品一覧に記す。 | ||
− | *上記の通り[[裏番組]]の影響で低迷が続いていた上に、スポーツ中継などによる休止する場合があるため、視聴率面では相変わらず厳しいのではないかとの声もあった。しかし、第1作目となった『[[ROOKIES]]』は平均視聴率15%台と大健闘し、時間帯一位の回も時折出るなど好成績を記録した。ところが、第2作目の『[[恋空]]』は初回視聴率が'''5.6%'''と1桁に落ち込んでしまい、その後も6~8%の間を推移することとなり平均も6%止まりだった。また、『恋空』の連ドラ化には[[放送倫理・番組向上機構]](通称:BPO)などに批判が寄せられていた[http://www.bpo.gr.jp/audience/opinion/2008/200806.html#youthopinion]。さらに、『恋空』は全6話予定であったため、その6話で『ROOKIES』をもっとやってほしかったとの声もある。ただ、視聴率は全話1桁で推移していたものの、回を追うごとに上昇していた。第3作目の『[[ | + | *上記の通り[[裏番組]]の影響で低迷が続いていた上に、スポーツ中継などによる休止する場合があるため、視聴率面では相変わらず厳しいのではないかとの声もあった。しかし、第1作目となった『[[ROOKIES]]』は平均視聴率15%台と大健闘し、時間帯一位の回も時折出るなど好成績を記録した。ところが、第2作目の『[[恋空]]』は初回視聴率が'''5.6%'''と1桁に落ち込んでしまい、その後も6~8%の間を推移することとなり平均も6%止まりだった。また、『恋空』の連ドラ化には[[放送倫理・番組向上機構]](通称:BPO)などに批判が寄せられていた[http://www.bpo.gr.jp/audience/opinion/2008/200806.html#youthopinion]。さらに、『恋空』は全6話予定であったため、その6話で『ROOKIES』をもっとやってほしかったとの声もある。ただ、視聴率は全話1桁で推移していたものの、回を追うごとに上昇していた。第3作目の『[[ブラッディ・マンデイ]]』(Season1)は平均11%前後と『恋空』よりは安定していた。だが、第4作目の『[[RESCUE~特別高度救助隊]]』は平均視聴率10%弱と回によっては1桁を記録することもあり再び苦戦した。また、第5作目の『[[ゴッドハンド輝]]』も初回から8%と1桁台に苦戦しており、平均視聴率も9%弱と全体視聴率では2桁いくかいかないかがやっとであり、大苦戦していたが、第6作目の『[[MR.BRAIN]]』の初回ではこの枠が始まって以来初の24.8%と高視聴率を記録し、その後も概ね20%台前半と健闘していた。しかし、第7作目の『[[こちら葛飾区亀有公園前派出所 (テレビドラマ)|こちら葛飾区亀有公園前派出所]]』は初回から'''12.2%'''と低調な滑り出しとなり、その後も回によって1桁台を記録して平均で9.3%となったことに加え、第8作目の『[[小公女セイラ]]』も初回から'''5.4%'''<ref>初回視聴率、最低視聴率共にワースト</ref>と1桁発進し平均は7.9%に留まり<ref>但し、最終回のみ12.5%と2桁を記録した</ref>続編でもある『ブラッディ・マンデイ』(Season2)も'''8.4%'''と初回から1桁発進しその後も1桁続きで苦戦するなど、作品や裏番組によって視聴率の差が大きい(視聴率はいずれも[[ビデオリサーチ]]調べ、関東地区)。 |
*放送期間は通常3ヶ月であり、1月、4月、7月、10月の4回番組の入れ替えが行われるが、第1作目の『ROOKIES』はスポーツ中継による放送中断があった影響で4月から7月いっぱいまで放送され、続く『恋空』が8月スタートとなった。また、[[2009年]][[4月]]期は『ゴッドハンド輝』を5月まで放送し、『MR.BRAIN』を5月から7月に放送という変わった編成を行う。そのため、7月期の『こちら葛飾区亀有公園前派出所』は8月から9月までの放送となったが、その後は1月、4月、7月、10月の4回番組入れ替えに戻った。 | *放送期間は通常3ヶ月であり、1月、4月、7月、10月の4回番組の入れ替えが行われるが、第1作目の『ROOKIES』はスポーツ中継による放送中断があった影響で4月から7月いっぱいまで放送され、続く『恋空』が8月スタートとなった。また、[[2009年]][[4月]]期は『ゴッドハンド輝』を5月まで放送し、『MR.BRAIN』を5月から7月に放送という変わった編成を行う。そのため、7月期の『こちら葛飾区亀有公園前派出所』は8月から9月までの放送となったが、その後は1月、4月、7月、10月の4回番組入れ替えに戻った。 | ||
16行目: | 16行目: | ||
*8月~9月:[[恋空]] (出演:[[水沢エレナ]]、[[瀬戸康史]]、[[葵]]、[[三浦翔平]])制作:[[ドリマックス・テレビジョン]] | *8月~9月:[[恋空]] (出演:[[水沢エレナ]]、[[瀬戸康史]]、[[葵]]、[[三浦翔平]])制作:[[ドリマックス・テレビジョン]] | ||
:主演女優はオーディションによって選ばれた。 | :主演女優はオーディションによって選ばれた。 | ||
− | *10月~12月:[[ | + | *10月~12月:[[ブラッディ・マンデイ]](出演:[[三浦春馬]]ほか)制作:[[ドリマックス・テレビジョン]] |
===2009年=== | ===2009年=== | ||
47行目: | 47行目: | ||
*[[サタデードラマ]] - [[テレビ朝日]]にて1999年4月から2000年3月まで土曜日夜8時枠に放送されていたドラマ枠。 | *[[サタデードラマ]] - [[テレビ朝日]]にて1999年4月から2000年3月まで土曜日夜8時枠に放送されていたドラマ枠。 | ||
*[[ボクたちのドラマシリーズ]] - [[フジテレビジョン|フジテレビ]]のティーンエイジ層向けのドラマ枠。第2シーズンは1993年10月~1994年3月までの間、土曜日夜8時枠に放送されていた。 | *[[ボクたちのドラマシリーズ]] - [[フジテレビジョン|フジテレビ]]のティーンエイジ層向けのドラマ枠。第2シーズンは1993年10月~1994年3月までの間、土曜日夜8時枠に放送されていた。 | ||
+ | *[[嵐の宿題くん]] | ||
− | == 外部リンク == | + | ==外部リンク== |
*[http://www.tbs.co.jp/dohachi/ TBS「土曜8時。TBSは新しいスタイルのドラマに挑戦します!!」] | *[http://www.tbs.co.jp/dohachi/ TBS「土曜8時。TBSは新しいスタイルのドラマに挑戦します!!」] | ||
*[http://www.tbs.co.jp/koi-zora/ TBS「大ヒット映画「恋空」がついにドラマ化!今夏放送スタート」] | *[http://www.tbs.co.jp/koi-zora/ TBS「大ヒット映画「恋空」がついにドラマ化!今夏放送スタート」] | ||
− | == 脚注 == | + | ==脚注== |
<references /> | <references /> | ||
− | == 同枠の変遷 == | + | ==同枠の変遷== |
{{前後番組| | {{前後番組| | ||
放送局=[[東京放送|TBS]][[Japan News Network|系列]]| | 放送局=[[東京放送|TBS]][[Japan News Network|系列]]| | ||
62行目: | 63行目: | ||
次番組=---| | 次番組=---| | ||
}} | }} | ||
+ | {{Wikipedia/Ja}} | ||
− | [[Category:TBS土曜8時枠の連続ドラマ|* | + | {{DEFAULTSORT:TBSとようはちしわくのれんそくとらま}} |
+ | [[Category:TBS土曜8時枠の連続ドラマ|*TBSとようはちしわくのれんそくとらま]] | ||
[[Category:TBSのテレビドラマ|*とようはちしわくのれんそくとらま]] | [[Category:TBSのテレビドラマ|*とようはちしわくのれんそくとらま]] | ||
− |
2010年2月9日 (火) 17:03時点における最新版
ドラマ |
ドラマ一覧 |
日本のドラマ |
カテゴリ |
テレビドラマ |
TBS土曜8時枠の連続ドラマは、TBS系列で、2008年4月19日から毎週土曜日の19:56~20:54(JST)に放送されているテレビドラマの枠である。
概要[編集]
- この時間帯は『8時だョ!全員集合』や『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』など長年にわたってバラエティ番組枠であったが、近年は視聴率が極度に不振であることから2008年春の改編で38年半ぶりに同枠がバラエティ番組枠からドラマ枠に戻ることになった。
- TBSではこの枠を「(主にティーンエイジ層をターゲットとし)新しいスタイルのドラマにチャレンジする」と位置づけ、使用する原作やキャスティングなどで視聴者の意見を積極的に取り入れるほか、「ドラマの企画立案段階から他社とのコラボレーション、商品化などを進めていく」としている。主な内容については作品一覧に記す。
- 上記の通り裏番組の影響で低迷が続いていた上に、スポーツ中継などによる休止する場合があるため、視聴率面では相変わらず厳しいのではないかとの声もあった。しかし、第1作目となった『ROOKIES』は平均視聴率15%台と大健闘し、時間帯一位の回も時折出るなど好成績を記録した。ところが、第2作目の『恋空』は初回視聴率が5.6%と1桁に落ち込んでしまい、その後も6~8%の間を推移することとなり平均も6%止まりだった。また、『恋空』の連ドラ化には放送倫理・番組向上機構(通称:BPO)などに批判が寄せられていた[1]。さらに、『恋空』は全6話予定であったため、その6話で『ROOKIES』をもっとやってほしかったとの声もある。ただ、視聴率は全話1桁で推移していたものの、回を追うごとに上昇していた。第3作目の『ブラッディ・マンデイ』(Season1)は平均11%前後と『恋空』よりは安定していた。だが、第4作目の『RESCUE~特別高度救助隊』は平均視聴率10%弱と回によっては1桁を記録することもあり再び苦戦した。また、第5作目の『ゴッドハンド輝』も初回から8%と1桁台に苦戦しており、平均視聴率も9%弱と全体視聴率では2桁いくかいかないかがやっとであり、大苦戦していたが、第6作目の『MR.BRAIN』の初回ではこの枠が始まって以来初の24.8%と高視聴率を記録し、その後も概ね20%台前半と健闘していた。しかし、第7作目の『こちら葛飾区亀有公園前派出所』は初回から12.2%と低調な滑り出しとなり、その後も回によって1桁台を記録して平均で9.3%となったことに加え、第8作目の『小公女セイラ』も初回から5.4%[1]と1桁発進し平均は7.9%に留まり[2]続編でもある『ブラッディ・マンデイ』(Season2)も8.4%と初回から1桁発進しその後も1桁続きで苦戦するなど、作品や裏番組によって視聴率の差が大きい(視聴率はいずれもビデオリサーチ調べ、関東地区)。
- 放送期間は通常3ヶ月であり、1月、4月、7月、10月の4回番組の入れ替えが行われるが、第1作目の『ROOKIES』はスポーツ中継による放送中断があった影響で4月から7月いっぱいまで放送され、続く『恋空』が8月スタートとなった。また、2009年4月期は『ゴッドハンド輝』を5月まで放送し、『MR.BRAIN』を5月から7月に放送という変わった編成を行う。そのため、7月期の『こちら葛飾区亀有公園前派出所』は8月から9月までの放送となったが、その後は1月、4月、7月、10月の4回番組入れ替えに戻った。
放送作品一覧[編集]
制作プロダクション名のないものはTBSテレビの制作
2008年[編集]
- Yahoo!JAPANとのコラボにより、出演者のオーディション投票を実施。
- ピザーラとのタイアップにより、オリジナルピザを販売。
- 主演女優はオーディションによって選ばれた。
- 10月~12月:ブラッディ・マンデイ(出演:三浦春馬ほか)制作:ドリマックス・テレビジョン
2009年[編集]
- 1月~3月:RESCUE〜特別高度救助隊(出演:中丸雄一、増田貴久、山本裕典、石黒英雄、大東俊介、要潤、石橋凌、石黒賢ほか)制作:ドリマックス・テレビジョン
- 4月~5月16日:ゴッドハンド輝[3](出演:平岡祐太、水川あさみ、村川絵梨、要潤、渡部篤郎、寺脇康文ほか)制作:MMJ
- 5月23日~7月:MR.BRAIN(出演:木村拓哉、綾瀬はるか、水嶋ヒロ、平泉成、設楽統ほか)
- 8月~9月19日:こちら葛飾区亀有公園前派出所(出演:香取慎吾ほか)
- 10月3日~12月19日:小公女セイラ(出演:志田未来ほか)制作:ドリマックス・テレビジョン
- 土8ドラマ初回視聴率ワースト(5.4%)、しかも全放送回にて最低視聴率
2010年[編集]
- 1月30日~3月20日ブラッディ・マンデイ Season 2(出演:三浦春馬ほか)制作:ドリマックス・テレビジョン
- 土8枠で過去に制作された作品を初めてシリーズ化。
備考[編集]
- TBS系列局がない地域でも、日本テレビ系列の秋田放送や日本テレビ・テレビ朝日クロスネット局の福井放送も遅れて放送する予定。なお、秋田放送と福井放送の同時間帯に放送する番組は「世界一受けたい授業」。
- 2024年12月現在、プライムタイムのドラマ枠では唯一のフライングスタートをとっている。また、2009年3月までは19時台の番組からはステーションブレイクなしで開始していた。(テレビ山口を除く)
- 2009年3月まで初回など放送枠拡大の場合は19時からの2時間スペシャルの形態をとっており、19時枠の「ザ・イロモネア」・「キズナ食堂」でフライングスタートを実施している局では、18時55分からミニ番組「もうすぐ○○(タイトル名)」が放送される。
- 主題歌には、若者から人気のあるアーティストや新人アーティストが起用されている。『ROOKIES』の主題歌だったGReeeeNの「キセキ」は40万枚をセールスする大ヒット、『恋空』の主題歌だった福井舞のデビュー曲「アイのうた」も、新人アーティストとしては異例の着うた配信ダウンロード数で50万ダウンロードを突破するなどしている。
- 20時台での放送ということもあり、作品によっては番組終了後に視聴者への注意喚起のテロップが表示されている[4]。
- 芸能プロダクションのアミューズの俳優が多く出演する作品もある(恋空、ゴッドハンド輝など)。
- また、主演俳優のほとんどはこの枠の連続ドラマで初主演を飾ることが多かったが(佐藤隆太、三浦春馬、中丸雄一、平岡祐太など)、「MR.BRAIN」以降からはSMAPのメンバーなど主演経験のある俳優も起用している。
関連項目[編集]
- 日本のテレビドラマ一覧
- TBSテレビ番組一覧
- TBSテレビ系列土曜夜8時枠
- 土曜ドラマ (フジテレビ)
- TBS木曜10時枠の連続ドラマ
- サタデードラマ - テレビ朝日にて1999年4月から2000年3月まで土曜日夜8時枠に放送されていたドラマ枠。
- ボクたちのドラマシリーズ - フジテレビのティーンエイジ層向けのドラマ枠。第2シーズンは1993年10月~1994年3月までの間、土曜日夜8時枠に放送されていた。
- 嵐の宿題くん
外部リンク[編集]
脚注[編集]
- ↑ 初回視聴率、最低視聴率共にワースト
- ↑ 但し、最終回のみ12.5%と2桁を記録した
- ↑ スポニチ:“戦隊もの風”医療ドラマ!平岡祐太が外科医師
- ↑ 『ROOKIES』における喫煙、『恋空』における自転車の2人乗り、『ブラッディ・マンデイ』におけるハッキング、『RESCUE』における乱闘など。
同枠の変遷[編集]
TBS系列 土曜20時枠(2008年4月~) | ||
---|---|---|
前番組 | TBS土曜8時枠の連続ドラマ | 次番組 |
地球ジオグラTV | --- | |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・TBS土曜8時枠の連続ドラマを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |