「益谷秀次」の版間の差分
提供: Yourpedia
細 (→関連項目) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
+ | [[画像:益谷秀次.jpg|thumb|right|280px|益谷 秀次]] | ||
+ | |||
+ | {{政治家 | ||
+ | |人名 = 益谷 秀次 | ||
+ | |各国語表記 = ますたに しゅうじ | ||
+ | |画像 = | ||
+ | |画像説明 = | ||
+ | |国略称 = {{JPN}} | ||
+ | |生年月日 = {{生年月日と年齢|1888|1|17|死去}} | ||
+ | |出生地 = [[石川県]][[宇出津町]](現・[[能登町]]) | ||
+ | |没年月日 = {{死亡年月日と没年齢|1888|1|17|1973|8|18}} | ||
+ | |死没地 = | ||
+ | |出身校 = [[京都大学|京都帝国大学]]卒業 | ||
+ | |前職 = [[浦和地方裁判所]]判事<br />[[弁護士]] | ||
+ | |現職 = | ||
+ | |所属政党 = ([[立憲政友会]]→)<br />([[政友本党]]→)<br />([[日本自由党 (1945-1948)|日本自由党]]→)<br />([[民主自由党 (日本)|民主自由党]][→)<br />([[自由党 (日本 1950-1955)|自由党]]→)<br />[[自由民主党 (日本)|自由民主党]] | ||
+ | |称号・勲章 = | ||
+ | |世襲の有無 = 無 | ||
+ | |親族(政治家) = | ||
+ | |配偶者 = | ||
+ | |サイン = | ||
+ | |ウェブサイト = | ||
+ | |サイトタイトル = | ||
+ | |国旗 = JPN | ||
+ | |職名 = [[副総理]] | ||
+ | |内閣 = [[第2次岸内閣]] | ||
+ | |選挙区 = | ||
+ | |当選回数 = | ||
+ | |就任日 = [[1959年]][[6月18日]] | ||
+ | |退任日 = [[1960年]][[7月19日]] | ||
+ | |退任理由 = | ||
+ | |所属委員会 = | ||
+ | |議員会館 = | ||
+ | |元首職 = | ||
+ | |元首 = | ||
+ | |国旗2 = JPN | ||
+ | |職名2 = 第19代 [[行政管理庁長官]] | ||
+ | |内閣2 = [[第2次岸内閣]] | ||
+ | |選挙区2 = | ||
+ | |当選回数2 = | ||
+ | |就任日2 = [[1959年]][[6月18日]] | ||
+ | |退任日2 = [[1960年]][[7月19日]] | ||
+ | |退任理由2 = | ||
+ | |所属委員会2 = | ||
+ | |議員会館2 = | ||
+ | |元首職2 = | ||
+ | |元首2 = | ||
+ | |国旗3 = JPN | ||
+ | |職名3 = 第46代 [[衆議院議長]] | ||
+ | |内閣3 = | ||
+ | |選挙区3 = | ||
+ | |当選回数3 = | ||
+ | |就任日3 = [[1955年]][[3月18日]] | ||
+ | |退任日3 = [[1958年]][[4月25日]] | ||
+ | |退任理由3 = [[衆議院解散]]のため | ||
+ | |所属委員会3 = | ||
+ | |議員会館3 = | ||
+ | |元首職3 = [[天皇]] | ||
+ | |元首3 = [[昭和天皇]] | ||
+ | |国旗4 = JPN | ||
+ | |職名4 = 第2-3代 [[建設大臣]] | ||
+ | |内閣4 = [[第2次吉田内閣]]<br />[[第3次吉田内閣]] | ||
+ | |選挙区4 = | ||
+ | |当選回数4 = | ||
+ | |就任日4 = [[1948年]][[10月19日]] | ||
+ | |退任日4 = [[1950年]][[5月6日]] | ||
+ | |退任理由4 = | ||
+ | |所属委員会4 = | ||
+ | |議員会館4 = | ||
+ | |元首職4 = | ||
+ | |元首4 = | ||
+ | |国旗5 = JPN | ||
+ | |職名5 = [[国会議員#衆議院議員|衆議院議員]] | ||
+ | |内閣5 = | ||
+ | |選挙区5 = | ||
+ | |当選回数5 = | ||
+ | |就任日5 = [[1920年]] | ||
+ | |退任日5 = [[1972年]] | ||
+ | |退任理由5 = | ||
+ | |元首職5 = | ||
+ | |元首5 = | ||
+ | <!-- ↑省略可↑ --> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''益谷 秀次'''(ますたに しゅうじ、[[1888年]][[1月17日]] - [[1973年]][[8月18日]])は[[昭和]]期の[[政治家]]。[[衆議院]]議員、[[衆議院議長]]、[[副総理]]。 | '''益谷 秀次'''(ますたに しゅうじ、[[1888年]][[1月17日]] - [[1973年]][[8月18日]])は[[昭和]]期の[[政治家]]。[[衆議院]]議員、[[衆議院議長]]、[[副総理]]。 | ||
2009年11月3日 (火) 17:14時点における版
日本の政治家 益谷 秀次 ますたに しゅうじ [[画像:|0200px|益谷 秀次]]
| |
生年月日 | 1888年1月17日((2024-1888)+((12-1)*100+(28-17)>=0)-1歳) |
出生地 | 石川県宇出津町(現・能登町) |
没年月日 | 1973年8月18日((1973-1888)+((8-1)*100+(18-17)>=0)-1歳没) |
死没地 | |
出身校 | 京都帝国大学卒業 |
前職 | 浦和地方裁判所判事 弁護士 |
現職 | |
所属政党 | (立憲政友会→) (政友本党→) (日本自由党→) (民主自由党[→) (自由党→) 自由民主党 |
所属委員会 | |
議員会館 | |
選挙区 | |
当選回数 | |
元首 | |
称号・勲章 | |
世襲の有無 | 無 |
親族 | |
配偶者 | |
サイン | [[画像:|128px|サイン]] |
公式サイト | [ ] |
副総理 | |
---|---|
内閣 | 第2次岸内閣 |
就任期間 | 1959年6月18日 |
第19代 行政管理庁長官 | |
内閣 | 第2次岸内閣 |
就任期間 | 1959年6月18日 |
第46代 衆議院議長 | |
内閣 | |
就任期間 | 1955年3月18日 |
第2-3代 建設大臣 | |
内閣 | 第2次吉田内閣 第3次吉田内閣 |
就任期間 | 1948年10月19日 |
衆議院議員 | |
内閣 | |
就任期間 | 1920年 - 1972年
|
その他の職歴 | |
益谷 秀次(ますたに しゅうじ、1888年1月17日 - 1973年8月18日)は昭和期の政治家。衆議院議員、衆議院議長、副総理。
来歴・人物
1888年1月17日、石川県宇出津町(現在の能登町)に生まれる。旧制海城中学校から神田神保町にあった大成中学に4年編入後、専検から1914年京都帝国大学を卒業。浦和地方裁判所判事から、弁護士となる。
1920年(大正9年)衆議院議員総選挙に立候補し、当選する。立憲政友会に所属し1924年(大正13年)床次竹二郎一派が政友会を脱党し、政友本党を発足したあたりから政友会で鳩山一郎派に所属していた。戦後の1945年(昭和20年)鳩山一郎を総裁とする日本自由党の結成に参加する。しかし、鳩山が公職追放されたため、吉田茂首相兼外相の下、外務政務次官となり、吉田の知遇を得る。
以後、第2次吉田内閣の建設大臣、自由党総務会長、第3次吉田内閣の建設大臣(副総理格)を歴任し、大野伴睦・林譲治とともに「党人御三家」と称された。吉田退陣後は、池田派に所属した。1955年に、全野党から推される形で与党候補の三木武吉を退けて衆議院議長に就任する。最初の自民党総裁選では2票獲得。その後も、第2次岸内閣の副総理、池田内閣で自民党幹事長の要職を歴任する。
1964年、池田首相が退陣を表明した際には、後継総裁に佐藤栄作を据えるため両者の仲介役としての労を取った。1972年政界を引退し、後継に自らの秘書の瓦力を指名。1973年8月18日死去。享年85。林譲治・大野伴睦とともに「政界三酒仙」といわれるくらい、政界きっての酒豪として知られた。
関連項目
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|