「Time to Destination」の版間の差分
提供: Yourpedia
Medical body (トーク | 投稿記録) (ウィキペディア日本語版のTime to Destinationの項目の2022年8月24日 12:17 (UTC) 版) |
Medical body (トーク | 投稿記録) 細 (→収録曲: 加筆) |
||
| 46行目: | 46行目: | ||
#'''今でも・・・あなたが好きだから''' | #'''今でも・・・あなたが好きだから''' | ||
#:五十嵐充が[[奥菜恵|奥菜恵(奥菜バージョンの編曲は岩本正樹)]]に提供した同タイトル楽曲のカバー。[[2016年]][[8月]]の20周年記念ライブで久々に演奏されたが、その際のMCでデビュー前の段階で[[デモテープ]]が既に存在していたこと、たびたびライブの演奏曲候補にあがるも却下されてきたことが明らかにされた。 | #:五十嵐充が[[奥菜恵|奥菜恵(奥菜バージョンの編曲は岩本正樹)]]に提供した同タイトル楽曲のカバー。[[2016年]][[8月]]の20周年記念ライブで久々に演奏されたが、その際のMCでデビュー前の段階で[[デモテープ]]が既に存在していたこと、たびたびライブの演奏曲候補にあがるも却下されてきたことが明らかにされた。 | ||
| + | #:[[ダンヘルスケア|住友製薬ヘルスケア(現・ダンヘルスケア)]]「シンピリン」CMソング | ||
#'''[[Face the change]] (Album Mix)''' | #'''[[Face the change]] (Album Mix)''' | ||
#:7thシングルのアレンジ。 | #:7thシングルのアレンジ。 | ||
| 68行目: | 69行目: | ||
#:(ストリングスアレンジ:Jerremy Labbock) | #:(ストリングスアレンジ:Jerremy Labbock) | ||
#:8thシングルのアレンジ。 | #:8thシングルのアレンジ。 | ||
| + | #:TOYOTA「HILUX SURF SSR-V」CFソング | ||
| + | #:[[フジテレビジョン|フジテレビ]]系列[[木曜劇場|木曜10時]]ドラマ『[[甘い結婚]]』主題歌([[1998年]][[1月8日]] - 同[[3月19日]]放送) | ||
| + | #:[[ソフトバンクモバイル]]CFソング<ref name="time goes by">2012年に起用。</ref> | ||
| + | #:[[エヌ・シー・ソフト]] ハートフルプライス([[リネージュII]]・[[タワー オブ アイオン]])CFソング<ref name="time goes by" /> | ||
== 参加ミュージシャン == | == 参加ミュージシャン == | ||
2026年4月18日 (土) 14:25時点における最新版
| Time to Destination | ||
|---|---|---|
| Every Little Thingのアルバム | ||
| リリース | 1998年4月15日 | |
| 録音 | 1997年 - 1998年 | |
| ジャンル | J-POP | |
| 時間 | 46分14秒 | |
| レーベル | avex trax(AVCD-11643) | |
| プロデュース | 五十嵐充 鈴木直人[注釈 1] | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| チャート最高順位 | ||
*週間1位(2週連続、オリコン)
| ||
| ゴールド等認定 | ||
*4ミリオン(日本レコード協会)
| ||
| Every Little Thing 年表 | ||
| THE REMIXES (1997年) | Time to Destination (1998年) | THE REMIXES II (1998年) |
| テンプレート:Singles | ||
『Time to Destination』(タイム・トゥ・デスティネイション)は、日本の音楽グループEvery Little Thingの2ndアルバム。1998年4月15日にavex traxから発売された。
概要[編集]
オリジナルアルバムとしては、前作の『everlasting』から、約1年ぶりのリリース。2か月前に発売したELT最大のヒット曲「Time goes by」を含むブレイク後のヒットシングル5作を含む内容ということもあり、1週目の初動売上だけで156万枚を記録、最終的にはELT最高の売上となる352万枚(累計出荷枚数は400万枚以上)を記録[1]。アルバム売上歴代10位(オリジナルアルバムとしては歴代6位)。さらに、同年大晦日の第40回日本レコード大賞で「ベストアルバム賞」、「アルバム大賞」を受賞した。
収録曲[編集]
- 全曲作詞・作曲・編曲:五十嵐充(特記を除く)
- For the moment
- 4thシングル。
- 森永製菓「ICE BOX」CMソング
- 今でも・・・あなたが好きだから
- 五十嵐充が奥菜恵(奥菜バージョンの編曲は岩本正樹)に提供した同タイトル楽曲のカバー。2016年8月の20周年記念ライブで久々に演奏されたが、その際のMCでデビュー前の段階でデモテープが既に存在していたこと、たびたびライブの演奏曲候補にあがるも却下されてきたことが明らかにされた。
- 住友製薬ヘルスケア(現・ダンヘルスケア)「シンピリン」CMソング
- Face the change (Album Mix)
- 7thシングルのアレンジ。
- オリジナルとは若干異なるアレンジが施されている。
- Old Dreams (Instrumental)
- モノクローム
- All along
- Hometown
- 出逢った頃のように
- 5thシングル。
- 森永製菓「ICE BOX」CMソング
- Shapes Of Love
- True colors
- Time goes by (Orchestra Version)
参加ミュージシャン[編集]
注釈[編集]
- ↑ 歌詞カードには、サポートプロデューサーとして表記される。
脚注[編集]
- ↑ ELT DVD & 持田ソロ 同時発売!、HMV、2010年6月14日。
- ↑ 2.0 2.1 2012年に起用。
関連項目[編集]
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・Time to Destinationを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |