「ドバイワールドカップミーティング」の版間の差分
| (11人の利用者による、間の24版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | ''' | + | {{出典の明記|date=2015年3月}} |
| + | '''ドバイワールドカップミーティング'''(Dubai World Cup meeting)とは、毎年[[3月]]下旬の[[土曜日]]に[[アラブ首長国連邦]]の[[ドバイ]]にある[[メイダン競馬場]]で開かれる国際招待レースの開催日、および同日に行われる[[重賞]]レースの総称。'''ドバイワールドカップナイト'''(Dubai World Cup Night)と呼ばれることも多い。 | ||
| − | [[ | + | 当地ではすべてのレースで[[勝馬投票券]]の発売は行われないが、外国の[[ブックメーカー]]による賭けは行われているほか、[[2017年]]からは[[日本中央競馬会]]の[[電話投票|インターネット回線投票]](即PAT・A-PAT<ref group="注" name="開催日ごとの対応">[[A-PAT]]と[[JRA-UMACA]]は日本時間の土・日曜日に中央競馬が実施される場合のみに利用可能</ref>)、[[2019年]]からは[[JRA-UMACA]](導入された[[競馬場]]・[[場外勝馬投票券発売所|ウインズ(ライトウインズ含む)・エクセル]]のみ)<ref group="注" name="開催日ごとの対応" />での馬券発売が開始された。 |
| − | + | == 歴史 == | |
| + | [[アラブ首長国連邦]]の[[王族]]の[[子孫]]として生まれた[[ムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム|シェイク・モハメド]]は[[幼少時]]より[[馬]]に親しみ、12歳で[[アマチュア]][[騎手]]としてレースに参加するなどしていた<ref name="history">[http://prc.jp/2015dubai/history.html ドバイ国際競走ヒストリー] - 日本中央競馬会、2015年3月28日閲覧</ref>が、17歳のときにイギリスのケンブリッジへ留学した際、発祥国の競馬文化にふれたことで競馬への情熱が決定的なものとなり、祖国ドバイを世界競馬の重要な拠点とすることを生涯の目標として掲げたといわれる<ref name="history" />。 | ||
| − | + | シェイク・モハメドは上記の目標を達成すべく、まず1977年にイギリスで馬主となり<ref name="history" />、1981年にはニューマーケットに「ダルハムホールスタッド」を開設、自ら生産にもかかわるようになる<ref name="history" />。その後1992年には、イギリスの芝平地レースがシーズンオフとなる冬季に所有馬を温暖なドバイへ移動させ、ここを調教拠点とするようになった<ref name="history" />。こうしてドバイに調教拠点を設けた競馬組織ゴドルフィンは、1994年の[[オークスステークス]]([[バランシーン]])など、世界の主要なレースを次々に制するようになった<ref name="history" />。 | |
| − | == | + | 1996年には「'''[[ドバイワールドカップ]]'''」が[[ナド・アルシバ競馬場]]のダート2000mで創設され、ドバイが国際レースの開催地となった<ref name="history" />。ヨーロッパやアメリカなどの競馬主要国から遠く離れた砂漠の地で行われる国際レースには成立を不安視する声もあった<ref name="history" />が、第1回ドバイワールドカップをアメリカの歴史的名馬[[シガー (競走馬)|シガー]]が優勝したことで、国際レースとしてのステータスが確立していった<ref name="history" />。 |
| − | + | ||
| − | |- | + | その後も1998年には「ドバイターフクラシック(現:[[ドバイシーマクラシック]])」が創設された<ref name="history" />ほか、2000年には1996年よりドバイワールドカップのアンダーカードとしてダート2000mで行われていた「ドバイデューティーフリー(現:[[ドバイターフ]])」を芝1777mに条件変更する<ref name="history" />など、レース数も増えイベントとしての規模は拡大していった<ref name="history" />。 |
| − | ! | + | |
| + | 2010年には[[オールウェザー_(競馬)|オールウェザー]]素材を用いたメイントラックを備えたメイダン競馬場が完成<ref name="history" />。ドバイワールドカップもメイダン競馬場(オールウェザー2000m)での開催に変更、総賞金も1000万米ドルに増額された<ref name="history" />。しかし、オールウェザー素材は寒冷地だと有効に機能するが、温暖な地ではメンテナンスに困難をきたすことが判明した<ref name="history" />ためメイダン競馬場のメイントラックはダートに変更<ref name="history" />され、ドバイワールドカップも2015年からダート2000mに戻された<ref name="history" />。 | ||
| + | |||
| + | 2015年現在、ドバイワールドカップが行われる日は「'''ドバイワールドカップナイト'''(Dubai World Cup Night)<ref name="history" />」や「'''ドバイワールドカップデー'''<ref>[http://race.netkeiba.com/?pid=special&id=0142 ドバイワールドカップデー特集] - netkeiba.com、2015年3月28日閲覧</ref>」などと呼ばれ、6つのG1レースを含む9つの重賞レースが同日に行われる<ref name="history" />ほか、1日の総賞金も2925万米ドルに上り、世界でも有数の豪華なイベントとなっている<ref name="history" />。 | ||
| + | |||
| + | [[2020年]]は[[2019新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患|covid-19]]の世界的な感染の拡がりに伴い、参加者の健康を守るため中止となった<ref>{{Cite web |title=ドバイWCデーの中止が決定、アーモンドアイらはすでに現地入り {{!}} JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト |url=https://world.jra-van.jp/news/N0006784/ |website=JRA-VAN Ver.World - 海外競馬 |access-date=2024-08-11 |language=ja}}</ref>。 | ||
| + | |||
| + | 2021年はドバイワールドカップミーティングの賞金総額を大幅に削減することが発表された<ref name=":0">{{Cite web|和書|title=2021年ドバイワールドカップナイトの賞金は大幅削減(ドバイ)[開催・運営]|url=https://www.jairs.jp/contents/newsprot/2021/1/2.html|website=公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル|accessdate=2021-01-14}}</ref>。ドバイワールドカップは以前と変わらないが、その他のレースの賞金額が引き下げられるため、全体で850万ドル減の総額2,650万ドル(約27億8,250万円)となる。なお、2019年は総額3,500万ドル(約36億7,500万円)であった。ただし、以前は6着まで賞金が支払われてきたが、2021年は8着までに賞金が支払われることとなる<ref name=":0" />。 | ||
| + | |||
| + | 2025年は例年の開催スケジュール(3月下旬)の場合、[[ラマダーン]]([[イスラム教]]の断食月)とラマダーン明けとなる[[イード・アル=フィトル]]の祝祭と日程と重なるため、[[アラブ首長国連邦の競馬]]の開催期間が延長されたことに伴い、例年よりも1週間後ろ倒しされて同年4月5日に開催された<ref>{{Cite web |title=ドバイワールドカップの開催日程が後ろ倒し、来年は4月5日に {{!}} JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト |url=https://world.jra-van.jp/news/N0015206/ |website=JRA-VAN Ver.World - 海外競馬 |access-date=2024-08-11 |language=ja}}</ref><ref>[https://www.jairs.jp/contents/w_news/2025/14/2.html 競合する開催日程を解決するための中継番組の制作(イギリス)] - 公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル 2025年4月10日</ref>。2026年は例年の開催スケジュールとなる3月26日の開催に戻されている。 | ||
| + | |||
| + | == メイダン競馬場のオールウェザー馬場 == | ||
| + | 2014年までメイダン競馬場に使われていたオールウェザー馬場(タペタ)は「瞬発力を要求される馬場で純粋なダート馬よりも芝もこなせる馬の方が有利」と評価する関係者が多く<ref>[http://www.j-horseman.com/foreign_7/entry/aw.html メイダン競馬場のAWコースは瞬発力問われる馬場に] - J-horseman.com</ref>、日本馬は[[レッドディザイア]]や[[ヴィクトワールピサ]]など芝で好成績を挙げている馬も好走している。また、それまで目立った実績のなかった馬がオールウェザー初挑戦にして突然活躍することもある<ref>[https://uma36.com/?pid=column_view&id=400070&no=435609 馬場のウエートが大きすぎるドバイWCに賛否の声] - [[馬三郎]]タイムズ・[[2013年]][[2月18日]]閲覧</ref>。日本から芝の一流馬がオールウェザーのレースに出走するようになった一方で、欧米で用いられているものとは違う種類のオールウェザーに対して慎重な欧州やアメリカからの遠征馬が減少する傾向も見られる<ref>[https://uma36.com/?pid=column_view&id=400070&no=433912 オールウェザーの影響でドバイWCの価値が低下!?] - 馬三郎タイムズ・[[2012年]][[1月14日]]閲覧</ref>。しかし回避が多くなったとはいえ、各国からの注目は未だに熱く、オールウェザーの傾向がある程度明らかとなってからは欧州からのトップホースの参戦も目立った<ref>[https://uma36.com/?pid=column_view&id=400070&no=435343 欧州トップホースの参戦でドバイWCはさらに白熱!] - 馬三郎タイムズ・2013年2月18日閲覧</ref>。 | ||
| + | |||
| + | ケンタッキーダービー馬[[アニマルキングダム]]陣営も2012年ドバイワールドカップへの出走に意欲を見せており、同年は結局故障のため回避<ref>[http://www.chicagotribune.com/sports/breaking/bs-sp-animal-kingdom-0630-20110629,0,518455.story Derby winner Animal Kingdom won't race again this season] - 2013年2月18日閲覧</ref><ref>[http://www.drf.com/news/animal-kingdom-out-dubai-world-cup Animal Kingdom out of Dubai World Cup] - 2013年2月18日閲覧</ref>したものの、翌年改めて参戦している。 | ||
| + | |||
| + | == 当日に行われる重賞レース == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !施行順!!レース名!![[競馬の競走格付け|レース格]]!!出走条件!!施行コース!!賞金総額!!1着賞金 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |第1レース||ドバイカハイラクラシック||style="color:#cd5c5c"|国内G1||[[アラブ種|アラブ]]限定5歳以上||[[ダート]]2000[[メートル|m]]||100万[[アメリカ合衆国ドル|ドル]]||58万ドル |
|- | |- | ||
| − | | | + | |第2レース||ドバイゴールドカップ||style="color:#0000ff"|G2||サラブレッド北半球産4歳以上<br />サラブレッド南半球産3歳以上||[[芝]]3200m||100万ドル||58万ドル |
|- | |- | ||
| − | | | + | |第3レース||ゴドルフィンマイル||style="color:#0000ff"|G2||[[サラブレッド]][[北半球]]産4歳以上<br />サラブレッド[[南半球]]産3歳以上||ダート1600m||100万ドル||58万ドル |
|- | |- | ||
| − | | | + | |第4レース||[[アルクォズスプリント]]||style="color:#ff0000"|G1||サラブレッド3歳以上||芝直線1200m||150万ドル||87万ドル |
|- | |- | ||
| − | | | + | |第5レース||UAEダービー||style="color:#0000ff"|G2||サラブレッド北半球産3歳<br />サラブレッド南半球産4歳||ダート1900m||100万ドル||58万ドル |
|- | |- | ||
| − | | | + | |第6レース||[[ドバイゴールデンシャヒーン]]||style="color:#ff0000"|G1||サラブレッド3歳以上||ダート1200m||200万ドル||116万ドル |
|- | |- | ||
| − | | | + | |第7レース||[[ドバイターフ]]||style="color:#ff0000"|G1||サラブレッド4歳以上||芝1800m||500万ドル||290万ドル |
| + | |- | ||
| + | |第8レース||[[ドバイシーマクラシック]]||style="color:#ff0000"|G1||サラブレッド北半球産4歳以上<br />サラブレッド南半球産3歳以上||芝2410m||600万ドル||348万ドル | ||
| + | |- | ||
| + | |第9レース||[[ドバイワールドカップ]]||style="color:#ff0000"|G1||サラブレッド北半球産4歳以上<br />サラブレッド南半球産3歳以上||ダート2000m||1200万ドル||696万ドル | ||
|} | |} | ||
| − | + | == 関連項目 == | |
| − | + | * [[ドバイワールドカップカーニバル]] | |
| − | + | * [[スーパーサタデー (ドバイワールドカップカーニバル)]] | |
| − | [[ | + | === 世界的な競馬イベント同日複数重賞レース === |
| − | [[ | + | * [[ペガサスワールドカップデー]] - [[アメリカ合衆国|アメリカ]]において[[ペガサスワールドカップ]]を含む1日で7つの重賞レースを実施。時期は1月下旬。 |
| − | [[ | + | * [[サウジカップデー]] - [[サウジアラビア]]において[[サウジカップ]]を含む1日で6つの重賞レースを実施。時期は2月下旬。 |
| − | + | * [[チャンピオンズデー]] - [[香港]]において[[クイーンエリザベス2世カップ (香港)|クイーンエリザベス2世カップ]]を含む1日で3つのG1レースを実施。時期は4月最終日曜日。 | |
| − | + | * [[ロイヤルアスコットレースミーティング]] - [[イギリス]]において5日間で8つのG1レースを実施。時期は6月中旬。 | |
| − | + | * [[アイリッシュチャンピオンズフェスティバル]] - [[アイルランド]]において[[アイリッシュチャンピオンステークス]]を含む2日間で10の重賞レースを実施。時期は9月上旬。 | |
| + | * [[凱旋門賞ウィークエンド]] - [[フランス]]において[[凱旋門賞]]を含む2日間で8つのG1レースを実施。時期は10月の第1日曜日とその前日の土曜日。 | ||
| + | * [[ブリティッシュ・チャンピオンズデー]] - イギリスにおいて[[チャンピオンステークス]]を含む1日で5つの重賞レースを実施。時期は10月下旬。 | ||
| + | * [[フューチャー・チャンピオンズデー]] - イギリスにおいて上記のブリティッシュ・チャンピオンズデーから派生する形で2歳戦を主として、2日で9つの重賞レースを実施。開催時期は10月第2週。 | ||
| + | * [[ブリーダーズカップ・ワールド・チャンピオンシップ]] - アメリカにおいて[[ブリーダーズカップ・クラシック]]を含む2日間で14のG1レースを実施。時期は10月下旬 - 11月上旬。 | ||
| + | * [[ジャパンブリーディングファームズカップ]] - 日本において[[JBCクラシック]]を含む3つのJpn1レースを1日で実施。時期は主に11月3日、またはその付近。 | ||
| + | * [[香港国際競走]] - 香港において[[香港カップ]]を含む1日で4つのG1レースを実施。時期は12月第2日曜。 | ||
| + | |||
| + | == 脚注・出典 == | ||
| + | {{脚注ヘルプ}} | ||
| + | === 注釈 === | ||
| + | {{Reflist|group=注}} | ||
| + | |||
| + | === 出典 === | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
| + | == 外部リンク == | ||
| + | * [http://prc.jp/2015dubai/ ドバイワールドカップデー特集] - 日本中央競馬会 | ||
| + | * [http://race.netkeiba.com/?pid=special&id=0142 ドバイワールドカップデー特集] - netkeiba.com | ||
| + | |||
| + | {{ドバイワールドカップミーティング}} | ||
| + | {{デフォルトソート:とはいわあるとかつふみいていんく}} | ||
| + | [[カテゴリ:競馬のイベント]] | ||
| + | [[カテゴリ:アラブ首長国連邦の競馬]] | ||
| + | [[カテゴリ:アラブ首長国連邦の競馬のレース]] | ||
| + | [[カテゴリ:ドバイのスポーツ競技大会]] | ||
| + | {{Wikipedia/Ja}} | ||
2026年2月19日 (木) 17:24時点における版
| この記事の出典が知りたいと言っていた人がいたようです。 |
ドバイワールドカップミーティング(Dubai World Cup meeting)とは、毎年3月下旬の土曜日にアラブ首長国連邦のドバイにあるメイダン競馬場で開かれる国際招待レースの開催日、および同日に行われる重賞レースの総称。ドバイワールドカップナイト(Dubai World Cup Night)と呼ばれることも多い。
当地ではすべてのレースで勝馬投票券の発売は行われないが、外国のブックメーカーによる賭けは行われているほか、2017年からは日本中央競馬会のインターネット回線投票(即PAT・A-PAT[注 1])、2019年からはJRA-UMACA(導入された競馬場・ウインズ(ライトウインズ含む)・エクセルのみ)[注 1]での馬券発売が開始された。
目次
歴史
アラブ首長国連邦の王族の子孫として生まれたシェイク・モハメドは幼少時より馬に親しみ、12歳でアマチュア騎手としてレースに参加するなどしていた[1]が、17歳のときにイギリスのケンブリッジへ留学した際、発祥国の競馬文化にふれたことで競馬への情熱が決定的なものとなり、祖国ドバイを世界競馬の重要な拠点とすることを生涯の目標として掲げたといわれる[1]。
シェイク・モハメドは上記の目標を達成すべく、まず1977年にイギリスで馬主となり[1]、1981年にはニューマーケットに「ダルハムホールスタッド」を開設、自ら生産にもかかわるようになる[1]。その後1992年には、イギリスの芝平地レースがシーズンオフとなる冬季に所有馬を温暖なドバイへ移動させ、ここを調教拠点とするようになった[1]。こうしてドバイに調教拠点を設けた競馬組織ゴドルフィンは、1994年のオークスステークス(バランシーン)など、世界の主要なレースを次々に制するようになった[1]。
1996年には「ドバイワールドカップ」がナド・アルシバ競馬場のダート2000mで創設され、ドバイが国際レースの開催地となった[1]。ヨーロッパやアメリカなどの競馬主要国から遠く離れた砂漠の地で行われる国際レースには成立を不安視する声もあった[1]が、第1回ドバイワールドカップをアメリカの歴史的名馬シガーが優勝したことで、国際レースとしてのステータスが確立していった[1]。
その後も1998年には「ドバイターフクラシック(現:ドバイシーマクラシック)」が創設された[1]ほか、2000年には1996年よりドバイワールドカップのアンダーカードとしてダート2000mで行われていた「ドバイデューティーフリー(現:ドバイターフ)」を芝1777mに条件変更する[1]など、レース数も増えイベントとしての規模は拡大していった[1]。
2010年にはオールウェザー素材を用いたメイントラックを備えたメイダン競馬場が完成[1]。ドバイワールドカップもメイダン競馬場(オールウェザー2000m)での開催に変更、総賞金も1000万米ドルに増額された[1]。しかし、オールウェザー素材は寒冷地だと有効に機能するが、温暖な地ではメンテナンスに困難をきたすことが判明した[1]ためメイダン競馬場のメイントラックはダートに変更[1]され、ドバイワールドカップも2015年からダート2000mに戻された[1]。
2015年現在、ドバイワールドカップが行われる日は「ドバイワールドカップナイト(Dubai World Cup Night)[1]」や「ドバイワールドカップデー[2]」などと呼ばれ、6つのG1レースを含む9つの重賞レースが同日に行われる[1]ほか、1日の総賞金も2925万米ドルに上り、世界でも有数の豪華なイベントとなっている[1]。
2020年はcovid-19の世界的な感染の拡がりに伴い、参加者の健康を守るため中止となった[3]。
2021年はドバイワールドカップミーティングの賞金総額を大幅に削減することが発表された[4]。ドバイワールドカップは以前と変わらないが、その他のレースの賞金額が引き下げられるため、全体で850万ドル減の総額2,650万ドル(約27億8,250万円)となる。なお、2019年は総額3,500万ドル(約36億7,500万円)であった。ただし、以前は6着まで賞金が支払われてきたが、2021年は8着までに賞金が支払われることとなる[4]。
2025年は例年の開催スケジュール(3月下旬)の場合、ラマダーン(イスラム教の断食月)とラマダーン明けとなるイード・アル=フィトルの祝祭と日程と重なるため、アラブ首長国連邦の競馬の開催期間が延長されたことに伴い、例年よりも1週間後ろ倒しされて同年4月5日に開催された[5][6]。2026年は例年の開催スケジュールとなる3月26日の開催に戻されている。
メイダン競馬場のオールウェザー馬場
2014年までメイダン競馬場に使われていたオールウェザー馬場(タペタ)は「瞬発力を要求される馬場で純粋なダート馬よりも芝もこなせる馬の方が有利」と評価する関係者が多く[7]、日本馬はレッドディザイアやヴィクトワールピサなど芝で好成績を挙げている馬も好走している。また、それまで目立った実績のなかった馬がオールウェザー初挑戦にして突然活躍することもある[8]。日本から芝の一流馬がオールウェザーのレースに出走するようになった一方で、欧米で用いられているものとは違う種類のオールウェザーに対して慎重な欧州やアメリカからの遠征馬が減少する傾向も見られる[9]。しかし回避が多くなったとはいえ、各国からの注目は未だに熱く、オールウェザーの傾向がある程度明らかとなってからは欧州からのトップホースの参戦も目立った[10]。
ケンタッキーダービー馬アニマルキングダム陣営も2012年ドバイワールドカップへの出走に意欲を見せており、同年は結局故障のため回避[11][12]したものの、翌年改めて参戦している。
当日に行われる重賞レース
| 施行順 | レース名 | レース格 | 出走条件 | 施行コース | 賞金総額 | 1着賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1レース | ドバイカハイラクラシック | 国内G1 | アラブ限定5歳以上 | ダート2000m | 100万ドル | 58万ドル |
| 第2レース | ドバイゴールドカップ | G2 | サラブレッド北半球産4歳以上 サラブレッド南半球産3歳以上 |
芝3200m | 100万ドル | 58万ドル |
| 第3レース | ゴドルフィンマイル | G2 | サラブレッド北半球産4歳以上 サラブレッド南半球産3歳以上 |
ダート1600m | 100万ドル | 58万ドル |
| 第4レース | アルクォズスプリント | G1 | サラブレッド3歳以上 | 芝直線1200m | 150万ドル | 87万ドル |
| 第5レース | UAEダービー | G2 | サラブレッド北半球産3歳 サラブレッド南半球産4歳 |
ダート1900m | 100万ドル | 58万ドル |
| 第6レース | ドバイゴールデンシャヒーン | G1 | サラブレッド3歳以上 | ダート1200m | 200万ドル | 116万ドル |
| 第7レース | ドバイターフ | G1 | サラブレッド4歳以上 | 芝1800m | 500万ドル | 290万ドル |
| 第8レース | ドバイシーマクラシック | G1 | サラブレッド北半球産4歳以上 サラブレッド南半球産3歳以上 |
芝2410m | 600万ドル | 348万ドル |
| 第9レース | ドバイワールドカップ | G1 | サラブレッド北半球産4歳以上 サラブレッド南半球産3歳以上 |
ダート2000m | 1200万ドル | 696万ドル |
関連項目
世界的な競馬イベント同日複数重賞レース
- ペガサスワールドカップデー - アメリカにおいてペガサスワールドカップを含む1日で7つの重賞レースを実施。時期は1月下旬。
- サウジカップデー - サウジアラビアにおいてサウジカップを含む1日で6つの重賞レースを実施。時期は2月下旬。
- チャンピオンズデー - 香港においてクイーンエリザベス2世カップを含む1日で3つのG1レースを実施。時期は4月最終日曜日。
- ロイヤルアスコットレースミーティング - イギリスにおいて5日間で8つのG1レースを実施。時期は6月中旬。
- アイリッシュチャンピオンズフェスティバル - アイルランドにおいてアイリッシュチャンピオンステークスを含む2日間で10の重賞レースを実施。時期は9月上旬。
- 凱旋門賞ウィークエンド - フランスにおいて凱旋門賞を含む2日間で8つのG1レースを実施。時期は10月の第1日曜日とその前日の土曜日。
- ブリティッシュ・チャンピオンズデー - イギリスにおいてチャンピオンステークスを含む1日で5つの重賞レースを実施。時期は10月下旬。
- フューチャー・チャンピオンズデー - イギリスにおいて上記のブリティッシュ・チャンピオンズデーから派生する形で2歳戦を主として、2日で9つの重賞レースを実施。開催時期は10月第2週。
- ブリーダーズカップ・ワールド・チャンピオンシップ - アメリカにおいてブリーダーズカップ・クラシックを含む2日間で14のG1レースを実施。時期は10月下旬 - 11月上旬。
- ジャパンブリーディングファームズカップ - 日本においてJBCクラシックを含む3つのJpn1レースを1日で実施。時期は主に11月3日、またはその付近。
- 香港国際競走 - 香港において香港カップを含む1日で4つのG1レースを実施。時期は12月第2日曜。
脚注・出典
注釈
出典
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 ドバイ国際競走ヒストリー - 日本中央競馬会、2015年3月28日閲覧
- ↑ ドバイワールドカップデー特集 - netkeiba.com、2015年3月28日閲覧
- ↑ () ドバイWCデーの中止が決定、アーモンドアイらはすでに現地入り | JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト ja [ arch. ]
- ↑ 4.0 4.1 () 2021年ドバイワールドカップナイトの賞金は大幅削減(ドバイ)[開催・運営 ] [ arch. ] 2021-01-14
- ↑ () ドバイワールドカップの開催日程が後ろ倒し、来年は4月5日に | JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト ja [ arch. ]
- ↑ 競合する開催日程を解決するための中継番組の制作(イギリス) - 公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル 2025年4月10日
- ↑ メイダン競馬場のAWコースは瞬発力問われる馬場に - J-horseman.com
- ↑ 馬場のウエートが大きすぎるドバイWCに賛否の声 - 馬三郎タイムズ・2013年2月18日閲覧
- ↑ オールウェザーの影響でドバイWCの価値が低下!? - 馬三郎タイムズ・2012年1月14日閲覧
- ↑ 欧州トップホースの参戦でドバイWCはさらに白熱! - 馬三郎タイムズ・2013年2月18日閲覧
- ↑ Derby winner Animal Kingdom won't race again this season - 2013年2月18日閲覧
- ↑ Animal Kingdom out of Dubai World Cup - 2013年2月18日閲覧
外部リンク
- ドバイワールドカップデー特集 - 日本中央競馬会
- ドバイワールドカップデー特集 - netkeiba.com
| ドバイワールドカップミーティング |
|---|
| ドバイカハイラクラシック | ドバイゴールドカップ | ゴドルフィンマイル | アルクォズスプリント | UAEダービー | ドバイゴールデンシャヒーン | ドバイターフ | ドバイシーマクラシック | ドバイワールドカップ |
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ドバイワールドカップミーティングを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |