「ワールドオールスタージョッキーズ」の版間の差分
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''ワールドオールスタージョッキーズ'''は、[[日本中央競馬会]](JRA)が2015年から[[札幌競馬場]]で開催している、[[中央競馬]]の国際[[ | + | '''ワールドオールスタージョッキーズ'''は、[[日本中央競馬会]](JRA)が2015年から[[札幌競馬場]]で開催している、[[中央競馬]]の国際[[騎手招待レース]]である。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | 2014年まで秋季に行われていた「[[ワールドスーパージョッキーズシリーズ]]」を名称変更<ref name="sponichi20150413">[http://www.sponichi.co.jp/gamble/news/2015/04/13/kiji/K20150413010159230.html 国際騎手招待レース「WSJS」が名称変更 8・29、30札幌で開催] - スポニチアネックス、2015年4月13日閲覧</ref>したもので、中央競馬所属騎手・[[地方競馬]] | + | 2014年まで秋季に行われていた「[[ワールドスーパージョッキーズシリーズ]]」を名称変更<ref name="sponichi20150413">[http://www.sponichi.co.jp/gamble/news/2015/04/13/kiji/K20150413010159230.html 国際騎手招待レース「WSJS」が名称変更 8・29、30札幌で開催] - スポニチアネックス、2015年4月13日閲覧</ref>したもので、中央競馬所属騎手・[[地方競馬]]代表騎手・外国からの招待騎手が集い、4レースのポイント制で行われる。 |
従来の「ワールドスーパージョッキーズシリーズ」は例年11月 - 12月に行われていたが、本シリーズは夏季競馬での開催となる。2014年11月21日付のスポニチアネックスによれば、夏季へ移行する理由として以下の点を挙げている<ref name="sponichi20141121">[http://www.sponichi.co.jp/gamble/news/2014/11/21/kiji/K20141121009322520.html 「WSJS」来年札幌で開催 「冬の風物詩」が「夏競馬の目玉」に] - スポーツニッポン、2014年11月21日閲覧</ref>。 | 従来の「ワールドスーパージョッキーズシリーズ」は例年11月 - 12月に行われていたが、本シリーズは夏季競馬での開催となる。2014年11月21日付のスポニチアネックスによれば、夏季へ移行する理由として以下の点を挙げている<ref name="sponichi20141121">[http://www.sponichi.co.jp/gamble/news/2014/11/21/kiji/K20141121009322520.html 「WSJS」来年札幌で開催 「冬の風物詩」が「夏競馬の目玉」に] - スポーツニッポン、2014年11月21日閲覧</ref>。 | ||
# 秋 - 冬は短期免許で騎乗する外国人騎手が多く来日しており、既に国際色が強い | # 秋 - 冬は短期免許で騎乗する外国人騎手が多く来日しており、既に国際色が強い | ||
# 上記の短期免許で騎乗する外国人騎手が、ワールドスーパージョッキーズシリーズの選出騎手とも重複する | # 上記の短期免許で騎乗する外国人騎手が、ワールドスーパージョッキーズシリーズの選出騎手とも重複する | ||
− | # | + | # 東京開催の場合は同時期に国際招待レースの「[[ジャパンカップ]]」も施行されており、ワールドスーパージョッキーズシリーズの注目度が相対的に低下する |
JRAは2015年4月に2015年度の夏季競馬番組を発表し、「ワールドスーパージョッキーズシリーズ」を「ワールドオールスタージョッキーズ」に改めて夏季の札幌競馬で施行することを発表した<ref name="sponichi20150413" />。前述のスポニチアネックス(2014年11月21日付)では、ワールドスーパージョッキーズシリーズのマンネリ打破に加え、夏の札幌競馬で開催することで夏季競馬を盛り上げる試みとしている<ref name="sponichi20141121" />。 | JRAは2015年4月に2015年度の夏季競馬番組を発表し、「ワールドスーパージョッキーズシリーズ」を「ワールドオールスタージョッキーズ」に改めて夏季の札幌競馬で施行することを発表した<ref name="sponichi20150413" />。前述のスポニチアネックス(2014年11月21日付)では、ワールドスーパージョッキーズシリーズのマンネリ打破に加え、夏の札幌競馬で開催することで夏季競馬を盛り上げる試みとしている<ref name="sponichi20141121" />。 | ||
− | === | + | |
+ | 2020年は[[新型コロナウイルス感染症 (2019年)|新型コロナウイルス感染]]拡大の影響で開催取り止めとなった。 | ||
+ | === 対象レース === | ||
以下の内容は、2015年の実施要綱<ref name="実施要綱">{{PDFlink|[http://www.jra.go.jp/keiba/program/pdf/h27-wajs.pdf 2015ワールドオールスタージョッキーズについて]}} - 日本中央競馬会、2015年4月13日閲覧</ref>に基づく。 | 以下の内容は、2015年の実施要綱<ref name="実施要綱">{{PDFlink|[http://www.jra.go.jp/keiba/program/pdf/h27-wajs.pdf 2015ワールドオールスタージョッキーズについて]}} - 日本中央競馬会、2015年4月13日閲覧</ref>に基づく。 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
− | ! | + | !レース名!!施行日!!レース番号!!レース条件||施行距離 |
|- | |- | ||
− | |2015ワールドオールスタージョッキーズ第1戦||rowspan="2"|第2回札幌競馬第3日<br />(8月29日)<ref name="bangumi_2015sapporo2">{{PDFlink|[http://www.jra.go.jp/keiba/program/pdf/27sa2.pdf 平成27年第2回札幌競馬番組]}} - 日本中央競馬会、2015年4月13日閲覧</ref>|| | + | |2015ワールドオールスタージョッキーズ第1戦||rowspan="2"|第2回札幌競馬第3日<br />(8月29日)<ref name="bangumi_2015sapporo2">{{PDFlink|[http://www.jra.go.jp/keiba/program/pdf/27sa2.pdf 平成27年第2回札幌競馬番組]}} - 日本中央競馬会、2015年4月13日閲覧</ref>||第9レース||3歳以上500万下||芝2600m |
|- | |- | ||
− | |2015ワールドオールスタージョッキーズ第2戦|| | + | |2015ワールドオールスタージョッキーズ第2戦||第11レース||3歳以上1600万下||芝2000m |
|- | |- | ||
− | |2015ワールドオールスタージョッキーズ第3戦||rowspan="2"|第2回札幌競馬第4日<br />(8月30日)<ref name="bangumi_2015sapporo2" />|| | + | |2015ワールドオールスタージョッキーズ第3戦||rowspan="2"|第2回札幌競馬第4日<br />(8月30日)<ref name="bangumi_2015sapporo2" />||第10レース||3歳以上1000万下||芝1200m |
|- | |- | ||
− | |2015ワールドオールスタージョッキーズ第4戦|| | + | |2015ワールドオールスタージョッキーズ第4戦||第12レース||3歳以上1000万下||芝1800m |
|} | |} | ||
27行目: | 29行目: | ||
2015年の出場騎手選定方法は以下の通り。 | 2015年の出場騎手選定方法は以下の通り。 | ||
− | + | 出馬投票締切後に騎乗予定騎手が騎乗できなくなった場合は、対象となるすべてのレースに騎乗できる勝利度数上位のJRA所属騎手を補欠騎手として充当する<ref name="実施要綱" />。 | |
==== JRA所属騎手 ==== | ==== JRA所属騎手 ==== | ||
− | 以下の順位により、7名を選出<ref name="実施要綱" /> | + | 以下の順位により、7名を選出<ref name="実施要綱" />。順位1で選出された騎手を除く選出数は東西同数とし、「勝利度数」は2015年1月1日から7月26日(第2回福島競馬第8日・第3回中京競馬第8日・第2回函館競馬第6日)までに行われた中央競馬のレース・地方競馬の指定交流レース・JRA理事長が指定した外国のレースにおける1着回数としている<ref name="実施要綱" />。なお、勝利度数が同数の場合は2着以下の回数を比較して上位の着順が多い騎手を勝利度数上位とみなして取り扱う<ref name="実施要綱" />。 |
* 順位1:2015年(平成27年)の[[東京優駿]](日本ダービー)優勝騎手(JRA所属騎手に限る)<ref name="実施要綱" /> | * 順位1:2015年(平成27年)の[[東京優駿]](日本ダービー)優勝騎手(JRA所属騎手に限る)<ref name="実施要綱" /> | ||
* 順位2:2014年(平成26年)の[[JRA賞]]におけるMVJ受賞騎手(順位1と重複する場合は該当者なし)<ref name="実施要綱" /> | * 順位2:2014年(平成26年)の[[JRA賞]]におけるMVJ受賞騎手(順位1と重複する場合は該当者なし)<ref name="実施要綱" /> | ||
46行目: | 48行目: | ||
=== 出走馬・騎乗馬の選定 === | === 出走馬・騎乗馬の選定 === | ||
− | + | 出走馬は第1回特別登録を行った馬から、該当するレース条件が上位の馬14頭以内を選定<ref name="実施要綱" />。同一順位の馬が多数いる場合は抽選により選定し、抽選に漏れた馬を補欠馬とする(補欠順位は上記の選定方法に準じる)<ref name="実施要綱" />。出走馬の選定後、出馬投票の締切までに疾病等で出走できなくなった馬がある場合は、補欠順位が上位の馬から選定馬として補充する<ref name="実施要綱" />。 | |
− | + | 騎乗馬は各レースの選定馬を近走成績等でグループ分けしたうえで抽選を行い、決定する<ref name="実施要綱" />。ただし、補欠騎手以外の騎手の人数が出走予定馬の頭数に満たない場合は、補欠騎手のうち勝利度数が下位の騎手から騎乗できない騎手とする<ref name="実施要綱" />。 | |
=== ポイント付与・騎手表彰 === | === ポイント付与・騎手表彰 === | ||
− | + | 各レースごとに、着順に応じた下表のポイントを与える<ref name="実施要綱" />。なお、出走馬不足・出走取消・レース除外等騎手本人の責によらず騎乗できなかった場合は、5点を付与<ref name="実施要綱" />。また、レース中止の場合は最下位と同得点を与える<ref name="実施要綱" />。 | |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!1着!!2着!!3着!!4着!!5着!!6着!!7着!!8着!!9着!!10着!!11着以下 | !1着!!2着!!3着!!4着!!5着!!6着!!7着!!8着!!9着!!10着!!11着以下 | ||
83行目: | 85行目: | ||
|- | |- | ||
|第5回||[[2019年]][[8月24日]]・25日||札幌||[[川田将雅]]||JRA||JRA選抜 | |第5回||[[2019年]][[8月24日]]・25日||札幌||[[川田将雅]]||JRA||JRA選抜 | ||
+ | |- | ||
+ | |第6回||[[2022年]]8月27日・28日||札幌||[[武豊]]||JRA||JRA選抜 | ||
+ | |- | ||
+ | |第7回||[[2023年]]8月26日・27日||札幌||[[岩田望来]]||JRA||JRA選抜 | ||
+ | |- | ||
+ | |第8回||[[2024年]]8月24日・25日||札幌||ジョアン・モレイラ||香港||JRA選抜 | ||
|} | |} | ||
2024年8月25日 (日) 21:34時点における最新版
ワールドオールスタージョッキーズは、日本中央競馬会(JRA)が2015年から札幌競馬場で開催している、中央競馬の国際騎手招待レースである。
目次
概要[編集]
2014年まで秋季に行われていた「ワールドスーパージョッキーズシリーズ」を名称変更[1]したもので、中央競馬所属騎手・地方競馬代表騎手・外国からの招待騎手が集い、4レースのポイント制で行われる。
従来の「ワールドスーパージョッキーズシリーズ」は例年11月 - 12月に行われていたが、本シリーズは夏季競馬での開催となる。2014年11月21日付のスポニチアネックスによれば、夏季へ移行する理由として以下の点を挙げている[2]。
- 秋 - 冬は短期免許で騎乗する外国人騎手が多く来日しており、既に国際色が強い
- 上記の短期免許で騎乗する外国人騎手が、ワールドスーパージョッキーズシリーズの選出騎手とも重複する
- 東京開催の場合は同時期に国際招待レースの「ジャパンカップ」も施行されており、ワールドスーパージョッキーズシリーズの注目度が相対的に低下する
JRAは2015年4月に2015年度の夏季競馬番組を発表し、「ワールドスーパージョッキーズシリーズ」を「ワールドオールスタージョッキーズ」に改めて夏季の札幌競馬で施行することを発表した[1]。前述のスポニチアネックス(2014年11月21日付)では、ワールドスーパージョッキーズシリーズのマンネリ打破に加え、夏の札幌競馬で開催することで夏季競馬を盛り上げる試みとしている[2]。
2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催取り止めとなった。
対象レース[編集]
以下の内容は、2015年の実施要綱[3]に基づく。
レース名 | 施行日 | レース番号 | レース条件 | 施行距離 |
---|---|---|---|---|
2015ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 第2回札幌競馬第3日 (8月29日)[4] |
第9レース | 3歳以上500万下 | 芝2600m |
2015ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 第11レース | 3歳以上1600万下 | 芝2000m | |
2015ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 第2回札幌競馬第4日 (8月30日)[4] |
第10レース | 3歳以上1000万下 | 芝1200m |
2015ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 第12レース | 3歳以上1000万下 | 芝1800m |
出場騎手の選定方法[編集]
2015年の出場騎手選定方法は以下の通り。
出馬投票締切後に騎乗予定騎手が騎乗できなくなった場合は、対象となるすべてのレースに騎乗できる勝利度数上位のJRA所属騎手を補欠騎手として充当する[3]。
JRA所属騎手[編集]
以下の順位により、7名を選出[3]。順位1で選出された騎手を除く選出数は東西同数とし、「勝利度数」は2015年1月1日から7月26日(第2回福島競馬第8日・第3回中京競馬第8日・第2回函館競馬第6日)までに行われた中央競馬のレース・地方競馬の指定交流レース・JRA理事長が指定した外国のレースにおける1着回数としている[3]。なお、勝利度数が同数の場合は2着以下の回数を比較して上位の着順が多い騎手を勝利度数上位とみなして取り扱う[3]。
- 順位1:2015年(平成27年)の東京優駿(日本ダービー)優勝騎手(JRA所属騎手に限る)[3]
- 順位2:2014年(平成26年)のJRA賞におけるMVJ受賞騎手(順位1と重複する場合は該当者なし)[3]
- 順位3:勝利度数が上位の騎手(関東・関西から各1名。順位1・順位2で選出された騎手を除く)[3]
- 順位4:その他の騎手は、以下により選出
選出されたJRA所属騎手が騎乗馬決定後に騎乗できなくなった場合は、勝利度数上位のJRA所属騎手を補欠騎手として充当する[3]。
外国騎手・地方競馬代表騎手[編集]
- 外国騎手:アメリカ・ヨーロッパ・オセアニア・アジア地区から5名を選出[3]。
- 地方競馬代表騎手:2015年7月28日までに地方競馬全国協会から代表騎手と補欠騎手各2名(代表騎手・補欠騎手とも1名は北海道所属騎手)の推薦を受け、JRAが決定する[3]。
選出された外国騎手・地方競馬代表騎手が2015年8月22日以降に騎乗できなくなった場合は、勝利度数上位のJRA所属騎手を補欠騎手として充当する[3]。
出走馬・騎乗馬の選定[編集]
出走馬は第1回特別登録を行った馬から、該当するレース条件が上位の馬14頭以内を選定[3]。同一順位の馬が多数いる場合は抽選により選定し、抽選に漏れた馬を補欠馬とする(補欠順位は上記の選定方法に準じる)[3]。出走馬の選定後、出馬投票の締切までに疾病等で出走できなくなった馬がある場合は、補欠順位が上位の馬から選定馬として補充する[3]。
騎乗馬は各レースの選定馬を近走成績等でグループ分けしたうえで抽選を行い、決定する[3]。ただし、補欠騎手以外の騎手の人数が出走予定馬の頭数に満たない場合は、補欠騎手のうち勝利度数が下位の騎手から騎乗できない騎手とする[3]。
ポイント付与・騎手表彰[編集]
各レースごとに、着順に応じた下表のポイントを与える[3]。なお、出走馬不足・出走取消・レース除外等騎手本人の責によらず騎乗できなかった場合は、5点を付与[3]。また、レース中止の場合は最下位と同得点を与える[3]。
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20点 | 15点 | 13点 | 11点 | 10点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
以下の場合は、点数を与えない。
個人のポイントを比較し、上位となった騎手には以下の賞金・賞品が与えられる。
外国騎手・地方競馬代表騎手とJRA所属騎手の2チームによる対抗戦も併行して行われ、合計得点の多いチームに賞品を与える[3]。
歴代優勝者・チーム[編集]
回数 | 施行日 | 競馬場 | 総合優勝騎手 | 所属 | 優勝チーム |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2015年8月29日・30日 | 札幌 | ジョアン・モレイラ | 香港 | JRA選抜 |
第2回 | 2016年8月27日・28日 | 札幌 | ミルコ・デムーロ | JRA | JRA選抜 |
第3回 | 2017年8月26日・27日 | 札幌 | ユーリコ・ダシルヴァ | カナダ | JRA選抜 |
第4回 | 2018年8月25日・26日 | 札幌 | クリストフ・ルメール | JRA | JRA選抜 |
第5回 | 2019年8月24日・25日 | 札幌 | 川田将雅 | JRA | JRA選抜 |
第6回 | 2022年8月27日・28日 | 札幌 | 武豊 | JRA | JRA選抜 |
第7回 | 2023年8月26日・27日 | 札幌 | 岩田望来 | JRA | JRA選抜 |
第8回 | 2024年8月24日・25日 | 札幌 | ジョアン・モレイラ | 香港 | JRA選抜 |
脚注・出典[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ↑ 1.0 1.1 国際騎手招待レース「WSJS」が名称変更 8・29、30札幌で開催 - スポニチアネックス、2015年4月13日閲覧
- ↑ 2.0 2.1 「WSJS」来年札幌で開催 「冬の風物詩」が「夏競馬の目玉」に - スポーツニッポン、2014年11月21日閲覧
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 2015ワールドオールスタージョッキーズについてPDF - 日本中央競馬会、2015年4月13日閲覧
- ↑ 4.0 4.1 平成27年第2回札幌競馬番組PDF - 日本中央競馬会、2015年4月13日閲覧
関連項目[編集]
- スーパージョッキーズトライアル - 地方競馬全国協会が推薦する地方競馬代表騎手(北海道を除く)を選定するシリーズ戦
外部リンク[編集]
- 札幌競馬場で「2015ワールドオールスタージョッキーズ」を開催! - 日本中央競馬会
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ワールドオールスタージョッキーズを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |