「オークスステークス」の版間の差分
提供: Yourpedia
(12人の利用者による、間の28版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | '''オークスステークス'''('''The Oaks Stakes''')とは[[イギリス]]の[[エプソム競馬場]]で例年6月の第1金曜日に行われる[[競馬]]の[[クラシック (競馬)|クラシック]][[競馬のレース|レース]]である。3歳[[牝馬]]限定戦。距離12[[ハロン (単位)|ハロン]]10[[ヤード (単位)|ヤード]](約2,423[[メートル]])。[[日本]]では[[優駿牝馬]]がオークスと通称されており混同を避けるため'''英オークス'''、'''イギリスオークス'''、'''エプソムオークス'''などと呼ばれることも多い。 | |
− | '''オークスステークス'''('''The Oaks Stakes''')とは[[イギリス]]の[[エプソム競馬場]]で例年6月の第1金曜日に行われる[[競馬]]の[[クラシック (競馬)|クラシック]][[ | + | |
==歴史== | ==歴史== | ||
6行目: | 5行目: | ||
[[1915年]] - [[1918年]]は[[第一次世界大戦]]のため、[[1940年]] - [[1945年]]は[[第二次世界大戦]]のため、それぞれ舞台を[[ニューマーケット競馬場]]に移して行われている。 | [[1915年]] - [[1918年]]は[[第一次世界大戦]]のため、[[1940年]] - [[1945年]]は[[第二次世界大戦]]のため、それぞれ舞台を[[ニューマーケット競馬場]]に移して行われている。 | ||
+ | |||
+ | [[2020年]]は[[新型コロナウイルス感染症の流行 (2019年-)|新型コロナウイルス感染拡大]]の影響で7月に開催された。 | ||
==歴代優勝馬== | ==歴代優勝馬== | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | !回数!!施行日!!優勝馬!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | |
− | !回数!!施行日!!優勝馬!! | + | |- |
+ | |style="text-align:center"|第1回||[[1779年]][[5月14日]]||Bridget||||D.Goodisoon||Saunders||12th Earl of Derby | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第2回||[[1780年]][[月日]]||Tetotum||||||||T.Douglas | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第3回||[[1781年]]月日||Faith||||S.Arnull||J.Pratt||1st Earl of Clermont | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第4回||[[1782年]]月日||Ceres||||S.Chifney||J.Pratt||1st Earl of Clermont | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第5回||[[1783年]]月日||Maid of the Oaks||||S.Chifney||J.Pratt||1st Earl of Clermont | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第6回||[[1784年]]月日||Stella||||C.Hindley||||P.Burlton | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第7回||[[1785年]][[5月6日]]||Trifle||||J.Bird||J.Pratt||1st Earl of Clermont | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第8回||[[1786年]]月日||Yellow Filly||||J.Edwards||R.Prince||Sir F.Standish | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第9回||[[1787年]]月日||Annette||||D.Fitzpatrick||J.Watson||R.Vernon | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第10回||[[1788年]]月日||Nightshade||||D.Fitzpatrick||F.Neale||3rd Earl of Egremont | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第11回||[[1789年]]月日||Tag||||S.Chifney||F.Neale||3rd Earl of Egremont | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第12回||[[1790年]]月日||Hippolyta||||S.Chifney||M.Stephenson||5th Duke of Bedford | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第13回||[[1791年]]月日||Portia||||J.Singleton Jr.||M.Stephenson||5th Duke of Bedford | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第14回||[[1792年]]月日||Volante||||C.Hindley||J.Pratt||1st Earl of Clermont | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第15回||[[1793年]]月日||Caelia||||J.Singleton Jr.||M.Stephenson||5th Duke of Bedford |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第16回||[[1794年]]月日||Hermione||||S.Arnull||Saunders||12th Earl of Derby |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第17回||[[1795年]]月日||Platina||||D.Fitzpatrick||F.Neale||3rd Earl of Egremont |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第18回||[[1796年]]月日||Parisot||||J.Arnull||R.Prince||Sir F.Standish |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第19回||[[1797年]]月日||Nike||||F.Buckle||J.Pratt||1st Earl of Clermont |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第20回||[[1798年]]月日||Bellissima||||F.Buckle||R.Pratt||J.Durand |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第21回||[[1799年]]月日||Bellina||||F.Buckle||J.Pratt||1st Earl of Grosvenor |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第22回||[[1800年]]月日||Ephemera||||D.Fitzpatrick||F.Neale||3rd Earl of Egremont |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第23回||[[1801年]][[5月22日]]||Eleanor||||J.Saunders||J.Frost||Sir C.Bunbury |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第24回||[[1802年]]月日||Scotia||||F.Buckle||R.Robson||J.Wastell |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第25回||[[1803年]]月日||Theophania||||F.Buckle||S.King||Sir T.Gascoigne |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第26回||[[1804年]]月日||Pelisse||||W.Clift||R.Robson||3rd Duke of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第27回||[[1805年]]月日||Meteora||||F.Buckle||R.Robson||2nd Earl of Grosvenor |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第28回||[[1806年]]月日||Bronze||||W.Edwards||R.Boyce||B.Craven |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第29回||[[1807年]]月日||Briseis||||S.Chifney Jr.||R.Robson||T.Grosvenor |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第30回||[[1808年]][[6月3日]]||Morel||||W.Clift||R.Robson||3rd Duke of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第31回||[[1809年]]月日||Maid of Orleans||||J.Moss||R.Robson||J.Leveson-Gower |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第32回||[[1810年]]月日||Oriana||||W.Peirse||W.Peirse||Sir W.Gerard |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第33回||[[1811年]]月日||Sorcery||||S.Chifney Jr.||R.Boyce||5th Duke of Rutland |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第34回||[[1812年]]月日||Manuella||||W.Peirse||W.Peirse||W.N.W.Hewett |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第35回||[[1813年]]月日||Music||||T.Goodisson||R.Robson||4th Duke of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第36回||[[1814年]]月日||Medora||||S.Barnard||R.Boyce||5th Duke of Rutland |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第37回||[[1815年]]月日||Minuet||||T.Goodisson||R.Robson||4th Duke of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第38回||[[1816年]]月日||Landscape||||S.Chifney Jr.||R.Robson||J.Leveson-Gower |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第39回||[[1817年]]月日||Neva||||F.Buckle||R.Boyce||G.Watson |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第40回||[[1818年]]月日||Corinne||||F.Buckle||R.Robson||J.Udney |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第41回||[[1819年]]月日||Shoveler||||S.Chifney Jr.||W.Chifney||T.Thornhill |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第42回||[[1820年]]月日||Caroline||||H.Edwards||R.Stephenson||3rd Earl of Egremont |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第43回||[[1821年]]月日||Augusta||||J.Robinson||R.Prince Jr.||2nd Marquess of Exeter |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第44回||[[1822年]]月日||Pastille||||H.Edwards||R.Robson||4th Duke of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第45回||[[1823年]]月日||Zinc||||F.Buckle||R.Robson||4th Duke of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第46回||[[1824年]]月日||Cobweb||||J.Robinson||J.Edwards||5th Earl of Jersey |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第47回||[[1825年]]月日||Wings||||S.Chifney Jr.||R.Robson||T.Grosvenor |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第48回||[[1826年]]月日||Lilias||||T.Lye||J.Forth||J.Forth |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第49回||[[1827年]]月日||Guinare||||F.Buckle||J.Kent||5th Duke of Richmond |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第50回||[[1828年]]月日||Turquoise||||J.Day||R.Stephenson||4th Duke of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第51回||[[1829年]]月日||Green Mantle||||G.Dockeray||C.Marson||2nd M of Exeter |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第52回||[[1830年]]月日||Variation||||G.Edwards||R.Pettit||S.Stonehewer |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第53回||[[1831年]][[5月21日]]||Oxygen||||J.Day||R.Stephenson||4th Duke of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第54回||[[1832年]]月日||Galata||||P.Connolly||C.Marson||2nd M of Exeter |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第55回||[[1833年]]月日||Vespa||||J.Chapple||H.Scott||Sir M.Wood |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第56回||[[1834年]]月日||Pussy||||J.Day||W.Day||T.Cosby |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第57回||[[1835年]]月日||Queen of Trumps||||T.Lye||J.Blenkhorn||E.Mostyn |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第58回||[[1836年]]月日||Cyprian||||B.Scott||J.Scott||J.Scott |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第59回||[[1837年]]月日||Miss Letty||||J.Holmnes||I.Blades||T.Orde-Powlett |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第60回||[[1838年]]月日||Industry||||B.Scott||J.Scott||6th E of Chesterfield |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第61回||[[1839年]][[5月15日]]||Deception||||J.Day||W.Treen||Fulwar Craven |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第62回||[[1840年]]月日||[[クルシフィックス|Crucifix]]||||J.Day||J.Day||Lord G.Bentinck |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第63回||[[1841年]][[5月28日]]||Ghuznee||||B.Scott||J.Scott||1st M of Westminster |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第64回||[[1842年]][[5月27日]]||Our Nell||||T.Lye||T.Dawson||G.Dawson |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第65回||[[1843年]]月日||Poison||||F.Butler||R.Fisher||G.Ford |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第66回||[[1844年]]月日||The Princess||||F.Butler||J.Scott||G.Anson |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第67回||[[1845年]]月日||Refraction||||H.Bell||J.Kent Jr.||5th Duke of Richmond |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第68回||[[1846年]]月日||Mendicant||||S.Day||J.Day||J.Gully |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第69回||[[1847年]]月日||Miami||||S.Templeman||W.Beresford||Sir J.Hawley |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第70回||[[1848年]]月日||Cymba||||S.Templeman||J.Day||H.Hill |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第71回||[[1849年]]月日||Lady Evelyn||||F.Butler||T.Taylor||6th E of Chesterfield |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第72回||[[1850年]]月日||Rhedycina||||F.Butler||W.Goodwin||G.Hobson |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第73回||[[1851年]]月日||Iris||||F.Butler||J.Scott||L.Stanley |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第74回||[[1852年]]5月28日||Songstress||||F.Butler||J.Scott||J.Scott |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第75回||[[1853年]]月日||Catherine Hayes||||C.Marlow||[[マシュー・ドーソン|M.Dawson]]||J.Wauchope |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第76回||[[1854年]]月日||Mincemeat||||J.Charlton||W.Goodwin||W.Cookson |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第77回||[[1855年]]月日||Marchioness||||S.Templeman||J.Scott||W.Rudston-Read |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第78回||[[1856年]]月日||Mincepie||||A.Day||J.Day||H.Hill |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第79回||[[1857年]][[5月29日]]||Blink Bonny||||J.Charlton||W.I'Anson||W.I'Anson |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第80回||[[1858年]]5月21日||Governess||||T.Ashmall||T.Eskrett||G.Gratwicke |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第81回||[[1859年]]6月3日||Summerside||||G.Fordham||T.Taylor||1st B Londesborough |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第82回||[[1860年]]月日||Butterfly||||J.Snowden||G.Oates||R.Eastwood |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第83回||[[1861年]][[5月31日]]||Brown Duchess||||L.Snowden||J.Saxon||J.Saxon |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第84回||[[1862年]][[6月6日]]||Feu de Joie||||T.Chaloner||J.Godding||R.Naylor |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第85回||[[1863年]]5月22日||Queen Bertha||||T.Aldcroft||J.Scott||6th Viscount Falmouth |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第86回||[[1864年]]月日||Fille de l'Air||||A.Edwards||T.Jennings||Count F.de Lagrange |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第87回||[[1865年]][[6月2日]]||Regalia||||J.Norman||W.Harlock||W.Graham |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第88回||[[1866年]]月日||Tormentor||||J.Mann||C.Blanton||B.Ellam |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第89回||[[1867年]]月日||Hippia||||J.Daley||J.Hayhoe||Baron M.de Rothschild |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第90回||[[1868年]]5月29日||[[フォルモサ|Formosa]]||||G.Fordham||H.Woolcott||W.Graham |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第91回||[[1869年]]月日||Brigantine||||T.Cannon||W.Day||Sir F.Johnstone |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第92回||[[1870年]]月日||Gamos||||G.Fordham||H.Woolcott||W.Graham |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第93回||[[1871年]][[5月26日]]||[[ハンナ|Hannah]]||||C.Maidment||J.Hayhoe||Baron M.de Rothschild |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第94回||[[1872年]]月日||Reine||||G.Fordham||T.Jennings||Count F.de Lagrange |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第95回||[[1873年]]月日||Marie Stuart||||T.Cannon||R.Peck||J.Merry |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第96回||[[1874年]][[6月5日]]||[[アポロジー|Apology]]||||J.Osborne Jr.||W.Osborne||J.King |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第97回||[[1875年]]月日||Spinaway||||[[フレッド・アーチャー|F.Archer]]||M.Dawson||6th Viscount Falmouth |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第98回||[[1876年]]月日||Camelia<BR>Enguerrande||||T.Glover<BR>Hudson||T.Cunnington<BR>C.Wetherall||Count F.de Lagrange<BR>A.Lupin |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第99回||[[1877年]]月日||Placida||||H.Jeffery||J.Marsh||J.Fiennes |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第100回||[[1878年]][[6月7日]]||Jannette||||F.Archer||M.Dawson||6th Viscount Falmouth |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第101回||[[1879年]][[5月30日]]||Wheel of Fortune||||F.Archer||M.Dawson||6th Viscount Falmouth |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第102回||[[1880年]]5月28日||Jenny Howlet||||J.Snowden||W.I'Anson Jr.||C.Perkins |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第103回||[[1881年]]6月5日||Thebais||||G.Fordham||A.Taylor||W.S.Crawfurd |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第104回||[[1882年]]5月26日||Geheimniss||||T.Cannon||J.Porter||7th Earl of Stamford |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第105回||[[1883年]][[5月25日]]||Bonny Jean||||J.Watts||J.Cannon||5th Earl of Rosebery |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第106回||[[1884年]]5月30日||Busybody||||T.Cannon||T.Cannon||5th Earl Cadogan |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第107回||[[1885年]]6月5日||Lonely||||F.Archer||W.Gilbert Jr.||5th Earl Cadogan |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第108回||[[1886年]]5月28日||Miss Jummy||||J.Watts||R.Marsh||12th Duke of Hamilton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第109回||[[1887年]]5月27日||Reve d'Or||||C.Wood||A.Taylor||8th Duke of Beaufort |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第110回||[[1888年]]月日||Seabreeze||||W.T.Robinson||J.Jewitt||5th Baron Calthorpe |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第111回||[[1889年]]6月7日||L'Abbesse de Jouarre||||J.Woodburn||R.Sherwood||Lord R.Churchill |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第112回||[[1890年]]6月6日||Memoir||||J.Watts||G.Dawson||6th Duke of Portland |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第113回||[[1891年]]6月5日||Mimi||||F.Rickaby||M.Dawson||N.Fenwick |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第114回||[[1892年]]6月3日||[[ラフレッシュ|La Fleche]]||2:43 1/5||G.Barrett||J.Porter||Baron M.de Hirsch |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第115回||[[1893年]]月日||Mrs Butterwick||||J.Watts||G.Dawson||6th Duke of Portland |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第116回||[[1894年]][[6月8日]]||Amiable||||W.Bradford||G.Dawson||6th Duke of Portland |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第117回||[[1895年]]5月31日||La Sagesse||||S.Loates||M.Gurry||Sir J.Miller |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第118回||[[1896年]]6月5日||[[カンタベリーピルグリム|Canterbury Pilgrim]]||||F.Rickaby||G.Lambton||16th Earl of Derby |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第119回||[[1897年]][[6月4日]]||Limasol||||W.Bradford||T.Jennings Jr.||2nd Baron Hindlip |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第120回||[[1898年]]月日||Airs and Graces||||W.Bradford||F.W.Day||W.T.Jones |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第121回||[[1899年]]月日||Musa||||O.Madden||H.Enoch||D.Baird |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第122回||[[1900年]]月日||La Roche||||M.Cannon||J.Porter||6th Duke of Portland |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第123回||[[1901年]]月日||Cap and Bells II||||M.Henry||S.Darling||F.R.Keene |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第124回||[[1902年]]6月6日||[[セプター|Sceptre]]||||H.Randall||R.Sievier||R.Sievier |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第125回||[[1903年]]月日||Our Lassie||||M.Cannon||C.Morton||J.Joel |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第126回||[[1904年]]6月3日||[[プリティーポリー|Pretty Polly]]||2:46 0/5||W.Lane||P.Gilpin||E.Loder |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第127回||[[1905年]]月日||Cherry Lass||||H.Jones||W.T.Robinson||1st Lord Wavertree |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第128回||[[1906年]]月日||Keystone II||||D.Maher||G.Lambton||16th Earl of Derby |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第129回||[[1907年]]月日||Glass Doll||||H.Randall||C.Morton||J.Joel |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第130回||[[1908年]]6月5日||Signorinetta||||W.Bullock||E.Ginistrelli||E.Ginistrelli |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第131回||[[1909年]]月日||Perola||||F.Wootton||G.Davies||W.Cooper |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第132回||[[1910年]]6月3日||Rosedrop||||C.Trigg||A.Taylor Jr.||W.Bass |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第133回||[[1911年]]6月2日||Cherimoya||||F.Winter||C.Marsh||W.Cloete |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第134回||[[1912年]]6月7日||Mirska||||J.Childs||T.Jennings Jr.||J.Prat |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第135回||[[1913年]]月日||Jest||||F.Rickaby Jr.||C.Morton||J.Joel |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第136回||[[1914年]]月日||Princess Dorrie||||W.Huxley||C.Morton||J.Joel |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第137回||[[1915年]]月日||Snow Marten||||W.Griggs||P.Gilpin||L.Neumann |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第138回||[[1916年]]月日||Fifinella||||J.Childs||R.Dawson||E.Hulton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第139回||[[1917年]]月日||Sunny Jane||||O.Madden||A.Taylor Jr.||2nd Viscount W.Astor |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第140回||[[1918年]]月日||My Dear||||S.Donoghue||A.Taylor Jr.||A.Cox |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第141回||[[1919年]]6月6日||Bayuda||||J.Childs||A.Taylor Jr.||J.Douglas |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第142回||[[1920年]]6月4日||Charlebelle||||A.Whalley||H.Braime||A.Cunliffe |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第143回||[[1921年]]6月3日||Love in Idleness||||J.Childs||A.Taylor Jr.||J.Watson |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第144回||[[1922年]]6月2日||Pogrom||||T.Gardner||A.Taylor Jr.||2nd Viscount W.Astor |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第145回||[[1923年]]6月8日||Brownhylda||||V.Smyth||R.Dawson||Vicomte de Fontarce |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第146回||[[1924年]]月日||Straitlace||||F.O'Neill||D.Waugh||Sir E.Hulton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第147回||[[1925年]]月日||Saucy Sue||||F.Bullock||A.Taylor Jr.||2nd Viscount W.Astor |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第148回||[[1926年]]月日||Short Story||||R.Jones||A.Taylor Jr.||2nd Viscount W.Astor |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第149回||[[1927年]]月日||Beam||||T.Weston||F.Butters||3rd Earl of Durham |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第150回||[[1928年]]6月8日||Toboggan||||T.Weston||F.Butters||17th Earl of Derby |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第151回||[[1929年]]月日||Pennycomequick||||H.Jelliss||J.Lawson||2nd Viscount W.Astor |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第152回||[[1930年]]6月6日||Rose of England||||[[ゴードン・リチャーズ|G.Richards]]||T.Hogg||1st Baron Glanely |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第153回||[[1931年]]月日||Brulette||||C.Elliott||F.Carter||C.Birkin |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第154回||[[1932年]]月日||Udaipur||||M.Beary||F.Butters||H H Aga Khan III |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第155回||[[1933年]]6月2日||Chateleine||||S.Wragg||F.Templeman||E.Thornton-Smith |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第156回||[[1934年]]月日||Light Brocade||||B.Carslake||F.Butters||Lord Durham |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第157回||[[1935年]]月日||Quashed||||H.Jelliss||C.Leader||Lord Stanley |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第158回||[[1936年]]月日||Lovely Rosa||||T.Weston||H.Cottrill||Sir A.Bailey |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第159回||[[1937年]]6月4日||Exhibitionnist||||S.Donoghue||J.Lawson||Sir V.Sassoon |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第160回||[[1938年]]月日||Rockfel||||H.Wragg||O.Bell||Sir H.Cunliffe-Owen |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第161回||[[1939年]]月日||Galatea||||R.Jones||J.Lawson||R.Clark |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|第162回||[[1940年]]月日||Godiva||||D.Marks||W.Jarvis||E.Harmsworth |
|- | |- | ||
