「尾張特別」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
143行目: 143行目:
 
*[[リボン賞]]
 
*[[リボン賞]]
  
 +
{{デフォルトソート:おわりとくへつ}}
 
[[カテゴリ:中央競馬のレース]]
 
[[カテゴリ:中央競馬のレース]]

2024年4月23日 (火) 14:54時点における版

尾張特別(おわりとくべつ)とは日本の競馬レースの1つ(条件戦)である。

当初は2〜3月(1964年は8月)で、1983年からは12月上〜中旬の開催だった。12月上〜中旬の開催だった頃はメイン・準メインあたりのレースであったが、2002年から中央競馬当該年の、いわゆる「裏開催」の最終日最終レースとして施行されるようになった(2012年2013年は除く。2014年2015年は施行なし)。1999年は中京競馬場改修のため、2010年2011年は日程の関係で小倉競馬場での開催となったために施行されていない。なお、2010年と2011年は代わりに「アンコールステークス」として施行された。

なお、最終レースとして施行されるようになったのは「尾張」と「終わり」をかけるためである。

歴代優勝馬

馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。

施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
1964年8月8日 ヤマブロンコ 牡4 1:49.9 四位満教 浅見国一
1965年3月14日 タケノアラシ 牝5 1:55.1 清田十一 高橋直三
1966年3月13日 パシカリーム 牝4 2:07.5 二ツ森馨 大久保亀治
1967年3月19日 タイシンボリ 牡4 1:55.4 田口光雄 武平三
1968年3月17日 チトセヒジリ 牡5 1:40.8 奈良忠広 伊藤修司
1969年3月16日 シンツバキ 牝5 1:47.2 田口光雄 松田由太郎
1971年3月6日 タカラオーカン 牡6 1:49.8 新関力 矢野幸夫
1972年3月11日 トキノカチドキ 牡5 2:04.4 南井克巳 服部正利
1973年3月11日 キョウエイフレーム 牡4 2:02.7 南井克巳 内藤潔
1974年3月10日 ニホンピローレオ 牡4 2:05.2 飯田明弘 服部正利
1975年3月9日 ムーンサイアー 牡4 2:01.3 佐々木昭次 田中康三
1976年3月7日 トサライコウ 牡5 2:30.1 高橋成忠 佐藤勇
1977年3月13日 ハジメコトブキ 騸6 2:28.3 小野幸治 小林稔
1978年2月11日 フォワードランナー 牡4 2:30.6 出口隆義 大澤眞
1979年2月10日 ナチノチカラ 牡5 2:29.8 河内洋 武田作十郎
1980年2月10日 スズカスター 牡4 2:28.6 小島貞博 戸山為夫
1982年3月14日 ハギノグリンランド 牡4 2:02.4 清水英次 松元省一
1983年12月18日 タニイチネイティブ 牡3 1:49.3 鍛治谷誠 梅内慶蔵
1984年12月16日 タニノアイリス 牝6 2:02.1 佐野清広 田所稔
1985年12月7日 ハクリョウベル 牡5 2:03.2 西橋昇 谷八郎
1986年12月14日 トラストリベロ 牡4 2:01.5 鹿戸雄一 久保田金造
1987年12月12日 ハローポイント 牡4 2:01.2 加用正 北橋修二
1988年12月10日 コスモローマン 牝3 2:01.9 田島良保 中村均
1989年12月9日 マルイチテイオー 牡5 2:00.8 熊沢重文 内藤繁春
1990年12月8日 ダイタクリベラル 牡6 2:01.9 小島貞博 鶴留明雄
1991年12月1日 イトマンノリョウシ 牡4 1:45.6 山田泰誠 田中良平
1992年12月19日 レッドライフ 牡3 2:01.5 上村洋行 領家政蔵
1993年12月19日 ラディッシュパワー 牡3 2:03.0 藤田伸二 領家政蔵
1994年12月18日 プリティマッハ 牡3 2:02.9 岩戸孝樹 古山良司
1995年12月17日 ライトソング 牝4 2:02.4 幸英明 長浜博之
1996年12月15日 ユーセイトップラン 牡3 2:03.1 土肥幸広 音無秀孝
1997年12月7日 ダイナミックキラー 牡3 2:02.2 芹沢純一 小林稔
1998年12月20日 アマロ 牡3 1:48.6 小林徹弥 清水出美
2000年12月17日 タマモヒビキ 牡4 1:48.4 小原義之 小原伊佐美
2001年12月16日 コウエイシャープ 牡5 1:45.6 橋本広喜 高市圭二
2002年12月22日 トランクイリティー 牝5 1:49.5 川島信二 田所秀孝
2003年12月28日 プリティコンシエロ 牝4 1:48.8 秋山真一郎 岩戸孝樹
2004年12月26日 カフェムーン 牡6 1:48.2 中舘英二 松山康久
2005年12月25日 フェイトトリックス 牡4 1:48.2 松田大作 池江泰郎
2006年12月24日 スピニングノアール 牡5 1:08.0 上村洋行 長浜博之
2007年12月23日 トーセンザオー 牡7 1:08.9 赤木高太郎 飯田雄三
2008年12月28日 ヘイローフジ 牝5 1:09.4 飯田祐史 飯田明弘
2009年12月27日 ヘッドライナー 騸5 1:07.3 酒井学 西園正都
2012年12月8日 ラインブラッド 牡6 1:09.5 松田大作 領家政蔵
スギノエンデバー 牡4 北村友一 浅見秀一
2013年12月9日 ストレイトガール 牝4 1:08.6 吉田隼人 藤原英昭
2016年12月18日 スクエアフォールド 騸3 2:14.8 丸田恭介 伊藤圭三
2017年12月17日 レイホーロマンス 牝4 2:13.1 藤岡佑介 橋田満
2018年12月16日 ギャラッド 騸3 2:15.4 丸山元気 田村康仁
2019年12月15日 タイセイモナーク 牡3 2:11.9 吉田隼人 西村真幸
2020年12月20日 ヒラボクメルロー 牝4 2:15.1 津村明秀 寺島良
2021年12月19日 ダンディズム 騸5 2:13.8 富田暁 野中賢二
2022年12月18日 シュトルーヴェ 牡3 2:13.6 菱田裕二 堀宣行
2023年12月17日 マイネルエンペラー 牡3 2:15.1 松岡正海 清水久詞

アンコールステークス

小倉競馬場の芝1200m・オープン戦で行われた。

施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
2010年12月26日 サンダルフォン 牡7 1:08.1 酒井学 松永幹夫
2011年12月25日 サンダルフォン 牡8 1:07.4 酒井学 松永幹夫

関連項目