「澤穂希」の版間の差分
細 (→経歴・人物) |
(-カービィ) |
||
(9人の利用者による、間の31版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[Image:澤穂希.jpg|300px|thumb|澤 穂希]] | [[Image:澤穂希.jpg|300px|thumb|澤 穂希]] | ||
− | '''澤 穂希'''(さわ ほまれ、[[1978年]][[9月6日]] - )は、[[日本]] | + | '''澤 穂希'''(さわ ほまれ、[[1978年]][[9月6日]] - )は、[[日本]]の元[[女子サッカー]]選手である。[[東京都]][[府中市 (東京都)|府中市]]出身。 |
[[INAC神戸レオネッサ]]所属。ポジションは[[ミッドフィールダー]]。 | [[INAC神戸レオネッサ]]所属。ポジションは[[ミッドフィールダー]]。 | ||
22行目: | 22行目: | ||
== 競技歴 == | == 競技歴 == | ||
+ | [[Image:澤穂希2.jpg|300px|thumb|澤 穂希]] | ||
+ | [[Image:澤穂希3.jpg|300px|thumb|澤 穂希]] | ||
* 小学生時に安満サッカークラブに入団。のち[[府ロクサッカー少年団]]に所属。なお府ロクサッカー少年団では澤の2年後輩に、[[中村憲剛]](現[[川崎フロンターレ]])が居た。 | * 小学生時に安満サッカークラブに入団。のち[[府ロクサッカー少年団]]に所属。なお府ロクサッカー少年団では澤の2年後輩に、[[中村憲剛]](現[[川崎フロンターレ]])が居た。 | ||
* [[1991年]] | * [[1991年]] | ||
43行目: | 45行目: | ||
== 受賞歴 == | == 受賞歴 == | ||
+ | [[Image:澤穂希4.jpg|300px|thumb|澤 穂希]] | ||
* なでしこリーグ(日本女子サッカーリーグ) | * なでしこリーグ(日本女子サッカーリーグ) | ||
** 最優秀選手 (MVP) : 2回 ([[2006 日本女子サッカーリーグ|2006年]]、[[2008 日本女子サッカーリーグ|2008年]]) | ** 最優秀選手 (MVP) : 2回 ([[2006 日本女子サッカーリーグ|2006年]]、[[2008 日本女子サッカーリーグ|2008年]]) | ||
111行目: | 114行目: | ||
|} | |} | ||
(2011年9月8日現在) | (2011年9月8日現在) | ||
+ | === 澤の画像 === | ||
+ | [[Image:澤穂希5.jpg|300px]][[Image:澤穂希6.jpg|300px]][[Image:澤穂希7.jpg|300px]][[Image:澤穂希8.jpg|300px]][[Image:澤穂希9.jpg|300px]][[Image:澤穂希10.jpg|300px]] | ||
=== ゴール === | === ゴール === | ||
+ | [[Image:田中理恵(体操)18.jpg|450px|thumb|ロンドン五輪へ]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! # !! 開催年月日 !! 開催地 !! 対戦国 !! 勝敗 !! 試合概要 | ! # !! 開催年月日 !! 開催地 !! 対戦国 !! 勝敗 !! 試合概要 | ||
291行目: | 297行目: | ||
{{INAC神戸レオネッサのメンバー}} | {{INAC神戸レオネッサのメンバー}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{デフォルトソート:さわ ほまれ}} | {{デフォルトソート:さわ ほまれ}} | ||
312行目: | 306行目: | ||
[[Category:東京都出身の人物]] | [[Category:東京都出身の人物]] | ||
[[Category:1978年生]] | [[Category:1978年生]] | ||
+ | [[Category:画像が多い記事]] |
2023年12月11日 (月) 18:43時点における最新版
澤 穂希(さわ ほまれ、1978年9月6日 - )は、日本の元女子サッカー選手である。東京都府中市出身。
INAC神戸レオネッサ所属。ポジションはミッドフィールダー。
経歴・人物[編集]
ポジションはミッドフィールダーで、主にトップ下で司令塔としての役割を務めること多い。女子代表、リーグともに歴代トップのゴール数を記録している。
幼いころ、兄の所属するサッカーチームでコーチの勧めによりプレーし、そのときにゴールを決めたことでサッカーを始める。中学生のころに読売サッカークラブ女子・ベレーザに入団し13試合5得点を記録する。のちにアメリカのプロリーグ「WUSA」にも所属したが、リーグの休止に伴い2004年にL・リーグに「ノンアマ(プロ契約)選手」として復帰。その後も日本国外のチームからのオファーを受けるが、なでしこジャパンの選手としてベレーザでのプレーを続ける。 2007年に女子代表の監督に佐々木則夫が就任して以降はボール奪取能力の高さや展開力に長けている事を評価されボランチにコンバートされ、女子代表の攻守の要となった。
2008年オフ、2009年開幕予定であったWPSからドラフト指名を受け、2009年1月にワシントン・フリーダムへ移籍した。ワシントンでは20試合に出場し、3得点を挙げた。同年8月、古巣の日テレに一時的に復帰することになった。
2011年1月5日、大野忍、近賀ゆかり、南山千明とともにINAC神戸レオネッサへ移籍した。
同年に行われた2011 FIFA女子ワールドカップではキャプテンとして出場。ボランチながらグループリーグメキシコ戦でのハットトリック(1得点目は決勝点)、準々決勝ドイツ戦での決勝点のアシスト、準決勝スウェーデン戦での決勝点、決勝アメリカ戦での延長後半12分の同点ゴールの計5ゴール1アシストを記録し日本サッカー史上初のW杯優勝に大きく貢献、自身も日本人初となるW杯での得点王とMVPの二冠を達成した。
尚、メキシコ戦でのハットトリックは自身の国際Aマッチでの記録としては2001年12月4日のシンガポール戦以来およそ10年ぶりのハットトリックであった。
競技歴[編集]
- 小学生時に安満サッカークラブに入団。のち府ロクサッカー少年団に所属。なお府ロクサッカー少年団では澤の2年後輩に、中村憲剛(現川崎フロンターレ)が居た。
- 1991年
- 読売クラブ女子・メニーナ入団。1か月後にベレーザへ昇格
- 7月7日 フジタ天台SCマーキュリー戦で日本女子サッカーリーグデビュー
- 7月28日 新光精工FCクレール戦で初得点
- 1993年12月6日 第9回アジア女子選手権(マレーシア)・フィリピン戦で代表デビューし4得点を記録
- 1996年 アトランタオリンピック女子サッカー競技に出場
- 1999年 帝京大学を中退し、アメリカWリーグ (W-League) のデンバー・ダイアモンズ (Denver Diamonds) に移籍
- 2000年 アメリカ女子サッカーリーグ (WUSA)、アトランタ・ビート (Atlanta Beat) に移籍
- 2004年
- 2005年
- 5月21日 キリンチャレンジカップ2005・ニュージーランド戦で女子代表最多となる通算52ゴール目を記録
- 7月11日 スペランツァF.C.高槻戦でL・リーグ通算得点ランクトップとなる105ゴール目を記録
- 2006年2月18日 キリンチャレンジカップ2006・ロシア戦で国際Aマッチ100試合出場を達成
- 2011年7月1日 FIFA女子ワールドカップ・メキシコ戦で通算76ゴール目を記録。釜本邦茂を超え、男女を通じての代表最多得点記録保持者となった。また、この試合では自身としても男女通算としても初のW杯でのハットトリックを達成。このハットトリックは1999年にブラジルのシシがメキシコ戦で達成した女子ワールドカップでの最年長記録である「32歳と17日」を「281日」更新して「32歳と298日」でのハットトリックとなった。
- 2011年7月17日、2011 FIFA女子ワールドカップ決勝戦のアメリカ戦にて、延長後半12分にゴールを決め、代表通算80点目を記録。
受賞歴[編集]
- なでしこリーグ(日本女子サッカーリーグ)
- なでしこジャパン(日本女子代表)
- アジア年間最優秀選手賞 : 2回 (2004年、2008年)
- 2008 東アジアサッカー選手権 優勝、MVP
- 2010 東アジアサッカー選手権 優勝、MVP
- 第16回アジア競技大会(中国・広州) 優勝
- 2011 FIFA女子ワールドカップ 優勝、MVP、得点王、オールスターチーム(優秀選手)
- 栄誉賞
- 東京都栄誉賞(2011年)
- 都民スポーツ大賞(2011年)
- 府中市市民栄誉賞(2011年、第1号)
代表歴[編集]
主な出場大会[編集]
- オリンピック : 3回 (1996年アトランタ、2004年アテネ、2008年北京)
- FIFA女子ワールドカップ : 5回 (1995年スウェーデン、1999年アメリカ、2003年アメリカ、2007年中国、2011年ドイツ)
試合数[編集]
テンプレート:サッカー代表個人成績 |- |1993||3||4 |- |1994||6||1 |- |1995||8||0 |- |1996||10||3 |- |1997||7||13 |- |1998||10||4 |- |1999||8||0 |- |2000||1||1 |- |2001||8||6 |- |2002||8||5 |- |2003||12||10 |- |2004||8||2 |- |2005||9||3 |- |2006||17||7 |- |2007||14||6 |- |2008||15||7 |- |2009||1||0 |- |2010||15||3 |- |2011||14||5 |- !通算 |176||80 |} (2011年9月8日現在)
澤の画像[編集]
ゴール[編集]
# | 開催年月日 | 開催地 | 対戦国 | 勝敗 | 試合概要 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1993年12月6日 | マレーシア、クチン | テンプレート:PHIwf | ○ 15-0 | 1993 AFC女子選手権 |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | 1994年8月20日 | スロバキア、ドブニッツァ | テンプレート:SVKwf | △ 2-2 | スロバキア国際女子大会 |
6. | 1996年7月10日 | アメリカ、フォートローダーデール | テンプレート:AUSwf | △ 2-2 | 親善試合 |
7. | |||||
8. | 1996年7月15日 | テンプレート:SWEwf | ● 1-3 | ||
9. | 1997年12月5日 | 中国、番禺 | テンプレート:GUMwf | ○ 21-0 | 1997 AFC女子選手権 |
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | 1997年12月7日 | テンプレート:INDwf | ○ 1-0 | ||
17. | 1997年12月9日 | テンプレート:HKGwf | ○ 9-0 | ||
18. | |||||
19. | |||||
20. | 1997年12月14日 | 中国、広州 | テンプレート:TPEwf | ○ 2-0 | |
21. | |||||
22. | 1998年12月8日 | タイ、バンコク | テンプレート:THAwf | ○ 6-0 | 第13回アジア競技大会 |
23. | 1998年12月12日 | テンプレート:VIEwf | ○ 8-0 | ||
24. | |||||
25. | |||||
26. | 2000年12月17日 | アメリカ、フェニックス | テンプレート:USAwf | △ 1-1 | 日米フレンドリーマッチ |
27. | 2001年12月4日 | チャイニーズタイペイ、台北 | テンプレート:SINwf | ○ 14-0 | 2001 AFC女子選手権 |
28. | |||||
29. | |||||
30. | |||||
31. | 2001年12月8日 | テンプレート:GUMwf | ○ 11-0 | ||
32. | |||||
33. | 2002年4月9日 | フランス、ポワチエ | テンプレート:CANwf | ○ 3-2 | 4ヶ国対抗戦 |
34. | |||||
35. | 2002年10月4日 | 韓国、昌原 | テンプレート:VIEwf | ○ 3-0 | 第14回アジア競技大会 |
36. | 2002年10月7日 | 韓国、馬山 | テンプレート:KORwf | ○ 1-0 | |
37. | 2002年10月9日 | 韓国、昌原 | テンプレート:CHNwf | △ 2-2 | |
38. | 2003年6月9日 | タイ、バンコク | テンプレート:PHIwf | ○ 15-0 | 2003 AFC女子選手権 |
39. | 2003年6月11日 | テンプレート:GUMwf | ○ 7-0 | ||
40. | |||||
41. | 2003年6月13日 | テンプレート:MYA1989wf | ○ 7-0 | ||
42. | 2003年6月15日 | テンプレート:TPEwf | ○ 5-0 | ||
43. | |||||
44. | 2003年7月12日 | 日本、東京 | テンプレート:MEXwf | ○ 2-0 | 2003 FIFA女子ワールドカップ予選プレーオフ |
45. | 2003年9月21日 | アメリカ、コロンバス | テンプレート:ARGwf | ○ 6-0 | 2003 FIFA女子ワールドカップ |
46. | |||||
47. | 2003年9月27日 | アメリカ、フォックスボロ | テンプレート:CANwf | ● 1-3 | |
48. | 2004年4月18日 | 日本、東京 | テンプレート:VIEwf | ○ 7-0 | アテネオリンピックアジア最終予選 |
49. | 2004年12月18日 | 日本、東京 | テンプレート:TPEwf | ○ 11-0 | キリンチャレンジカップ2004 |
50. | 2005年5月21日 | 日本、東京 | テンプレート:NZLwf | ○ 6-0 | キリンチャレンジカップ2005 |
51. | |||||
52. | 2005年5月28日 | ロシア、モスクワ | テンプレート:RUSwf | ○ 2-0 | 親善試合 |
53. | 2006年3月10日 | イタリア、マニョーネ | テンプレート:SCOwf | ○ 4-0 | 親善試合 |
54. | 2006年7月19日 | オーストラリア、アデレード | テンプレート:VIEwf | ○ 5-0 | 2006 AFC女子アジアカップ |
55. | |||||
56. | 2006年7月21日 | テンプレート:TPEwf | ○ 11-1 | ||
57. | |||||
58. | 2006年11月30日 | カタール、ドーハ | テンプレート:JORwf | ○ 13-0 | 第15回アジア競技大会 |
59. | |||||
60. | 2007年3月10日 | 日本、東京 | テンプレート:MEXwf | ○ 2-0 | 2007 FIFA女子ワールドカップ予選 |
61. | 2007年4月7日 | 日本、東京 | テンプレート:VIEwf | ○ 2-0 | 北京オリンピックアジア最終予選 |
62. | 2007年4月15日 | タイ、バンコク | テンプレート:THAwf | ○ 4-0 | |
63. | 2007年6月3日 | 日本、東京 | テンプレート:KORwf | ○ 6-1 | |
64. | 2007年8月4日 | ベトナム、ハイフォン | テンプレート:VIEwf | ○ 8-0 | |
65. | 2007年8月12日 | 日本、東京 | テンプレート:THAwf | ○ 5-0 | |
66. | 2008年2月18日 | 中国、重慶 | テンプレート:PRKwf | ○ 3-2 | 東アジアサッカー選手権2008 |
67. | 2008年6月5日 | ベトナム、ホーチミン | テンプレート:CHNwf | ● 1-3 | 2008 AFC女子アジアカップ |
68. | 2008年6月8日 | テンプレート:AUSwf | ○ 3-0 | ||
69. | 2008年7月24日 | 日本、神戸 | テンプレート:AUSwf | ○ 3-0 | 親善試合 |
70. | 2008年8月6日 | 中国、秦皇島 | テンプレート:NZLwf | △ 2-2 | 北京オリンピック |
71. | 2008年8月12日 | 中国、上海 | テンプレート:NORwf | ○ 5-1 | |
72. | 2008年8月15日 | 中国、秦皇島 | テンプレート:CHNwf | ○ 2-0 | |
73. | 2010年5月20日 | 中国、成都 | テンプレート:MYA1989wf | ○ 8-0 | 2010 AFC女子アジアカップ |
74. | |||||
75. | 2010年5月30日 | テンプレート:CHNwf | ○ 2-1 | ||
76. | 2011年7月1日 | ドイツ、レバークーゼン | テンプレート:MEXwf | ○ 4-0 | 2011 FIFA女子ワールドカップ |
77. | |||||
78. | |||||
79 | 2011年7月13日 | ドイツ、フランクフルト | テンプレート:SWEwf | ○ 3-1 | |
80 | 2011年7月17日 | ドイツ、フランクフルト | テンプレート:USAwf | △ 2-2(PK 3-1) |
著書[編集]
- 『ほまれ』(2008年、河出書房新社)ISBN 4309270271
- 『直伝 澤穂希 (トップアスリートKAMIWAZAプレミアム) 』(2008年、講談社)ISBN 4062950030
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- なでしこジャパン(日本女子代表)歴代記録 JFA公式サイト 2008年7月29日付
- INAC神戸レオネッサ >> No.8 澤 穂希(さわ ほまれ) チーム公式サイト
- 澤穂希(NadeshikoQueen) on Twitter