「浜崎あゆみ (妄想)」の版間の差分
RxyはクロスウィキLTA (トーク | 投稿記録) (LTA:RXYによる悪質なスクリプト荒らしの差し戻し。) |
|||
(6人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''浜崎 あゆみ'''(はまさき あゆみ、本名:'''濱崎 歩'''(読みは同じ)、[[1978年]] | + | '''浜崎 あゆみ'''(はまさき あゆみ、本名:'''濱崎 歩'''(読みは同じ)、[[1978年]]([[昭和]]53年)[[10月2日]] - )は日本の女性[[歌手]]である。[[福岡県]][[福岡市]]出身。福岡市立原中学校卒業。[[堀越高等学校]][[退学|中退]]。 |
− | 愛称は「'''あゆ'''」や「'''ayu'''」など。英語表記は「'''Ayumi Hamasaki'''」。芸能事務所・所属レコード会社は[[エイベックス|エイベックス・エンタテインメント]]。[[血液型]]は[[A型]]。日本を代表する女性[[ポピュラー音楽|ポップス]]歌手のひとりである。 | + | 愛称は「'''あゆ'''」や「'''ayu'''」など。英語表記は「'''Ayumi Hamasaki'''」。芸能事務所・所属レコード会社は[[エイベックス|エイベックス・エンタテインメント]]。[[血液型]]は[[ABO式血液型|A型]]。日本を代表する女性[[ポピュラー音楽|ポップス]]歌手のひとりである。 |
+ | |||
+ | == 人物 == | ||
+ | 浜崎あゆみは20世紀末に現れた日本を代表する女性ポップス歌手の一人である。 | ||
+ | 歌手デビュー後のオリジナル楽曲は全て自身で作詞している。女性歌手でありながら、歌詞の中に『'''私(わたし、あたし)'''』以外に『'''僕(ぼく)'''』を多く使い、また、複数を指す『'''~達'''』、『'''~ら'''』が多いことが彼女の詞の特徴であり、自身の暗い心の闇も歌詞に綴り、男女を問わず多くの若者から共感を得た。<sup><span title="要出典">''<nowiki>[</nowiki>[[Wikipedia:「要出典」をクリックされた方へ|<span title="要出典">要出典</span>]]<nowiki>]</nowiki>''</span></sup>浜崎あゆみ自身も'''[[CREA]]'''として、作曲を手がけたこともあった。 | ||
+ | |||
+ | また、名字の「浜崎(濱崎)」の正しい読み方は「はま'''ざ'''き」ではなくて「はま'''さ'''き」である。自身の出身地である[[九州]]地方に多い名字である。<sup><span title="要出典">''<nowiki>[</nowiki>[[Wikipedia:「要出典」をクリックされた方へ|<span title="要出典">要出典</span>]]<nowiki>]</nowiki>''</span></sup>[[犬]](小型犬)好きで[[チワワ]]、[[ダックスフント]]などを飼っている。仕事場に連れてくるのはもちろん、ライブツアーのMC中にステージに登場することもあった。 | ||
+ | 『[[タイム (雑誌)|タイム]]』誌アジア版2002年3月25日号の表紙を飾り、[[2007年]]から初の海外公演(台北、香港、上海)を含むライブツアーが本格的に行われ、東アジア地域への進出も果たしている。歌手デビュー前にボイストレーニングのために渡米しているが、デビュー当時は英語は不得意だとコメントしていたため、ほとんどの歌詞は日本語であったが、2002年以降は英語詞を含めた楽曲も多く発表している。2006年12月に[[CNN]]の日本特集『Japan now』期間中に放送された対談番組『Talk Asia』では、短時間ではあったが英語でを披露している。 | ||
+ | |||
+ | == 影響 == | ||
+ | 1998年、多くの化粧品会社、製菓メーカー等とタイアップし、テレビ・雑誌等のメディアから「浜崎あゆみ」への注目度が上がった。「'''A Song for ××'''」をはじめ、自作の歌詞が当時の女子中高生を中心に支持を受けた。<sup><span title="要出典">''<nowiki>[</nowiki>[[Wikipedia:「要出典」をクリックされた方へ|<span title="要出典">要出典</span>]]<nowiki>]</nowiki>''</span></sup> | ||
+ | 2000年頃にはCDの売り上げ枚数がミリオンを達成することが多々あり、また多くのCMや雑誌に出演し、総合司会を務めるテレビ番組を持っていた。マスコミなどでは「'''女子高生のカリスマ'''」と呼ばれ、彼女の[[ファッション]]や奇抜な行動は女子中高生を中心に多大なる影響を及ぼし、ファッションリーダーとして[[ネイルアート]]、大きな[[サングラス]]、豹柄などの流行を生み出す社会現象となった(後に[[ベストジーニスト]]や[[ネイルクイーン]]では殿堂入りも果たしている)。 | ||
+ | 2001年秋にはアルバムの発売が延期されたとの情報で所属レコード会社エイベックスの株価が下落するなど、エイベックスの看板歌手としての側面も注目されるようになった。また、一時は同社の売り上げの4割を占めたこともあり、同社の経営体質の弱点として「'''あゆ依存'''」という言葉も生まれた。現在はCD売り上げ自体は2002年頃までに比べると落ち着いている。 | ||
== 来歴 == | == 来歴 == | ||
− | === ~1997年 | + | === ~1997年 モデルから女優・アイドルへ === |
− | 10代前半から地元[[福岡市|福岡]] | + | 10代前半から地元[[福岡市|福岡]]のモデル事務所に所属、当時は「'''浜崎くるみ'''」の芸名で[[福岡中央銀行]]の[[ポスター]]やその他地元商業広告に登場。その後、[[東京]]の大手[[芸能プロダクション]][[サンミュージック]]に[[スカウト]]された(現在も[[都営地下鉄]][[都営地下鉄浅草線|浅草線]][[浅草駅]]の[[押上]]・[[成田空港]]・印旛日本医大・芝山千代田方面ホームに掲示されているタレント養成所の広告には、[[加藤晴彦]]とともに昔の写真が使われている)。[[1993年]]、テレビドラマ『[[ツインズ教師]]』で女優としてデビューし、[[TOKIO]]の[[長瀬智也]]と知り合う。[[1994年]]、芸名を「'''浜﨑あゆみ'''『崎』の異体字『﨑』」に改名し、テレビドラマや映画等に出演していた。また、音楽バライティ番組にて、歌を披露することはあったが、アイドル色が強かった。[[1996年]]末にサンミュージックとの契約が切れ、[[1997年]]、本格的に歌手を目指すことになり、ボイストレーニングのため[[ニューヨーク]]へ渡った。 |
− | [[1993年]]、テレビドラマ『[[ツインズ教師]] | + | |
− | [[1994年]] | + | |
− | [[1997年]] | + | |
=== 1998年~2000年 歌手デビュー 女子高生のカリスマへ === | === 1998年~2000年 歌手デビュー 女子高生のカリスマへ === | ||
− | [[1998年]][[4月8日]]発売の1stシングル『'''[[poker face]]''' | + | [[1998年]][[4月8日]]発売の1stシングル『'''[[poker face]]'''』で「'''浜崎あゆみ'''」としてデビュー。 |
− | + | [[1999年]][[1月1日]]発売の1stアルバム『'''[[A Song for ××]]'''』でオリコンチャート1位を初獲得。約150万枚を売り上げた。[[4月14日]]発売の7thシングル『'''[[LOVE~Destiny~/LOVE~since 1999~|LOVE ~Destiny~ / LOVE ~since1999~]]'''』でシングル初のオリコンチャート1位を獲得。[[8月11日]]発売の10thシングル『'''[[A (浜崎あゆみ)|A]]'''』が初の[[ミリオンセラー]]となった。[[12月31日]]、[[NHK紅白歌合戦]]に初出場を果たす。 | |
− | [[1999年]][[1月1日]]発売の1stアルバム『'''[[A Song for ××]]'''』でオリコンチャート1位を初獲得。約150万枚を売り上げた。 | + | [[2000年]][[4月]]より初めてのコンサートツアー''' CONCERT TOUR 2000 A '''(第一幕、第二幕と題し全国を2巡)に挑むも、左耳の疾患(内耳性突発難聴)により一部公演を延期。[[11月]]、[[全日本有線放送大賞]]でグランプリを受賞。以降、2001年と2002年の[[ALL JAPANリクエストアワード]]、2003年の[[ベストヒット歌謡祭]]でもグランプリを受賞し、4連覇を達成している。[[12月13日]]発売の19thシングル『'''[[M (浜崎あゆみ)|M]]'''』では、'''[[CREA]]'''として初めて作曲を手掛けた。[[12月31日]]、初のカウントダウンライブを開催。以来毎年の恒例となっている。 |
− | [[4月14日]]発売の7thシングル『'''[[LOVE~Destiny~/LOVE~since 1999~|LOVE ~Destiny~ / LOVE ~since1999~]]'''』でシングル初のオリコンチャート1位を獲得。 | + | |
− | [[8月11日]]発売の10thシングル『'''[[A (浜崎あゆみ)|A]]'''』が初の[[ミリオンセラー]] | + | |
− | [[12月31日]]、[[NHK紅白歌合戦]]に初出場を果たす。 | + | |
− | [[2000年]][[4月]] | + | |
− | [[11月]]、[[全日本有線放送大賞]]でグランプリを受賞。以降、2001年と2002年の[[ALL JAPANリクエストアワード]]、2003年の[[ベストヒット歌謡祭]]でもグランプリを受賞し、4連覇を達成している。 | + | |
− | [[12月13日]]発売の19thシングル『'''[[M (浜崎あゆみ)|M]]''' | + | |
− | [[12月31日]]、初のカウントダウンライブを開催。以来毎年の恒例となっている。 | + | |
=== 2001年~2003年 A BEST発売 レコード大賞三連覇 === | === 2001年~2003年 A BEST発売 レコード大賞三連覇 === | ||
− | [[2001年]][[3月28日]]、ベストアルバム『'''[[A BEST]]'''』を発売。[[宇多田ヒカル]] | + | [[2001年]][[3月28日]]、ベストアルバム『'''[[A BEST]]'''』を発売。[[宇多田ヒカル]]のアルバム『'''[[Distance_(宇多田ヒカル)|Distance]]'''』との同日発売が注目を集めた。結果、宇多田ヒカルに僅差で敗れた。夏には[[東京ドーム|東京]]、[[大阪ドーム|大阪]]、[[ナゴヤドーム|名古屋]]、[[福岡ドーム|福岡]]の4大[[ドーム]]ツアーを行った。[[9月27日]]発売の24thシングル『'''[[Dearest]]'''』で[[日本レコード大賞]]受賞(以降、2002年、2003年で史上初の3連覇を果たす)。また9月には長瀬智也との交際が明らかになった。 |
− | + | ||
[[2002年]][[4月24日]]発売の26thシングル『'''[[Free & Easy]]'''』は雑誌「Free & Easy」とコラボレーション企画であり、同時に同雑誌の別刊「'''浜崎共和国'''」を発売する。 | [[2002年]][[4月24日]]発売の26thシングル『'''[[Free & Easy]]'''』は雑誌「Free & Easy」とコラボレーション企画であり、同時に同雑誌の別刊「'''浜崎共和国'''」を発売する。 | ||
− | [[7月24日]]発売の27thシングル『'''[[H (浜崎あゆみ)|H]]''' | + | [[7月24日]]発売の27thシングル『'''[[H (浜崎あゆみ)|H]]'''』が、日本のシングルCDの売り上げが全体的に低迷しはじめた2002年において唯一、[[オリコン]]・[[日本レコード協会]]のでのシングルミリオンセラーを記録した。[[9月26日]]発売の28thシングル『'''[[Voyage_(曲)|Voyage]]'''』に合わせて短編映画「'''月に沈む'''」(監督:[[行定勲]])が公開(後にDVDとして発売)。歌手デビュー以降、初めて女優業を行った。[[10月12日]]、初のレギュラー及び総合司会を務める番組「[[ayu ready?]]」がスタートした。 |
− | [[9月26日]]発売の28thシングル『'''[[Voyage]]'''』に合わせて短編映画「'''月に沈む'''」(監督:[[行定勲]] | + | [[2003年]][[3月12日]]発売のバラードベスト『'''[[A_BALLADS|A BALLADS]]'''』ではファン投票により選曲され、多くの曲が別バージョンで収録された。また、5thアルバム『'''[[RAINBOW_(浜崎あゆみのアルバム)|RAINBOW]]'''』の初回盤購入者がインターネット上のみで聴くことができたインスト楽曲に、10万人以上のメッセージを読んだ、浜崎あゆみ自身が詞をつけて完成させた「'''RAINBOW'''」が収録された。[[10月]]、シングル30枚発売記念スペシャルライブ'''A museum ~30th single collection live~'''が行われた。[[12月17日]]、初のミニアルバム『'''[[Memorial address]]'''』を発売する。[[ボーナストラック|Bonus Track]]の「'''Memorial address'''」以外の収録曲全てに対し[[プロモーションビデオ]]が作られるなど、この頃からプロモーションビデオにも力を入れるようになった。 |
− | [[10月12日]] | + | |
− | [[2003年]][[3月12日]]発売のバラードベスト『'''[[A_BALLADS|A BALLADS]]'''』ではファン投票により選曲され、多くの曲が別バージョンで収録された。また、5thアルバム『'''[[RAINBOW_(浜崎あゆみのアルバム)|RAINBOW]]''' | + | |
− | + | ||
− | [[10月]] | + | |
− | [[12月17日]]、初のミニアルバム『'''[[Memorial address]]'''』を発売する。[[ボーナストラック|Bonus Track]]の「'''Memorial address''' | + | |
=== 2004年~2006年 エイベックスお家騒動 歌手業専念期 === | === 2004年~2006年 エイベックスお家騒動 歌手業専念期 === | ||
− | [[2004年]][[3月20日]]、総合司会を務めていた番組「ayu ready? | + | [[2004年]][[3月20日]]、総合司会を務めていた番組「ayu ready?」の放送が終了した。この頃からCM等のキャラクターの多くを降板し、歌手業に専念している。爆発的なヒットはないものの、CDの売上枚数は安定していた。7月末、エイベックスお家騒動が起こる(→[[浜崎あゆみ#諸騒動|諸騒動]]、[[エイベックス]]参照)。 |
− | + | [[2005年]][[11月30日]]発売の38thシングル『'''[[Bold&Delicious/Pride|Bold & Delicious/Pride]]'''』は海外アーティスト([[スウィートボックス|GEO of SWEETBOX]])とコラボレーションに挑戦したが、アルバムの先行シングルだった等の要因で、売上枚数を落としてしまう。 | |
− | [[2005年]][[11月30日]]発売の38thシングル『'''[[Bold&Delicious/Pride|Bold & Delicious/Pride]]'''』は海外アーティスト([[スウィートボックス|GEO of SWEETBOX]]) | + | [[2006年]][[6月21日]]に発売された40thシングル『'''[[BLUE BIRD]]'''』ではソロ歌手および女性ボーカルでは史上初のシングル総売上2000万枚を達成する(ちなみに、総売上2000万枚を達成しているのは他に[[B'z]]、[[サザンオールスターズ]]、[[Mr.Children]]、[[SMAP]]の4組のみ)。[[11月29日]]に発売された8thアルバム『'''[[Secret_(浜崎あゆみのアルバム)|Secret]]'''』は当初、2ndミニアルバム(全7曲収録)として公式サイトに告知されていた。しかし、選曲の問題や本人の出演する[[パナソニック|Panasonic]]のCM曲である「'''JEWEL/1LOVE'''」の反響が大きく、その結果、8th フルアルバム(14曲収録)へ変更した。NHK紅白歌合戦では「'''JEWEL'''」を選曲し、初めてアルバム曲を披露することになった。 |
− | [[2006年]][[6月21日]]に発売された40thシングル『'''[[BLUE BIRD]]''' | + | |
− | === 2007年~現在 A BEST 2発売 | + | === 2007年~現在 A BEST 2発売 歌手デビュー10周年 === |
− | [[2007年]][[2月28日]]、『'''[[A_BEST_2#A_BEST_2_-BLACK-|A BEST 2 -BLACK-]]'''』、『'''[[A_BEST_2#A_BEST_2_-WHITE-|A BEST 2 WHITE-]]'''』が発売された。オリコン・チャート1位および2位を初登場で独占。この記録は女性アーティストとしては、[[1970年]]の[[藤圭子]]の記録以来、36年ぶりの記録であった。 | + | [[2007年]][[2月28日]]、『'''[[A_BEST_2#A_BEST_2_-BLACK-|A BEST 2 -BLACK-]]'''』、『'''[[A_BEST_2#A_BEST_2_-WHITE-|A BEST 2 WHITE-]]'''』が発売された。オリコン・チャート1位および2位を初登場で独占。この記録は女性アーティストとしては、[[1970年]]の[[藤圭子]]の記録以来、36年ぶりの記録であった。[[7月18日]]発売の41stシングル『'''[[glitter/fated]]'''』のDVDには香港の俳優・[[余文樂]](ショーン・ユー)と共演し、ショートフィルム「距愛 ~Distance Love~」が収録されている。また、発売日直前の[[7月13日]]、音楽番組のプロモーションライブ終了直後、長らく交際していたTOKIOの長瀬智也と破局した事を自身のファンクラブのブログで発表した。[[12月5日]]には、初の[[デジタル・ダウンロード]]規格のみシングル『'''[[Together When...]]'''』を発表。 |
− | + | [[2008年]][[1月4日]]、自身のファンクラブのブログにおいて、以前から抱えていた左耳の疾患(内耳性突発難聴)が悪化し、左耳の[[聴覚]]が失われもう治らなくなったことを告白した。[[4月8日]]にデビュー10周年記念を迎え、記念シングル『'''[[Mirrorcle World]]'''』を発売した。[[4月6日]]より、10周年記念ライブツアー'''ASIA TOUR 2008 ~10th Anniversary~'''を開始した。[[9月10日]]、自身初のコンプリートシングルコレクション「[[A COMPLETE 〜ALL SINGLES〜]]」を発売。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[2008年]][[ | + | |
− | [[ | + | |
− | == | + | == 内耳性突発難聴 == |
− | + | 2000年、初のコンサートツアーの第二幕直前に多忙なスケジュールの積み重ね等の理由によって、左耳の疾患([[突発性難聴|内耳性突発難聴]])を患い、一部公演を延期した。医者からは「すぐ治療にとりかかるべきだ」と告げられていたが、ツアーを強行した。後に左耳の聴覚が弱くなる後遺症を負ったことを公表した。その後も定期健診は受けるが、治療のための休養をとらなかった。そのため、2007年末頃には医者から「治療の術はない」と、左耳の聴覚が完全に失われ治らなくなったことを告白していた。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | == 諸騒動 == |
− | + | === 虚偽による暴言騒動 === | |
+ | [[2002年]]1月末、[[インターネット]]掲示板を発端として、ライブ会場で「浜崎あゆみが身障者の少女を罵倒した」という動画付きの噂が流れた。新聞報道にまで拡大し<ref name=浜崎あゆみ噂を否定> | ||
+ | [http://oops-music.com/info/view_news.html?nid=3375 「浜崎あゆみ ネット上の噂を否定」] OOPSニュース、2002年2月5日付。</ref><ref>「浜崎あゆみ 差別発言 騒動で糸井重里氏がHPで代弁」サンケイスポーツ、2002年2月14日。</ref><ref>「あゆ暴言」東京スポーツ、2002年2月25日。</ref>、公式サイトやファンHPが[[荒らし]]にあった。[[エイベックス|avex]]の会長兼社長(当時)の[[依田巽]]からも声明文を発表。一方、本人の謝罪文でなかったことなどから大[[炎上 (ネット用語)|炎上]]に繋がる。しかし、後にこれが完全なる'''虚偽'''であり<ref>日経BP出版センター『日経エンタテイメント!8月号』2002年8月4日号。</ref>、実際には2001年のカウントダウンライブの映像をとある大学生が「障害者を罵倒した」と取れるように[[加工]]し、そのように見せかけただけであることが判明し後日その大学生は逮捕されている{{要出典}}。言われたとされている少女側のコメントも公になかった。雑誌「Free & Easy」とのコラボレーション雑誌『浜崎共和国』において「自分が[[噂|デマ]]を撒かれたことよりも、そのデマにファンが迷ったり辛い思いをしたのなら、そのほうがよっぽど辛い」とのコメントを発表している。なお、この事件の影響でこの年のアリーナツアーでは[[スポンサー]]がつかない事態となり(浜崎のライブでスポンサーがつかなかったのはこの時のみである)、2003年1月に発売された問題のカウントダウンライブのDVDはアンコールがほぼ丸ごと(ラストの「Endless Sorrow "gone with the wind ver."」以外)カットされてしまった。 | ||
− | === | + | === エイベックスお家騒動 === |
− | + | [[2004年]][[7月30日]]、当時エイベックス専務の[[松浦勝人]]は、会長であった依田巽と経営方針が決裂し別会社を設立することを表明した<ref> | |
+ | [http://www.avex.co.jp/j_site/press/2005/press040801.html 「エイベックス公知」] 2004年8月1日付</ref>。その直後、浜崎あゆみ自身もマスコミに対し「彼の存続と共に浜崎あゆみの行方も決めさせて頂きたいと思っております。」と歌手デビューの際に世話になり自身のプロデューサーである松浦に追従し移籍する考えを明らかにした。当時、エイベックスの事実上の代表アーティストであった浜崎あゆみの表明が決定的な大打撃となり、株は大暴落、株主からの抗議が殺到し、また、エイベックス社内は大混乱に陥った。8月3日、浜崎あゆみの表明を大きくうけ、経営陣は方向転換を余儀なくされ、松浦は執行役員として復帰(後に社長就任)し、移籍の懸念等は解消された<ref>[http://www.avex.co.jp/j_site/press/2005/press040803.html 「エイベックス公知」]2004年8月3日付。</ref>。このお家騒動を理由にこの年の日本レコード大賞など一連の賞レースを辞退し、以降賞レースからは距離を置く様になる。 | ||
− | == | + | == 作品 == |
− | + | {{See|浜崎あゆみのディスコグラフィ}} | |
− | + | ||
− | == | + | == 受賞記録 == |
− | + | 主なものを抜粋。 | |
+ | ;音楽賞 | ||
+ | [[日本レコード大賞]] | ||
+ | * 大賞 (2001年「'''[[Dearest]]'''」,2002年「'''[[Voyage]]'''」,2003年「'''[[No way to say]]'''」) | ||
− | + | [[日本ゴールドディスク大賞]] | |
− | + | * アーティスト・オブ・ザイヤー (2001年,2002年,2004年) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | [[日本有線大賞]] | |
− | + | * 大賞 (2001年,2002年) | |
− | + | ||
− | + | [[全日本有線放送大賞]]→[[ALL JAPANリクエストアワード]]→[[ベストヒット歌謡祭]] | |
− | + | * グランプリ (2000年,2001年,2002年,2003年) | |
− | + | * ※但し、2002年以降はポップス部門 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ;その他 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[NHK紅白歌合戦]]連続出場:9回 (1999年~、後述) | * [[NHK紅白歌合戦]]連続出場:9回 (1999年~、後述) | ||
* [[ベストドレッサー賞]] (2000年) | * [[ベストドレッサー賞]] (2000年) | ||
159行目: | 79行目: | ||
他多数。 | 他多数。 | ||
− | + | == NHK紅白歌合戦出場歴 == | |
NHK紅白歌合戦には2007年まで9回連続出場中であるが、いずれも第2部前半での出演となっている(1999年~2001年と2003年は第2部[[トップバッター]])。これはレコード大賞参加(2003年まで。レコード大賞は2006年より日程を紅白前日の[[12月30日]]に変更)と自身のカウントダウンライブ開催の影響により出演する時間が限られているためである。また、カウントダウンライブ会場([[国立代々木競技場|代々木第一体育館]])と紅白歌合戦会場([[NHKホール]])は[[代々木公園]]を挟んで隣同士にあるため、2007年時点ではこれを理由とした出場辞退はしていない。 | NHK紅白歌合戦には2007年まで9回連続出場中であるが、いずれも第2部前半での出演となっている(1999年~2001年と2003年は第2部[[トップバッター]])。これはレコード大賞参加(2003年まで。レコード大賞は2006年より日程を紅白前日の[[12月30日]]に変更)と自身のカウントダウンライブ開催の影響により出演する時間が限られているためである。また、カウントダウンライブ会場([[国立代々木競技場|代々木第一体育館]])と紅白歌合戦会場([[NHKホール]])は[[代々木公園]]を挟んで隣同士にあるため、2007年時点ではこれを理由とした出場辞退はしていない。 | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable" | ||
179行目: | 99行目: | ||
|- | |- | ||
|2004年(平成16年)/[[第55回NHK紅白歌合戦|第55回]]||6||[[Moments]]||18/28||ゴスペラーズ | |2004年(平成16年)/[[第55回NHK紅白歌合戦|第55回]]||6||[[Moments]]||18/28||ゴスペラーズ | ||
+ | |- | ||
+ | |2005年(平成17年)/[[第56回NHK紅白歌合戦|第56回]]||7||[[fairyland]]||17/29||[[氷川きよし]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2006年(平成18年)/[[第57回NHK紅白歌合戦|第57回]]||8||[[Secret (浜崎あゆみ)|JEWEL]]||16/27||[[スキマスイッチ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2007年(平成19年)/[[第58回NHK紅白歌合戦|第58回]]||9||[[Together When...]]||18/27||[[槇原敬之]] | ||
|} | |} | ||
*出演順は「(出演順)/(出場者数)」で表す。 | *出演順は「(出演順)/(出場者数)」で表す。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== ライブ(イベント含む) == | == ライブ(イベント含む) == | ||
− | ※「'''A''' | + | ※「'''A'''」はすべてロゴ表記 |
{| class="wikitable" style="font-size: 80%;" | {| class="wikitable" style="font-size: 80%;" | ||
|- | |- | ||
193行目: | 116行目: | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |98年3月15日、26日 |
|[[Velfarre]] Openinng | |[[Velfarre]] Openinng | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |99年5月8日 |
|ayumi hamasaki SECRET LIVE at [[赤坂BLITZ|AKASAKA BLITZ]] | |ayumi hamasaki SECRET LIVE at [[赤坂BLITZ|AKASAKA BLITZ]] | ||
− | | | + | |旧赤坂BLITZで開催 |
|- | |- | ||
− | | | + | |00年4月28日~6月3日 |
|ayumi hamasaki CONCERT TOUR 2000 '''A''' 第一幕 | |ayumi hamasaki CONCERT TOUR 2000 '''A''' 第一幕 | ||
− | | | + | |初のライブツアー |
|- | |- | ||
− | | | + | |00年6月21日~8月9日 |
|ayumi hamasaki CONCERT TOUR 2000 '''A''' 第二幕 | |ayumi hamasaki CONCERT TOUR 2000 '''A''' 第二幕 | ||
− | | | + | |6月21日・22日公演は延期 |
|- | |- | ||
− | | | + | |00年12月9日 |
|[[ユーシーカード|UC]] SPECIAL LIVE ayumi hamasaki limited stage 2000 winter | |[[ユーシーカード|UC]] SPECIAL LIVE ayumi hamasaki limited stage 2000 winter | ||
− | | | + | |[[東京国際フォーラム]]で開催 |
|- | |- | ||
− | | | + | |00年12月30日・31日(1月1日) |
|ayumi hamasaki COUNT DOWN LIVE 2000-2001 '''A''' | |ayumi hamasaki COUNT DOWN LIVE 2000-2001 '''A''' | ||
− | | | + | |年越しライブは以降全て[[代々木第一体育館]]で開催 |
|- | |- | ||
− | | | + | |01年6月22日~7月7日 |
|ayumi hamasaki DOME TOUR 2001 '''A''' | |ayumi hamasaki DOME TOUR 2001 '''A''' | ||
− | | | + | |東京・大阪・名古屋・福岡の各ドームで開催 |
|- | |- | ||
− | | | + | |01年12月30日・31日(1月1日) |
|ayumi hamasaki COUNT DOWN LIVE 2001-2002 '''A''' | |ayumi hamasaki COUNT DOWN LIVE 2001-2002 '''A''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |02年4月27日~6月15日 |
|ayumi hamasaki ARENA TOUR 2002 '''A''' | |ayumi hamasaki ARENA TOUR 2002 '''A''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |02年6月29日・30日 |
|ayumi hamasaki OPEN AIR LIVE 2002 '''A''' | |ayumi hamasaki OPEN AIR LIVE 2002 '''A''' | ||
− | | | + | |お台場特設会場(野外)で開催 |
|- | |- | ||
− | | | + | |02年7月6日~28日 |
|ayumi hamasaki STADIUM TOUR 2002 '''A''' | |ayumi hamasaki STADIUM TOUR 2002 '''A''' | ||
|初のスタジアムツアー | |初のスタジアムツアー | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |02年8月3日~9月1日 |
|[[a-nation]]'02 avex summer festa | |[[a-nation]]'02 avex summer festa | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |02年12月30日・31日(1月1日) |
|ayumi hamasaki COUNT DOWN LIVE 2002-2003 '''A''' | |ayumi hamasaki COUNT DOWN LIVE 2002-2003 '''A''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |03年3月18日~5月27日 |
|ayumi hamasaki LIMITED TA LIVE TOUR | |ayumi hamasaki LIMITED TA LIVE TOUR | ||
|ファンクラブ会員限定ライブツアー | |ファンクラブ会員限定ライブツアー | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |03年7月19日~8月31日 |
− | |a-nation' | + | |a-nation'03 avex summer festa |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |03年10月9日~31日 |
|'''A''' museum live ~30th single collection live~ | |'''A''' museum live ~30th single collection live~ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |03年12月30日~04年4月25日 |
|ayumi hamasaki ARENA TOUR 2003-2004 '''A''' | |ayumi hamasaki ARENA TOUR 2003-2004 '''A''' | ||
|03-04年のCDLはツアーに組み込まれた | |03-04年のCDLはツアーに組み込まれた | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |04年7月31日~8月29日 |
− | |a-nation'04 | + | |a-nation'04 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |04年12月30日・31日(1月1日) |
|ayumi hamasaki COUNT DOWN LIVE 2004-2005 '''A''' | |ayumi hamasaki COUNT DOWN LIVE 2004-2005 '''A''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |05年2月1日~4月24日 |
|ayumi hamasaki ARENA TOUR 2005 '''A''' ~MY STORY~ | |ayumi hamasaki ARENA TOUR 2005 '''A''' ~MY STORY~ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |05年7月30日~8月28日 |
− | |a-nation'05 | + | |a-nation'05 powered by [[ウイダーinゼリー]] |
|8月6日公演は出演中止 | |8月6日公演は出演中止 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |05年12月30日・31日(1月1日) |
