「内浦湾地震」の版間の差分
提供: Yourpedia
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''内浦湾地震''' (うちうらわんじしん) は、[[2016年]] ([[平成]]28年) に、[[日本]]の[[北海道]] | + | [[ファイル:Screenshot 2019-08-29 at 21.25.17.png|thumb|震度分布]]'''内浦湾地震''' (うちうらわんじしん) は、[[2016年]] ([[平成]]28年) に、[[日本]]の[[北海道]]を襲った大[[地震]]である。 |
+ | |||
+ | == 概要 == | ||
+ | 2016年[[6月16日]]、午後2時21分、突然、北海道の[[函館市]]を、[[震度]]6弱の超強烈な揺れが直撃した。震源は北海道にある内浦湾(噴火湾)で、深さは11 km、規模はM5.3だった。 | ||
+ | それほど大きくはない地震だったが、浅いところで起きたため、震源付近では揺れが大きくなった。 | ||
+ | |||
+ | == 震度 == | ||
+ | 震度4以上の地域は以下の通り。(出典:https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/Event.php?ID=200155 ) | ||
+ | |||
+ | '''震度6弱''' | ||
+ | |||
+ | 北海道(函館市川汲町) | ||
+ | |||
+ | '''震度5弱''' | ||
+ | |||
+ | 北海道(函館市泊町) | ||
+ | |||
+ | '''震度4''' | ||
+ | |||
+ | 北海道(函館市尾札部町・函館市新浜町・函館市日ノ浜町・七飯町本町・鹿部町宮浜) | ||
+ | |||
+ | 青森県(大間町大間・風間浦村易国間) |
2019年8月29日 (木) 21:35時点における最新版
内浦湾地震 (うちうらわんじしん) は、2016年 (平成28年) に、日本の北海道を襲った大地震である。概要[編集]
2016年6月16日、午後2時21分、突然、北海道の函館市を、震度6弱の超強烈な揺れが直撃した。震源は北海道にある内浦湾(噴火湾)で、深さは11 km、規模はM5.3だった。 それほど大きくはない地震だったが、浅いところで起きたため、震源付近では揺れが大きくなった。
震度[編集]
震度4以上の地域は以下の通り。(出典:https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/Event.php?ID=200155 )
震度6弱
北海道(函館市川汲町)
震度5弱
北海道(函館市泊町)
震度4
北海道(函館市尾札部町・函館市新浜町・函館市日ノ浜町・七飯町本町・鹿部町宮浜)
青森県(大間町大間・風間浦村易国間)