「2000ギニーステークス」の版間の差分
提供: Yourpedia
199行目: | 199行目: | ||
|style="text-align:center"|第91回||[[1899年]]月日||[[フライングフォックス|Flying Fox]]||牡3||||M.Cannon||J.Porter||1st Duke of Westminster | |style="text-align:center"|第91回||[[1899年]]月日||[[フライングフォックス|Flying Fox]]||牡3||||M.Cannon||J.Porter||1st Duke of Westminster | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第92回||[[1900年]] | + | |style="text-align:center"|第92回||[[1900年]]5月2日||[[ダイヤモンドジュビリー|Daiamond Jubilee]]||牡3||1:41 3/5||H.Jones||R.Marsh||[[エドワード7世 (イギリス王)|Prince of Wales]] |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第93回||[[1901年]]月日||Handicapper||牡3||||W.Halsey||F.Day||Sir E.Cassel | |style="text-align:center"|第93回||[[1901年]]月日||Handicapper||牡3||||W.Halsey||F.Day||Sir E.Cassel | ||
205行目: | 205行目: | ||
|style="text-align:center"|第94回||[[1902年]]4月日||[[セプター|Sceptre]]||牝3||||H.Randall||R.Sievier||Sir J.Miller | |style="text-align:center"|第94回||[[1902年]]4月日||[[セプター|Sceptre]]||牝3||||H.Randall||R.Sievier||Sir J.Miller | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第95回||[[1903年]] | + | |style="text-align:center"|第95回||[[1903年]][[4月29日]]||[[ロックサンド|Rock Sand]]||牡3||||S.Martin||G.Blackwell||Sir J.Miller |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第96回||[[1904年]]月日||St.Amant||牡3||||K.Cannon||A.Hayhoe||L.de Rothschild | |style="text-align:center"|第96回||[[1904年]]月日||St.Amant||牡3||||K.Cannon||A.Hayhoe||L.de Rothschild | ||
233行目: | 233行目: | ||
|style="text-align:center"|第108回||[[1916年]]月日||Clarissimus||牡3||1:39 3/5||J.Clark||W.Waugh||7th Viscount Falmouth | |style="text-align:center"|第108回||[[1916年]]月日||Clarissimus||牡3||1:39 3/5||J.Clark||W.Waugh||7th Viscount Falmouth | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第109回||[[1917年]] | + | |style="text-align:center"|第109回||[[1917年]]5月2日||[[ゲイクルセイダー|Gay Crusader]]||牡3||1:40 4/5||S.Donoghue||A.Taylor||A.Cox |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第110回||[[1918年]]5月1日||[[ゲインズバラ (競走馬)|Gainsborough]]||牡3||1:44 3/5||J.Childs||A.Taylor||Lady J.Douglas | |style="text-align:center"|第110回||[[1918年]]5月1日||[[ゲインズバラ (競走馬)|Gainsborough]]||牡3||1:44 3/5||J.Childs||A.Taylor||Lady J.Douglas | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第111回||[[1919年]] | + | |style="text-align:center"|第111回||[[1919年]][[5月7日]]||The Panther||牡3||1:44 2/5||D.Cooper||G.Manser||Sir A.Black |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第112回||[[1920年]] | + | |style="text-align:center"|第112回||[[1920年]]4月28日||Tetratema||牡3||1:43 1/5||B.Carslake||A.Persse||Major D.McCalmont |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第113回||[[1921年]]月日||Craig an Eran||牡3||1:41 3/5||J.Brennan||A.Taylor||2nd Viscount Astor | |style="text-align:center"|第113回||[[1921年]]月日||Craig an Eran||牡3||1:41 3/5||J.Brennan||A.Taylor||2nd Viscount Astor | ||
259行目: | 259行目: | ||
|style="text-align:center"|第121回||[[1929年]]月日||Mr.Jinks||牡3||1:39 4/5||H.Beasley||A.Persse||Major D.McCalmont | |style="text-align:center"|第121回||[[1929年]]月日||Mr.Jinks||牡3||1:39 4/5||H.Beasley||A.Persse||Major D.McCalmont | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第122回||[[1930年]] | + | |style="text-align:center"|第122回||[[1930年]]5月7日||[[ダイオライト|Diolite]]||牡3||1:42 2/5||F.Fox||F.Templeman||Sir H.Hirst |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第123回||[[1931年]] | + | |style="text-align:center"|第123回||[[1931年]]4月29日||Cameronian||牡3||1:39 2/5||J.CHilds||F.Darling||J.Dewar |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第124回||[[1932年]]月日||Orwell||牡3||1:42 2/5||B.Jones||J.Lawson||W.Singer | |style="text-align:center"|第124回||[[1932年]]月日||Orwell||牡3||1:42 2/5||B.Jones||J.Lawson||W.Singer | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第125回||[[1933年]] | + | |style="text-align:center"|第125回||[[1933年]]4月26日||Rodosto||牡3||1:40 2/5||R.Breithis||H.Count||Princess de Facigny-Lucinge |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第126回||[[1934年]]月日||Colombo||牡3||1:40 0/5||R.Johnstone||T.Hogg||1st Baron Glanely | |style="text-align:center"|第126回||[[1934年]]月日||Colombo||牡3||1:40 0/5||R.Johnstone||T.Hogg||1st Baron Glanely | ||
297行目: | 297行目: | ||
|style="text-align:center"|第140回||[[1948年]]4月28日||My Babu||牡3||1:35 4/5||C.Smirke||S.Armstrong||H.H.Maharaja of Baroda | |style="text-align:center"|第140回||[[1948年]]4月28日||My Babu||牡3||1:35 4/5||C.Smirke||S.Armstrong||H.H.Maharaja of Baroda | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第141回||[[1949年]] | + | |style="text-align:center"|第141回||[[1949年]]4月27日||Nimbus||牡3||1:38 0/5||C.Elliott||G.Colling||M.Glenister |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第142回||[[1950年]]月日||Palestine||牡3||1:36 4/5||C.Smirke||M.Marsh||His Highness Aga Khan | |style="text-align:center"|第142回||[[1950年]]月日||Palestine||牡3||1:36 4/5||C.Smirke||M.Marsh||His Highness Aga Khan | ||
303行目: | 303行目: | ||
|style="text-align:center"|第143回||[[1951年]]月日||Ki Ming||牡3||1:42 0/5||S.Breasley||M.Beary||Mr L.On | |style="text-align:center"|第143回||[[1951年]]月日||Ki Ming||牡3||1:42 0/5||S.Breasley||M.Beary||Mr L.On | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第144回||[[1952年]] | + | |style="text-align:center"|第144回||[[1952年]]4月30日||Thunderhead||牡3||1:42.48||R.Poincelet||E.Pollet||E.Constant |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第145回||[[1953年]]月日||Nearula||牡3||1:38.26||E.Britt||C.Elsey||W.Humble | |style="text-align:center"|第145回||[[1953年]]月日||Nearula||牡3||1:38.26||E.Britt||C.Elsey||W.Humble | ||
315行目: | 315行目: | ||
|style="text-align:center"|第149回||[[1957年]]5月1日||Crepello||牡3||1:38.24||[[レスター・ピゴット|L.Piggott]]||N.Murless||Sir. V.Sassoon | |style="text-align:center"|第149回||[[1957年]]5月1日||Crepello||牡3||1:38.24||[[レスター・ピゴット|L.Piggott]]||N.Murless||Sir. V.Sassoon | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第150回||[[1958年]] | + | |style="text-align:center"|第150回||[[1958年]]4月30日||Pall Mall||牡3||1:39.43||D.Smith||C.Rochefort||[[エリザベス2世 (イギリス女王)|Queen Elizabeth II]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第151回||[[1959年]] | + | |style="text-align:center"|第151回||[[1959年]]4月29日||Taboun||牡3||1:42.42||G.Moore||A.Head||Prince A.Khan |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第152回||[[1960年]]4月27日||Martial||牡3||1:38.33||R.Hutchinson||P.Prendergast||R.Webster | |style="text-align:center"|第152回||[[1960年]]4月27日||Martial||牡3||1:38.33||R.Hutchinson||P.Prendergast||R.Webster | ||
327行目: | 327行目: | ||
|style="text-align:center"|第155回||[[1963年]]5月1日||Only for Life||牡3||1:45.00||J.Lindley||J.Tree||M.Sheriffe | |style="text-align:center"|第155回||[[1963年]]5月1日||Only for Life||牡3||1:45.00||J.Lindley||J.Tree||M.Sheriffe | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第156回||[[1964年]] | + | |style="text-align:center"|第156回||[[1964年]]4月29日||Baldric||牡3||1:38.44||B.Pyers||E.Fellows||H.Jackson |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第157回||[[1965年]]4月28日||Niksar||牡3||1:43.31||D.Keith||W.Nightingall||W.Harvey | |style="text-align:center"|第157回||[[1965年]]4月28日||Niksar||牡3||1:43.31||D.Keith||W.Nightingall||W.Harvey | ||
339行目: | 339行目: | ||
|style="text-align:center"|第161回||[[1969年]]4月30日||Right Tack||牡3||1:41.65||G.Lewis||J.Sutcliffe||J.Brown | |style="text-align:center"|第161回||[[1969年]]4月30日||Right Tack||牡3||1:41.65||G.Lewis||J.Sutcliffe||J.Brown | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第162回||[[1970年]] | + | |style="text-align:center"|第162回||[[1970年]]4月29日||[[ニジンスキー (競走馬)|Nijinsky]]||牡3||1:41.54||L.Piggott||M.V.O'Brien||C.Engelhard |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第163回||[[1971年]]5月1日||[[ブリガディアジェラード|Brigadier Gerard]]||牡3||1:41.54||J.Mercer||W.Hern||J.Hislop | |style="text-align:center"|第163回||[[1971年]]5月1日||[[ブリガディアジェラード|Brigadier Gerard]]||牡3||1:41.54||J.Mercer||W.Hern||J.Hislop |
2017年2月23日 (木) 20:48時点における版
2000ギニーステークス(Two Thousand Guineas Stakes)とはイギリスのクラシック三冠の第1冠としてニューマーケット競馬場の芝の直線1マイル(約1609メートル)で行われる競馬のG1レースである。
レース名の由来は第1回の優勝馬の馬主が2000ギニーをもらったからとされる。
出走条件は3歳限定で繁殖能力の選定のために行われるので騸(せん)馬の出走はできない。
日本では皐月賞がモデルレースとなっている。
歴史
- 1809年 ニューマーケット競馬場で第1回レースを施行
- 1868年 フォルモーザ(Formosa)とモスレム(Moslem)が1着同着
- 1940年 - 1945年 第二次世界大戦の影響によりローリーマイルコースからジュライコースで代替開催
- 1980年 ヌレイエフ(Nureyev)、1着入線も斜行により失格
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1809年4月18日 | Wizard | 牡3 | W.Clift | T.Perren | C.Wilson | |
第2回 | 1810年月日 | Hephestion | 牡3 | F.Buckle | R.Robson | 2nd Earl Grosvenor | |
第3回 | 1811年月日 | Trophonus | 牡3 | S.Barnard | D.Boyce | R.Andrew | |
第4回 | 1812年月日 | Cwrw | 牡3 | S.Chifney | W.Chifney | 3rd Earl of Darlington | |
第5回 | 1813年月日 | Smolensko | 牡3 | H.Miller | Crouch | Sir C.Bunbury | |
第6回 | 1814年月日 | Olive | 牡3 | W.Arnull | D.Boyce | C.Wyndham | |
第7回 | 1815年4月25日 | Tigris | 牡3 | W.Arnull | D.Boyce | Lord Rous | |
第8回 | 1816年月日 | Nectar | 牡3 | W.Arnull | D.Boyce | Lord G.Cavendish | |
第9回 | 1817年月日 | Manfred | 牡3 | W.Wheatley | R.Stephenson | S.Stonehewer | |
第10回 | 1818年月日 | Interpreter | 牡3 | W.Clift | R.Prince | Lord Foley | |
第11回 | 1819年月日 | Antar | 牡3 | E.Edwards | J.Edwards | Sir J.Shelley | |
第12回 | 1820年月日 | Pindarrie | 牡3 | F.Buckle | R.Robson | 4th Duke of Grafton | |
第13回 | 1821年月日 | Reginald | 牡3 | F.Buckle | R.Robson | 4th Duke of Grafton | |
第14回 | 1822年月日 | Pastille | 牝3 | F.Buckle | R.Robson | 4th Duke of Grafton | |
第15回 | 1823年月日 | Nicolo | 牡3 | W.Wheatley | J.Rogers | J.Rogers | |
第16回 | 1824年月日 | Schahriar | 牡3 | W.Wheatley | J.Haffenden | ||
第17回 | 1825年月日 | Enamel | 牡3 | J.Robinson | C.Marson | 2nd Marquess of Exeter | |
第18回 | 1826年月日 | Dervise | 牡3 | J.Day | R.Robson | 4th Duke of Grafton | |
第19回 | 1827年月日 | Turcoman | 牡3 | F.Buckle | R.Robson | 4th Duke of Grafton | |
第20回 | 1828年月日 | Cadland | 牡3 | J.Robinson | D.Boyce | 5th Duke of Grafton | |
第21回 | 1829年月日 | Patron | 牡3 | F.Boyce | C.Marson | 2nd Marquess of Exeter | |
第22回 | 1830年月日 | Augustus | 牡3 | P.Connolly | C.Marson | 2nd Marquess of Exeter | |
第23回 | 1831年4月19日 | Riddlesworth | 牡3 | J.Robinson | J.Edwards | 5th Earl of Jersey | |
第24回 | 1832年月日 | Archibald | 牡3 | A.Pavis | Colonel Jonathan Peel | ||
第25回 | 1833年月日 | Clearwell | 牡3 | J.Robinson | 3rd Earl of Orford | ||
第26回 | 1834年月日 | Glencoe | 牡3 | J.Robinson | J.Edwards | 5th Earl of Jersey | |
第27回 | 1835年月日 | Ibrahim | 牡3 | J.Robinson | J.Edwards | 5th Earl of Jersey | |
第28回 | 1836年4月19日 | Bay Middleton | 牡3 | J.Robinson | J.Edwards | 5th Earl of Jersey | |
第29回 | 1837年月日 | Achmet | 牡3 | E.Edwards | E.Edwards | 5th Earl of Jersey | |
第30回 | 1838年月日 | Grey Momus | 牡3 | J.Day | J.Day | Lord G.Bentinck | |
第31回 | 1839年月日 | The Corsair | 牡3 | B.Wakefield | J.Doe | 1st Earl of Lichfield | |
第32回 | 1840年月日 | Crucifix | 牝3 | J.Day | J.Day | Lord G.Bentinck | |
第33回 | 1841年月日 | Ralph | 牡3 | J.Day | J.Scott | 4th Earl of Albemarle | |
第34回 | 1842年月日 | Meteor | 牡3 | B.Scott | J.Scott | J.Bowes | |
第35回 | 1843年月日 | Cotherstone | 牡3 | B.Scott | J.Scott | J.Bowes | |
第36回 | 1844年月日 | The Ugly Buck | 牡3 | J.Day Jr. | J.Day | J.Day | |
第37回 | 1845年月日 | Idas | 牡3 | E.Flatman | R.Boyce Jr. | Lord Stradbroke | |
第38回 | 1846年月日 | Sir Tatton Sykes | 牡3 | B.Scott | W.Oates | W.Scott | |
第39回 | 1847年月日 | Conyngham | 牡3 | J.Robinson | J.Day Jr. | Sir R.Pigot | |
第40回 | 1848年4月25日 | Flatcatcher | 牡3 | J.Robinson | H.Stebbing | B.Green | |
第41回 | 1849年月日 | Nunnykirk | 牡3 | F.Butler | J.Scott | A.Nichol | |
第42回 | 1850年月日 | Pitsford | 牡3 | A.Day | J.Day Jr. | H.Hill | |
第43回 | 1851年月日 | Hernandez | 牡3 | E.Flatman | J.Kent Jr. | Lord Enfield | |
第44回 | 1852年月日 | Stockwell | 牡3 | J.Norman | W.Harlock | 2nd Marquess of Exeter | |
第45回 | 1853年4月日 | West Australian | 牡3 | F.Butler | J.Scott | J.Bowes | |
第46回 | 1854年月日 | The Hermit | 牡3 | A.Day | J.Day Jr. | J.Gully | |
第47回 | 1855年月日 | Lord of the Isles | 牡3 | T.Aldcroft | W.Day | J.Merry | |
第48回 | 1856年月日 | Fazzoletto | 牡3 | N.Flatman | J.Scott | 14th Earl of Derby | |
第49回 | 1857年月日 | Vedette | 牡3 | A.Day | J.Osborne | 2nd Earl of Zetland | |
第50回 | 1858年月日 | Fitz-Roland | 牡3 | J.Wells | G.Manning | Sir J.Hawley | |
第51回 | 1859年月日 | The Promised Land | 牡3 | A.Day | W.Day | W.Day | |
第52回 | 1860年4月24日 | The Wizard | 牡3 | T.Ashmall | J.Scott | A.Nichol | |
第53回 | 1861年4月30日 | Diophantus | 牡3 | A.Edwards | J.Dawson | 7th Earl of Stamford | |
第54回 | 1862年月日 | The Marquis | 牡3 | T.Ashmall | J.Scott | S.Hawke | |
第55回 | 1863年月日 | Macaroni | 牡3 | T.Chaloner | J.Godding | R.Naylor | |
第56回 | 1864年4月26日 | General Peel | 牡3 | T.Aldcroft | T.Dawson | 5th Earl of Glasgow | |
第57回 | 1865年5月2日 | Gladiateur | 牡3 | H.Grimshaw | T.Jennings | Count F.de Lagrange | |
第58回 | 1866年月日 | Lord Lyon | 牡3 | R.Thomas | J.Dover | R.Sutton | |
第59回 | 1867年月日 | Vauban | 牡3 | G.Fordham | J.Day Jr. | 8th Duke of Beaufort | |
第60回 | 1868年月日 | Formosa Moslem |
牡3 | G.Fordham T.Challoner |
H.Woolcott A.Taylor |
W.Graham W.Crawfurd | |
第61回 | 1869年月日 | Pretender | 牡3 | J.Osborne | T.Dawson | J.Johnstone | |
第62回 | 1870年月日 | Macgregor | 牡3 | J.Daley | J.Waugh | J.Merry | |
第63回 | 1871年月日 | Bothwell | 牡3 | J.Osborne | T.Dawson | J.Johnstone | |
第64回 | 1872年月日 | Prince Charlie | 牡3 | J.Osborne | J.Dawson | J.Dawson | |
第65回 | 1873年4月30日 | Gang Forward | 牡3 | T.Challoner | A.Taylor | W.S.Crawfurd | |
第66回 | 1874年5月6日 | Atlantic | 牡3 | F.Archer | M.Dawson | 6th Viscount Falmouth | |
第67回 | 1875年4月28日 | Camballo | 牡3 | J.Osborne | M.Dawson | H.C.Vyner | |
第68回 | 1876年月日 | Petrarch | 牡3 | H.Luke | J.Dawson | Lord Dupplin | |
第69回 | 1877年月日 | Chamant | 牡3 | J.Goater | T.Jennings | Count F.de Lagrange | |
第70回 | 1878年5月8日 | Pilgrimage | 牝3 | T.Cannon | J.Dawson | 4th Earl of Lonsdale | |
第71回 | 1879年4月30日 | Charibert | 牡3 | F.Archer | M.Dawson | 6th Viscount Falmouth | |
第72回 | 1880年4月28日 | Petronel | 牡3 | G.Fordham | J.Cannon | 8th Duke of Beaufort | |
第73回 | 1881年5月4日 | Peregrine | 牡3 | F.Webb | R.Peck | 1st Duke of Westminster | |
第74回 | 1882年月日 | Shotover | 牝3 | T.Cannon | J.Porter | 1st Duke of Westminster | |
第75回 | 1883年4月25日 | Galliard | 牡3 | F.Archer | M.Dawson | 6th Viscount Falmouth | |
第76回 | 1884年月日 | Scot Free | 牡3 | W.Platt | T.Chaloner | J.Foy | |
第77回 | 1885年5月6日 | Paradox | 牡3 | F.Archer | J.Porter | W.Broderick-Cloete | |
第78回 | 1886年4月28日 | Ormonde | 牡3 | G.Barnett | J.Porter | 1st Duke of Westminster | |
第79回 | 1887年4月26日 | Enterprise | 牡3 | T.Cannon | J.Ryan | D.Baird | |
第80回 | 1888年5月2日 | Ayrshire | 牡3 | J.Osborne | G.Dawson | 6th Duke of Portland | |
第81回 | 1889年月日 | Enthusiast | 牡3 | T.Cannon | J.Ryan | D.Baird | |
第82回 | 1890年月日 | Surefoot | 牡3 | J.Liddiard | C.Jousiffe | A.W.Merry | |
第83回 | 1891年4月日 | Common | 牡3 | G.Barrett | J.Porter | Sir F.Johnstone & 1st Baron Alington | |
第84回 | 1892年5月3日 | Bona Vista | 牡3 | J.Robinson | W.Jarvis | C.D.Rose | |
第85回 | 1893年5月2日 | Isinglass | 牡3 | T.Loates | J.Jewitt | H.McCalmont | |
第86回 | 1894年5月1日 | Ladus | 牡3 | W.Bradford | M.Dawson | 5th Earl of Rosebery | |
第87回 | 1895年月日 | Kirkconnel | 牡3 | J.Watts | J.Day | Sir J.Maple | |
第88回 | 1896年月日 | St.Frusquin | 牡3 | T.Loates | A.Hayhoe | L.de Rothschild | |
第89回 | 1897年月日 | Galtee More | 牡3 | C.Wood | S.Darling | J.Gubbins | |
第90回 | 1898年4月27日 | Disraeli | 牡3 | S.Loates | J.Dawson | W.Johnstone | |
第91回 | 1899年月日 | Flying Fox | 牡3 | M.Cannon | J.Porter | 1st Duke of Westminster | |
第92回 | 1900年5月2日 | Daiamond Jubilee | 牡3 | 1:41 3/5 | H.Jones | R.Marsh | Prince of Wales |
第93回 | 1901年月日 | Handicapper | 牡3 | W.Halsey | F.Day | Sir E.Cassel | |
第94回 | 1902年4月日 | Sceptre | 牝3 | H.Randall | R.Sievier | Sir J.Miller | |
第95回 | 1903年4月29日 | Rock Sand | 牡3 | S.Martin | G.Blackwell | Sir J.Miller | |
第96回 | 1904年月日 | St.Amant | 牡3 | K.Cannon | A.Hayhoe | L.de Rothschild | |
第97回 | 1905年月日 | Vedas | 牡3 | H.Jones | J.Robinson | F.de Wend-Fenton | |
第98回 | 1906年月日 | Gorgos | 牡3 | H.Jones | R.Marsh | A.James | |
第99回 | 1907年月日 | Slieve Gallion | 牡3 | B.Higgs | S.Darling | Captain Sir H.Greer | |
第100回 | 1908年月日 | Norman | 牡3 | O.Madden | J.Watson | August Belmont II | |
第101回 | 1909年5月日 | Minoru | 牡3 | H.Jones | R.Marsh | King Edward VII | |
第102回 | 1910年月日 | Neil Gow | 牡3 | D.Maher | P.Peck | 5th Earl of Rosebery | |
第103回 | 1911年月日 | Sunstar | 牡3 | G.Stern | C.Morton | J.Joel | |
第104回 | 1912年月日 | Sweeper | 牡3 | 1:38 2/5 | D.Maher | A.Persse | H.B.Duryea |
第105回 | 1913年月日 | Louvois | 牡3 | 1:38 4/5 | J.Reiff | D.Waugh | W.Raphael |
第106回 | 1914年月日 | Kennymore | 牡3 | 1:38 0/5 | G.Stern | A.Taylor | Sir J.Thursby |
第107回 | 1915年5月日 | Pommern | 牡3 | 1:43 2/5 | S.Donoghue | C.Peck | S.Joel |
第108回 | 1916年月日 | Clarissimus | 牡3 | 1:39 3/5 | J.Clark | W.Waugh | 7th Viscount Falmouth |
第109回 | 1917年5月2日 | Gay Crusader | 牡3 | 1:40 4/5 | S.Donoghue | A.Taylor | A.Cox |
第110回 | 1918年5月1日 | Gainsborough | 牡3 | 1:44 3/5 | J.Childs | A.Taylor | Lady J.Douglas |
第111回 | 1919年5月7日 | The Panther | 牡3 | 1:44 2/5 | D.Cooper | G.Manser | Sir A.Black |
第112回 | 1920年4月28日 | Tetratema | 牡3 | 1:43 1/5 | B.Carslake | A.Persse | Major D.McCalmont |
第113回 | 1921年月日 | Craig an Eran | 牡3 | 1:41 3/5 | J.Brennan | A.Taylor | 2nd Viscount Astor |
第114回 | 1922年月日 | St.Louis | 牡3 | 1:43 3/5 | G.Archibald | P.Gilpin | Lord Queensborough |
第115回 | 1923年月日 | Ellangowan | 牡3 | 1:37 4/5 | C.Elliott | J.Jarvis | 5th Earl of Rosebery |
第116回 | 1924年月日 | Diophon | 牡3 | 1:39 0/5 | G.Hulme | D.Dawson | His Highness Aga Khan |
第117回 | 1925年4月日 | Manna | 牡3 | 1:39 2/5 | S.Donoghue | F.Darling | H.E.Morriss |
第118回 | 1926年月日 | Colorado | 牡3 | 1:43 3/5 | T.Weston | G.Lambton | 17th Earl of Derby |
第119回 | 1927年月日 | Adam's Apple | 牡3 | 1:38 1/5 | J.Leach | H.Cottrill | C.Whitburn |
第120回 | 1928年月日 | Flamingo | 牡3 | 1:38 4/5 | C.Elliott | J.Jarvis | 1st Baron Milford |
第121回 | 1929年月日 | Mr.Jinks | 牡3 | 1:39 4/5 | H.Beasley | A.Persse | Major D.McCalmont |
第122回 | 1930年5月7日 | Diolite | 牡3 | 1:42 2/5 | F.Fox | F.Templeman | Sir H.Hirst |
第123回 | 1931年4月29日 | Cameronian | 牡3 | 1:39 2/5 | J.CHilds | F.Darling | J.Dewar |
第124回 | 1932年月日 | Orwell | 牡3 | 1:42 2/5 | B.Jones | J.Lawson | W.Singer |
第125回 | 1933年4月26日 | Rodosto | 牡3 | 1:40 2/5 | R.Breithis | H.Count | Princess de Facigny-Lucinge |
第126回 | 1934年月日 | Colombo | 牡3 | 1:40 0/5 | R.Johnstone | T.Hogg | 1st Baron Glanely |
第127回 | 1935年5月日 | Bahram | 牡3 | 1:41 2/5 | F.Fox | F.Butters | His Highness Aga Khan |
第128回 | 1936年月日 | Pay Up | 牡3 | 1:39 3/5 | B.Dick | J.Lawson | 2nd Viscount Astor |
第129回 | 1937年月日 | Le Ksar | 牡3 | 1:44 3/5 | C.Semblat | F.Carter | E.de Saint-Alary |
第130回 | 1938年月日 | Pasch | 牡3 | 1:38 4/5 | G.Richards | F.Darling | H.Morriss |
第131回 | 1939年5月日 | Blue Peter | 牡3 | 1:39 2/5 | E.Smith | J.Jarvis | 6th Earl of Rosebery |
第132回 | 1940年月日 | Djebel | 牡3 | 1:42 3/5 | C.Elliott | A.Swann | M.Boussac |
第133回 | 1941年月日 | Lambert Simnel | 牡3 | 1:42 3/5 | C.Elliott | F.Templeman | 2nd Duke of Westminster |
第134回 | 1942年月日 | Big Game | 牡3 | 1:40 4/5 | G.Richards | F.Darling | King George VI |
第135回 | 1943年月日 | Kingsway | 牡3 | 1:37 3/5 | S.Wragg | J.Lawson | A.Saunders |
第136回 | 1944年月日 | Garden Path | 牝3 | 1:39 3/5 | H.Wragg | W.Earl | 17th Earl of Derby |
第137回 | 1945年5月日 | Court Martial | 牡3 | 1:40 4/5 | G.Richards | J.Lawson | 2nd Viscount Astor |
第138回 | 1946年月日 | Happy Knight | 牡3 | 1:38 1/5 | T.Weston | H.Jelliss | Sir. W.Cooke |
第139回 | 1947年4月30日 | Tudor Minstrel | 牡3 | 1:37 4/5 | G.Richards | F.Darling | J.Dewar |
第140回 | 1948年4月28日 | My Babu | 牡3 | 1:35 4/5 | C.Smirke | S.Armstrong | H.H.Maharaja of Baroda |
第141回 | 1949年4月27日 | Nimbus | 牡3 | 1:38 0/5 | C.Elliott | G.Colling | M.Glenister |
第142回 | 1950年月日 | Palestine | 牡3 | 1:36 4/5 | C.Smirke | M.Marsh | His Highness Aga Khan |
第143回 | 1951年月日 | Ki Ming | 牡3 | 1:42 0/5 | S.Breasley | M.Beary | Mr L.On |
第144回 | 1952年4月30日 | Thunderhead | 牡3 | 1:42.48 | R.Poincelet | E.Pollet | E.Constant |
第145回 | 1953年月日 | Nearula | 牡3 | 1:38.26 | E.Britt | C.Elsey | W.Humble |
第146回 | 1954年5月日 | Darius | 牡3 | 1:39.45 | M.Mercer | H.Wragg | Sir. P.Loraine |
第147回 | 1955年4月27日 | Our Babu | 牡3 | 1:38.83 | D.Smith | G.Brooke | Sir. D.Robinson |
第148回 | 1956年5月日 | Gilles de Retz | 牡3 | 1:38.76 | F.Barlow | H.Houghton | Mr. A.Samuel |
第149回 | 1957年5月1日 | Crepello | 牡3 | 1:38.24 | L.Piggott | N.Murless | Sir. V.Sassoon |
第150回 | 1958年4月30日 | Pall Mall | 牡3 | 1:39.43 | D.Smith | C.Rochefort | Queen Elizabeth II |
第151回 | 1959年4月29日 | Taboun | 牡3 | 1:42.42 | G.Moore | A.Head | Prince A.Khan |
第152回 | 1960年4月27日 | Martial | 牡3 | 1:38.33 | R.Hutchinson | P.Prendergast | R.Webster |
第153回 | 1961年4月26日 | Rockavon | 牡3 | 1:39.46 | N.Stick | G.Boyd | T.Yuill |
第154回 | 1962年5月2日 | Privy Councillor | 牡3 | 1:38.74 | B.Rickaby | T.Waugh | G.Glover |
第155回 | 1963年5月1日 | Only for Life | 牡3 | 1:45.00 | J.Lindley | J.Tree | M.Sheriffe |
第156回 | 1964年4月29日 | Baldric | 牡3 | 1:38.44 | B.Pyers | E.Fellows | H.Jackson |
第157回 | 1965年4月28日 | Niksar | 牡3 | 1:43.31 | D.Keith | W.Nightingall | W.Harvey |
第158回 | 1966年4月27日 | Kashmir | 牡3 | 1:40.48 | J.Lindley | M.Barholomew | P.Butler |
第159回 | 1967年5月3日 | Royal Palace | 牡3 | 1:39.37 | G.Moore | N.Murless | J.Joel |
第160回 | 1968年5月1日 | Sir Ivor | 牡3 | 1:39.26 | L.Piggott | M.V.O'Brien | R.Guest |
第161回 | 1969年4月30日 | Right Tack | 牡3 | 1:41.65 | G.Lewis | J.Sutcliffe | J.Brown |
第162回 | 1970年4月29日 | Nijinsky | 牡3 | 1:41.54 | L.Piggott | M.V.O'Brien | C.Engelhard |
第163回 | 1971年5月1日 | Brigadier Gerard | 牡3 | 1:41.54 | J.Mercer | W.Hern | J.Hislop |
