「ブエルタ・ア・エスパーニャ」の版間の差分
54行目: | 54行目: | ||
!回!!開催期間!!総合優勝者(所属チーム) | !回!!開催期間!!総合優勝者(所属チーム) | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|1||[[1935年]][[4月29日]]~[[5月15日]]||[[Gustave Deloor]] | + | |style="text-align:center"|1||[[1935年]][[4月29日]]~[[5月15日]]||[[Gustave Deloor]] [[Image:Flag of Belgium.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|2||[[1936年]][[5月5日]]~[[5月31日|31日]]||Gustave Deloor | + | |style="text-align:center"|2||[[1936年]][[5月5日]]~[[5月31日|31日]]||Gustave Deloor [[Image:Flag of Belgium.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|3||[[1941年]][[6月12日]]~[[7月6日]]||[[Julian Berrendero]] | + | |style="text-align:center"|3||[[1941年]][[6月12日]]~[[7月6日]]||[[Julian Berrendero]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|4||[[1942年]][[6月30日]]~[[7月19日]]||Julian Berrendero | + | |style="text-align:center"|4||[[1942年]][[6月30日]]~[[7月19日]]||Julian Berrendero [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|5||[[1945年]][[5月10日]]~31日||[[Delio Rodriguez]] | + | |style="text-align:center"|5||[[1945年]][[5月10日]]~31日||[[Delio Rodriguez]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|6||[[1946年]][[5月7日]]~[[5月30日|30日]]||[[Dalmacio Langarica]] | + | |style="text-align:center"|6||[[1946年]][[5月7日]]~[[5月30日|30日]]||[[Dalmacio Langarica]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|7||[[1947年]][[5月12日]]~[[6月5日]]||[[Edouard Van Dyck]] | + | |style="text-align:center"|7||[[1947年]][[5月12日]]~[[6月5日]]||[[Edouard Van Dyck]] [[Image:Flag of Belgium.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|8||[[1948年]][[6月13日]]~[[7月4日]]||[[Bernardo Ruiz]] | + | |style="text-align:center"|8||[[1948年]][[6月13日]]~[[7月4日]]||[[Bernardo Ruiz]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|9||[[1950年]][[8月17日]]~[[9月10日]]||[[Emilio Rodriguez]] | + | |style="text-align:center"|9||[[1950年]][[8月17日]]~[[9月10日]]||[[Emilio Rodriguez]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|10||[[1955年]][[4月23日]]~[[5月8日]]||[[Jean Dotto]] | + | |style="text-align:center"|10||[[1955年]][[4月23日]]~[[5月8日]]||[[Jean Dotto]] [[Image:Flag of France.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|11||[[1956年]][[4月26日]]~[[5月11日]]||[[Angelo Conterno]] | + | |style="text-align:center"|11||[[1956年]][[4月26日]]~[[5月11日]]||[[Angelo Conterno]] [[Image:Flag of Italy.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|12||[[1957年]]4月26日~[[5月12日]]||[[Jesus Loroño]] | + | |style="text-align:center"|12||[[1957年]]4月26日~[[5月12日]]||[[Jesus Loroño]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|13||[[1958年]][[4月30日]]~5月15日||[[ジャン・スタブリンスキ]] | + | |style="text-align:center"|13||[[1958年]][[4月30日]]~5月15日||[[ジャン・スタブリンスキ]] [[Image:Flag of France.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|14||[[1959年]][[4月24日]]~5月10日||[[Antonio Suarez]] | + | |style="text-align:center"|14||[[1959年]][[4月24日]]~5月10日||[[Antonio Suarez]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|15||[[1960年]]4月29日~5月15日||[[Franz De Mulder]] | + | |style="text-align:center"|15||[[1960年]]4月29日~5月15日||[[Franz De Mulder]] [[Image:Flag of Belgium.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|16||[[1961年]]4月29日~5月11日||[[Angelino Soler]] | + | |style="text-align:center"|16||[[1961年]]4月29日~5月11日||[[Angelino Soler]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|17||[[1962年]]4月29日~5月11日||[[ルディ・オルティヒ]] | + | |style="text-align:center"|17||[[1962年]]4月29日~5月11日||[[ルディ・オルティヒ]] [[Image:Flag of Germany.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|18||[[1963年]][[5月1日]]~15日||[[ジャック・アンクティル]] | + | |style="text-align:center"|18||[[1963年]][[5月1日]]~15日||[[ジャック・アンクティル]] [[Image:Flag of France.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|19||[[1964年]]4月30日~[[5月16日]]||[[レイモン・プリドール]] | + | |style="text-align:center"|19||[[1964年]]4月30日~[[5月16日]]||[[レイモン・プリドール]] [[Image:Flag of France.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|20||[[1965年]]4月29日~5月16日||[[Rolf Wolfshohl]] | + | |style="text-align:center"|20||[[1965年]]4月29日~5月16日||[[Rolf Wolfshohl]] [[Image:Flag of Germany.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|21||[[1966年]][[4月28日]]~5月15日||[[Francisco Gabica]] | + | |style="text-align:center"|21||[[1966年]][[4月28日]]~5月15日||[[Francisco Gabica]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|22||[[1967年]][[4月27日]]~[[5月14日]]||[[ヤン・ヤンセン]] | + | |style="text-align:center"|22||[[1967年]][[4月27日]]~[[5月14日]]||[[ヤン・ヤンセン]] [[画像:Flag_of_the_Netherlands.svg|20px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|23||[[1968年]][[4月25日]]~5月12日||[[フェリーチェ・ジモンディ]] | + | |style="text-align:center"|23||[[1968年]][[4月25日]]~5月12日||[[フェリーチェ・ジモンディ]] [[Image:Flag of Italy.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|24||[[1969年]]4月23日~5月11日||[[ロジェ・パンジョン]] | + | |style="text-align:center"|24||[[1969年]]4月23日~5月11日||[[ロジェ・パンジョン]] [[Image:Flag of France.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|25||[[1970年]]4月23日~5月12日||[[ルイス・オカーニャ]] | + | |style="text-align:center"|25||[[1970年]]4月23日~5月12日||[[ルイス・オカーニャ]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|26||[[1971年]]4月29日~5月16日||[[Ferdinand Bracke]] | + | |style="text-align:center"|26||[[1971年]]4月29日~5月16日||[[Ferdinand Bracke]] [[Image:Flag of Belgium.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|27||[[1972年]]4月27日~5月14日||[[José Manuel Fuente]] | + | |style="text-align:center"|27||[[1972年]]4月27日~5月14日||[[José Manuel Fuente]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|28||[[1973年]]4月26日~[[5月13日]]||[[エディ・メルクス]] | + | |style="text-align:center"|28||[[1973年]]4月26日~[[5月13日]]||[[エディ・メルクス]] [[Image:Flag of Belgium.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|29||[[1974年]]4月23日~5月12日||ホセ・マヌエル・フエンテ | + | |style="text-align:center"|29||[[1974年]]4月23日~5月12日||ホセ・マヌエル・フエンテ [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|30||[[1975年]][[4月22日]]~5月11日||[[Augustin Tamames]] | + | |style="text-align:center"|30||[[1975年]][[4月22日]]~5月11日||[[Augustin Tamames]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|31||[[1976年]]4月27日~5月16日||[[José Pesarrodona]] | + | |style="text-align:center"|31||[[1976年]]4月27日~5月16日||[[José Pesarrodona]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|32||[[1977年]]4月26日~5月15日||[[フレディ・マルテンス]] | + | |style="text-align:center"|32||[[1977年]]4月26日~5月15日||[[フレディ・マルテンス]] [[Image:Flag of Belgium.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|33||[[1978年]]4月25日~5月14日||[[ベルナール・イノー]] | + | |style="text-align:center"|33||[[1978年]]4月25日~5月14日||[[ベルナール・イノー]] [[Image:Flag of France.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|34||[[1979年]]4月24日~5月13日||[[ヨープ・ズートメルク]] | + | |style="text-align:center"|34||[[1979年]]4月24日~5月13日||[[ヨープ・ズートメルク]] [[画像:Flag_of_the_Netherlands.svg|20px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|35||[[1980年]]4月22日~5月11日||[[Faustino Ruperez]] | + | |style="text-align:center"|35||[[1980年]]4月22日~5月11日||[[Faustino Ruperez]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|36||[[1981年]][[4月21日]]~5月10日||[[ジョヴァンニ・バッタリン]] | + | |style="text-align:center"|36||[[1981年]][[4月21日]]~5月10日||[[ジョヴァンニ・バッタリン]] [[Image:Flag of Italy.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|37||[[1982年]][[4月20日]]~[[5月9日]]||[[マリノ・レハレタ]] | + | |style="text-align:center"|37||[[1982年]][[4月20日]]~[[5月9日]]||[[マリノ・レハレタ]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|38||[[1983年]][[4月19日]]~[[5月8日]]||ベルナール・イノー | + | |style="text-align:center"|38||[[1983年]][[4月19日]]~[[5月8日]]||ベルナール・イノー [[Image:Flag of France.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|39||[[1984年]][[4月17日]]~[[5月6日]]||[[エリック・カリトゥー]] | + | |style="text-align:center"|39||[[1984年]][[4月17日]]~[[5月6日]]||[[エリック・カリトゥー]] [[Image:Flag of France.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|40||[[1985年]]4月23日~5月12日||[[ペドロ・デルガド]] | + | |style="text-align:center"|40||[[1985年]]4月23日~5月12日||[[ペドロ・デルガド]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|41||[[1986年]]4月22日~5月13日||[[アルバロ・ピーノ]] | + | |style="text-align:center"|41||[[1986年]]4月22日~5月13日||[[アルバロ・ピーノ]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|42||[[1987年]]4月23日~5月15日||[[ルイス・エレラ]] | + | |style="text-align:center"|42||[[1987年]]4月23日~5月15日||[[ルイス・エレラ]] [[画像:Flag_of_Colombia.svg|20px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|43||[[1988年]]4月25日~5月15日||[[ショーン・ケリー]] | + | |style="text-align:center"|43||[[1988年]]4月25日~5月15日||[[ショーン・ケリー]] [[Image:Flag of Ireland.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|44||[[1989年]]4月24日~5月15日||ペドロ・デルガド | + | |style="text-align:center"|44||[[1989年]]4月24日~5月15日||ペドロ・デルガド [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]]([[Illes Balears (cycling team)|Reynolds]]) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|45||[[1990年]]4月24日~5月15日||[[マルコ・ジョヴァネッティ]] | + | |style="text-align:center"|45||[[1990年]]4月24日~5月15日||[[マルコ・ジョヴァネッティ]] [[Image:Flag of Italy.svg|23px|]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|46||[[1991年]]4月29日~[[5月19日]]||[[メルチョル・マウリ]] | + | |style="text-align:center"|46||[[1991年]]4月29日~[[5月19日]]||[[メルチョル・マウリ]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]]([[Liberty Seguros-Würth team|ONCE]]) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|47||[[1992年]]4月27日~[[5月17日]]||[[トニー・ロミンゲル]] | + | |style="text-align:center"|47||[[1992年]]4月27日~[[5月17日]]||[[トニー・ロミンゲル]] [[Image:Flag of Switzerland.svg|20px|]](Clas-Cajastur) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|48||[[1993年]]4月26日~5月16日||トニー・ロミンゲル | + | |style="text-align:center"|48||[[1993年]]4月26日~5月16日||トニー・ロミンゲル [[Image:Flag of Switzerland.svg|20px|]](Clas-Cajastur) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|49||[[1994年]]4月25日~5月15日||トニー・ロミンゲル | + | |style="text-align:center"|49||[[1994年]]4月25日~5月15日||トニー・ロミンゲル [[Image:Flag of Switzerland.svg|20px|]]([[Mapei (cycling team)|Mapei-Clas]]) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|50||[[1995年]][[9月2日]]~[[9月24日|24日]]||[[ローラン・ジャラベール]] | + | |style="text-align:center"|50||[[1995年]][[9月2日]]~[[9月24日|24日]]||[[ローラン・ジャラベール]] [[Image:Flag of France.svg|23px|]](ONCE) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|51||[[1996年]][[9月7日]]~[[9月29日|29日]]||[[アレックス・ツェーレ]] | + | |style="text-align:center"|51||[[1996年]][[9月7日]]~[[9月29日|29日]]||[[アレックス・ツェーレ]] [[Image:Flag of Switzerland.svg|20px|]](ONCE) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|52||[[1997年]][[9月6日]]~[[9月28日|28日]]||アレックス・ツェーレ | + | |style="text-align:center"|52||[[1997年]][[9月6日]]~[[9月28日|28日]]||アレックス・ツェーレ [[Image:Flag of Switzerland.svg|20px|]](ONCE) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|53||[[1998年]][[9月5日]]~[[9月27日|27日]]||[[アブラハム・オラーノ]] | + | |style="text-align:center"|53||[[1998年]][[9月5日]]~[[9月27日|27日]]||[[アブラハム・オラーノ]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]]([[Illes Balears (cycling team)|Banesto]]) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|54||[[1999年]][[9月4日]]~[[9月26日|26日]]||[[ヤン・ウルリッヒ]] | + | |style="text-align:center"|54||[[1999年]][[9月4日]]~[[9月26日|26日]]||[[ヤン・ウルリッヒ]] [[Image:Flag of Germany.svg|23px|]]([[ドイツテレコム]]) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|55||[[2000年]][[8月26日]]~[[9月17日]]||[[ロベルト・エラス]] | + | |style="text-align:center"|55||[[2000年]][[8月26日]]~[[9月17日]]||[[ロベルト・エラス]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]]([[Kelme (company)|Kelme]]) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|56||[[2001年]][[9月8日]]~[[9月30日|30日]]||[[アンヘル・ルイス・カセーロ]] | + | |style="text-align:center"|56||[[2001年]][[9月8日]]~[[9月30日|30日]]||[[アンヘル・ルイス・カセーロ]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]](Festina) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|57||[[2002年]]9月7日~29日||[[アイトール・ゴンサレス]] | + | |style="text-align:center"|57||[[2002年]]9月7日~29日||[[アイトール・ゴンサレス]] [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]](Kelme) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|58||[[2003年]]9月6日~28日||ロベルト・エラス | + | |style="text-align:center"|58||[[2003年]]9月6日~28日||ロベルト・エラス [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]]([[U.S. Postal Service cycling team|U.S. Postal]]) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|59||[[2004年]]9月4日~26日||ロベルト・エラス | + | |style="text-align:center"|59||[[2004年]]9月4日~26日||ロベルト・エラス [[Image:Flag of Spain.svg|23px|]]([[Liberty Seguros-Würth team|Liberty Seguros]]) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|60||[[2005年]][[8月27日]]~[[9月18日]]||[[デニス・メンショフ]] | + | |style="text-align:center"|60||[[2005年]][[8月27日]]~[[9月18日]]||[[デニス・メンショフ]] [[画像:Flag of Russia.svg|border|20px|]]([[Rabobank (cycling)|Rabobank]]) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|61||[[2006年]]8月26日~9月17日||[[アレクサンドル・ヴィノクロフ]] | + | |style="text-align:center"|61||[[2006年]]8月26日~9月17日||[[アレクサンドル・ヴィノクロフ]] [[画像:Flag_of_Kazakhstan.svg|20px|]]([[アスタナ]]) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|62||[[2007年]][[9月1日]]~[[9月23日|23日]]||デニス・メンショフ | + | |style="text-align:center"|62||[[2007年]][[9月1日]]~[[9月23日|23日]]||デニス・メンショフ [[画像:Flag of Russia.svg|border|20px|]]([[ラボバンク]]) |
|} | |} | ||
2008年1月23日 (水) 20:48時点における版
ブエルタ・ア・エスパーニャ(Vuelta a España)とは毎年9月にスペインを舞台にして行われるプロロードレースである。1935年から開催されている。主催はイベント会社のウニプブリク(Unipublic)。ツール・ド・フランス、ジロ・デ・イタリアとあわせてグランツールと呼ばれる。
略称は「ブエルタ」[1]。かつては「ツアー・オブ・スペイン(Tour of Spain)」の名で呼ばれていた時期もあった[2]。
目次
概要
毎年9月に3週間以上かけて行われるステージレースで、スペイン国内を中心としておよそ3200kmを走る。ステージ数は通常21前後。平坦ステージ、山岳ステージ、タイムトライアルステージ(個人、チーム)とさまざまなステージが用意されている。
総合成績1位の選手には「マイヨ・オロ」と呼ばれる金色のジャージが与えられるほか、スプリント賞、山岳賞、新人賞といった各賞の対象者も特別なジャージを着用する。
開催時期の変更
1994年までは4~5月に開催されており、ジロ・デ・イタリアとの間隔がほとんどなく、年によっては日程が重複することもあった。そのため何人かの有力選手がツール・ド・フランスまで力を温存しようと考えて調整目的で参加するほかは、大半がジロに出場。ブエルタに出場するのはもっぱら地元スペインの選手(もしくはスペイン所在のチームの選手)かブエルタよりもさらに厳しい山岳コースが登場するジロを嫌うスプリンター系選手だったため、比較的ローカル色が強い大会だった。
しかしUCIカレンダーの整備により、1995年より現在の開催時期である9月に移行。日程上では同一年度においてグランツール全大会に出場することが可能となった。これによりレースの盛り上がりが期待されたがシーズン終盤の開催ということもあり、多くのレースをこなして疲労のたまった選手や秋のクラシックレース、世界選手権などに照準を合わせた選手からは敬遠されることが多く、依然として出場するのはスペイン選手が中心という状態が続き、グランツールの中でもツール、ジロに比べてワンランク下の存在に見られ盛り上がりに欠けていたため、以前は財政難などで開催が危ぶまれることもあった[3]。
しかし徐々にオールラウンダータイプの選手の出場や活躍が目立つようになり、2005年に始まったUCIプロツアーでは最上級カテゴリーAに格付けされたツール・ド・フランスに次ぐカテゴリーBに位置づけられ、自転車レースとしてはジロ・デ・イタリアと同格の扱いを受けている。そのため近年は有力選手の参加も増え、グランツールにふさわしい盛り上がりを見せるようになった。
特徴
1ステージあたりの距離が短く、平均150km程度とツール・ド・フランスやジロ・デ・イタリアに比べて50kmほど短いため、レースの平均スピードが速い。またスペインという山がちな土地を舞台にして開催されるため、序盤から山岳ステージが登場することが多く、アップダウンの激しいステージも多い。そのため上りに強い選手に有利なレースだといわれており、春期開催だった頃はスプリンター型の選手の優勝も見受けられるものの、歴代の優勝者を見ると山岳を得意とするタイプの選手が目立つ。
歴史
ツール・ド・フランスやジロ・デ・イタリアなどの自転車レースの盛り上がりに伴って、1935年に合計走行距離3425km・14ステージという規模で第1回大会が開催された。しかし1937年から3年間、スペイン内戦によって中断。
1941年に第3回大会が開かれるも、第二次世界大戦の激化によって1943年から再び中断という事態になる。その後1945年から再開されるものの1949年は中止。さらに1951年から1954年も開催せずという不安定な時期が続いた。
しかし1955年からの再開後はジャック・アンクティル、リック・バンステーンベルヘン、レイモン・プリドールなどの名選手も参加するようになり、大会もそれなりの知名度を獲得するに至った。1970年代にはエディ・メルクスやベルナール・イノーが、1980年代にはペドロ・デルガドやショーン・ケリーが総合優勝を飾っている。
1992年から1994年にかけてはトニー・ロミンガーが3連覇。1996年と1997年にはアレックス・ツェーレが連覇を達成する活躍を見せている。
2000年代はロベルト・エラスが大活躍を見せ、2000年に初制覇を達成したほか、合計走行距離2925Km・21区間で行われた2003年のレースでもイシドロ・ノサルとの激しい争いの末、2度目の総合優勝を果たした。さらに2004年もこの頃頭角を現し始めたアレハンドロ・バルベルデらを退け優勝。続く2005年にも総合1位となり、前人未到のブエルタ4勝&3連覇を達成したかに思われた。しかし、ドーピング疑惑により2005年の総合優勝は剥奪され、総合2位だったデニス・メンショフが繰り上がり優勝となった。
2006年はアレクサンドル・ヴィノクロフが優勝。2007年はデニス・メンショフが他を寄せ付けない強さで2回目の総合優勝を果たしている。
各賞とリーダージャージについて
数種の賞が設定されており、リーダージャージと呼ばれる各賞に応じた色別のジャージがある。 前日のステージ終了時点で各賞の成績第1位の選手がそのジャージを着用する権利を手にいれる。
マイヨ・オロ
金色のジャージ「マイヨ・オロ(maillot oro)」(「ヘルセイ・オロ(Jersey oro)」とも呼ばれる)は個人総合成績1位の選手に与えられる。各ステージの所要時間を加算し、合計所要時間が最も少なかった選手が「マイヨ・オロ」着用の権利を得る。最終ステージの終了時点で「マイヨ・オロ」着用の権利をもっている選手がブエルタの総合優勝者となる。スポンサーは建築会社のDHO。
プントス
ピンク色のジャージ「プントス(Puntos) 」は「スプリント賞」に対して与えられる。各ステージのゴール、およびステージ途中の中間スプリント地点の通過順位に応じてスプリントポイントが加算され、スプリントポイント1位の選手が「プントス」着用の権利を得る。スポンサーはカスティーリャ・ラ・マンチャ州の農業委員会。
モンターニャ
銀色のジャージ「モンターニャ(Montana)」は「山岳賞」に対して与えられる。登り坂の勾配と長さに応じて点数が設定された山岳ポイント地点の通過順位に応じて山岳ポイントが加算され、山岳ポイント1位の選手1位の選手が「モンターニャ」着用の権利を得る。スポンサーはガラス会社のプラコ。別のスポンサーの時には茜色やオレンジ色だったこともある。
コンビナダ
白色のジャージ「コンビナダ(Combinada)」は複合賞に対して与えられる。総合成績+ポイント賞+山岳賞の順位を合計し、もっとも合計数が少ない選手が「コンビナダ」着用の権利を得る。ブエルタ独特の賞であり、全ての賞で上位にいることの証でもある。スポンサーはIFEMAマドリード見本市協会。
歴代総合優勝者
日本でのテレビ放送
日本では従来スカイパーフェクTV!などのTVEスペインチャンネルで生中継が放送されていた(ただし現地で放送されている生中継をそのまま放送する形なので、日本語実況などはない)ため、放映権がバッティングするJ SPORTSでの放映は難しいとされてきた。しかし2001年にようやくJ SPORTSにおいて録画中継(約1ヶ月遅れ)での日本語実況つきの放送が実現し、2006年からは生中継も行われるようになった。
脚注
関連項目
外部リンク
ブエルタ・ア・エスパーニャ |
---|
1935 | 36 | 41 | 42 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
このページはWikipedia日本語版由来のコンテンツを利用しています。もとの記事はブエルタ・ア・エスパーニャにあります。執筆者のリストは履歴をご覧ください。Yourpediaと同じくWikipediaはGFDLのライセンスで提供されています。コンテンツを再利用する際には同じくGFDLのライセンスを採用してください。