<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://a62c7c05838141131.awsglobalaccelerator.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E7%A7%A9%E7%88%B6%E9%A7%85</id>
		<title>西武秩父駅 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://a62c7c05838141131.awsglobalaccelerator.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E7%A7%A9%E7%88%B6%E9%A7%85"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://a62c7c05838141131.awsglobalaccelerator.com/mediawiki/index.php?title=%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E7%A7%A9%E7%88%B6%E9%A7%85&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T06:22:14Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://a62c7c05838141131.awsglobalaccelerator.com/mediawiki/index.php?title=%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E7%A7%A9%E7%88%B6%E9%A7%85&amp;diff=253925&amp;oldid=prev</id>
		<title>PG: /* バス路線 */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://a62c7c05838141131.awsglobalaccelerator.com/mediawiki/index.php?title=%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E7%A7%A9%E7%88%B6%E9%A7%85&amp;diff=253925&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-21T12:13:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;バス路線&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2014年9月21日 (日) 12:13時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;L126&quot; &gt;126行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;126行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[[西武観光バス#中津川線|中津川線]]||[[三峰口駅]]・[[大滝温泉 (埼玉県)|大滝温泉遊湯館]]・川又||中津川||土曜・休日1回のみ&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[[西武観光バス#中津川線|中津川線]]||[[三峰口駅]]・[[大滝温泉 (埼玉県)|大滝温泉遊湯館]]・川又||中津川||土曜・休日1回のみ&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[[&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;西武観光バス#三峰神社線&lt;/del&gt;|急行（三峯神社線）]]||三峰口駅・大滝温泉遊湯館・[[秩父湖]]||[[三峯神社]]||&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[[&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;西武観光バス三峯神社線&lt;/ins&gt;|急行（三峯神社線）]]||三峰口駅・大滝温泉遊湯館・[[秩父湖]]||[[三峯神社]]||&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|西武秩父駅入口||rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;||rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[秩父市営バス#浦山線|浦山線]]||影森中学校前・[[浦山ダム]]||浦山大日堂||rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[秩父市営バス]]||&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|西武秩父駅入口||rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;||rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[秩父市営バス#浦山線|浦山線]]||影森中学校前・[[浦山ダム]]||浦山大日堂||rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[秩父市営バス]]||&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>PG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://a62c7c05838141131.awsglobalaccelerator.com/mediawiki/index.php?title=%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E7%A7%A9%E7%88%B6%E9%A7%85&amp;diff=246177&amp;oldid=prev</id>
		<title>獅子堂重工: /* 利用状況 */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://a62c7c05838141131.awsglobalaccelerator.com/mediawiki/index.php?title=%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E7%A7%A9%E7%88%B6%E9%A7%85&amp;diff=246177&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-08-17T03:28:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;利用状況&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2014年8月17日 (日) 03:28時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;L53&quot; &gt;53行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;53行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2005年度：8,065人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou02-06&amp;quot;&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/five-years/__icsFiles/afieldfile/2012/05/31/No1_ike2002-2006.pdf 「駅別乗降人員（一日平均）の推移」No.1 2002年度&amp;#160; - 2006年度 池袋線・西武秩父線・西武有楽町線・豊島線・狭山線・山口線]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;（西武鉄道全92駅中69位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2005joukou.pdf 駅別乗降人員 2005（平成17）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2005年度：8,065人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou02-06&amp;quot;&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/five-years/__icsFiles/afieldfile/2012/05/31/No1_ike2002-2006.pdf 「駅別乗降人員（一日平均）の推移」No.1 2002年度&amp;#160; - 2006年度 池袋線・西武秩父線・西武有楽町線・豊島線・狭山線・山口線]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;（西武鉄道全92駅中69位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2005joukou.pdf 駅別乗降人員 2005（平成17）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2006年度：7,879人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou02-06&amp;quot;/&amp;gt;（西武鉄道全92駅中71位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2006joukou.pdf 駅別乗降人員 2006（平成18）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2006年度：7,879人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou02-06&amp;quot;/&amp;gt;（西武鉄道全92駅中71位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2006joukou.pdf 駅別乗降人員 2006（平成18）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2007年度：7,558人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou07-11&amp;quot;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;/&lt;/del&gt;&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/five-years/__icsFiles/afieldfile/2012/05/31/No2_ike2007-2011.pdf 「駅別乗降人員（一日平均）の推移」No.2 2007年度&amp;#160; - 2011年度 池袋線・西武秩父線・西武有楽町線・豊島線・狭山線・山口線]}}&amp;lt;/ref&amp;gt;（西武鉄道全92駅中72位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2007joukou.pdf 駅別乗降人員 2007（平成19）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2007年度：7,558人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou07-11&amp;quot;&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/five-years/__icsFiles/afieldfile/2012/05/31/No2_ike2007-2011.pdf 「駅別乗降人員（一日平均）の推移」No.2 2007年度&amp;#160; - 2011年度 池袋線・西武秩父線・西武有楽町線・豊島線・狭山線・山口線]}}&amp;lt;/ref&amp;gt;（西武鉄道全92駅中72位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2007joukou.pdf 駅別乗降人員 2007（平成19）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2008年度：7,570人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou07-11&amp;quot;/&amp;gt;（西武鉄道全92駅中73位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2008joukou.pdf 駅別乗降人員 2008（平成20）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2008年度：7,570人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou07-11&amp;quot;/&amp;gt;（西武鉄道全92駅中73位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2008joukou.pdf 駅別乗降人員 2008（平成20）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2009年度：7,194人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou07-11&amp;quot;/&amp;gt;（西武鉄道全92駅中73位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2009joukou.pdf 駅別乗降人員 2009（平成21）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2009年度：7,194人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou07-11&amp;quot;/&amp;gt;（西武鉄道全92駅中73位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2009joukou.pdf 駅別乗降人員 2009（平成21）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>獅子堂重工</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://a62c7c05838141131.awsglobalaccelerator.com/mediawiki/index.php?title=%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E7%A7%A9%E7%88%B6%E9%A7%85&amp;diff=246176&amp;oldid=prev</id>
		<title>獅子堂重工: /* 利用状況 */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://a62c7c05838141131.awsglobalaccelerator.com/mediawiki/index.php?title=%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E7%A7%A9%E7%88%B6%E9%A7%85&amp;diff=246176&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-08-17T03:27:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;利用状況&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2014年8月17日 (日) 03:27時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;L53&quot; &gt;53行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;53行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2005年度：8,065人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou02-06&amp;quot;&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/five-years/__icsFiles/afieldfile/2012/05/31/No1_ike2002-2006.pdf 「駅別乗降人員（一日平均）の推移」No.1 2002年度&amp;#160; - 2006年度 池袋線・西武秩父線・西武有楽町線・豊島線・狭山線・山口線]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;（西武鉄道全92駅中69位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2005joukou.pdf 駅別乗降人員 2005（平成17）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2005年度：8,065人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou02-06&amp;quot;&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/five-years/__icsFiles/afieldfile/2012/05/31/No1_ike2002-2006.pdf 「駅別乗降人員（一日平均）の推移」No.1 2002年度&amp;#160; - 2006年度 池袋線・西武秩父線・西武有楽町線・豊島線・狭山線・山口線]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;（西武鉄道全92駅中69位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2005joukou.pdf 駅別乗降人員 2005（平成17）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2006年度：7,879人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou02-06&amp;quot;/&amp;gt;（西武鉄道全92駅中71位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2006joukou.pdf 駅別乗降人員 2006（平成18）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2006年度：7,879人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou02-06&amp;quot;/&amp;gt;（西武鉄道全92駅中71位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2006joukou.pdf 駅別乗降人員 2006（平成18）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2007年度：7,558人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou07-11&amp;quot;/&amp;gt;（西武鉄道全92駅中72位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2007joukou.pdf 駅別乗降人員 2007（平成19）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 2007年度：7,558人&amp;lt;ref name=&amp;quot;joukou07-11&amp;quot;/&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/five-years/__icsFiles/afieldfile/2012/05/31/No2_ike2007-2011.pdf 「駅別乗降人員（一日平均）の推移」No.2 2007年度&amp;#160; - 2011年度 池袋線・西武秩父線・西武有楽町線・豊島線・狭山線・山口線]}}&amp;lt;/ref&lt;/ins&gt;&amp;gt;（西武鉄道全92駅中72位&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.seibu-group.co.jp/railways/company/business/railway-business/data/year/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/2007joukou.pdf 駅別乗降人員 2007（平成19）年度 1日平均]}} - 西武鉄道&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
